Menu Content/Inhoud/Contenu
Home arrow Home
Championnat de Belgique 2007 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Namur Echecs organise également le championnat de Belgique 2007. Le sité dédié à l'évènement se trouve à l'adresse http://www.namurechecs.net/cb2007
 
Le champion est connu Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
En battant Luc Henris à la dernière ronde, Shahin Mohandesi est devenu champion de Belgique 2006. Il précède 6 joueurs d'un demi-point.
Dans l'open, Fabrice Wantiez et Jan Van Mechelen se partagent la première place.
 
Classement de l'open Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 Tit Nom Club Pay Pts Perf Gain Rés Cum Buch S B Vic 
1 * Wantiez Fabrice  CREC Charleroi BEL  7.5/9  2385 +0.45 0.5 40.0 50.5 40.25 6 
2 f Van Mechelen Jan Dworp BEL 7.5/9 2386 +0.84 0.5 39.5 52.5 42.50 6
3 * Schoemans Roy Lommel BEL 7.0/9 2287 +0.87 --- 38.0 56.0 42.75 6
4 * Minnebo Alain CREB Bruxelles BEL 7.0/9 2282 +0.19 --- 36.0 50.5 38.75 6
5 f Bolzoni Victor-Angel Namur-Echecs BEL 7.0/9 2238 +0.42 --- 34.0 49.5 37.50 7
6 * Dal Borgo Albin Ans-Loncin BEL 7.0/9 2171 -0.05 --- 33.5 50.0 38.50 6
7 * Luminet Denis CREB Bruxelles BEL 6.5/9 2187 -0.18 --- 35.0 51.0 36.00 4
8 * Van Lishout François Rochade Eupen BEL 6.5/9 2057 +0.22 --- 34.0 49.0 31.75 6
9 * Uhoda Philippe Namur-Echecs BEL 6.5/9 2140 -0.24 --- 33.0 53.0 36.50 5
10 * Steen Pieter Oostkamp BEL 6.5/9 2102 -0.63 --- 33.0 45.5 31.50 4
Lire la suite...
 
Classement des dames Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 Tit Nom Club Pay Pts Perf Gain Rés Koy S B Vic Lot 
1  Degrande Marigje  KBSK Brugge BEL 10.0/11 1805 +0.06 --- 44.0 39.75 8 433 
2 Barbier Wiebke Temse BEL 9.0/11 1565 +1.97 --- 45.0 31.50 7 896
3 De Vettor Maïté CRELEL Liège BEL 8.0/11 1527 -0.67 1.0 46.0 30.00 4 850
Lire la suite...
 
Classement des experts Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 Tit Nom Club Pay Pts Gain ELO Perf Lot 
1 m Mohandesi Shahin  Brussels Chess IRI  6.0/9  +2.70 2344 2469 696 
2 m Claesen Pieter LV Leuven BEL 5.5/9 +1.04 2369 2449 462
3 m Vandevoort Pascal CRELEL Liège BEL 5.5/9 +0.39 2362 2442 989
4 m Saibulatov Danial Grand-Mons BEL 5.5/9 +0.36 2361 2441 79
5 m Van Der Stricht Geert Temse BEL 5.5/9 +0.21 2352 2432 423
6 m Hovhanisian Mher Lommel ARM 5.5/9 +0.87 2352 2432 248
7 m Cekro Ekrem CRELEL Liège BEL 5.5/9 -0.11 2324 2404 650
8 f Hautot Stéphane Ans-Loncin BEL 5.0/9 +1.00 2348 2391 423
9 * Werksma Arie Deurne NED 4.5/9 +0.72 2353 2353 638
10 m Laurent Bruno CREC Charleroi BEL 4.5/9 -0.29 2341 2341 279
11 f Henris Luc Brussels Chess BEL 4.5/9 +0.40 2317 2317 157
12 f Geenen Marc Namur-Echecs BEL 4.0/9 -0.69 2327 2291 474
13 * Denayer Eric Fleurus BEL 3.5/9 -0.51 2341 2200 718
14 f Wiley Tom Woluwé ENG 3.5/9 -0.76 2336 2256 175
15 f Geirnaert Steven KBSK Brugge BEL 3.5/9 -1.34 2329 2249 892
16 f Meessen Rudolf Rochade Eupen BEL 3.5/9 -1.40 2324 2183 318
17 f Piceu Tom Oostkamp BEL 3.5/9 -1.96 2302 2161 479
18 f Le Quang Kim CREC Charleroi BEL 2.0/7 -0.61 2356 2239 432
Haut de page
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement