1 Wantiez Fabrice (2337) 1-0 Comblet Jean-Paul (1742)
2 Charlier Laurent (1740) 0-1 Van Mechelen Jan (2305)
3 Akhayan Ruben (2272) 1-0 Georges Benoît (1739)
4 Van Praet Reinald (1731) 0-1 Minnebo Alain (2268)
5 Barbier Wim (2239) 1-0 Balon Eric (1729)
6 Debeus Daniel (1719) 0-1 Luminet Denis (2219)
7 Schoemans Roy (2217) 1-0 Ponnet Guy (1712)
8 Corda Thierry (1711) 1-0 Bolzoni Victor-Angel (2202)
9 Sarrau Jelle (2182) 1-0 Magis Pierre (1698)
10 Heudt Vincent (1697) 0-1 Steen Pieter (2178)
11 Dal Borgo Albin (2178) 1-0 Essers Karel (1688)
12 Charlier Benoît (1687) 0-1 Thirion Marcel (2176)
13 Uhoda Philippe (2175) ½-½ Roos Adrian (1679)
14 Taverniers Peter (1677) 0-1 Piacentini Claudio (2175)
15 Hafner Christian (2168) 1-0 Carella Francesco (1676)
16 Lecoq Michel (1672) ½-½ Munster Pierre (2100)
17 Dumont André (2095) ½-½ Van Cappellen Jonas (1671)
18 Vilarnau Enrique (1671) 0-1 Werner Yvan (2091)
19 Gillain Nicolas (2058) ½-½ Barbier Sigiswald (1665)
20 Lenoir Thierry (1663) 0-1 Scoriels Michaêl (2058)
21 Vingerhoets Luc (2056) 1-0 Keutiens Jean-Luc (1659)
22 Petit Henri (1652) 0-1 Van Lishout François (2054)
23 Laurent Michel (2044) 1-0 Opdebeek Fabien (1626)
24 Verhaeren Gertjan (1625) 0-1 Todts Benny (2028)
25 Daces Philippe (2018) 1-0 Schleck Victor (1624)
26 Schaeken Yordi (1619) 0-1 Lagrain Jan (2017)
27 Costa Serge (2009) 1-0 Cuypers Thierry (1616)
28 Wouters Maarten (1609) 0-1 Ponnet Hendrik (2004)
29 Hamblok Roel (1999) ½-½ Herman Jean (1595)
30 Giansante Peppino (1592) 1-0 Dumont Vincent (1988)
31 Samray Thomas (1979) 0-1 Maraite Grégory (1590)
32 Vanden Berghe Grégory (1584) 0-1 Frank Albert (1972)
33 Demiddele Kevin (1947) 1-0 Mourrier Laurent (1574)
34 Marchiano Marco (1571) 1-0 Baguet Fréderic (1945)
35 Mattheys Eddy (1944) 1-0 De Ridder Dieter (1565)
36 Moens Bernard (1565) 0-1 Pacolet Fabrice (1943)
37 Beelaert Benoît (1939) 1-0 Dardenne Marcel (1565)
38 Artisien Christian (1557) ½-½ Peelman Lieven (1934)
39 Vanmuylder Dany (1932) 1-0 Buyens Régis (1555)
40 Lefebvre Willy (1527) 0-1 Rousseau Benoît (1930)
41 Aubert Bernard (1921) 1-0 Sauvenière Hervé (1514)
42 Geerinckx Bernard (1514) 0-1 Vanhee Freddy (1920)
43 Hugaert Arthur (1912) 1-0 Demelenne Etienne (1509)
44 Ponnet Geerard (1504) 0-1 Temmerman Hans (1910)
45 Gheury Jean-Marie (1908) ½-½ Grandgagnage Régis (1503)
46 Lamberty Serge (1495) 0-1 Gijbels Rudi (1903)
47 Leroy Nicolas (1900) 1-0 Real Thibault (1493)
48 Aouragh Aziz (1486) 0-1 Theuerkauff Olivier (1898)
49 Peters Tobias (1897) 1-0 Montagne Jean-Claude (1480)
50 Bonafede Luigi (1479) 0-1 Voet Dirk (1892)
51 Demanet Luc (1890) 1-0 Marmenout Sylvain (1476)
52 Pauwels Bryan (1472) 0-1 Geuquet Michaêl (1890)
53 Burnay Gerard (1887) 1-0 Stefani Philippe (1467)
54 Van Hecke Jeroen (1466) 0-1 Truwant Pieter (1885)
55 Gijsen Stief (1879) 1-0 Broux Mani (1461)
56 Berck Jean-Michel (1459) 0-1 Piérard Florian (1876)
57 Desinte David (1873) 1-0 Iacona Antonio (1458)
58 Gyetvai Laszlo (1442) 0-1 Belva Frédéric (1870)
59 Soors Stef (1870) 1-0 Woyave Pascal (1435)
60 Englebert Stéphane (1408) ½-½ Jannis Guido (1862)
61 Laval Robert (1861) 1-0 De Boeck Pierre (1395)
62 Gullentops Nathan (1382) 0-1 Halleux Daniel (1844)
63 Viaene Jan (1840) 1-0 Vannevel Jeroen (1378)
64 Van De Moortel Soraya (1377) ½-½ Nijs Nils (1838)
65 Vandecan Michel (1833) 1-0 Tutenel Erik (1351)
66 Roos David (1345) ½-½ Coibion Charles (1826)
67 Reyniers Pieter (1825) 1-0 Adans-Dester Alexandre(1338)
68 Guion Geoffrey (1333) ½-½ Maréchal Georges (1815)
69 Wirth Charles (1813) 1-0 Van Melkebeke Willem (1325)
70 Machiroux Bruno (1320) 0-1 Lucifora Nicolas (1811)
71 Frederiksen Jens (1810) 1-0 Jacqmin Pierre-Alain (1313)
72 Delannoy Bertrand (1275) 0-1 Van Speybroeck Philipp(1805)
73 Lambert Julien (1801) 1-0 Hugaert Daan (1166)
74 Giannavola Michel (1150) 0-1 Lenoir Aurèle (1800)
75 Bruno Ricardo (1797) 1-0 Burlet Olivier (1137)
76 Hugaert Victor (1112) 0-1 Tossens Alain (1795)
77 Barreau Renaud (1793) 1-0 Van Den Berge Laurens ( 0)
78 Famenne Nicolas ( 0) 0-1 Mastalerz Xavier (1792)
79 Guffens Dieter (1783) 1-0 Kassel Philippe ( 0)
80 Harrison David ( 0) 0-1 Demeirleir Alain (1783)
81 Barbier Thomas (1781) 1-0 Pezzin Charles-Françoi( 0)
82 Lootens Matthias ( 0) 0-1 Detienne Stéphane (1775)
83 Glibert Stéphane (1760) 1-0 Tillema Guillaume ( 0)
84 Verhelst Joris ( 0) 0-1 Reyskens Jules (1760)
85 Bomans Arno (1757) 1-0 Peelman Philippe ( 0)
86 Poelman Geoffrey ( 0) 0-1 Knudde Francis (1751)
87 Scaillet Timothe ( 0) Bye
Bussola Eric (1431)Absent
|