Menu Content/Inhoud/Contenu
Open - Ronde 3 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
  1 Wantiez Fabrice       (2337) 1-0  Lagrain Jan           (2017)
  2 Daces Philippe        (2018) ½-½  Van Mechelen Jan      (2305)
  3 Akhayan Ruben         (2272) 1-0  Frank Albert          (1972)
  4 Demiddele Kevin       (1947) 1-0  Minnebo Alain         (2268)
  5 Barbier Wim           (2239) 1-0  Rousseau Benoît       (1930)
  6 Schoemans Roy         (2217) 1-0  Vanhee Freddy         (1920)
  7 Sarrau Jelle          (2182) 1-0  Gijbels Rudi          (1903)
  8 Beelaert Benoît       (1939) ½-½  Piacentini Claudio    (2175)
  9 Hafner Christian      (2168) 1-0  Lenoir Aurèle         (1800)
 10 Peters Tobias         (1897) ½-½  Werner Yvan           (2091)
 11 Barbier Thomas        (1781) ½-½  Scoriels Michaël      (2058)
 12 Vingerhoets Luc       (2056) 1-0  Detienne Stéphane     (1775)
 13 Knudde Francis        (1751) 0-1  Van Lishout François  (2054)
 14 Marchiano Marco       (1571) ½-½  Todts Benny           (2028)
 15 Dal Borgo Albin       (2178) 1-0  Maraite Grégory       (1590)
 16 Soors Stef            (1870) 0-1  Luminet Denis         (2219)
 17 Gijsen Stief          (1879) ½-½  Steen Pieter          (2178)
 18 Barreau Renaud        (1793) 0-1  Thirion Marcel        (2176)
 19 Uhoda Philippe        (2175) 1-0  Belva Frédéric        (1870)
 20 Gillain Nicolas       (2058) ½-½  Nijs Nils             (1838)
 21 Laurent Michel        (2044) ½-½  Mastalerz Xavier      (1792)
 22 Laval Robert          (1861) 0-1  Ponnet Hendrik        (2004)
 23 Hamblok Roel          (1999) ½-½  Lucifora Nicolas      (1811)
 24 Mattheys Eddy         (1944) 1-0  Reyskens Jules        (1760)
 25 Corda Thierry         (1711) 0-1  Peelman Lieven        (1934)
 26 Aubert Bernard        (1921) ½-½  Barbier Sigiswald     (1665)
 27 Roos David            (1345) 0-1  Temmerman Hans        (1910)
 28 Glibert Stéphane      (1760) 0-1  Bolzoni Victor-Angel  (2202)
 29 Bomans Arno           (1757) 0-1  Munster Pierre        (2100)
 30 Dumont André          (2095) 1-0  Comblet Jean-Paul     (1742)
 31 Costa Serge           (2009) ½-½  Balon Eric            (1729)
 32 Samray Thomas         (1979) 1-0  Magis Pierre          (1698)
 33 Charlier Laurent      (1740) 1-0  Baguet Fréderic       (1945)
 34 Van Praet Reinald     (1731) 1-0  Pacolet Fabrice       (1943)
 35 Vanmuylder Dany       (1932) 1-0  Essers Karel          (1688)
 36 Hugaert Arthur        (1912) 1-0  Roos Adrian           (1679)
 37 Leroy Nicolas         (1900) 0-1  Opdebeek Fabien       (1626)
 38 Debeus Daniel         (1719) 1-0  Theuerkauff Olivier   (1898)
 39 Vilarnau Enrique      (1671) 0-1  Voet Dirk             (1892)
 40 Demanet Luc           (1890) ½-½  Schleck Victor        (1624)
 41 Verhaeren Gertjan     (1625) ½-½  Geuquet Michaël       (1890)
 42 Burnay Gerard         (1887) 1-0  Cuypers Thierry       (1616)
 43 Schaeken Yordi        (1619) 0-1  Truwant Pieter        (1885)
 44 Wouters Maarten       (1609) 0-1  Piérard Florian       (1876)
 45 Giansante Peppino     (1592) 0-1  Desinte David         (1873)
 46 Artisien Christian    (1557) ½-½  Jannis Guido          (1862)
 47 Geerinckx Bernard     (1514) ½-½  Halleux Daniel        (1844)
 48 Viaene Jan            (1840) 1-0  Mourrier Laurent      (1574)
 49 Vandecan Michel       (1833) 1-0  De Ridder Dieter      (1565)
 50 Lamberty Serge        (1495) 0-1  Coibion Charles       (1826)
 51 Reyniers Pieter       (1825) 1-0  Buyens Régis          (1555)
 52 Van Hecke Jeroen      (1466) ½-½  Wirth Charles         (1813)
 53 Frederiksen Jens      (1810) 1-0  Demelenne Etienne     (1509)
 54 Van De Moortel Soraya (1377) ½-½  Van Speybroeck Philipp(1805)
 55 Lambert Julien        (1801) 1-0  Iacona Antonio        (1458)
 56 Bruno Ricardo         (1797) 1-0  Woyave Pascal         (1435)
 57 Harrison David        (   0) ½-½  Tossens Alain         (1795)
 58 Guffens Dieter        (1783) 1-0  Scaillet Timothe      (   0)
 59 Guion Geoffrey        (1333) 1-0  Demeirleir Alain      (1783)
 60 Gheury Jean-Marie     (1908) 1-0  Van Melkebeke Willem  (1325)
 61 Sauvenière Hervé      (1514) 0-1  Maréchal Georges      (1815)
 62 Englebert Stéphane    (1408) ½-½  Georges Benoît        (1739)
 63 Taverniers Peter      (1677) 0-1  Grandgagnage Régis    (1503)
 64 Bonafede Luigi        (1479) ½-½  Carella Francesco     (1676)
 65 Lecoq Michel          (1672) ½-½  De Boeck Pierre       (1395)
 66 Gullentops Nathan     (1382) ½-½  Van Cappellen Jonas   (1671)
 67 Lenoir Thierry        (1663) ½-½  Van Den Berge Laurens (   0)
 68 Verhelst Joris        (   0) 1-0  Keutiens Jean-Luc     (1659)
 69 Adans-Dester Alexandre(1338) 0-1  Herman Jean           (1595)
 70 Vanden Berghe Grégory (1584) 1-0  Tutenel Erik          (1351)
 71 Moens Bernard         (1565) 1-0  Pezzin Charles-Françoi(   0)
 72 Lefebvre Willy        (1527) 1-0  Kassel Philippe       (   0)
 73 Gyetvai Laszlo        (1442) 0-1  Dumont Vincent        (1988)
 74 Machiroux Bruno       (1320) 0-1  Ponnet Guy            (1712)
 75 Heudt Vincent         (1697) ½-½  Bussola Eric          (1431)
 76 Charlier Benoît       (1687) 1-0  Vannevel Jeroen       (1378)
 77 Petit Henri           (1652) ½-½  Jacqmin Pierre-Alain  (1313)
 78 Delannoy Bertrand     (1275) 1-0  Dardenne Marcel       (1565)
 79 Ponnet Geerard        (1504) 1-0  Hugaert Daan          (1166)
 80 Real Thibault         (1493) 1-0  Giannavola Michel     (1150)
 81 Aouragh Aziz          (1486) 1-0  Burlet Olivier        (1137)
 82 Montagne Jean-Claude  (1480) 1-0  Hugaert Victor        (1112)
 83 Famenne Nicolas       (   0) 0-1  Marmenout Sylvain     (1476)
 84 Pauwels Bryan         (1472) 1-0  Tillema Guillaume     (   0)
 85 Lootens Matthias      (   0) 0-1  Stefani Philippe      (1467)
 86 Poelman Geoffrey      (   0) 0-1  Broux Mani            (1461)
 87 Berck Jean-Michel     (1459) 0-1  Peelman Philippe      (   0)
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement