Menu Content/Inhoud/Contenu
Home arrow Classements arrow Classement de l'open
Classement de l'open PDF Afdrukken E-mail
 Tit Nom Club Pay Pts Perf Gain Rés Cum Buch S B Vic 
1 * Wantiez Fabrice  CREC Charleroi BEL  7.5/9  2385 +0.45 0.5 40.0 50.5 40.25 6 
2 f Van Mechelen Jan Dworp BEL 7.5/9 2386 +0.84 0.5 39.5 52.5 42.50 6
3 * Schoemans Roy Lommel BEL 7.0/9 2287 +0.87 --- 38.0 56.0 42.75 6
4 * Minnebo Alain CREB Bruxelles BEL 7.0/9 2282 +0.19 --- 36.0 50.5 38.75 6
5 f Bolzoni Victor-Angel Namur-Echecs BEL 7.0/9 2238 +0.42 --- 34.0 49.5 37.50 7
6 * Dal Borgo Albin Ans-Loncin BEL 7.0/9 2171 -0.05 --- 33.5 50.0 38.50 6
7 * Luminet Denis CREB Bruxelles BEL 6.5/9 2187 -0.18 --- 35.0 51.0 36.00 4
8 * Van Lishout François Rochade Eupen BEL 6.5/9 2057 +0.22 --- 34.0 49.0 31.75 6
9 * Uhoda Philippe Namur-Echecs BEL 6.5/9 2140 -0.24 --- 33.0 53.0 36.50 5
10 * Steen Pieter Oostkamp BEL 6.5/9 2102 -0.63 --- 33.0 45.5 31.50 4
 11 * Laurent Michel  Namur-Echecs BEL  6.5/9  2034 +0.01 --- 32.5 48.0 32.00 5 
12 * Mastalerz Xavier Fontaine-L'Evêq BEL 6.5/9 2116 +3.71 --- 32.5 46.5 31.50 4
13 * Gillain Nicolas Ans-Loncin BEL 6.5/9 1983 -0.71 --- 30.5 45.5 31.75 5
14 * Akhayan Ruben CREC Charleroi BEL 6.0/9 2209 -0.63 --- 37.0 54.5 34.50 6
15 * Thirion Marcel Herve BEL 6.0/9 2156 -0.10 --- 36.5 50.0 29.50 5
16 * Sarrau Jelle Heusden BEL 6.0/9 2202 +0.36 --- 35.5 53.5 32.25 5
17 * Piacentini Claudio CREC Charleroi BEL 6.0/9 2059 -1.23 --- 34.0 46.0 28.50 4
18 * Ponnet Hendrik Landegem BEL 6.0/9 2121 +1.45 --- 33.5 48.0 30.75 5
19 * Hafner Christian Namur-Echecs GER 6.0/9 2055 -1.08 --- 33.5 47.0 29.25 4
20 Lagrain Jan Lommel BEL 6.0/9 2069 +0.66 --- 32.0 52.0 31.25 5
21 Maraite Grégory Wirtzfeld BEL 6.0/9 2050 +5.18 --- 32.0 50.0 30.50 6
22 * Frank Albert CREB Bruxelles BEL 6.0/9 1978 +0.15 --- 31.5 49.5 30.50 5
23 Rousseau Benoît Soignies BEL 6.0/9 2089 +1.85 --- 31.5 46.0 28.00 5
24 Hugaert Arthur KGSRL Gent BEL 6.0/9 1964 +0.67 --- 30.5 48.0 31.00 5
25 * Munster Pierre Amay BEL 6.0/9 1996 -1.03 --- 30.5 47.5 30.25 4
26 * Dumont André Namur-Echecs BEL 6.0/9 1996 -0.96 --- 30.0 48.5 30.75 4
27 * Hamblok Roel Overpelt BEL 6.0/9 1972 -0.22 --- 29.5 44.0 28.50 4
28 Nijs Nils Oude God Mortse BEL 6.0/9 2010 +2.10 --- 29.0 47.0 30.00 4
29 * Vanhee Freddy Aalst BEL 6.0/9 1948 +0.35 --- 29.0 46.5 27.00 6
30 Roos Adrian Zottegem BEL 6.0/9 2017 +3.89 --- 27.0 44.5 26.50 4
31 Samray Thomas Lessines BEL 6.0/9 1858 -1.32 --- 26.0 43.0 26.50 6
32 * Werner Yvan Namur-Echecs BEL 5.5/9 1990 -1.00 --- 32.5 49.5 26.75 5
33 * Daces Philippe Amay BEL 5.5/9 2064 +0.63 --- 32.0 53.0 30.75 3
34 * Vingerhoets Luc Ottignies L-L-N BEL 5.5/9 1996 -0.55 --- 32.0 47.0 26.75 3
35 * Barbier Wim Temse BEL 5.5/9 2011 -2.33 --- 31.0 47.0 28.50 4
36 Peters Tobias Rochade Eupen BEL 5.5/9 1990 +1.08 --- 30.0 43.0 22.25 4
37 Peelman Lieven Lokeren BEL 5.5/9 1895 -0.33 --- 29.5 46.5 25.25 5
38 Piérard Florian Marche-en-Famen BEL 5.5/9 1962 +1.01 --- 29.0 45.5 24.75 3
39 * Belva Frédéric Marche-en-Famen BEL 5.5/9 1938 +0.86 --- 29.0 43.5 21.00 5
40 Beelaert Benoît Namur-Echecs BEL 5.5/9 1876 -0.55 --- 29.0 42.0 23.75 4
41 Van Praet Reinald Humbeek BEL 5.5/9 2001 +3.16 --- 28.5 45.0 23.75 5
42 * Truwant Pieter Kortrijk BEL 5.5/9 1918 +0.44 --- 28.5 44.0 23.75 4
43 * Lucifora Nicolas Namur-Echecs BEL 5.5/9 1987 +2.10 --- 27.5 46.0 25.75 4
44 * Gijsen Stief Temse BEL 5.5/9 1839 -0.39 --- 27.0 44.0 24.00 3
45 Theuerkauff Olivier CREB Bruxelles BEL 5.5/9 1842 -0.52 --- 26.5 41.5 24.75 5
46 Baguet Fréderic Lessines BEL 5.5/9 1759 -1.91 --- 25.5 41.0 24.25 5
47 Van Cappellen Jonas Humbeek BEL 5.5/9 1883 +2.55 --- 25.0 41.5 23.75 3
48 Schaeken Yordi Leopoldsburg BEL 5.5/9 1833 +2.48 --- 24.0 37.5 18.00 5
49 Laval Robert Welkenraedt BEL 5.5/9 1770 -0.87 --- 24.0 37.0 21.00 4
50 * Scoriels Michaël Namur-Echecs BEL 5.0/9 1853 -2.30 --- 28.5 44.0 24.25 3
51 Temmerman Hans Zottegem BEL 5.0/9 1744 -1.82 --- 28.5 43.5 22.00 3
52 * Coibion Charles Namur-Echecs BEL 5.0/9 1883 +0.69 --- 27.5 46.0 24.75 3
53 * Mattheys Eddy Excelsior BEL 5.0/9 1836 -1.22 --- 27.5 46.0 22.50 4
54 Barbier Sigiswald Temse BEL 5.0/9 1956 +3.28 --- 27.5 45.0 24.00 2
55 Lenoir Aurèle Veurne BEL 5.0/9 1877 +0.86 --- 27.5 44.0 21.25 4
56 Jannis Guido Overpelt BEL 5.0/9 1751 -1.19 --- 27.0 41.5 20.50 3
57 Barbier Thomas Temse BEL 5.0/9 1810 +0.25 --- 26.5 39.5 20.25 4
58 Knudde Francis Lessines BEL 5.0/9 1837 +0.86 --- 26.0 47.5 22.50 5
59 Vanmuylder Dany Soignies BEL 5.0/9 1807 -1.41 --- 26.0 44.0 21.50 5
60 * Frederiksen Jens Woluwé DEN 5.0/9 1853 +0.50 --- 26.0 44.0 20.00 5
61 Bomans Arno Humbeek BEL 5.0/9 1820 +0.71 --- 25.5 41.5 19.00 4
62 Costa Serge Amay BEL 5.0/9 1796 -2.40 --- 25.5 41.0 20.50 4
63 Halleux Daniel Amay BEL 5.0/9 1905 +0.67 --- 25.5 40.0 17.50 3
64 Soors Stef Overpelt BEL 5.0/9 1857 -0.22 --- 25.0 43.0 21.50 3
65 Wirth Charles Amay BEL 5.0/9 1807 -0.01 --- 25.0 39.0 18.50 4
66 Guffens Dieter Humbeek BEL 5.0/9 1716 -0.77 --- 25.0 37.5 14.50 5
67 * Desinte David Lessines BEL 5.0/8 1792 -0.76 --- 25.0 36.0 20.25 3
68 * Demanet Luc Namur-Echecs BEL 5.0/9 1794 -1.07 --- 24.0 41.0 18.50 4
69 Verhaeren Gertjan KGSRL Gent BEL 5.0/9 1857 +2.62 --- 23.5 42.0 21.75 4
70 Dumont Vincent Namur-Echecs BEL 5.0/9 1758 -2.67 --- 23.5 40.0 22.50 4
71 Georges Benoît Ottignies L-L-N BEL 5.0/9 1793 +0.73 --- 22.5 41.0 19.25 4
72 Van Speybroeck Philipp Chesspirant BEL 5.0/9 1594 -2.31 --- 22.5 35.5 18.75 4
73 Ponnet Guy Landegem BEL 5.0/9 1688 -0.16 --- 19.5 35.0 17.50 4
74 * Todts Benny KBSK Brugge BEL 4.5/9 1930 -1.11 --- 31.5 48.5 21.75 4
75 Demiddele Kevin LV Leuven BEL 4.5/9 1828 -1.36 --- 27.0 49.0 21.75 4
76 Detienne Stéphane Nivelles BEL 4.5/9 1856 +0.91 --- 26.5 41.5 16.25 4
77 Geuquet Michaël Namur-Echecs BEL 4.5/9 1766 -1.38 --- 25.5 44.5 19.00 4
78 * Gijbels Rudi Overpelt BEL 4.5/9 1768 -1.53 --- 25.5 42.5 17.50 4
79 Burnay Gerard Epicure BEL 4.5/9 1767 -1.38 --- 25.5 41.0 15.50 3
80 * Barreau Renaud Fontaine-L'Evêq BEL 4.5/8 1821 +0.24 --- 25.5 38.0 18.50 3
81 * Reyniers Pieter Humbeek BEL 4.5/9 1841 +0.13 --- 25.0 42.5 18.50 3
82 Gheury Jean-Marie Amay BEL 4.5/9 1722 -2.12 --- 24.5 38.5 16.75 3
83 Lambert Julien Landen BEL 4.5/9 1679 -1.33 --- 24.0 36.5 14.25 3
84 * Glibert Stéphane Marche-en-Famen BEL 4.5/9 1734 -0.28 --- 23.5 40.0 14.75 4
85 Tossens Alain Wavre BEL 4.5/9 1620 -1.09 --- 23.5 37.5 16.25 3
86 De Ridder Dieter Humbeek BEL 4.5/9 1784 +2.27 --- 22.5 38.5 16.25 3
87 * Bruno Ricardo CREC Charleroi BEL 4.5/9 1618 -1.94 --- 22.5 36.5 14.00 3
88 Corda Thierry Welkenraedt BEL 4.5/9 1783 +0.86 --- 22.0 42.5 20.25 3
89 Charlier Laurent Namur-Echecs BEL 4.5/9 1792 +0.69 --- 21.5 44.0 17.75 4
90 Vandecan Michel Landen BEL 4.5/9 1690 -1.58 --- 21.5 40.5 16.25 4
91 Balon Eric Namur-Echecs BEL 4.5/9 1738 +0.20 --- 21.5 40.0 18.00 4
92 Vanden Berghe Grégory Wavre BEL 4.5/9 1663 +1.20 --- 21.5 38.0 16.25 3
93 Essers Karel Overpelt BEL 4.5/9 1731 +0.49 --- 21.0 42.5 17.75 3
94 Pacolet Fabrice Namur-Echecs BEL 4.5/9 1670 -3.15 --- 20.5 38.0 15.75 4
95 Lecoq Michel CRELEL Liège BEL 4.5/9 1638 -0.44 --- 20.0 37.5 16.00 3
96 Verhelst Joris Chesspirant BEL 4.5/9 1702 +0.00 --- 20.0 36.5 16.25 3
97 Lenoir Thierry Ottignies L-L-N BEL 4.5/9 1597 -0.30 --- 20.0 33.5 13.00 3
98 Harrison David Brussels Chess BEL 4.5/9 1702 +0.00 --- 19.5 34.5 15.75 4
99 Comblet Jean-Paul Lessines BEL 4.5/9 1694 -0.55 --- 19.0 40.0 16.00 4
100 Mourrier Laurent CREB Bruxelles BEL 4.5/9 1524 +0.20 --- 16.5 33.5 13.75 4
101 Charlier Benoît Fontaine-L'Evêq BEL 4.5/9 1497 -2.07 --- 16.5 32.0 14.50 3
102 Reyskens Jules Amay BEL 4.0/9 1727 -0.52 --- 25.0 42.0 17.50 3
103 Van De Moortel Soraya Tielt BEL 4.0/9 1691 +3.46 --- 23.0 45.5 19.50 2
104 Viaene Jan Oude God Mortse BEL 4.0/9 1681 -1.89 --- 22.0 43.5 15.00 4
105 Debeus Daniel Welkenraedt BEL 4.0/9 1733 +0.16 --- 22.0 41.5 14.00 3
106 Englebert Stéphane Namur-Echecs BEL 4.0/9 1710 +3.24 --- 21.5 42.5 16.50 2
107 Roos David Zottegem BEL 4.0/9 1647 +3.34 --- 21.5 39.0 15.50 3
108 Maréchal Georges CRELEL Liège BEL 4.0/9 1545 -3.10 --- 21.5 39.0 15.00 3
109 Guion Geoffrey Namur-Echecs BEL 4.0/9 1625 +3.33 --- 21.5 38.0 15.50 2
110 Demeirleir Alain Philippeville BEL 4.0/8 1545 -2.36 --- 20.0 34.5 15.25 4
111 Buyens Régis Fontaine-L'Evêq BEL 4.0/9 1622 +1.43 --- 19.0 40.5 16.00 4
112 Schleck Victor Wirtzfeld BEL 4.0/9 1575 -0.26 --- 19.0 37.5 11.75 3
113 Magis Pierre CRELEL Liège BEL 4.0/9 1590 -1.35 --- 18.5 39.5 14.75 3
114 Keutiens Jean-Luc Rochade Eupen BEL 4.0/9 1542 -0.44 --- 18.5 35.0 11.50 2
115 Vilarnau Enrique Hoboken BEL 4.0/9 1554 -0.47 --- 18.0 33.0 12.50 4
116 Ponnet Geerard Landegem BEL 4.0/9 1653 +1.67 --- 17.5 38.0 12.75 3
117 Lamberty Serge Rochade Eupen BEL 4.0/9 1552 +0.48 --- 17.0 35.0 11.50 4
118 Demelenne Etienne Marche-en-Famen BEL 4.0/9 1545 +0.16 --- 17.0 35.0 10.50 4
119 Leroy Nicolas Brussels Chess BEL 4.0/9 1527 -4.24 --- 16.5 29.0 10.50 3
120 Lootens Matthias Chesspirant BEL 4.0/9 1569 +0.00 --- 16.0 35.0 14.00 4
121 Heudt Vincent Ans-Loncin BEL 4.0/9 1468 -2.79 --- 14.5 31.0 11.75 3
122 Sauvenière Hervé Namur-Echecs BEL 4.0/9 1331 +0.09 --- 14.0 26.0 10.75 2
123 Marchiano Marco Fontaine-L'Evêq BEL 3.5/9 1817 +2.64 --- 26.5 47.5 18.25 3
124 Herman Jean Marche-en-Famen BEL 3.5/7 1723 +1.03 --- 20.5 34.5 15.50 3
125 Grandgagnage Régis Namur-Echecs BEL 3.5/9 1711 +2.19 --- 19.5 41.5 13.25 3
126 Giansante Peppino La Louvière BEL 3.5/9 1407 -0.63 --- 19.0 33.0 9.50 2
127 Bonafede Luigi Fleurus BEL 3.5/9 1663 +1.94 --- 18.5 35.5 14.25 1
128 Wouters Maarten Desperado Leuve BEL 3.5/9 1473 -0.77 --- 17.5 36.0 10.00 3
129 Geerinckx Bernard Woluwé BEL 3.5/9 1559 +0.21 --- 17.5 34.5 8.00 3
130 Artisien Christian Auvelais BEL 3.5/9 1632 +0.65 --- 17.0 40.5 13.75 2
131 Pezzin Charles-Françoi Marche-en-Famen BEL 3.5/9 1568 +0.00 --- 17.0 35.0 12.00 3
132 Delannoy Bertrand Marche-en-Famen BEL 3.5/9 1522 +2.57 --- 16.0 37.5 11.25 3
133 Peelman Philippe Chesspirant BEL 3.5/9 1565 +0.00 --- 15.0 35.0 10.50 3
134 Woyave Pascal Esneux BEL 3.5/8 1583 +1.42 --- 15.0 30.5 11.00 3
135 Pauwels Bryan Humbeek BEL 3.5/9 1427 -0.18 --- 14.0 33.5 9.75 2
136 Jacqmin Pierre-Alain Marche-en-Famen BEL 3.5/9 1542 +2.30 --- 14.0 32.0 11.00 2
137 Berck Jean-Michel Namur-Echecs BEL 3.5/9 1464 +0.85 --- 14.0 31.5 8.25 3
138 Real Thibault Leuze-en-Hainau BEL 3.5/8 1397 -1.02 --- 14.0 25.5 7.75 3
139 Dardenne Marcel Marche-en-Famen BEL 3.5/9 1266 -1.67 --- 11.0 27.0 6.75 3
140 Vannevel Jeroen Chesspirant BEL 3.5/9 1367 +0.54 --- 10.0 26.5 5.75 3
141 Van Hecke Jeroen Oude God Mortse BEL 3.0/9 1654 +1.82 --- 19.5 43.0 14.75 2
142 Iacona Antonio Fleurus BEL 3.0/9 1588 +1.31 --- 17.0 39.5 12.00 3
143 Scaillet Timothé Gembloux BEL 3.0/9 1367 +0.00 --- 17.0 30.5 3.50 1
144 Stefani Philippe Brussels Chess BEL 3.0/9 1522 +0.47 --- 15.5 37.5 11.50 2
145 Aouragh Aziz La Louvière BEL 3.0/9 1409 -0.01 --- 15.0 36.0 9.00 3
146 Lefebvre Willy Lessines BEL 3.0/9 1354 -0.35 --- 14.5 34.5 8.25 2
147 Moens Bernard Namur-Echecs BEL 3.0/9 1405 -0.67 --- 14.5 33.0 8.50 2
148 Marmenout Sylvain Landen BEL 3.0/9 1438 -0.68 --- 14.0 31.0 3.50 3
149 Van Den Berge Laurens Oude God Mortse BEL 3.0/9 1474 +0.00 --- 13.0 33.5 11.00 0
150 Montagne Jean-Claude Fleurus BEL 3.0/9 1376 -0.88 --- 13.0 33.5 7.50 2
151 Adans-Dester Alexandre Amay BEL 3.0/9 1472 +1.37 --- 12.5 30.5 9.50 1
152 Bussola Eric Fleurus BEL 3.0/7 1271 -0.05 --- 11.0 20.5 7.75 2
153 Poelman Geoffrey FCH Zottegem BEL 3.0/9 1293 +0.00 --- 9.5 26.0 6.75 2
154 Gyetvai Laszlo Auvelais BEL 3.0/9 1320 -1.49 --- 9.0 30.0 4.00 3
155 * Voet Dirk Mechelen BEL 2.5/7 1667 -1.78 --- 18.0 31.5 10.25 2
156 Opdebeek Fabien Auvelais BEL 2.5/9 1505 -1.48 --- 16.5 38.0 8.25 2
157 Cuypers Thierry Ottignies L-L-N BEL 2.5/9 1420 -0.54 --- 16.5 34.0 4.75 2
158 De Boeck Pierre Excelsior BEL 2.5/9 1490 +0.90 --- 13.0 36.0 9.25 0
159 Petit Henri Namur-Echecs BEL 2.5/9 1329 -3.65 --- 13.0 32.5 7.50 1
160 Hugaert Victor KGSRL Gent BEL 2.5/9 1277 +1.67 --- 12.0 33.5 7.75 2
161 Van Melkebeke Willem Zottegem BEL 2.5/9 1354 +0.17 --- 12.0 33.5 5.75 2
162 Tutenel Erik Landen BEL 2.5/9 1311 +0.27 --- 10.5 31.0 7.00 1
163 * Taverniers Peter Landen BEL 2.5/9 1287 -3.91 --- 10.5 30.0 7.00 0
164 Machiroux Bruno Amay BEL 2.5/9 1276 -0.23 --- 8.0 30.0 7.25 1
165 * Aubert Bernard Namur-Echecs BEL 2.0/4 1699 -1.15 --- 16.5 20.0 9.75 1
166 Carella Francesco La Louvière BEL 2.0/7 1328 -2.15 --- 12.5 27.0 6.25 1
167 Hugaert Daan KGSRL Gent BEL 2.0/9 1195 +0.12 --- 10.0 35.0 6.00 2
168 Burlet Olivier Namur-Echecs BEL 2.0/9 1157 +0.39 --- 9.0 28.0 3.75 1
169 Tillema Guillaume Brussels Chess BEL 2.0/9 1119 +0.00 --- 8.0 24.5 1.75 1
170 Giannavola Michel La Louvière BEL 2.0/9 900 -0.48 --- 5.0 23.0 0.75 1
171 Kassel Philippe Philippeville BEL 1.5/8 1274 +0.00 --- 9.5 29.0 5.25 0
172 Gullentops Nathan CREB Bruxelles BEL 1.0/6 1408 +0.23 --- 7.5 24.5 4.50 0
173 Broux Mani Namur-Echecs BEL 1.0/5 1396 -0.48 --- 7.0 21.0 4.25 1
174 Famenne Nicolas Philippeville BEL 1.0/8 746 +0.00 --- 3.0 26.5 0.50 0
Haut de page
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement