Menu Content/Inhoud/Contenu
Open - Ronde 6 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 1 Thirion Marcel (2176) 1-0 Akhayan Ruben (2272)
2 Todts Benny (2028) 0-1 Wantiez Fabrice (2337)
3 Van Mechelen Jan (2305) 1-0 Sarrau Jelle (2182)
4 Munster Pierre (2100) 0-1 Minnebo Alain (2268)
5 Luminet Denis (2219) 1-0 Dumont André (2095)
6 Schoemans Roy (2217) 1-0 Frank Albert (1972)
7 Bolzoni Victor-Angel (2202) 1-0 Van Lishout François (2054)
8 Piacentini Claudio (2175) 1-0 Maraite Grégory (1590)
9 Hugaert Arthur (1912) 1-0 Barbier Wim (2239)
10 Geuquet Michaël (1890) 0-1 Steen Pieter (2178)
 11 Truwant Pieter (1885) 0-1 Dal Borgo Albin (2178)
12 Piérard Florian (1876) ½-½ Uhoda Philippe (2175)
13 Belva Frédéric (1870) 0-1 Hafner Christian (2168)
14 Werner Yvan (2091) 1-0 Gheury Jean-Marie (1908)
15 Jannis Guido (1862) ½-½ Vingerhoets Luc (2056)
16 Lenoir Aurèle (1800) 0-1 Laurent Michel (2044)
17 Nijs Nils (1838) 0-1 Daces Philippe (2018)
18 Lagrain Jan (2017) 1-0 Peters Tobias (1897)
19 Reyskens Jules (1760) 0-1 Ponnet Hendrik (2004)
20 Peelman Lieven (1934) 0-1 Mastalerz Xavier (1792)
21 Gillain Nicolas (2058) 1-0 Marchiano Marco (1571)
22 Scoriels Michaël (2058) 1-0 Soors Stef (1870)
23 Coibion Charles (1826) 1-0 Costa Serge (2009)
24 Wirth Charles (1813) 0-1 Hamblok Roel (1999)
25 Dumont Vincent (1988) 1-0 Lucifora Nicolas (1811)
26 Frederiksen Jens (1810) 1-0 Samray Thomas (1979)
27 Barreau Renaud (1793) ½-½ Demiddele Kevin (1947)
28 Baguet Fréderic (1945) 1-0 Guffens Dieter (1783)
29 Glibert Stéphane (1760) 0-1 Vanmuylder Dany (1932)
30 Detienne Stéphane (1775) 0-1 Rousseau Benoît (1930)
31 Van Praet Reinald (1731) 1-0 Vanhee Freddy (1920)
32 Temmerman Hans (1910) ½-½ Bomans Arno (1757)
33 Roos Adrian (1679) 1-0 Gijbels Rudi (1903)
34 Theuerkauff Olivier (1898) 1-0 Schaeken Yordi (1619)
35 Van Cappellen Jonas (1671) ½-½ Burnay Gerard (1887)
36 Barbier Sigiswald (1665) ½-½ Gijsen Stief (1879)
37 Magis Pierre (1698) 0-1 Mattheys Eddy (1944)
38 Cuypers Thierry (1616) 0-1 Beelaert Benoît (1939)
39 Desinte David (1873) ½-½ Verhaeren Gertjan (1625)
40 Halleux Daniel (1844) 1-0 Wouters Maarten (1609)
41 Herman Jean (1595) 0-1 Reyniers Pieter (1825)
42 Maréchal Georges (1815) 0-1 Vanden Berghe Grégory (1584)
43 Van Speybroeck Philipp(1805) 0-1 Englebert Stéphane (1408)
44 De Ridder Dieter (1565) ½-½ Lambert Julien (1801)
45 Bruno Ricardo (1797) ½-½ Van Hecke Jeroen (1466)
46 Tossens Alain (1795) 1-0 Roos David (1345)
47 Grandgagnage Régis (1503) 0-1 Barbier Thomas (1781)
48 Balon Eric (1729) 0-1 Van De Moortel Soraya (1377)
49 Bonafede Luigi (1479) ½-½ Debeus Daniel (1719)
50 Voet Dirk (1892) ½-½ Guion Geoffrey (1333)
51 Pacolet Fabrice (1943) 1-0 Petit Henri (1652)
52 Demanet Luc (1890) 1-0 Opdebeek Fabien (1626)
53 Schleck Victor (1624) 0-1 Laval Robert (1861)
54 Moens Bernard (1565) 0-1 Viaene Jan (1840)
55 Buyens Régis (1555) 1-0 Vandecan Michel (1833)
56 Demeirleir Alain (1783) 1-0 Demelenne Etienne (1509)
57 Knudde Francis (1751) 1-0 Lamberty Serge (1495)
58 Ponnet Geerard (1504) ½-½ Comblet Jean-Paul (1742)
59 Charlier Laurent (1740) 1-0 Stefani Philippe (1467)
60 Aouragh Aziz (1486) 0-1 Georges Benoît (1739)
61 Ponnet Guy (1712) 1-0 Delannoy Bertrand (1275)
62 Marmenout Sylvain (1476) 0-1 Corda Thierry (1711)
63 Essers Karel (1688) 1-0 Lootens Matthias ( 0)
64 Carella Francesco (1676) 0-1 Verhelst Joris ( 0)
65 Woyave Pascal (1435) 0-1 Lecoq Michel (1672)
66 Iacona Antonio (1458) 1-0 Vilarnau Enrique (1671)
67 Hugaert Victor (1112) 0-1 Lenoir Thierry (1663)
68 Keutiens Jean-Luc (1659) 1-0 Scaillet Timothe ( 0)
69 Pauwels Bryan (1472) ½-½ Heudt Vincent (1697)
70 De Boeck Pierre (1395) ½-½ Charlier Benoît (1687)
71 Tutenel Erik (1351) 0-1 Giansante Peppino (1592)
72 Mourrier Laurent (1574) 0-1 Harrison David ( 0)
73 Van Den Berge Laurens ( 0) 0-1 Artisien Christian (1557)
74 Peelman Philippe ( 0) 1-0 Lefebvre Willy (1527)
75 Pezzin Charles-Françoi( 0) 1-0 Sauvenière Hervé (1514)
76 Kassel Philippe ( 0) 0-1 Geerinckx Bernard (1514)
77 Gullentops Nathan (1382) 0-1 Leroy Nicolas (1900)
78 Vannevel Jeroen (1378) ½-½ Taverniers Peter (1677)
79 Dardenne Marcel (1565) 0-1 Burlet Olivier (1137)
80 Adans-Dester Alexandre(1338) ½-½ Real Thibault (1493)
81 Montagne Jean-Claude (1480) 1-0 Tillema Guillaume ( 0)
82 Van Melkebeke Willem (1325) 0-1 Berck Jean-Michel (1459)
83 Jacqmin Pierre-Alain (1313) 1-0 Gyetvai Laszlo (1442)
84 Hugaert Daan (1166) 1-0 Bussola Eric (1431)
85 Machiroux Bruno (1320) ½-½ Poelman Geoffrey ( 0)
86 Giannavola Michel (1150) 1-0 Famenne Nicolas ( 0)
Aubert Bernard (1921)Absent Broux Mani (1461)Absent
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement