Ronde 2 - Dimanche 05/07
Classements après la ronde 2
Experts
| N | Nom | Cat | Cote | Titre | F/M | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Noi | Koy | S B | Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautot Stephane | 0 | 2426 | f | M | Ans-Loncin | 91308 | 2.0 | 2 | 3140 | ||||||
| 2 | Van Der Stricht Geert | 0 | 2396 | m | M | KGSRL Gent | 44504 | 1.5 | 2 | 2547 | ||||||
| 3 | Vandenbussche Thibaut | 0 | 2299 | ** | M | KGSRL Gent | 25836 | 1.0 | 2 | 2329 | 1.0 | 1 | 0.0 | 1.00 | 0 | |
| 4 | Alienkin Aleksander | 0 | 2402 | m | M | Bredene | 10252 | 1.0 | 2 | 2413 | 1.0 | 1 | 0.0 | 1.00 | 0 | |
| 5 | Sarrau Jelle | 0 | 2254 | ** | M | Heusden | 39012 | 1.0 | 2 | 2334 | 0.5 | 2 | ||||
| 6 | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2516 | g | M | Rochade Eupen | 49301 | 1.0 | 2 | 2381 | 0.5 | 1 | ||||
| 7 | Hovhanisian Mher | 0 | 2471 | m | M | Wirtzfeld | 20028 | 1.0 | 2 | 2403 | 0.0 | |||||
| 8 | Laurent Bruno | 0 | 2351 | m | M | CREC Charleroi | 88617 | 0.5 | 2 | 2230 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.75 | ||
| 9 | Draftian Ashote | 0 | 2332 | ** | M | Aalter | 20354 | 0.5 | 2 | 2278 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.50 | 0 | |
| 10 | Vandevoort Pascal | 0 | 2370 | m | M | CRELEL Liège | 70581 | 0.5 | 2 | 2175 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.50 | 0 |
Open
| N | Naam | ELO | Fide | Titel | V/M | Club | Ptn | Prest | M B | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafosse Jimmy | 2062 | 2014 | ** | M | CREC Charleroi | 2.0 | 2430 | 2.5 | 1.75 | 634 | |
| 2 | Bolzoni Victor-Angel | 2208 | 2170 | f | M | Namur-Echecs | 2.0 | 2608 | 2.0 | 2.00 | 886 | |
| 3 | Vandenbroucke Tim | 1769 | 0 | ** | M | Gistel | 2.0 | 2768 | 2.0 | 2.00 | 874 | |
| 4 | Herman Jean | 2101 | 2050 | ** | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 2551 | 2.0 | 2.00 | 855 | |
| 5 | Le Quang Kim | 2315 | 2297 | f | M | Grand-Mons | 2.0 | 2682 | 2.0 | 2.00 | 837 | |
| 6 | Georges Benoît | 1772 | 1897 | ** | M | Wavre | 2.0 | 2568 | 2.0 | 2.00 | 711 | |
| 7 | Henris Luc | 2294 | 2297 | f | M | Namur-Echecs | 2.0 | 2687 | 2.0 | 2.00 | 584 | |
| 8 | Van Eetvelde Ward | 1891 | 2011 | ** | M | Chesspirant | 2.0 | 2510 | 2.0 | 2.00 | 581 | |
| 9 | Degrande Marigje | 1948 | 1894 | ** | V | Chesspirant | 2.0 | 2537 | 2.0 | 2.00 | 561 | |
| 10 | De Reymaeker Walter | 2059 | 2064 | ** | M | Aalst | 2.0 | 2553 | 2.0 | 2.00 | 469 | |
| 11 | Van Cappellen Jonas | 2078 | 2002 | ** | M | Humbeek | 2.0 | 2504 | 2.0 | 2.00 | 402 | |
| 12 | Barbier Wim | 2190 | 2167 | ** | M | Temse | 2.0 | 2600 | 2.0 | 2.00 | 226 | |
| 13 | Wiley Tom E | 2287 | 2287 | f | M | Europchess | 2.0 | 2682 | 2.0 | 2.00 | 222 | |
| 14 | Tonoli Benjamin | 2216 | 2168 | ** | M | Humbeek | 2.0 | 2603 | 2.0 | 2.00 | 214 | |
| 15 | Werner Ivan | 2132 | 2086 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 2565 | 2.0 | 2.00 | 186 | |
| 16 | Claesen Pieter | 2372 | 2358 | m | M | Namur-Echecs | 2.0 | 2743 | 2.0 | 2.00 | 143 | |
| 17 | Maddens Martijn | 1940 | 1965 | ** | M | Roeselare | 2.0 | 2411 | 1.5 | 1.50 | 657 | |
| 18 | Denayer Eric | 2259 | 2248 | ** | M | Fleurus | 2.0 | 2659 | 1.5 | 1.50 | 115 | |
| 19 | De Bock Lennart | 2105 | 2049 | ** | M | Chesspirant | 2.0 | 2549 | 1.0 | 1.00 | 944 | |
| 20 | Cornil Etienne | 1945 | 1973 | ** | M | CREB Bruxelles | 2.0 | 2484 | 1.0 | 1.00 | 858 | |
| 21 | Maraite Grégory | 2153 | 2077 | ** | M | Wirtzfeld | 2.0 | 2559 | 1.0 | 1.00 | 773 | |
| 22 | Ghyselen Wouter | 1995 | 1886 | ** | M | Zottegem | 2.0 | 2521 | 1.0 | 1.00 | 614 | |
| 23 | Van Melkebeke Willem | 1866 | 1877 | ** | M | Zottegem | 2.0 | 2511 | 1.0 | 1.00 | 218 | |
| 24 | Goossens Hanne | 1991 | 1963 | ** | V | Geel | 2.0 | 2354 | 1.0 | 1.00 | 28 | |
| 25 | Russo Julien | 2103 | 2117 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 2575 | 1.0 | 1.00 | 15 | |
| 26 | Hamblok Roel | 2208 | 2166 | ** | M | Overpelt | 1.5 | 2075 | 2.5 | 1.75 | 887 | |
| 27 | De Schampheleire Glen | 2278 | 2156 | ** | M | Zottegem | 1.5 | 2066 | 2.5 | 1.75 | 620 | |
| 28 | Russo Bruno | 1923 | 2025 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 2005 | 2.5 | 1.75 | 198 | |
| 29 | Schleck Victor | 1621 | 1782 | ** | M | Wirtzfeld | 1.5 | 2265 | 2.5 | 1.75 | 132 | |
| 30 | Verhelst Joris | 1646 | 1815 | ** | M | Chesspirant | 1.5 | 2201 | 2.5 | 1.25 | 911 | |
| 31 | Wirth Charles | 1815 | 1912 | ** | M | Amay | 1.5 | 2075 | 2.0 | 1.25 | 920 | |
| 32 | De Herdt Yasseen | 1974 | 1941 | ** | M | Temse | 1.5 | 2134 | 2.0 | 1.25 | 41 | |
| 33 | Giadrosic Dinko | 1937 | 1999 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 1.5 | 1873 | 1.5 | 1.00 | 778 | |
| 34 | Aubert Bernard | 1851 | 1897 | ** | M | Namur-Echecs | 1.5 | 1782 | 1.5 | 1.00 | 609 | |
| 35 | Dal Borgo Albin | 2184 | 2180 | ** | M | CREC Charleroi | 1.5 | 2041 | 1.5 | 1.00 | 461 | |
| 36 | Gorshkov Leonid | 2108 | 2108 | ** | M | KGSRL Gent | 1.5 | 1976 | 1.5 | 1.00 | 12 | |
| 37 | Rauta Nicolas | 1973 | 1992 | ** | M | Woluwé | 1.5 | 1935 | 1.5 | 0.75 | 876 | |
| 38 | Oger Daniel | 1862 | 1904 | ** | M | Namur-Echecs | 1.5 | 2066 | 1.5 | 0.75 | 308 | |
| 39 | Swijsen Lars | 1891 | 1884 | ** | M | Hasselt | 1.5 | 1990 | 1.5 | 0.75 | 271 | |
| 40 | Duhayon Yves | 2259 | 2256 | ** | M | CREB Bruxelles | 1.5 | 2134 | 1.5 | 0.75 | 121 | |
| 41 | Spaens Kjell | 2018 | 1948 | ** | M | Aalst | 1.5 | 1809 | 1.0 | 0.75 | 835 | |
| 42 | Denivet Axel | 1904 | 1942 | ** | M | La Louvière | 1.5 | 1803 | 1.0 | 0.75 | 812 | |
| 43 | De Ridder Dieter | 1896 | 1914 | ** | M | Humbeek | 1.5 | 1775 | 1.0 | 0.75 | 756 | |
| 44 | Leroy Yves | 1864 | 0 | M | Wavre | 1.5 | 1739 | 1.0 | 0.75 | 311 | ||
| 45 | Delange Olivier | 1797 | 1936 | ** | M | Wavre | 1.5 | 1797 | 1.0 | 0.75 | 196 | |
| 46 | Lagaert Franky | 1519 | 0 | ** | M | Landegem | 1.0 | 1883 | 3.0 | 1.00 | 928 | |
| 47 | Willen Ronny | 1966 | 1897 | ** | M | Eisden | 1.0 | 1846 | 3.0 | 1.00 | 859 | |
| 48 | Majewski Philippe | 1768 | 1863 | ** | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1776 | 3.0 | 1.00 | 834 | |
| 49 | Englebert Stéphane | 1725 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 2014 | 3.0 | 1.00 | 701 | ||
| 50 | Roos Adrian | 2172 | 2060 | ** | M | Zottegem | 1.0 | 1831 | 3.0 | 1.00 | 344 | |
| 51 | Munster Pierre | 2091 | 2036 | ** | M | Amay | 1.0 | 1809 | 3.0 | 1.00 | 277 | |
| 52 | Thora Jack | 1916 | 1947 | ** | M | Eisden | 1.0 | 1961 | 3.0 | 1.00 | 92 | |
| 53 | Bouchat Xavier | 2005 | 2025 | ** | M | Wavre | 1.0 | 1802 | 3.0 | 1.00 | 23 | |
| 54 | Sneppe Herman | 1951 | 1977 | ** | M | Geraardsbergen | 1.0 | 2381 | 2.5 | 1.75 | 500 | |
| 55 | Zilles Paul | 1757 | 1772 | ** | M | Wirtzfeld | 1.0 | 2090 | 2.5 | 1.25 | 828 | |
| 56 | Schröer Charlotte | 1511 | 1471 | ** | V | Zottegem | 1.0 | 1835 | 2.5 | 1.25 | 618 | |
| 57 | Charlier Dominique | 1670 | 0 | ** | M | Ciney | 1.0 | 2007 | 2.5 | 1.25 | 219 | |
| 58 | Dewinck Bernard | 1744 | 1859 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.0 | 1769 | 2.5 | 0.50 | 419 | |
| 59 | Piacentini Claudio | 2125 | 2119 | ** | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1855 | 2.5 | 0.50 | 99 | |
| 60 | Druet Jacques | 1646 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 1.0 | 1650 | 2.0 | 0.50 | 327 | ||
| 61 | Real Thibault | 1969 | 1913 | ** | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1879 | 2.0 | 0.00 | 989 | |
| 62 | Porteman Eric | 1856 | 1957 | ** | M | CRELEL Liège | 1.0 | 1974 | 2.0 | 0.00 | 967 | |
| 63 | Van Melsen Raymond | 1918 | 0 | ** | M | Woluwé | 1.0 | 1882 | 2.0 | 0.00 | 967 | |
| 64 | Capone Nicola | 1782 | 1851 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.0 | 1916 | 2.0 | 0.00 | 966 | |
| 65 | Vanhee Freddy | 1937 | 1957 | ** | M | Aalst | 1.0 | 1961 | 2.0 | 0.00 | 949 | |
| 66 | Montagne Jean-Claude | 1527 | 1739 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.0 | 1733 | 2.0 | 0.00 | 934 | |
| 67 | Van Wiele Kurt | 1894 | 0 | ** | M | Lokeren | 1.0 | 1818 | 2.0 | 0.00 | 929 | |
| 68 | Guion Geoffrey | 1868 | 1896 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1830 | 2.0 | 0.00 | 914 | |
| 69 | Atienza Hilario | 1849 | 1862 | ** | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1756 | 2.0 | 0.00 | 859 | |
| 70 | De Groof Maurice | 1809 | 0 | ** | M | Woluwé | 1.0 | 1864 | 2.0 | 0.00 | 780 | |
| 71 | Smekens Ruben | 1720 | 1891 | ** | M | Zottegem | 1.0 | 1809 | 2.0 | 0.00 | 777 | |
| 72 | Gijsen Michelle | 1670 | 1679 | ** | V | Westerlo | 1.0 | 1679 | 2.0 | 0.00 | 753 | |
| 73 | Caufriez Olivier | 1925 | 1966 | ** | M | CREB Bruxelles | 1.0 | 1712 | 2.0 | 0.00 | 743 | |
| 74 | Tossens Alain | 1746 | 1793 | ** | M | Wavre | 1.0 | 1832 | 2.0 | 0.00 | 722 | |
| 75 | Barbier Wiebke | 1791 | 1893 | ** | V | Temse | 1.0 | 1810 | 2.0 | 0.00 | 716 | |
| 76 | De Weird Evy | 1688 | 0 | ** | V | Zottegem | 1.0 | 1688 | 2.0 | 0.00 | 645 | |
| 77 | Crevits Ruben | 1411 | 0 | ** | M | Gistel | 1.0 | 1763 | 2.0 | 0.00 | 609 | |
| 78 | Burnay Gérard | 1871 | 1850 | ** | M | Epicure | 1.0 | 1904 | 2.0 | 0.00 | 595 | |
| 79 | Petit Henri | 1666 | 1765 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1784 | 2.0 | 0.00 | 560 | |
| 80 | Frederiksen Jens | 1858 | 1858 | ** | M | Woluwé | 1.0 | 1924 | 2.0 | 0.00 | 525 | |
| 81 | Belva Fréderic | 1874 | 1927 | ** | M | Marche-en-Famenne | 1.0 | 1887 | 2.0 | 0.00 | 517 | |
| 82 | Vanden Berghe Grégory | 1904 | 1894 | ** | M | Wavre | 1.0 | 1824 | 2.0 | 0.00 | 483 | |
| 83 | Watelet Sylvain | 1859 | 1836 | ** | M | Auvelais | 1.0 | 1898 | 2.0 | 0.00 | 464 | |
| 84 | Verspecht Thierry | 2096 | 2101 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1774 | 2.0 | 0.00 | 454 | |
| 85 | Geerinckx Bernard | 1598 | 1742 | ** | M | Woluwé | 1.0 | 1757 | 2.0 | 0.00 | 435 | |
| 86 | Charlier Laurent | 1759 | 1950 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1938 | 2.0 | 0.00 | 300 | |
| 87 | Costa Serge | 1927 | 1957 | ** | M | Amay | 1.0 | 1969 | 2.0 | 0.00 | 290 | |
| 88 | Kuciapa André | 1765 | 1797 | ** | M | Amay | 1.0 | 1842 | 2.0 | 0.00 | 227 | |
| 89 | Sauveniere Hervé | 1466 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1799 | 2.0 | 0.00 | 137 | ||
| 90 | Verstraeten Reinaert | 1942 | 1949 | ** | M | Leuven Centraal | 1.0 | 2334 | 1.5 | 0.75 | 990 | |
| 91 | Maurissen Wim | 1914 | 0 | ** | M | Vlijtingen | 1.0 | 2299 | 1.5 | 0.75 | 756 | |
| 92 | Doossche Carlo | 1792 | 1956 | ** | M | Oude God Mortsel | 1.0 | 1620 | 1.5 | 0.75 | 550 | |
| 93 | Brouri Mohand Salah | 1960 | 1988 | ** | M | Wavre | 1.0 | 1676 | 1.5 | 0.75 | 218 | |
| 94 | Vansteenkiste Luc | 1835 | 1866 | ** | M | Oudenaarde | 1.0 | 2251 | 1.5 | 0.75 | 187 | |
| 95 | Atanasiu Nicolae | 2054 | 2044 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 1.0 | 1763 | 1.5 | 0.75 | 149 | |
| 96 | Aschauer Philipp | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 1.0 | 1389 | 1.5 | 0.25 | 62 | ||
| 97 | Uhoda Philippe | 2126 | 2117 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1788 | 1.5 | 0.00 | 963 | |
| 98 | De Vleeschauwer Ruben | 1770 | 1705 | ** | M | Mercatel | 1.0 | 1710 | 1.5 | 0.00 | 820 | |
| 99 | Roos David | 1920 | 1789 | ** | M | Zottegem | 1.0 | 1821 | 1.5 | 0.00 | 541 | |
| 100 | Pattyn Luc | 1695 | 0 | ** | M | Oude God Mortsel | 1.0 | 1698 | 1.5 | 0.00 | 524 | |
| 101 | Weidert Florian | 1546 | 1790 | ** | M | Wirtzfeld | 1.0 | 1836 | 1.5 | 0.00 | 61 | |
| 102 | Vandevelde Quinten | 1209 | 0 | ** | M | Chesspirant | 1.0 | 1573 | 1.0 | 0.00 | 832 | |
| 103 | Reyskens Jules | 1656 | 1560 | ** | M | Amay | 1.0 | 1884 | 1.0 | 0.00 | 776 | |
| 104 | Colin Peter | 1740 | 0 | ** | M | Zottegem | 1.0 | 1764 | 1.0 | 0.00 | 671 | |
| 105 | Barbier Sigiswald | 2080 | 2036 | ** | M | Temse | 1.0 | 1719 | 1.0 | 0.00 | 646 | |
| 106 | Ruelens Thierry | 1468 | 0 | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1815 | 1.0 | 0.00 | 378 | ||
| 107 | Lagaert Lisa | 1699 | 0 | ** | V | Landegem | 1.0 | 1701 | 1.0 | 0.00 | 308 | |
| 108 | Khmelevski Igor | 1705 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1711 | 1.0 | 0.00 | 201 | |
| 109 | Marechal Georges | 1753 | 1924 | ** | M | CRELEL Liège | 1.0 | 1607 | 1.0 | 0.00 | 67 | |
| 110 | Moens Bernard | 1542 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 0.5 | 1703 | 3.0 | 0.75 | 668 | |
| 111 | Thibaut Stéphane | 1571 | 0 | M | Wavre | 0.5 | 1746 | 3.0 | 0.75 | 450 | ||
| 112 | Barbier Astrid | 1253 | 0 | ** | V | Temse | 0.5 | 1428 | 3.0 | 0.75 | 367 | |
| 113 | Demelenne Etienne | 1549 | 0 | ** | M | Marche-en-Famenne | 0.5 | 1724 | 3.0 | 0.75 | 130 | |
| 114 | De Boeck Pierre | 1510 | 0 | ** | M | Excelsior | 0.5 | 1685 | 3.0 | 0.75 | 30 | |
| 115 | Carlier Sven | 1654 | 0 | ** | M | Wetteren | 0.5 | 1818 | 2.5 | 0.50 | 975 | |
| 116 | Magis Pierre | 1632 | 0 | ** | M | CRELEL Liège | 0.5 | 1800 | 2.5 | 0.50 | 886 | |
| 117 | Van Den Eede Gerrit | 1726 | 0 | ** | M | Aalst | 0.5 | 1885 | 2.5 | 0.50 | 735 | |
| 118 | De Smet Karl | 1654 | 1595 | ** | M | Brussels Chess Club | 0.5 | 1746 | 2.5 | 0.50 | 116 | |
| 119 | Tavernier Frank | 1638 | 1816 | ** | M | Wavre | 0.5 | 1681 | 2.5 | 0.25 | 352 | |
| 120 | Fouarge Albert | 1491 | 0 | ** | M | Amay | 0.5 | 1638 | 2.0 | 0.25 | 684 | |
| 121 | Van Herck Raf | 1546 | 0 | ** | M | Humbeek | 0.5 | 1681 | 2.0 | 0.25 | 65 | |
| 122 A | Van Geldorp Marc | 2005 | 1968 | ** | M | Westerlo | 0.5 | 1668 | 1.5 | 0.75 | 475 | |
| 123 | Missinne Simon | 1785 | 0 | ** | M | Roeselare | 0.5 | 1630 | 1.5 | 0.25 | 636 | |
| 124 | De Vettor Maïté | 1567 | 1738 | ** | V | CRELEL Liège | 0.0 | 1141 | 3.0 | 0.00 | 816 | |
| 125 | Lenoir Aurèle | 1787 | 1784 | ** | M | Veurne | 0.0 | 1203 | 3.0 | 0.00 | 764 | |
| 126 | Jassem Philippe | 1755 | 0 | M | Brussels Chess Club | 0.0 | 1182 | 3.0 | 0.00 | 760 | ||
| 127 | Fievet Guy | 1358 | 0 | M | Chess Club Anderlecht | 0.0 | 1117 | 3.0 | 0.00 | 585 | ||
| 128 | Swijsen Willy | 1340 | 0 | ** | M | Hasselt | 0.0 | 1101 | 3.0 | 0.00 | 480 | |
| 129 | Guffens Dieter | 1789 | 1626 | ** | M | Humbeek | 0.0 | 1380 | 3.0 | 0.00 | 428 | |
| 130 | Charlier Benoît | 1637 | 1636 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 0.0 | 1390 | 3.0 | 0.00 | 56 | |
| 131 | Haulotte François | 1628 | 0 | M | Brussels Chess Club | 0.0 | 1495 | 2.5 | 0.25 | 792 | ||
| 132 | Hansotte Michel | 1475 | 0 | ** | M | Amay | 0.0 | 1218 | 2.5 | 0.00 | 908 | |
| 133 | Cuypers Thierry | 1545 | 1666 | ** | M | Wavre | 0.0 | 1065 | 2.5 | 0.00 | 837 | |
| 134 | Hanset Marc | 1871 | 1830 | ** | M | CREC Charleroi | 0.0 | 1281 | 2.5 | 0.00 | 700 | |
| 135 | Gillot Florent | 1354 | 0 | M | Auvelais | 0.0 | 1110 | 2.5 | 0.00 | 668 | ||
| 136 | Lootens Matthias | 1529 | 1581 | ** | M | Chesspirant | 0.0 | 1301 | 2.5 | 0.00 | 472 | |
| 137 | Cuvelier Annelies | 1322 | 0 | ** | V | Chesspirant | 0.0 | 1083 | 2.5 | 0.00 | 413 | |
| 138 | Nica Radu-Catalin | 1504 | 0 | ** | M | Excelsior | 0.0 | 1233 | 2.5 | 0.00 | 280 | |
| 139 | Bussola Eric | 1490 | 0 | M | Auvelais | 0.0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 414 | ||
| 140 | Gijsen Stief | 2146 | 2101 | ** | M | Westerlo | 0.0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 400 | |
| 141 | Castiau Julien | 1613 | 0 | ** | M | Chant d'Oiseau | 0.0 | 1351 | 2.0 | 0.00 | 902 | |
| 142 | Mac Donald Tristan | 1510 | 0 | ** | M | CREB Bruxelles | 0.0 | 1239 | 2.0 | 0.00 | 898 | |
| 143 | Dubois Théo | 1613 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 0.0 | 1318 | 2.0 | 0.00 | 845 | ||
| 144 | Stefani Philippe | 1628 | 0 | M | CRELEL Liège | 0.0 | 1383 | 2.0 | 0.00 | 734 | ||
| 145 | Poth Héribert | 1441 | 0 | M | Wavre | 0.0 | 1176 | 2.0 | 0.00 | 512 | ||
| 146 | Marmenout Sylvain | 1454 | 0 | ** | M | Landen | 0.0 | 1195 | 2.0 | 0.00 | 494 | |
| 147 | Albert Julien | 1583 | 0 | ** | M | Philippeville | 0.0 | 1295 | 2.0 | 0.00 | 485 | |
| 148 | Houben Niels | 1422 | 0 | ** | M | Genk | 0.0 | 1168 | 2.0 | 0.00 | 442 | |
| 149 | Ancion Mérowig | 1377 | 0 | M | Namur-Echecs | 0.0 | 1138 | 2.0 | 0.00 | 360 | ||
| 150 | Lefebvre Willy | 1494 | 0 | ** | M | Geraardsbergen | 0.0 | 1229 | 2.0 | 0.00 | 263 | |
| 151 | Croufer Guillaume | 1194 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 0.0 | 955 | 2.0 | 0.00 | 173 | |
| 152 | Dejasse Daniel | 1541 | 0 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 0.0 | 1261 | 2.0 | 0.00 | 123 | |
| 153 | Jacobs Olivier | 1368 | 0 | ** | M | Wirtzfeld | 0.0 | 1122 | 2.0 | 0.00 | 8 | |
| 154 | Van Puyvelde Stijn | 1603 | 0 | ** | M | Zottegem | 0.0 | 1313 | 2.0 | 0.00 | 5 | |
| 155 | Havelange André | 1187 | 0 | M | Amay | 0.0 | 1067 | 1.5 | 0.25 | 224 |




