Ronde 4 - Mardi 07/07
Classements après la ronde 4
Experts
| N | Naam | ELO | Fide | Titel | V/M | Club | Ptn | Prest | S B | Koy | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Stricht Geert | 2396 | 2390 | m | M | KGSRL Gent | 2.5 | 2486 | 5.25 | 0.0 | 517 | |
| 2 | Hovhanisian Mher | 2471 | 2471 | m | M | Wirtzfeld | 2.5 | 2516 | 5.25 | 0.0 | 470 | |
| 3 | Dgebuadze Alexandre | 2516 | 2516 | g | M | Rochade Eupen | 2.5 | 2481 | 4.75 | 0.0 | 819 | |
| 4 | Hautot Stéphane | 2426 | 2421 | f | M | Ans-Loncin | 2.5 | 2484 | 4.75 | 0.0 | 185 | |
| 5 | Alienkin Aleksander | 2402 | 2402 | m | M | Bredene | 2.0 | 2353 | 3.50 | 0.0 | 69 | |
| 6 | Draftian Ashote | 2332 | 2333 | ** | M | Aalter | 2.0 | 2361 | 3.25 | 0.0 | 849 | |
| 7 | Sarrau Jelle | 2254 | 2229 | ** | M | Heusden | 2.0 | 2350 | 3.25 | 0.0 | 75 | |
| 8 | Vandevoort Pascal | 2370 | 2358 | m | M | CRELEL Liège | 1.5 | 2293 | 3.25 | 0.0 | 482 | |
| 9 | Laurent Bruno | 2351 | 2339 | m | M | CREC Charleroi | 1.5 | 2315 | 2.25 | 0.0 | 206 | |
| 10 | Vandenbussche Thibaut | 2299 | 2282 | ** | M | KGSRL Gent | 1.0 | 2141 | 2.00 | 0.0 | 324 |
Open
| N | Naam | ELO | Fide | Titel | V/M | Club | Ptn | Prest | M B | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzoni Victor-Angel | 2208 | 2170 | f | M | Namur-Echecs | 4.0 | 2677 | 5.0 | 10.00 | 886 | |
| 2 | Barbier Wim | 2190 | 2167 | ** | M | Temse | 4.0 | 2661 | 5.0 | 9.50 | 226 | |
| 3 | Denayer Eric | 2259 | 2248 | ** | M | Fleurus | 4.0 | 2716 | 5.0 | 9.50 | 115 | |
| 4 | Claesen Pieter | 2372 | 2358 | m | M | Namur-Echecs | 3.5 | 2381 | 5.5 | 9.75 | 143 | |
| 5 | Le Quang Kim | 2315 | 2297 | f | M | Grand-Mons | 3.5 | 2329 | 5.5 | 9.50 | 837 | |
| 6 | Duhayon Yves | 2259 | 2256 | ** | M | CREB Bruxelles | 3.5 | 2295 | 5.5 | 8.00 | 121 | |
| 7 | De Schampheleire Glen | 2278 | 2156 | ** | M | Zottegem | 3.5 | 2227 | 5.0 | 8.50 | 620 | |
| 8 | Tonoli Benjamin | 2216 | 2168 | ** | M | Humbeek | 3.5 | 2264 | 5.0 | 8.50 | 214 | |
| 9 | Russo Julien | 2103 | 2117 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 2317 | 4.5 | 8.25 | 15 | |
| 10 | Gorshkov Leonid | 2108 | 2108 | ** | M | KGSRL Gent | 3.5 | 2163 | 4.5 | 7.25 | 12 | |
| 11 | De Bock Lennart | 2105 | 2049 | ** | M | Chesspirant | 3.0 | 2226 | 5.5 | 7.50 | 944 | |
| 12 | Degrande Marigje | 1948 | 1894 | ** | V | Chesspirant | 3.0 | 2170 | 5.0 | 6.00 | 561 | |
| 13 | De Herdt Yasseen | 1974 | 1941 | ** | M | Temse | 3.0 | 2150 | 5.0 | 5.75 | 41 | |
| 14 | Hamblok Roel | 2208 | 2166 | ** | M | Overpelt | 3.0 | 2108 | 4.5 | 6.50 | 887 | |
| 15 | Atanasiu Nicolae | 2054 | 2044 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 3.0 | 2002 | 4.5 | 6.50 | 149 | |
| 16 | Henris Luc | 2294 | 2297 | f | M | Namur-Echecs | 3.0 | 2177 | 4.5 | 6.00 | 584 | |
| 17 | Van Eetvelde Ward | 1891 | 2011 | ** | M | Chesspirant | 3.0 | 2203 | 4.5 | 6.00 | 581 | |
| 18 | Burnay Gérard | 1871 | 1850 | ** | M | Epicure | 3.0 | 2143 | 4.5 | 5.50 | 595 | |
| 19 | Giadrosic Dinko | 1937 | 1999 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 3.0 | 1964 | 4.5 | 5.00 | 778 | |
| 20 | Maurissen Wim | 1914 | 0 | ** | M | Vlijtingen | 3.0 | 2401 | 4.0 | 6.75 | 756 | |
| 21 | De Reymaeker Walter | 2059 | 2064 | ** | M | Aalst | 3.0 | 2127 | 4.0 | 6.00 | 469 | |
| 22 | Herman Jean | 2101 | 2050 | ** | M | Marche-en-Famenne | 3.0 | 2171 | 4.0 | 5.50 | 855 | |
| 23 | Maraite Grégory | 2153 | 2077 | ** | M | Wirtzfeld | 3.0 | 2150 | 4.0 | 5.50 | 773 | |
| 24 | Van Cappellen Jonas | 2078 | 2002 | ** | M | Humbeek | 3.0 | 2122 | 4.0 | 5.50 | 402 | |
| 25 | Roos Adrian | 2172 | 2060 | ** | M | Zottegem | 3.0 | 2046 | 4.0 | 5.50 | 344 | |
| 26 | Goossens Hanne | 1991 | 1963 | ** | V | Geel | 3.0 | 2095 | 4.0 | 5.25 | 28 | |
| 27 | Piacentini Claudio | 2125 | 2119 | ** | M | CREC Charleroi | 3.0 | 2049 | 4.0 | 5.00 | 99 | |
| 28 | Maddens Martijn | 1940 | 1965 | ** | M | Roeselare | 3.0 | 2047 | 4.0 | 4.50 | 657 | |
| 29 | Lagaert Lisa | 1699 | 0 | ** | V | Landegem | 3.0 | 2004 | 4.0 | 4.50 | 308 | |
| 30 | Uhoda Philippe | 2126 | 2117 | ** | M | Namur-Echecs | 3.0 | 2028 | 3.5 | 5.50 | 963 | |
| 31 | Spaens Kjell | 2018 | 1948 | ** | M | Aalst | 3.0 | 1914 | 3.5 | 5.00 | 835 | |
| 32 | Dal Borgo Albin | 2184 | 2180 | ** | M | CREC Charleroi | 3.0 | 2076 | 3.0 | 5.00 | 461 | |
| 33 | Zilles Paul | 1757 | 1772 | ** | M | Wirtzfeld | 2.5 | 2114 | 5.5 | 6.50 | 828 | |
| 34 | Lafosse Jimmy | 2062 | 2014 | ** | M | CREC Charleroi | 2.5 | 2060 | 5.5 | 4.75 | 634 | |
| 35 | Werner Ivan | 2132 | 2086 | ** | M | Namur-Echecs | 2.5 | 2043 | 5.0 | 5.75 | 186 | |
| 36 | Van Melkebeke Willem | 1866 | 1877 | ** | M | Zottegem | 2.5 | 2031 | 5.0 | 4.25 | 218 | |
| 37 | Wiley Tom E | 2287 | 2287 | f | M | Europchess | 2.5 | 2055 | 4.5 | 5.25 | 222 | |
| 38 | Charlier Dominique | 1670 | 0 | ** | M | Ciney | 2.5 | 2020 | 4.5 | 5.25 | 219 | |
| 39 | Cornil Etienne | 1945 | 1973 | ** | M | CREB Bruxelles | 2.5 | 1983 | 4.5 | 4.75 | 858 | |
| 40 | Thora Jack | 1916 | 1947 | ** | M | Eisden | 2.5 | 1937 | 4.5 | 4.75 | 92 | |
| 41 | Porteman Eric | 1856 | 1957 | ** | M | CRELEL Liège | 2.5 | 1957 | 4.5 | 4.25 | 967 | |
| 42 | Guion Geoffrey | 1868 | 1896 | ** | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1976 | 4.5 | 4.25 | 914 | |
| 43 | Swijsen Lars | 1891 | 1884 | ** | M | Hasselt | 2.5 | 1965 | 4.5 | 3.75 | 271 | |
| 44 | Roos David | 1920 | 1789 | ** | M | Zottegem | 2.5 | 1984 | 4.5 | 3.25 | 541 | |
| 45 | Munster Pierre | 2091 | 2036 | ** | M | Amay | 2.5 | 1911 | 4.0 | 5.25 | 277 | |
| 46 | Leroy Yves | 1864 | 0 | M | Wavre | 2.5 | 1867 | 4.0 | 4.75 | 311 | ||
| 47 | Bouchat Xavier | 2005 | 2025 | ** | M | Wavre | 2.5 | 1891 | 4.0 | 4.75 | 23 | |
| 48 | Belva Fréderic | 1874 | 1927 | ** | M | Marche-en-Famenne | 2.5 | 1889 | 4.0 | 4.50 | 517 | |
| 49 | Willen Ronny | 1966 | 1897 | ** | M | Eisden | 2.5 | 1815 | 4.0 | 3.75 | 859 | |
| 50 | Smekens Ruben | 1720 | 1891 | ** | M | Zottegem | 2.5 | 1875 | 4.0 | 3.75 | 777 | |
| 51 | Costa Serge | 1927 | 1957 | ** | M | Amay | 2.5 | 1969 | 4.0 | 3.75 | 290 | |
| 52 | Kuciapa André | 1765 | 1797 | ** | M | Amay | 2.5 | 2023 | 4.0 | 3.25 | 227 | |
| 53 | Rauta Nicolas | 1973 | 1992 | ** | M | Woluwé | 2.5 | 1904 | 3.5 | 3.00 | 876 | |
| 54 | Delange Olivier | 1797 | 1936 | ** | M | Wavre | 2.5 | 1864 | 3.0 | 3.75 | 196 | |
| 55 | Denivet Axel | 1904 | 1942 | ** | M | La Louvière | 2.5 | 1875 | 3.0 | 3.50 | 812 | |
| 56 | Doossche Carlo | 1792 | 1956 | ** | M | Oude God Mortsel | 2.5 | 1781 | 3.0 | 3.50 | 550 | |
| 57 | De Ridder Dieter | 1896 | 1914 | ** | M | Humbeek | 2.5 | 1861 | 3.0 | 3.25 | 756 | |
| 58 | Frederiksen Jens | 1858 | 1858 | ** | M | Woluwé | 2.5 | 1997 | 3.0 | 3.25 | 525 | |
| 59 | Van Melsen Raymond | 1918 | 0 | ** | M | Woluwé | 2.5 | 1849 | 3.0 | 2.75 | 967 | |
| 60 | Georges Benoît | 1772 | 1897 | ** | M | Wavre | 2.0 | 1987 | 6.0 | 4.00 | 711 | |
| 61 | Ghyselen Wouter | 1995 | 1886 | ** | M | Zottegem | 2.0 | 1941 | 5.5 | 3.50 | 614 | |
| 62 | Oger Daniel | 1862 | 1904 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1887 | 5.5 | 2.75 | 308 | |
| 63 | Wirth Charles | 1815 | 1912 | ** | M | Amay | 2.0 | 2010 | 5.0 | 4.00 | 920 | |
| 64 | Vandenbroucke Tim | 1769 | 0 | ** | M | Gistel | 2.0 | 2026 | 5.0 | 3.50 | 874 | |
| 65 | Barbier Wiebke | 1791 | 1893 | ** | V | Temse | 2.0 | 1820 | 5.0 | 3.00 | 716 | |
| 66 | Colin Peter | 1740 | 0 | ** | M | Zottegem | 2.0 | 1848 | 5.0 | 3.00 | 671 | |
| 67 | Verstraeten Reinaert | 1942 | 1949 | ** | M | Leuven Centraal | 2.0 | 1857 | 4.5 | 4.25 | 990 | |
| 68 | Russo Bruno | 1923 | 2025 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1855 | 4.5 | 4.25 | 198 | |
| 69 | De Groof Maurice | 1809 | 0 | ** | M | Woluwé | 2.0 | 1808 | 4.5 | 3.00 | 780 | |
| 70 | Englebert Stéphane | 1725 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1858 | 4.5 | 3.00 | 701 | ||
| 71 | Petit Henri | 1666 | 1765 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1868 | 4.5 | 3.00 | 560 | |
| 72 | Real Thibault | 1969 | 1913 | ** | M | CREC Charleroi | 2.0 | 1784 | 4.5 | 2.50 | 989 | |
| 73 | Vanden Berghe Grégory | 1904 | 1894 | ** | M | Wavre | 2.0 | 1817 | 4.5 | 2.50 | 483 | |
| 74 | Gijsen Stief | 2146 | 2101 | ** | M | Westerlo | 2.0 | 2486 | 4.0 | 5.00 | 400 | |
| 75 | De Vleeschauwer Ruben | 1770 | 1705 | ** | M | Mercatel | 2.0 | 1813 | 4.0 | 3.75 | 820 | |
| 76 | Aubert Bernard | 1851 | 1897 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1819 | 4.0 | 3.25 | 609 | |
| 77 | Brouri Mohand Salah | 1960 | 1988 | ** | M | Wavre | 2.0 | 1694 | 4.0 | 3.00 | 218 | |
| 78 | Van Wiele Kurt | 1894 | 0 | ** | M | Lokeren | 2.0 | 1795 | 4.0 | 2.00 | 929 | |
| 79 | Majewski Philippe | 1768 | 1863 | ** | M | CREC Charleroi | 2.0 | 1757 | 4.0 | 2.00 | 834 | |
| 80 | Dewinck Bernard | 1744 | 1859 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1809 | 4.0 | 1.50 | 419 | |
| 81 | Vanhee Freddy | 1937 | 1957 | ** | M | Aalst | 2.0 | 1874 | 3.5 | 2.75 | 949 | |
| 82 | Missinne Simon | 1785 | 0 | ** | M | Roeselare | 2.0 | 1757 | 3.5 | 2.75 | 636 | |
| 83 | Vansteenkiste Luc | 1835 | 1866 | ** | M | Oudenaarde | 2.0 | 1825 | 3.5 | 2.25 | 187 | |
| 84 | Watelet Sylvain | 1859 | 1836 | ** | M | Auvelais | 2.0 | 1840 | 3.5 | 2.00 | 464 | |
| 85 | Geerinckx Bernard | 1598 | 1742 | ** | M | Woluwé | 2.0 | 1734 | 3.5 | 2.00 | 435 | |
| 86 | Khmelevski Igor | 1705 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1681 | 3.5 | 1.50 | 201 | |
| 87 | De Vettor Maïté | 1567 | 1738 | ** | V | CRELEL Liège | 2.0 | 1611 | 3.0 | 3.00 | 816 | |
| 88 | Caufriez Olivier | 1925 | 1966 | ** | M | CREB Bruxelles | 2.0 | 1701 | 3.0 | 2.00 | 743 | |
| 89 | Barbier Sigiswald | 2080 | 2036 | ** | M | Temse | 2.0 | 1743 | 3.0 | 2.00 | 646 | |
| 90 | Charlier Laurent | 1759 | 1950 | ** | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1804 | 3.0 | 2.00 | 300 | |
| 91 | Druet Jacques | 1646 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1623 | 3.0 | 1.50 | 327 | ||
| 92 | Dejasse Daniel | 1541 | 0 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1687 | 3.0 | 1.50 | 123 | |
| 93 | Pattyn Luc | 1695 | 0 | ** | M | Oude God Mortsel | 2.0 | 1683 | 3.0 | 1.00 | 524 | |
| 94 | Atienza Hilario | 1849 | 1862 | ** | M | CREC Charleroi | 2.0 | 1756 | 3.0 | 0.50 | 859 | |
| 95 | Marechal Georges | 1753 | 1924 | ** | M | CRELEL Liège | 2.0 | 1624 | 2.0 | 2.00 | 67 | |
| 96 | Lenoir Aurèle | 1787 | 1784 | ** | M | Veurne | 2.0 | 1630 | 2.0 | 1.00 | 764 | |
| 97 | Ancion Mérowig | 1377 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1691 | 2.0 | 1.00 | 360 | ||
| 98 | Verhelst Joris | 1646 | 1815 | ** | M | Chesspirant | 1.5 | 1841 | 5.5 | 2.00 | 911 | |
| 99 | Van Den Eede Gerrit | 1726 | 0 | ** | M | Aalst | 1.5 | 1811 | 5.5 | 2.00 | 735 | |
| 100 | Schleck Victor | 1621 | 1782 | ** | M | Wirtzfeld | 1.5 | 1904 | 5.0 | 4.25 | 132 | |
| 101 | Montagne Jean-Claude | 1527 | 1739 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1745 | 5.0 | 3.25 | 934 | |
| 102 | Tossens Alain | 1746 | 1793 | ** | M | Wavre | 1.5 | 1817 | 5.0 | 2.25 | 722 | |
| 103 | Moens Bernard | 1542 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 1.5 | 1738 | 5.0 | 1.75 | 668 | |
| 104 | De Weird Evy | 1688 | 0 | ** | V | Zottegem | 1.5 | 1694 | 5.0 | 1.25 | 645 | |
| 105 | Verspecht Thierry | 2096 | 2101 | ** | M | Namur-Echecs | 1.5 | 1706 | 4.5 | 2.25 | 454 | |
| 106 | De Smet Karl | 1654 | 1595 | ** | M | Brussels Chess Club | 1.5 | 1666 | 4.5 | 2.25 | 116 | |
| 107 | Weidert Florian | 1546 | 1790 | ** | M | Wirtzfeld | 1.5 | 1802 | 4.5 | 2.00 | 61 | |
| 108 | Charlier Benoît | 1637 | 1636 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1757 | 4.5 | 2.00 | 56 | |
| 109 | Capone Nicola | 1782 | 1851 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1769 | 4.5 | 1.75 | 966 | |
| 110 | Sneppe Herman | 1951 | 1977 | ** | M | Geraardsbergen | 1.5 | 1691 | 4.0 | 3.75 | 500 | |
| 111 | Fouarge Albert | 1491 | 0 | ** | M | Amay | 1.5 | 1672 | 4.0 | 2.50 | 684 | |
| 112 | De Boeck Pierre | 1510 | 0 | ** | M | Excelsior | 1.5 | 1689 | 4.0 | 2.50 | 30 | |
| 113 | Thibaut Stéphane | 1571 | 0 | M | Wavre | 1.5 | 1632 | 4.0 | 2.00 | 450 | ||
| 114 | Reyskens Jules | 1656 | 1560 | ** | M | Amay | 1.5 | 1784 | 3.5 | 1.75 | 776 | |
| 115 | Jacobs Olivier | 1368 | 0 | ** | M | Wirtzfeld | 1.5 | 1595 | 3.5 | 1.75 | 8 | |
| 116 | Tavernier Frank | 1638 | 1816 | ** | M | Wavre | 1.5 | 1645 | 3.5 | 1.25 | 352 | |
| 117 | Gijsen Michelle | 1670 | 1679 | ** | V | Westerlo | 1.5 | 1566 | 3.5 | 0.75 | 753 | |
| 118 | Jassem Philippe | 1755 | 0 | M | Brussels Chess Club | 1.5 | 1552 | 2.5 | 1.75 | 760 | ||
| 119 | Magis Pierre | 1632 | 0 | ** | M | CRELEL Liège | 1.0 | 1676 | 5.0 | 1.75 | 886 | |
| 120 | Ruelens Thierry | 1468 | 0 | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1606 | 4.5 | 2.00 | 378 | ||
| 121 | Dubois Théo | 1613 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 1.0 | 1595 | 4.5 | 0.50 | 845 | ||
| 122 | Lootens Matthias | 1529 | 1581 | ** | M | Chesspirant | 1.0 | 1533 | 4.5 | 0.00 | 472 | |
| 123 | Schröer Charlotte | 1511 | 1471 | ** | V | Zottegem | 1.0 | 1634 | 4.0 | 2.25 | 618 | |
| 124 | Lagaert Franky | 1519 | 0 | ** | M | Landegem | 1.0 | 1676 | 4.0 | 2.00 | 928 | |
| 125 | Crevits Ruben | 1411 | 0 | ** | M | Gistel | 1.0 | 1571 | 4.0 | 2.00 | 609 | |
| 126 | Bussola Eric | 1490 | 0 | M | Auvelais | 1.0 | 1480 | 4.0 | 2.00 | 414 | ||
| 127 | Barbier Astrid | 1253 | 0 | ** | V | Temse | 1.0 | 1403 | 4.0 | 1.75 | 367 | |
| 128 | Demelenne Etienne | 1549 | 0 | ** | M | Marche-en-Famenne | 1.0 | 1532 | 4.0 | 1.75 | 130 | |
| 129 | Sauveniere Hervé | 1466 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1597 | 4.0 | 1.50 | 137 | ||
| 130 | Castiau Julien | 1613 | 0 | ** | M | Chant d'Oiseau | 1.0 | 1616 | 4.0 | 1.00 | 902 | |
| 131 | Houben Niels | 1422 | 0 | ** | M | Genk | 1.0 | 1525 | 4.0 | 1.00 | 442 | |
| 132 | Aschauer Philipp | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 1.0 | 1131 | 4.0 | 0.25 | 62 | ||
| 133 | Vandevelde Quinten | 1209 | 0 | ** | M | Chesspirant | 1.0 | 1375 | 4.0 | 0.00 | 832 | |
| 134 | Marmenout Sylvain | 1454 | 0 | ** | M | Landen | 1.0 | 1556 | 4.0 | 0.00 | 494 | |
| 135 | Albert Julien | 1583 | 0 | ** | M | Philippeville | 1.0 | 1569 | 4.0 | 0.00 | 485 | |
| 136 | Hanset Marc | 1871 | 1830 | ** | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1513 | 3.5 | 0.50 | 700 | |
| 137 | Lefebvre Willy | 1494 | 0 | ** | M | Geraardsbergen | 1.0 | 1483 | 3.5 | 0.50 | 263 | |
| 138 | Poth Héribert | 1441 | 0 | M | Wavre | 1.0 | 1524 | 3.5 | 0.00 | 512 | ||
| 139 | Guffens Dieter | 1789 | 1626 | ** | M | Humbeek | 1.0 | 1481 | 3.5 | 0.00 | 428 | |
| 140 | Van Puyvelde Stijn | 1603 | 0 | ** | M | Zottegem | 1.0 | 1593 | 3.5 | 0.00 | 5 | |
| 141 | Fievet Guy | 1358 | 0 | M | Chess Club Anderlecht | 1.0 | 1479 | 3.0 | 0.50 | 585 | ||
| 142 | Nica Radu-Catalin | 1504 | 0 | ** | M | Excelsior | 1.0 | 1496 | 3.0 | 0.00 | 280 | |
| 143 | Stefani Philippe | 1628 | 0 | M | CRELEL Liège | 1.0 | 1526 | 2.5 | 0.00 | 734 | ||
| 144 A | Van Geldorp Marc | 2005 | 1968 | ** | M | Westerlo | 0.5 | 1668 | 4.0 | 3.50 | 475 | |
| 145 | Carlier Sven | 1654 | 0 | ** | M | Wetteren | 0.5 | 1404 | 4.0 | 1.00 | 975 | |
| 146 | Mac Donald Tristan | 1510 | 0 | ** | M | CREB Bruxelles | 0.5 | 1384 | 3.5 | 0.25 | 898 | |
| 147 | Swijsen Willy | 1340 | 0 | ** | M | Hasselt | 0.5 | 1303 | 3.5 | 0.25 | 480 | |
| 148 | Van Herck Raf | 1546 | 0 | ** | M | Humbeek | 0.5 | 1430 | 3.0 | 0.75 | 65 | |
| 149 | Hansotte Michel | 1475 | 0 | ** | M | Amay | 0.0 | 1079 | 4.0 | 0.00 | 908 | |
| 150 | Croufer Guillaume | 1194 | 0 | ** | M | Namur-Echecs | 0.0 | 853 | 3.5 | 0.00 | 173 | |
| 151 | Haulotte François | 1628 | 0 | M | Brussels Chess Club | 0.0 | 889 | 3.0 | 0.25 | 792 | ||
| 152 | Havelange André | 1187 | 0 | M | Amay | 0.0 | 845 | 3.0 | 0.25 | 224 | ||
| 153 | Gillot Florent | 1354 | 0 | M | Auvelais | 0.0 | 980 | 3.0 | 0.00 | 668 | ||
| 154 | Cuvelier Annelies | 1322 | 0 | ** | V | Chesspirant | 0.0 | 930 | 2.5 | 0.00 | 413 | |
| 155 | Cuypers Thierry | 1545 | 1666 | ** | M | Wavre | 0.0 | 873 | 2.0 | 0.00 | 837 |




