Ronde 5 - Mercredi 08/07
Classements après la ronde 5
Experts
| N | Naam | Cat | ELO | Fide | V/M | Club | Ptn | Prest | S B | Koy | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2516 | 2516 | M | Rochade Eupen | 3.0 | 2473 | 7.50 | 0.0 | 819 | |
| 2 | Hautot Stéphane | 0 | 2426 | 2421 | M | Ans-Loncin | 3.0 | 2494 | 7.50 | 0.0 | 185 | |
| 3 | Hovhanisian Mher | 0 | 2471 | 2471 | M | Wirtzfeld | 3.0 | 2473 | 7.25 | 0.0 | 470 | |
| 4 | Van Der Stricht Geert | 0 | 2396 | 2390 | M | KGSRL Gent | 3.0 | 2464 | 7.00 | 0.0 | 517 | |
| 5 | Alienkin Aleksander | 0 | 2402 | 2402 | M | Bredene | 3.0 | 2423 | 6.50 | 0.0 | 69 | |
| 6 | Sarrau Jelle | 0 | 2254 | 2229 | M | Heusden | 2.5 | 2349 | 5.25 | 0.0 | 75 | |
| 7 | Vandevoort Pascal | 0 | 2370 | 2358 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 2317 | 5.75 | 0.0 | 482 | |
| 8 | Draftian Ashote | 0 | 2332 | 2333 | M | Aalter | 2.0 | 2298 | 4.25 | 0.0 | 849 | |
| 9 | Laurent Bruno | 0 | 2351 | 2339 | M | CREC Charleroi | 2.0 | 2302 | 4.25 | 0.0 | 206 | |
| 10 | Vandenbussche Thibaut | 0 | 2299 | 2282 | M | KGSRL Gent | 1.5 | 2213 | 4.25 | 0.0 | 324 |
Open
| N | Naam | Cat | ELO | Fide | V/M | Club | Ptn | Prest | M B | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzoni Victor-Angel | 21 | 2208 | 2170 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 2738 | 10.5 | 17.00 | 886 | |
| 2 | Barbier Wim | 21 | 2190 | 2167 | M | Temse | 5.0 | 2747 | 9.5 | 15.00 | 226 | |
| 3 | Tonoli Benjamin | 21 | 2216 | 2168 | M | Humbeek | 4.5 | 2347 | 9.5 | 14.00 | 214 | |
| 4 | Duhayon Yves | 11 | 2259 | 2256 | M | CREB Bruxelles | 4.5 | 2374 | 9.5 | 13.50 | 121 | |
| 5 | De Schampheleire Glen | 31 | 2278 | 2156 | M | Zottegem | 4.5 | 2355 | 9.0 | 13.75 | 620 | |
| 6 | Denayer Eric | 21 | 2259 | 2248 | M | Fleurus | 4.0 | 2270 | 10.0 | 12.50 | 115 | |
| 7 | Henris Luc | 21 | 2294 | 2297 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 2233 | 9.5 | 12.00 | 584 | |
| 8 | De Bock Lennart | 22 | 2105 | 2049 | M | Chesspirant | 4.0 | 2210 | 9.5 | 11.50 | 944 | |
| 9 | Hamblok Roel | 31 | 2208 | 2166 | M | Overpelt | 4.0 | 2164 | 9.0 | 11.50 | 887 | |
| 10 | Roos Adrian | 32 | 2172 | 2060 | M | Zottegem | 4.0 | 2096 | 9.0 | 11.50 | 344 | |
| 11 | Maurissen Wim | 22 | 1914 | 0 | M | Vlijtingen | 4.0 | 2495 | 8.5 | 12.25 | 756 | |
| 12 | Maraite Grégory | 32 | 2153 | 2077 | M | Wirtzfeld | 4.0 | 2188 | 8.5 | 10.50 | 773 | |
| 13 | Dal Borgo Albin | 21 | 2184 | 2180 | M | CREC Charleroi | 4.0 | 2150 | 7.5 | 9.50 | 461 | |
| 14 | Piacentini Claudio | 21 | 2125 | 2119 | M | CREC Charleroi | 4.0 | 2129 | 7.5 | 9.00 | 99 | |
| 15 | Uhoda Philippe | 21 | 2126 | 2117 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 2104 | 7.0 | 9.00 | 963 | |
| 16 | Claesen Pieter | 21 | 2372 | 2358 | M | Namur-Echecs | 3.5 | 2228 | 10.0 | 10.75 | 143 | |
| 17 | Le Quang Kim | 21 | 2315 | 2297 | M | Grand-Mons | 3.5 | 2183 | 9.5 | 11.00 | 837 | |
| 18 | Herman Jean | 32 | 2101 | 2050 | M | Marche-en-Famenne | 3.5 | 2122 | 9.5 | 9.25 | 855 | |
| 19 | Russo Julien | 21 | 2103 | 2117 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 2194 | 9.0 | 9.75 | 15 | |
| 20 | Lafosse Jimmy | 32 | 2062 | 2014 | M | CREC Charleroi | 3.5 | 2109 | 9.0 | 8.25 | 634 | |
| 21 | Swijsen Lars | 33 | 1891 | 1884 | M | Hasselt | 3.5 | 2052 | 9.0 | 8.00 | 271 | |
| 22 | Gorshkov Leonid | 11 | 2108 | 2108 | M | KGSRL Gent | 3.5 | 2053 | 8.5 | 9.50 | 12 | |
| 23 | De Reymaeker Walter | 12 | 2059 | 2064 | M | Aalst | 3.5 | 2091 | 8.5 | 8.75 | 469 | |
| 24 | Maddens Martijn | 32 | 1940 | 1965 | M | Roeselare | 3.5 | 2047 | 8.5 | 8.25 | 657 | |
| 25 | Costa Serge | 22 | 1927 | 1957 | M | Amay | 3.5 | 2029 | 8.5 | 8.25 | 290 | |
| 26 | Kuciapa André | 13 | 1765 | 1797 | M | Amay | 3.5 | 2089 | 8.5 | 7.75 | 227 | |
| 27 | Werner Ivan | 22 | 2132 | 2086 | M | Namur-Echecs | 3.5 | 2100 | 8.0 | 9.00 | 186 | |
| 28 | Wiley Tom E | 21 | 2287 | 2287 | M | Europchess | 3.5 | 2113 | 8.0 | 8.75 | 222 | |
| 29 | Cornil Etienne | 22 | 1945 | 1973 | M | CREB Bruxelles | 3.5 | 2046 | 8.0 | 7.75 | 858 | |
| 30 | Spaens Kjell | 22 | 2018 | 1948 | M | Aalst | 3.5 | 1937 | 7.5 | 8.50 | 835 | |
| 31 | Bouchat Xavier | 22 | 2005 | 2025 | M | Wavre | 3.5 | 1974 | 7.5 | 7.50 | 23 | |
| 32 | De Ridder Dieter | 32 | 1896 | 1914 | M | Humbeek | 3.5 | 1978 | 7.0 | 7.75 | 756 | |
| 33 | Degrande Marigje | 33 | 1948 | 1894 | V | Chesspirant | 3.0 | 2070 | 11.0 | 8.50 | 561 | |
| 34 | De Herdt Yasseen | 32 | 1974 | 1941 | M | Temse | 3.0 | 2071 | 10.5 | 8.25 | 41 | |
| 35 | Van Eetvelde Ward | 32 | 1891 | 2011 | M | Chesspirant | 3.0 | 2140 | 10.5 | 8.00 | 581 | |
| 36 | Van Melkebeke Willem | 33 | 1866 | 1877 | M | Zottegem | 3.0 | 2020 | 10.0 | 7.25 | 218 | |
| 37 | Goossens Hanne | 32 | 1991 | 1963 | V | Geel | 3.0 | 2018 | 10.0 | 7.25 | 28 | |
| 38 | Zilles Paul | 23 | 1757 | 1772 | M | Wirtzfeld | 3.0 | 2082 | 9.0 | 9.25 | 828 | |
| 39 | Wirth Charles | 12 | 1815 | 1912 | M | Amay | 3.0 | 2028 | 9.0 | 7.50 | 920 | |
| 40 | Burnay Gérard | 13 | 1871 | 1850 | M | Epicure | 3.0 | 2045 | 9.0 | 7.50 | 595 | |
| 41 | Roos David | 33 | 1920 | 1789 | M | Zottegem | 3.0 | 1981 | 9.0 | 7.00 | 541 | |
| 42 | Colin Peter | 23 | 1740 | 0 | M | Zottegem | 3.0 | 1937 | 9.0 | 6.50 | 671 | |
| 43 | Van Cappellen Jonas | 32 | 2078 | 2002 | M | Humbeek | 3.0 | 2039 | 9.0 | 6.50 | 402 | |
| 44 | Gijsen Stief | 31 | 2146 | 2101 | M | Westerlo | 3.0 | 2486 | 8.5 | 10.00 | 400 | |
| 45 | Barbier Wiebke | 33 | 1791 | 1893 | V | Temse | 3.0 | 1872 | 8.5 | 7.00 | 716 | |
| 46 | Lagaert Lisa | 34 | 1699 | 0 | V | Landegem | 3.0 | 1932 | 8.5 | 5.50 | 308 | |
| 47 | Leroy Yves | 23 | 1864 | 0 | M | Wavre | 3.0 | 1889 | 8.0 | 7.75 | 311 | |
| 48 | Russo Bruno | 22 | 1923 | 2025 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 1931 | 8.0 | 7.25 | 198 | |
| 49 | Atanasiu Nicolae | 22 | 2054 | 2044 | M | Chess Club Anderlecht | 3.0 | 1902 | 8.0 | 7.25 | 149 | |
| 50 | Ghyselen Wouter | 33 | 1995 | 1886 | M | Zottegem | 3.0 | 1957 | 8.0 | 6.50 | 614 | |
| 51 | Thora Jack | 22 | 1916 | 1947 | M | Eisden | 3.0 | 1912 | 8.0 | 6.50 | 92 | |
| 52 | Porteman Eric | 12 | 1856 | 1957 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1945 | 8.0 | 6.00 | 967 | |
| 53 | Giadrosic Dinko | 12 | 1937 | 1999 | M | Chess Club Anderlecht | 3.0 | 1926 | 7.5 | 6.25 | 778 | |
| 54 | Vanden Berghe Grégory | 23 | 1904 | 1894 | M | Wavre | 3.0 | 1876 | 7.5 | 5.00 | 483 | |
| 55 | Verstraeten Reinaert | 32 | 1942 | 1949 | M | Leuven Centraal | 3.0 | 1937 | 7.0 | 7.75 | 990 | |
| 56 | Delange Olivier | 22 | 1797 | 1936 | M | Wavre | 3.0 | 1849 | 7.0 | 5.75 | 196 | |
| 57 | Van Wiele Kurt | 23 | 1894 | 0 | M | Lokeren | 3.0 | 1851 | 7.0 | 5.00 | 929 | |
| 58 | Doossche Carlo | 12 | 1792 | 1956 | M | Oude God Mortsel | 3.0 | 1801 | 6.5 | 6.50 | 550 | |
| 59 | De Groof Maurice | 13 | 1809 | 0 | M | Woluwé | 3.0 | 1914 | 6.5 | 6.00 | 780 | |
| 60 | Brouri Mohand Salah | 22 | 1960 | 1988 | M | Wavre | 3.0 | 1797 | 6.5 | 6.00 | 218 | |
| 61 | Vanhee Freddy | 12 | 1937 | 1957 | M | Aalst | 3.0 | 1945 | 6.5 | 5.25 | 949 | |
| 62 | Real Thibault | 32 | 1969 | 1913 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1849 | 6.5 | 5.00 | 989 | |
| 63 | Majewski Philippe | 23 | 1768 | 1863 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1887 | 6.5 | 4.50 | 834 | |
| 64 | Charlier Laurent | 22 | 1759 | 1950 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1875 | 6.0 | 4.00 | 300 | |
| 65 | Ancion Mérowig | 35 | 1377 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1772 | 5.5 | 5.50 | 360 | |
| 66 | Georges Benoît | 23 | 1772 | 1897 | M | Wavre | 2.5 | 1948 | 10.5 | 6.25 | 711 | |
| 67 | Munster Pierre | 22 | 2091 | 2036 | M | Amay | 2.5 | 1842 | 9.0 | 6.50 | 277 | |
| 68 | Charlier Dominique | 24 | 1670 | 0 | M | Ciney | 2.5 | 1951 | 8.5 | 6.75 | 219 | |
| 69 A | Schleck Victor | 23 | 1621 | 1782 | M | Wirtzfeld | 2.5 | 1902 | 8.5 | 6.75 | 132 | |
| 70 | Guion Geoffrey | 33 | 1868 | 1896 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1914 | 8.5 | 4.75 | 914 | |
| 71 | Willen Ronny | 23 | 1966 | 1897 | M | Eisden | 2.5 | 1788 | 8.5 | 4.75 | 859 | |
| 72 | Denivet Axel | 22 | 1904 | 1942 | M | La Louvière | 2.5 | 1790 | 8.0 | 5.50 | 812 | |
| 73 | Belva Fréderic | 22 | 1874 | 1927 | M | Marche-en-Famenne | 2.5 | 1898 | 8.0 | 5.50 | 517 | |
| 74 | Oger Daniel | 12 | 1862 | 1904 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1850 | 8.0 | 5.50 | 308 | |
| 75 | Weidert Florian | 33 | 1546 | 1790 | M | Wirtzfeld | 2.5 | 1830 | 8.0 | 4.50 | 61 | |
| 76 | Aubert Bernard | 23 | 1851 | 1897 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1810 | 7.5 | 6.00 | 609 | |
| 77 | Van Melsen Raymond | 22 | 1918 | 0 | M | Woluwé | 2.5 | 1828 | 7.5 | 4.25 | 967 | |
| 78 | Rauta Nicolas | 22 | 1973 | 1992 | M | Woluwé | 2.5 | 1831 | 7.5 | 4.25 | 876 | |
| 79 | Petit Henri | 23 | 1666 | 1765 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1875 | 7.5 | 4.25 | 560 | |
| 80 | Smekens Ruben | 33 | 1720 | 1891 | M | Zottegem | 2.5 | 1826 | 7.5 | 3.75 | 777 | |
| 81 | Frederiksen Jens | 13 | 1858 | 1858 | M | Woluwé | 2.5 | 1920 | 7.5 | 3.75 | 525 | |
| 82 | Pattyn Luc | 14 | 1695 | 0 | M | Oude God Mortsel | 2.5 | 1728 | 7.5 | 3.75 | 524 | |
| 83 | Van Den Eede Gerrit | 23 | 1726 | 0 | M | Aalst | 2.5 | 1800 | 7.0 | 4.50 | 735 | |
| 84 | Moens Bernard | 24 | 1542 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1815 | 7.0 | 4.50 | 668 | |
| 85 | De Smet Karl | 14 | 1654 | 1595 | M | Brussels Chess Club | 2.5 | 1772 | 7.0 | 4.50 | 116 | |
| 86 | Capone Nicola | 33 | 1782 | 1851 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1819 | 7.0 | 3.25 | 966 | |
| 87 | Sneppe Herman | 22 | 1951 | 1977 | M | Geraardsbergen | 2.5 | 1780 | 6.5 | 5.75 | 500 | |
| 88 | Verspecht Thierry | 21 | 2096 | 2101 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1792 | 6.5 | 4.75 | 454 | |
| 89 | Tavernier Frank | 23 | 1638 | 1816 | M | Wavre | 2.5 | 1729 | 6.0 | 4.25 | 352 | |
| 90 | Lenoir Aurèle | 13 | 1787 | 1784 | M | Veurne | 2.5 | 1685 | 5.0 | 3.75 | 764 | |
| 91 | Vandenbroucke Tim | 33 | 1769 | 0 | M | Gistel | 2.0 | 1940 | 9.5 | 4.50 | 874 | |
| 92 | Tossens Alain | 23 | 1746 | 1793 | M | Wavre | 2.0 | 1772 | 8.5 | 4.25 | 722 | |
| 93 | Schröer Charlotte | 35 | 1511 | 1471 | V | Zottegem | 2.0 | 1712 | 8.5 | 3.75 | 618 | |
| 94 | Englebert Stéphane | 23 | 1725 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1798 | 8.5 | 3.00 | 701 | |
| 95 | De Vleeschauwer Ruben | 33 | 1770 | 1705 | M | Mercatel | 2.0 | 1758 | 8.0 | 4.00 | 820 | |
| 96 | Missinne Simon | 33 | 1785 | 0 | M | Roeselare | 2.0 | 1725 | 8.0 | 3.50 | 636 | |
| 97 | Magis Pierre | 14 | 1632 | 0 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 1716 | 8.0 | 3.00 | 886 | |
| 98 | Geerinckx Bernard | 23 | 1598 | 1742 | M | Woluwé | 2.0 | 1696 | 8.0 | 3.00 | 435 | |
| 99 | Dewinck Bernard | 23 | 1744 | 1859 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1768 | 8.0 | 2.50 | 419 | |
| 100 | Barbier Astrid | 35 | 1253 | 0 | V | Temse | 2.0 | 1508 | 7.5 | 3.50 | 367 | |
| 101 | Khmelevski Igor | 13 | 1705 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1653 | 7.5 | 2.50 | 201 | |
| 102 | Fouarge Albert | 15 | 1491 | 0 | M | Amay | 2.0 | 1693 | 7.0 | 4.00 | 684 | |
| 103 | Barbier Sigiswald | 32 | 2080 | 2036 | M | Temse | 2.0 | 1697 | 7.0 | 3.50 | 646 | |
| 104 | Demelenne Etienne | 24 | 1549 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1550 | 7.0 | 3.25 | 130 | |
| 105 | Dejasse Daniel | 24 | 1541 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1657 | 7.0 | 2.50 | 123 | |
| 106 | Watelet Sylvain | 33 | 1859 | 1836 | M | Auvelais | 2.0 | 1799 | 7.0 | 2.00 | 464 | |
| 107 | Thibaut Stéphane | 24 | 1571 | 0 | M | Wavre | 2.0 | 1669 | 6.5 | 4.25 | 450 | |
| 108 | De Vettor Maïté | 23 | 1567 | 1738 | V | CRELEL Liège | 2.0 | 1600 | 6.5 | 3.00 | 816 | |
| 109 F | Vansteenkiste Luc | 23 | 1835 | 1866 | M | Oudenaarde | 2.0 | 1655 | 6.5 | 2.75 | 187 | |
| 110 | Druet Jacques | 24 | 1646 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1605 | 6.5 | 1.50 | 327 | |
| 111 | Atienza Hilario | 23 | 1849 | 1862 | M | CREC Charleroi | 2.0 | 1739 | 6.5 | 0.50 | 859 | |
| 112 | Caufriez Olivier | 22 | 1925 | 1966 | M | CREB Bruxelles | 2.0 | 1652 | 6.0 | 2.50 | 743 | |
| 113 | Houben Niels | 35 | 1422 | 0 | M | Genk | 2.0 | 1623 | 6.0 | 2.50 | 442 | |
| 114 | Lootens Matthias | 34 | 1529 | 1581 | M | Chesspirant | 2.0 | 1602 | 6.0 | 1.00 | 472 | |
| 115 | Hanset Marc | 23 | 1871 | 1830 | M | CREC Charleroi | 2.0 | 1591 | 5.5 | 3.00 | 700 | |
| 116 | Marechal Georges | 12 | 1753 | 1924 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 1576 | 5.5 | 2.50 | 67 | |
| 117 | Jassem Philippe | 23 | 1755 | 0 | M | Brussels Chess Club | 2.0 | 1544 | 5.0 | 3.25 | 760 | |
| 118 | Fievet Guy | 15 | 1358 | 0 | M | Chess Club Anderlecht | 2.0 | 1582 | 5.0 | 2.50 | 585 | |
| 119 | Guffens Dieter | 24 | 1789 | 1626 | M | Humbeek | 2.0 | 1558 | 4.5 | 1.50 | 428 | |
| 120 | Verhelst Joris | 33 | 1646 | 1815 | M | Chesspirant | 1.5 | 1654 | 10.0 | 2.50 | 911 | |
| 121 | Montagne Jean-Claude | 13 | 1527 | 1739 | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1633 | 9.0 | 4.50 | 934 | |
| 122 | Charlier Benoît | 14 | 1637 | 1636 | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1704 | 9.0 | 3.00 | 56 | |
| 123 | Carlier Sven | 34 | 1654 | 0 | M | Wetteren | 1.5 | 1508 | 8.5 | 2.00 | 975 | |
| 124 | Reyskens Jules | 14 | 1656 | 1560 | M | Amay | 1.5 | 1714 | 8.0 | 3.25 | 776 | |
| 125 | De Weird Evy | 34 | 1688 | 0 | V | Zottegem | 1.5 | 1679 | 8.0 | 1.25 | 645 | |
| 126 | De Boeck Pierre | 14 | 1510 | 0 | M | Excelsior | 1.5 | 1636 | 7.5 | 3.75 | 30 | |
| 127 | Crevits Ruben | 35 | 1411 | 0 | M | Gistel | 1.5 | 1564 | 7.5 | 2.75 | 609 | |
| 128 | Van Herck Raf | 34 | 1546 | 0 | M | Humbeek | 1.5 | 1500 | 7.0 | 1.75 | 65 | |
| 129 | Gijsen Michelle | 34 | 1670 | 1679 | V | Westerlo | 1.5 | 1544 | 7.0 | 1.25 | 753 | |
| 130 | Jacobs Olivier | 25 | 1368 | 0 | M | Wirtzfeld | 1.5 | 1548 | 6.5 | 2.75 | 8 | |
| 131 | Lefebvre Willy | 15 | 1494 | 0 | M | Geraardsbergen | 1.5 | 1518 | 6.5 | 1.25 | 263 | |
| 132 | Castiau Julien | 24 | 1613 | 0 | M | Chant d'Oiseau | 1.5 | 1587 | 6.0 | 2.75 | 902 | |
| 133 | Poth Héribert | 25 | 1441 | 0 | M | Wavre | 1.5 | 1548 | 6.0 | 1.25 | 512 | |
| 134 | Nica Radu-Catalin | 24 | 1504 | 0 | M | Excelsior | 1.5 | 1485 | 6.0 | 1.25 | 280 | |
| 135 | Stefani Philippe | 24 | 1628 | 0 | M | CRELEL Liège | 1.5 | 1526 | 5.5 | 1.75 | 734 | |
| 136 | Van Puyvelde Stijn | 24 | 1603 | 0 | M | Zottegem | 1.0 | 1476 | 7.5 | 0.50 | 5 | |
| 137 | Ruelens Thierry | 15 | 1468 | 0 | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1518 | 7.0 | 2.50 | 378 | |
| 138 | Lagaert Franky | 24 | 1519 | 0 | M | Landegem | 1.0 | 1509 | 7.0 | 2.00 | 928 | |
| 139 | Sauveniere Hervé | 25 | 1466 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1521 | 6.5 | 2.00 | 137 | |
| 140 | Haulotte François | 24 | 1628 | 0 | M | Brussels Chess Club | 1.0 | 1310 | 6.5 | 0.75 | 792 | |
| 141 | Hansotte Michel | 15 | 1475 | 0 | M | Amay | 1.0 | 1412 | 6.5 | 0.50 | 908 | |
| 142 | Dubois Théo | 24 | 1613 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 1.0 | 1487 | 6.5 | 0.50 | 845 | |
| 143 | Marmenout Sylvain | 15 | 1454 | 0 | M | Landen | 1.0 | 1487 | 6.5 | 0.50 | 494 | |
| 144 | Bussola Eric | 25 | 1490 | 0 | M | Auvelais | 1.0 | 1477 | 6.0 | 2.00 | 414 | |
| 145 | Vandevelde Quinten | 35 | 1209 | 0 | M | Chesspirant | 1.0 | 1327 | 6.0 | 0.50 | 832 | |
| 146 | Albert Julien | 24 | 1583 | 0 | M | Philippeville | 1.0 | 1444 | 6.0 | 0.50 | 485 | |
| 147 | Aschauer Philipp | 35 | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 1.0 | 1066 | 5.5 | 0.25 | 62 | |
| 148 | Mac Donald Tristan | 24 | 1510 | 0 | M | CREB Bruxelles | 1.0 | 1468 | 5.0 | 0.50 | 898 | |
| 149 F | Van Geldorp Marc | 22 | 2005 | 1968 | M | Westerlo | 0.5 | 1668 | 7.5 | 6.00 | 475 | |
| 150 | Swijsen Willy | 25 | 1340 | 0 | M | Hasselt | 0.5 | 1280 | 5.5 | 0.50 | 480 | |
| 151 | Gillot Florent | 35 | 1354 | 0 | M | Auvelais | 0.5 | 1239 | 5.5 | 0.25 | 668 | |
| 152 | Cuvelier Annelies | 35 | 1322 | 0 | V | Chesspirant | 0.5 | 1206 | 4.0 | 0.25 | 413 | |
| 153 | Cuypers Thierry | 24 | 1545 | 1666 | M | Wavre | 0.5 | 1191 | 3.5 | 0.50 | 837 | |
| 154 | Croufer Guillaume | 25 | 1194 | 0 | M | Namur-Echecs | 0.0 | 856 | 5.5 | 0.00 | 173 | |
| 155 | Havelange André | 15 | 1187 | 0 | M | Amay | 0.0 | 833 | 4.5 | 0.25 | 224 |




