Ronde 6 - Jeudi 09/07
Classements après la ronde 6
Experts
| N | Naam | Cat | ELO | Fide | V/M | Club | Ptn | Prest | S B | Koy | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhanisian Mher | 0 | 2471 | 2471 | M | Wirtzfeld | 4.0 | 2491 | 11.00 | 0.0 | 470 | |
| 2 | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2516 | 2516 | M | Rochade Eupen | 3.5 | 2457 | 11.00 | 0.5 | 819 | |
| 3 | Van Der Stricht Geert | 0 | 2396 | 2390 | M | KGSRL Gent | 3.5 | 2471 | 10.00 | 0.0 | 517 | |
| 4 | Alienkin Aleksander | 0 | 2402 | 2402 | M | Bredene | 3.5 | 2407 | 9.50 | 0.0 | 69 | |
| 5 | Hautot Stéphane | 0 | 2426 | 2421 | M | Ans-Loncin | 3.0 | 2392 | 9.25 | 1.0 | 185 | |
| 6 | Draftian Ashote | 0 | 2332 | 2333 | M | Aalter | 3.0 | 2362 | 7.50 | 0.0 | 849 | |
| 7 | Vandenbussche Thibaut | 0 | 2299 | 2282 | M | KGSRL Gent | 2.5 | 2308 | 8.00 | 0.5 | 324 | |
| 8 | Laurent Bruno | 0 | 2351 | 2339 | M | CREC Charleroi | 2.5 | 2316 | 7.25 | 0.0 | 206 | |
| 9 | Sarrau Jelle | 0 | 2254 | 2229 | M | Heusden | 2.5 | 2307 | 6.75 | 0.0 | 75 | |
| 10 | Vandevoort Pascal | 0 | 2370 | 2358 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 2257 | 6.25 | 0.0 | 482 |
Open
| N | Nom | Cat | Cote | Fide | F/M | Club | Pts | Perf | Gain | B M | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzoni Victor-Angel | 21 | 2208 | 2170 | M | Namur-Echecs | 6.0 | 2765 | +1.99 | ||||
| 2 | Denayer Eric | 21 | 2259 | 2248 | M | Fleurus | 5.0 | 2319 | +0.40 | 16.5 | |||
| 3 | Duhayon Yves | 11 | 2259 | 2256 | M | CREB Bruxelles | 5.0 | 2302 | +0.26 | 15.5 | |||
| 4 | De Schampheleire Glen | 31 | 2278 | 2156 | M | Zottegem | 5.0 | 2303 | +1.04 | 15.0 | 18.75 | ||
| 5 | Hamblok Roel | 31 | 2208 | 2166 | M | Overpelt | 5.0 | 2222 | +0.30 | 15.0 | 18.50 | ||
| 6 | Henris Luc | 21 | 2294 | 2297 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 2297 | -0.06 | 15.0 | 18.00 | 816 | |
| 7 | Barbier Wim | 21 | 2190 | 2167 | M | Temse | 5.0 | 2323 | +1.07 | 15.0 | 18.00 | 561 | |
| 8 | De Bock Lennart | 22 | 2105 | 2049 | M | Chesspirant | 4.5 | 2178 | +1.11 | 15.5 | |||
| 9 | Maurissen Wim | 22 | 1914 | 0 | M | Vlijtingen | 4.5 | 2215 | +1.51 | 14.5 | 16.50 | ||
| 10 | Le Quang Kim | 21 | 2315 | 2297 | M | Grand-Mons | 4.5 | 2205 | -0.58 | 14.5 | 16.00 | ||
| 11 | Wiley Tom E | 21 | 2287 | 2287 | M | Europchess | 4.5 | 2145 | -0.92 | 14.5 | 15.25 | ||
| 12 | Maraite Grégory | 32 | 2153 | 2077 | M | Wirtzfeld | 4.5 | 2171 | +0.78 | 14.5 | 14.75 | ||
| 13 | Dal Borgo Albin | 21 | 2184 | 2180 | M | CREC Charleroi | 4.5 | 2122 | -0.39 | 14.0 | 15.25 | ||
| 14 | Tonoli Benjamin | 21 | 2216 | 2168 | M | Humbeek | 4.5 | 2212 | +0.41 | 14.0 | 14.50 | 716 | |
| 15 | Claesen Pieter | 21 | 2372 | 2358 | M | Namur-Echecs | 4.5 | 2253 | -0.67 | 14.0 | 14.50 | 413 | |
| 16 | Werner Ivan | 22 | 2132 | 2086 | M | Namur-Echecs | 4.5 | 2139 | +0.45 | 13.5 | |||
| 17 | Cornil Etienne | 22 | 1945 | 1973 | M | CREB Bruxelles | 4.5 | 2118 | +1.17 | 13.0 | 13.75 | ||
| 18 | Bouchat Xavier | 22 | 2005 | 2025 | M | Wavre | 4.5 | 2031 | +0.09 | 13.0 | 13.50 | ||
| 19 | De Reymaeker Walter | 12 | 2059 | 2064 | M | Aalst | 4.5 | 2130 | +0.57 | 12.5 | |||
| 20 | Piacentini Claudio | 21 | 2125 | 2119 | M | CREC Charleroi | 4.5 | 2099 | -0.06 | 12.0 | |||
| 21 | Russo Julien | 21 | 2103 | 2117 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 2140 | +0.28 | 16.0 | |||
| 22 | De Herdt Yasseen | 32 | 1974 | 1941 | M | Temse | 4.0 | 2080 | +1.08 | 15.5 | 13.25 | ||
| 23 | Van Eetvelde Ward | 32 | 1891 | 2011 | M | Chesspirant | 4.0 | 2157 | +1.15 | 15.5 | 12.00 | ||
| 24 | Gijsen Stief | 31 | 2146 | 2101 | M | Westerlo | 4.0 | 2526 | +0.39 | 14.5 | |||
| 25 | Roos Adrian | 32 | 2172 | 2060 | M | Zottegem | 4.0 | 2024 | -0.20 | 14.0 | 14.00 | ||
| 26 | Goossens Hanne | 32 | 1991 | 1963 | F | Geel | 4.0 | 2054 | +0.80 | 14.0 | 11.25 | ||
| 27 | Giadrosic Dinko | 12 | 1937 | 1999 | M | Chess Club Anderlecht | 4.0 | 1979 | -0.03 | 13.5 | 12.25 | ||
| 28 | Herman Jean | 32 | 2101 | 2050 | M | Marche-en-Famenne | 4.0 | 2081 | +0.25 | 13.5 | 11.25 | ||
| 29 | Colin Peter | 23 | 1740 | 0 | M | Zottegem | 4.0 | 2012 | +2.10 | 13.5 | 11.00 | ||
| 30 | Uhoda Philippe | 21 | 2126 | 2117 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 2044 | -0.46 | 13.0 | |||
| 31 | Van Cappellen Jonas | 32 | 2078 | 2002 | M | Humbeek | 4.0 | 2068 | +0.57 | 12.5 | |||
| 32 | Leroy Yves | 23 | 1864 | 0 | M | Wavre | 4.0 | 1959 | +0.81 | 11.5 | 11.50 | ||
| 33 | Atanasiu Nicolae | 22 | 2054 | 2044 | M | Chess Club Anderlecht | 4.0 | 1962 | -0.55 | 11.5 | 11.25 | ||
| 34 | De Ridder Dieter | 32 | 1896 | 1914 | M | Humbeek | 4.0 | 1983 | +0.56 | 11.5 | 10.50 | 834 | |
| 35 | Brouri Mohand Salah | 22 | 1960 | 1988 | M | Wavre | 4.0 | 1871 | -0.80 | 11.5 | 10.50 | 419 | |
| 36 | Vanden Berghe Grégory | 23 | 1904 | 1894 | M | Wavre | 4.0 | 1959 | +0.61 | 11.5 | 9.00 | ||
| 37 | Ancion Mérowig | 35 | 1377 | 0 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1823 | +3.44 | 11.0 | 11.50 | ||
| 38 | Charlier Laurent | 22 | 1759 | 1950 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1904 | -0.23 | 11.0 | 8.50 | ||
| 39 | Vanhee Freddy | 12 | 1937 | 1957 | M | Aalst | 4.0 | 1988 | +0.26 | 10.5 | |||
| 40 | Lafosse Jimmy | 32 | 2062 | 2014 | M | CREC Charleroi | 3.5 | 2089 | +0.40 | 15.5 | |||
| 41 | Maddens Martijn | 32 | 1940 | 1965 | M | Roeselare | 3.5 | 1987 | +0.24 | 15.0 | |||
| 42 | Van Melkebeke Willem | 33 | 1866 | 1877 | M | Zottegem | 3.5 | 2008 | +1.01 | 14.5 | 11.00 | ||
| 43 | Swijsen Lars | 33 | 1891 | 1884 | M | Hasselt | 3.5 | 2016 | +1.01 | 14.5 | 10.00 | ||
| 44 | Charlier Dominique | 24 | 1670 | 0 | M | Ciney | 3.5 | 2002 | +2.45 | 14.0 | 10.75 | ||
| 45 | Costa Serge | 22 | 1927 | 1957 | M | Amay | 3.5 | 1968 | +0.07 | 14.0 | 10.25 | ||
| 46 | Roos David | 33 | 1920 | 1789 | M | Zottegem | 3.5 | 1972 | +1.42 | 14.0 | 10.00 | ||
| 47 | Kuciapa André | 13 | 1765 | 1797 | M | Amay | 3.5 | 2032 | +1.78 | 14.0 | 9.75 | ||
| 48 | Gorshkov Leonid | 11 | 2108 | 2108 | M | KGSRL Gent | 3.5 | 1973 | -0.94 | 13.5 | |||
| 49 | Thora Jack | 22 | 1916 | 1947 | M | Eisden | 3.5 | 1893 | -0.45 | 12.5 | 9.50 | 989 | |
| 50 | Spaens Kjell | 22 | 2018 | 1948 | M | Aalst | 3.5 | 1885 | -0.40 | 12.5 | 9.50 | 308 | |
| 51 | Belva Fréderic | 22 | 1874 | 1927 | M | Marche-en-Famenne | 3.5 | 1938 | +0.05 | 12.5 | 9.00 | ||
| 52 | Weidert Florian | 33 | 1546 | 1790 | M | Wirtzfeld | 3.5 | 1904 | +0.89 | 12.5 | 8.50 | ||
| 53 | Willen Ronny | 23 | 1966 | 1897 | M | Eisden | 3.5 | 1831 | -0.42 | 12.5 | 7.75 | ||
| 54 | Doossche Carlo | 12 | 1792 | 1956 | M | Oude God Mortsel | 3.5 | 1812 | -1.08 | 12.0 | 10.25 | ||
| 55 | Aubert Bernard | 23 | 1851 | 1897 | M | Namur-Echecs | 3.5 | 1855 | -0.28 | 12.0 | 9.75 | ||
| 56 | Guion Geoffrey | 33 | 1868 | 1896 | M | Namur-Echecs | 3.5 | 1920 | +0.22 | 12.0 | 8.25 | ||
| 57 | Rauta Nicolas | 22 | 1973 | 1992 | M | Woluwé | 3.5 | 1894 | -0.74 | 12.0 | 7.75 | ||
| 58 | De Groof Maurice | 13 | 1809 | 0 | M | Woluwé | 3.5 | 1918 | +0.87 | 11.5 | |||
| 59 | Delange Olivier | 22 | 1797 | 1936 | M | Wavre | 3.5 | 1838 | -0.73 | 11.0 | |||
| 60 | Sneppe Herman | 22 | 1951 | 1977 | M | Geraardsbergen | 3.5 | 1869 | -0.58 | 10.0 | |||
| 61 | Wirth Charles | 12 | 1815 | 1912 | M | Amay | 3.0 | 1973 | +0.45 | 16.0 | |||
| 62 | Degrande Marigje | 33 | 1948 | 1894 | F | Chesspirant | 3.0 | 1993 | +0.74 | 15.5 | |||
| 63 | Zilles Paul | 23 | 1757 | 1772 | M | Wirtzfeld | 3.0 | 1992 | +1.64 | 15.0 | 11.25 | ||
| 64 | Barbier Wiebke | 33 | 1791 | 1893 | F | Temse | 3.0 | 1824 | -0.51 | 15.0 | 10.00 | ||
| 65 | Burnay Gérard | 13 | 1871 | 1850 | M | Epicure | 3.0 | 1963 | +0.91 | 14.5 | 9.50 | ||
| 66 | Georges Benoît | 23 | 1772 | 1897 | M | Wavre | 3.0 | 1912 | +0.09 | 14.5 | 8.25 | ||
| 67 | Lagaert Lisa | 34 | 1699 | 0 | F | Landegem | 3.0 | 1868 | +1.24 | 14.5 | 7.00 | ||
| 68 | Smekens Ruben | 33 | 1720 | 1891 | M | Zottegem | 3.0 | 1866 | -0.17 | 13.5 | |||
| 69 | Porteman Eric | 12 | 1856 | 1957 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1865 | -0.70 | 13.0 | |||
| 70 | Verstraeten Reinaert | 32 | 1942 | 1949 | M | Leuven Centraal | 3.0 | 1788 | -1.03 | 12.5 | 10.25 | ||
| 71 | Russo Bruno | 22 | 1923 | 2025 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 1858 | -1.28 | 12.5 | 9.25 | ||
| 72 | Tossens Alain | 23 | 1746 | 1793 | M | Wavre | 3.0 | 1789 | -0.03 | 12.5 | 7.00 | ||
| 73 | Petit Henri | 23 | 1666 | 1765 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1873 | +0.85 | 12.5 | 6.75 | ||
| 74 | Majewski Philippe | 23 | 1768 | 1863 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1840 | -0.18 | 12.5 | 6.50 | 756 | |
| 75 | Ghyselen Wouter | 33 | 1995 | 1886 | M | Zottegem | 3.0 | 1891 | +0.05 | 12.5 | 6.50 | 218 | |
| 76 | Van Wiele Kurt | 23 | 1894 | 0 | M | Lokeren | 3.0 | 1809 | -0.59 | 12.5 | 5.50 | ||
| 77 | Denivet Axel | 22 | 1904 | 1942 | M | La Louvière | 3.0 | 1795 | -1.08 | 12.0 | 8.00 | ||
| 78 | Schröer Charlotte | 35 | 1511 | 1471 | F | Zottegem | 3.0 | 1771 | +2.22 | 12.0 | 7.50 | ||
| 79 | Capone Nicola | 33 | 1782 | 1851 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 1833 | -0.09 | 12.0 | 7.25 | ||
| 80 | Real Thibault | 32 | 1969 | 1913 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1815 | -0.74 | 12.0 | 6.50 | ||
| 81 | Englebert Stéphane | 23 | 1725 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1781 | +0.46 | 11.5 | 6.50 | ||
| 82 | Magis Pierre | 14 | 1632 | 0 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1794 | +1.20 | 11.5 | 5.50 | ||
| 83 | Barbier Sigiswald | 32 | 2080 | 2036 | M | Temse | 3.0 | 1749 | -2.15 | 11.0 | 7.50 | 914 | |
| 84 | De Vleeschauwer Ruben | 33 | 1770 | 1705 | M | Mercatel | 3.0 | 1847 | +1.09 | 11.0 | 7.50 | 550 | |
| 85 | Verspecht Thierry | 21 | 2096 | 2101 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1802 | -2.23 | 10.5 | |||
| 86 | Atienza Hilario | 23 | 1849 | 1862 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1787 | -0.65 | 10.0 | |||
| 87 | De Vettor Maïté | 23 | 1567 | 1738 | F | CRELEL Liège | 3.0 | 1636 | -0.73 | 9.5 | |||
| 88 | Marechal Georges | 12 | 1753 | 1924 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1642 | -2.03 | 9.0 | |||
| 89 | Lootens Matthias | 34 | 1529 | 1581 | M | Chesspirant | 3.0 | 1687 | +0.76 | 8.0 | |||
| 90 F | Munster Pierre | 22 | 2091 | 2036 | M | Amay | 2.5 | 1762 | -2.11 | 14.5 | |||
| 91 | Schleck Victor | 23 | 1621 | 1782 | M | Wirtzfeld | 2.5 | 1902 | +0.71 | 13.5 | 9.25 | ||
| 92 | Verhelst Joris | 33 | 1646 | 1815 | M | Chesspirant | 2.5 | 1732 | -0.73 | 13.5 | 5.25 | ||
| 93 | Van Den Eede Gerrit | 23 | 1726 | 0 | M | Aalst | 2.5 | 1754 | +0.13 | 13.0 | |||
| 94 | Vandenbroucke Tim | 33 | 1769 | 0 | M | Gistel | 2.5 | 1871 | +0.66 | 12.5 | 6.25 | 920 | |
| 95 F | Oger Daniel | 12 | 1862 | 1904 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1757 | -1.18 | 12.5 | 6.25 | 67 | |
| 96 | Moens Bernard | 24 | 1542 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1765 | +1.54 | 12.5 | 5.75 | ||
| 97 | Reyskens Jules | 14 | 1656 | 1560 | M | Amay | 2.5 | 1778 | +1.49 | 12.5 | 5.50 | ||
| 98 | Van Melsen Raymond | 22 | 1918 | 0 | M | Woluwé | 2.5 | 1758 | -1.23 | 12.5 | 5.25 | ||
| 99 | Charlier Benoît | 14 | 1637 | 1636 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1716 | +0.46 | 12.5 | 5.00 | ||
| 100 | Tavernier Frank | 23 | 1638 | 1816 | M | Wavre | 2.5 | 1707 | -0.88 | 12.0 | 5.25 | ||
| 101 | Frederiksen Jens | 13 | 1858 | 1858 | M | Woluwé | 2.5 | 1869 | +0.05 | 12.0 | 5.00 | ||
| 102 | Carlier Sven | 34 | 1654 | 0 | M | Wetteren | 2.5 | 1566 | -0.80 | 12.0 | 4.50 | ||
| 103 | Watelet Sylvain | 33 | 1859 | 1836 | M | Auvelais | 2.5 | 1758 | -0.59 | 12.0 | 3.75 | ||
| 104 | De Smet Karl | 14 | 1654 | 1595 | M | Brussels Chess Club | 2.5 | 1730 | +0.87 | 11.5 | 5.75 | ||
| 105 | Dejasse Daniel | 24 | 1541 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1673 | +0.95 | 11.5 | 5.25 | ||
| 106 | Pattyn Luc | 14 | 1695 | 0 | M | Oude God Mortsel | 2.5 | 1693 | -0.04 | 11.5 | 4.75 | ||
| 107 | Thibaut Stéphane | 24 | 1571 | 0 | M | Wavre | 2.5 | 1694 | +0.77 | 11.0 | |||
| 108 | Hanset Marc | 23 | 1871 | 1830 | M | CREC Charleroi | 2.5 | 1594 | -1.75 | 10.5 | |||
| 109 | Jacobs Olivier | 25 | 1368 | 0 | M | Wirtzfeld | 2.5 | 1622 | +1.74 | 10.0 | |||
| 110 | Castiau Julien | 24 | 1613 | 0 | M | Chant d'Oiseau | 2.5 | 1634 | -0.01 | 9.5 | 4.25 | ||
| 111 | Guffens Dieter | 24 | 1789 | 1626 | M | Humbeek | 2.5 | 1600 | -0.30 | 9.5 | 3.75 | ||
| 112 | Houben Niels | 35 | 1422 | 0 | M | Genk | 2.5 | 1642 | +1.53 | 9.0 | 4.75 | ||
| 113 | Lenoir Aurèle | 13 | 1787 | 1784 | M | Veurne | 2.5 | 1662 | -0.91 | 9.0 | 4.00 | ||
| 114 | Van Herck Raf | 34 | 1546 | 0 | M | Humbeek | 2.5 | 1591 | +0.21 | 9.0 | 3.25 | ||
| 115 | Jassem Philippe | 23 | 1755 | 0 | M | Brussels Chess Club | 2.5 | 1521 | -1.79 | 8.0 | |||
| 116 | Dewinck Bernard | 23 | 1744 | 1859 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.0 | 1682 | -1.48 | 14.0 | |||
| 117 | Missinne Simon | 33 | 1785 | 0 | M | Roeselare | 2.0 | 1638 | -1.27 | 13.0 | |||
| 118 | Geerinckx Bernard | 23 | 1598 | 1742 | M | Woluwé | 2.0 | 1595 | -1.18 | 12.5 | |||
| 119 | De Boeck Pierre | 14 | 1510 | 0 | M | Excelsior | 2.0 | 1644 | +0.88 | 12.0 | |||
| 120 F | Vansteenkiste Luc | 23 | 1835 | 1866 | M | Oudenaarde | 2.0 | 1655 | -1.11 | 11.5 | 5.50 | ||
| 121 | Druet Jacques | 24 | 1646 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1595 | -0.56 | 11.5 | 3.50 | ||
| 122 | Fouarge Albert | 15 | 1491 | 0 | M | Amay | 2.0 | 1638 | +0.98 | 11.0 | |||
| 123 | Demelenne Etienne | 24 | 1549 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1527 | -0.27 | 10.5 | 4.50 | ||
| 124 | Barbier Astrid | 35 | 1253 | 0 | F | Temse | 2.0 | 1461 | +1.51 | 10.5 | 4.00 | ||
| 125 | Caufriez Olivier | 22 | 1925 | 1966 | M | CREB Bruxelles | 2.0 | 1598 | -2.82 | 10.5 | 3.50 | ||
| 126 | Khmelevski Igor | 13 | 1705 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1625 | -0.75 | 10.5 | 2.50 | ||
| 127 | Van Puyvelde Stijn | 24 | 1603 | 0 | M | Zottegem | 2.0 | 1549 | -0.64 | 10.5 | 2.00 | ||
| 128 | Fievet Guy | 15 | 1358 | 0 | M | Chess Club Anderlecht | 2.0 | 1540 | +1.18 | 10.0 | 4.00 | ||
| 129 | Gijsen Michelle | 34 | 1670 | 1679 | F | Westerlo | 2.0 | 1539 | -1.13 | 10.0 | 3.75 | ||
| 130 | Bussola Eric | 25 | 1490 | 0 | M | Auvelais | 2.0 | 1482 | -0.16 | 9.5 | 4.50 | ||
| 131 | Haulotte François | 24 | 1628 | 0 | M | Brussels Chess Club | 2.0 | 1418 | -1.44 | 9.5 | 3.75 | ||
| 132 | Dubois Théo | 24 | 1613 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1560 | -0.62 | 8.5 | |||
| 133 | Mac Donald Tristan | 24 | 1510 | 0 | M | CREB Bruxelles | 2.0 | 1543 | +0.06 | 7.0 | 1.75 | ||
| 134 | Vandevelde Quinten | 35 | 1209 | 0 | M | Chesspirant | 2.0 | 1433 | +1.59 | 7.0 | 1.50 | ||
| 135 | Montagne Jean-Claude | 13 | 1527 | 1739 | M | Fontaine-L'Evêque | 1.5 | 1545 | -1.49 | 13.5 | |||
| 136 | De Weird Evy | 34 | 1688 | 0 | F | Zottegem | 1.5 | 1581 | -0.92 | 11.5 | 2.25 | ||
| 137 | Poth Héribert | 25 | 1441 | 0 | M | Wavre | 1.5 | 1486 | +0.30 | 11.5 | 1.75 | ||
| 138 | Crevits Ruben | 35 | 1411 | 0 | M | Gistel | 1.5 | 1500 | +0.59 | 11.0 | |||
| 139 | Lefebvre Willy | 15 | 1494 | 0 | M | Geraardsbergen | 1.5 | 1465 | -0.20 | 10.0 | 2.25 | 367 | |
| 140 | Nica Radu-Catalin | 24 | 1504 | 0 | M | Excelsior | 1.5 | 1431 | -0.64 | 10.0 | 2.25 | 308 | |
| 141 | Marmenout Sylvain | 15 | 1454 | 0 | M | Landen | 1.5 | 1501 | +0.30 | 10.0 | 1.25 | ||
| 142 | Albert Julien | 24 | 1583 | 0 | M | Philippeville | 1.5 | 1444 | -1.18 | 9.0 | |||
| 143 | Stefani Philippe | 24 | 1628 | 0 | M | CRELEL Liège | 1.5 | 1424 | -1.63 | 8.5 | |||
| 144 | Cuvelier Annelies | 35 | 1322 | 0 | F | Chesspirant | 1.5 | 1382 | +0.35 | 6.0 | |||
| 145 | Sauveniere Hervé | 25 | 1466 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 1453 | -0.06 | 11.5 | |||
| 146 | Lagaert Franky | 24 | 1519 | 0 | M | Landegem | 1.0 | 1377 | -1.05 | 10.5 | 3.00 | ||
| 147 | Ruelens Thierry | 15 | 1468 | 0 | M | CREC Charleroi | 1.0 | 1435 | -0.24 | 10.5 | 2.50 | ||
| 148 | Croufer Guillaume | 25 | 1194 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 740 | -0.86 | 10.0 | |||
| 149 | Swijsen Willy | 25 | 1340 | 0 | M | Hasselt | 1.0 | 1312 | -0.20 | 9.5 | 1.50 | ||
| 150 | Aschauer Philipp | 35 | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 1.0 | 1015 | +0.00 | 9.5 | 0.25 | ||
| 151 | Hansotte Michel | 15 | 1475 | 0 | M | Amay | 1.0 | 1364 | -0.80 | 8.5 | 1.50 | ||
| 152 | Gillot Florent | 35 | 1354 | 0 | M | Auvelais | 1.0 | 1275 | -0.57 | 8.5 | 1.25 | ||
| 153 | Havelange André | 15 | 1187 | 0 | M | Amay | 1.0 | 1217 | +0.05 | 6.0 | |||
| 154 F | Van Geldorp Marc | 22 | 2005 | 1968 | M | Westerlo | 0.5 | 1668 | -0.38 | 12.0 | |||
| 155 | Cuypers Thierry | 24 | 1545 | 1666 | M | Wavre | 0.5 | 1122 | -3.72 | 7.0 |




