Ronde 7 - Vendredi 10/07
Classements après la ronde 7
Experts
| N | Naam | Cat | ELO | Fide | V/M | Club | Ptn | Prest | S B | Koy | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhanisian Mher | 0 | 2471 | 2471 | M | Wirtzfeld | 5.0 | 2537 | 15.50 | 0.5 | 470 | |
| 2 | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2516 | 2516 | M | Rochade Eupen | 4.5 | 2497 | 14.50 | 1.5 | 819 | |
| 3 | Hautot Stéphane | 0 | 2426 | 2421 | M | Ans-Loncin | 4.0 | 2419 | 13.25 | 1.5 | 185 | |
| 4 | Draftian Ashote | 0 | 2332 | 2333 | M | Aalter | 4.0 | 2409 | 11.50 | 0.5 | 849 | |
| 5 | Vandenbussche Thibaut | 0 | 2299 | 2282 | M | KGSRL Gent | 3.5 | 2369 | 13.00 | 1.5 | 324 | |
| 6 | Van Der Stricht Geert | 0 | 2396 | 2390 | M | KGSRL Gent | 3.5 | 2388 | 12.50 | 2.5 | 517 | |
| 7 | Alienkin Aleksander | 0 | 2402 | 2402 | M | Bredene | 3.5 | 2361 | 11.50 | 1.5 | 69 | |
| 8 | Laurent Bruno | 0 | 2351 | 2339 | M | CREC Charleroi | 2.5 | 2265 | 8.25 | 0.0 | 206 | |
| 9 | Sarrau Jelle | 0 | 2254 | 2229 | M | Heusden | 2.5 | 2270 | 7.75 | 0.5 | 75 | |
| 10 | Vandevoort Pascal | 0 | 2370 | 2358 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 2236 | 6.75 | 0.5 | 482 |
Open
| N | Naam | Cat | ELO | Fide | V/M | Club | Ptn | Prest | M B | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzoni Victor-Angel | 21 | 2208 | 2170 | M | Namur-Echecs | 6.0 | 2357 | 24.5 | 28.00 | 886 | |
| 2 | De Schampheleire Glen | 31 | 2278 | 2156 | M | Zottegem | 6.0 | 2350 | 22.0 | 26.75 | 620 | |
| 3 | Duhayon Yves | 11 | 2259 | 2256 | M | CREB Bruxelles | 5.5 | 2269 | 24.5 | 25.25 | 121 | |
| 4 | Denayer Eric | 21 | 2259 | 2248 | M | Fleurus | 5.5 | 2303 | 23.0 | 23.00 | 115 | |
| 5 | Hamblok Roel | 31 | 2208 | 2166 | M | Overpelt | 5.5 | 2219 | 22.5 | 24.75 | 887 | |
| 6 | Barbier Wim | 21 | 2190 | 2167 | M | Temse | 5.5 | 2300 | 22.0 | 22.25 | 226 | |
| 7 | Maraite Grégory | 32 | 2153 | 2077 | M | Wirtzfeld | 5.5 | 2262 | 22.0 | 21.75 | 773 | |
| 8 | Henris Luc | 21 | 2294 | 2297 | M | Namur-Echecs | 5.5 | 2265 | 21.0 | 22.75 | 584 | |
| 9 | Wiley Tom E | 21 | 2287 | 2287 | M | Europchess | 5.5 | 2198 | 20.5 | 22.75 | 222 | |
| 10 | Werner Ivan | 22 | 2132 | 2086 | M | Namur-Echecs | 5.5 | 2171 | 20.0 | 21.00 | 186 | |
| 11 | Dal Borgo Albin | 21 | 2184 | 2180 | M | CREC Charleroi | 5.5 | 2176 | 19.5 | 21.25 | 461 | |
| 12 | Piacentini Claudio | 21 | 2125 | 2119 | M | CREC Charleroi | 5.5 | 2146 | 18.5 | 20.75 | 99 | |
| 13 | Roos Adrian | 32 | 2172 | 2060 | M | Zottegem | 5.0 | 2072 | 21.5 | 20.50 | 344 | |
| 14 | Tonoli Benjamin | 21 | 2216 | 2168 | M | Humbeek | 5.0 | 2186 | 21.5 | 20.25 | 214 | |
| 15 | Le Quang Kim | 21 | 2315 | 2297 | M | Grand-Mons | 5.0 | 2212 | 21.5 | 20.00 | 837 | |
| 16 | De Herdt Yasseen | 32 | 1974 | 1941 | M | Temse | 5.0 | 2129 | 21.5 | 18.50 | 41 | |
| 17 | Herman Jean | 32 | 2101 | 2050 | M | Marche-en-Famenne | 5.0 | 2109 | 19.5 | 17.75 | 855 | |
| 18 | Colin Peter | 23 | 1740 | 0 | M | Zottegem | 5.0 | 2069 | 19.0 | 16.00 | 671 | |
| 19 | Atanasiu Nicolae | 22 | 2054 | 2044 | M | Chess Club Anderlecht | 5.0 | 2014 | 18.5 | 18.50 | 149 | |
| 20 | Bouchat Xavier | 22 | 2005 | 2025 | M | Wavre | 5.0 | 2051 | 18.5 | 18.50 | 23 | |
| 21 | Vanden Berghe Grégory | 23 | 1904 | 1894 | M | Wavre | 5.0 | 2024 | 17.0 | 14.00 | 483 | |
| 22 | De Bock Lennart | 22 | 2105 | 2049 | M | Chesspirant | 4.5 | 2123 | 24.5 | 19.25 | 944 | |
| 23 | Maurissen Wim | 22 | 1914 | 0 | M | Vlijtingen | 4.5 | 2067 | 22.5 | 19.25 | 756 | |
| 24 | Claesen Pieter | 21 | 2372 | 2358 | M | Namur-Echecs | 4.5 | 2173 | 22.5 | 17.25 | 143 | |
| 25 | Russo Julien | 21 | 2103 | 2117 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.5 | 2117 | 21.5 | 17.50 | 15 | |
| 26 | Cornil Etienne | 22 | 1945 | 1973 | M | CREB Bruxelles | 4.5 | 2062 | 21.5 | 16.50 | 858 | |
| 27 | Goossens Hanne | 32 | 1991 | 1963 | V | Geel | 4.5 | 2063 | 21.5 | 16.50 | 28 | |
| 28 | Gijsen Stief | 31 | 2146 | 2101 | M | Westerlo | 4.5 | 2208 | 20.5 | 19.75 | 400 | |
| 29 | De Reymaeker Walter | 12 | 2059 | 2064 | M | Aalst | 4.5 | 2097 | 20.5 | 16.00 | 469 | |
| 30 | Belva Fréderic | 22 | 1874 | 1927 | M | Marche-en-Famenne | 4.5 | 1971 | 20.0 | 15.50 | 517 | |
| 31 | Gorshkov Leonid | 11 | 2108 | 2108 | M | KGSRL Gent | 4.5 | 1997 | 19.5 | 16.25 | 12 | |
| 32 | Spaens Kjell | 22 | 2018 | 1948 | M | Aalst | 4.5 | 1926 | 19.5 | 15.25 | 835 | |
| 33 | Charlier Dominique | 24 | 1670 | 0 | M | Ciney | 4.5 | 2002 | 19.5 | 13.75 | 219 | |
| 34 | Uhoda Philippe | 21 | 2126 | 2117 | M | Namur-Echecs | 4.5 | 2039 | 18.5 | 15.75 | 963 | |
| 35 | Brouri Mohand Salah | 22 | 1960 | 1988 | M | Wavre | 4.5 | 1909 | 18.0 | 15.25 | 218 | |
| 36 | Vanhee Freddy | 12 | 1937 | 1957 | M | Aalst | 4.5 | 2009 | 16.5 | 13.50 | 949 | |
| 37 | Doossche Carlo | 12 | 1792 | 1956 | M | Oude God Mortsel | 4.5 | 1878 | 16.0 | 14.50 | 550 | |
| 38 | Delange Olivier | 22 | 1797 | 1936 | M | Wavre | 4.5 | 1888 | 15.5 | 12.75 | 196 | |
| 39 | Van Eetvelde Ward | 32 | 1891 | 2011 | M | Chesspirant | 4.0 | 2069 | 24.0 | 16.00 | 581 | |
| 40 | Van Melkebeke Willem | 33 | 1866 | 1877 | M | Zottegem | 4.0 | 1993 | 22.0 | 15.50 | 218 | |
| 41 | Maddens Martijn | 32 | 1940 | 1965 | M | Roeselare | 4.0 | 1966 | 21.5 | 14.75 | 657 | |
| 42 | Van Cappellen Jonas | 32 | 2078 | 2002 | M | Humbeek | 4.0 | 1986 | 21.5 | 13.50 | 402 | |
| 43 | Kuciapa André | 13 | 1765 | 1797 | M | Amay | 4.0 | 2020 | 21.0 | 14.50 | 227 | |
| 44 | Giadrosic Dinko | 12 | 1937 | 1999 | M | Chess Club Anderlecht | 4.0 | 1887 | 20.5 | 14.50 | 778 | |
| 45 | Barbier Wiebke | 33 | 1791 | 1893 | V | Temse | 4.0 | 1856 | 20.5 | 14.00 | 716 | |
| 46 | Degrande Marigje | 33 | 1948 | 1894 | V | Chesspirant | 4.0 | 2010 | 20.5 | 13.00 | 561 | |
| 47 | Lafosse Jimmy | 32 | 2062 | 2014 | M | CREC Charleroi | 4.0 | 2051 | 20.5 | 12.75 | 634 | |
| 48 | Swijsen Lars | 33 | 1891 | 1884 | M | Hasselt | 4.0 | 2003 | 20.0 | 13.00 | 271 | |
| 49 | Smekens Ruben | 33 | 1720 | 1891 | M | Zottegem | 4.0 | 1869 | 19.0 | 12.50 | 777 | |
| 50 | De Ridder Dieter | 32 | 1896 | 1914 | M | Humbeek | 4.0 | 1935 | 19.0 | 12.50 | 756 | |
| 51 | Leroy Yves | 23 | 1864 | 0 | M | Wavre | 4.0 | 1914 | 18.5 | 13.75 | 311 | |
| 52 | Charlier Laurent | 22 | 1759 | 1950 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1869 | 18.5 | 10.50 | 300 | |
| 53 | Ancion Mérowig | 35 | 1377 | 0 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1752 | 18.0 | 14.00 | 360 | |
| 54 | Aubert Bernard | 23 | 1851 | 1897 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1867 | 18.0 | 13.25 | 609 | |
| 55 | Real Thibault | 32 | 1969 | 1913 | M | CREC Charleroi | 4.0 | 1852 | 18.0 | 11.50 | 989 | |
| 56 | Thora Jack | 22 | 1916 | 1947 | M | Eisden | 4.0 | 1885 | 17.5 | 12.75 | 92 | |
| 57 | Rauta Nicolas | 22 | 1973 | 1992 | M | Woluwé | 4.0 | 1875 | 17.5 | 11.50 | 876 | |
| 58 | Willen Ronny | 23 | 1966 | 1897 | M | Eisden | 4.0 | 1852 | 17.5 | 10.75 | 859 | |
| 59 | Denivet Axel | 22 | 1904 | 1942 | M | La Louvière | 4.0 | 1852 | 17.0 | 12.25 | 812 | |
| 60 | Porteman Eric | 12 | 1856 | 1957 | M | CRELEL Liège | 4.0 | 1905 | 17.0 | 11.25 | 967 | |
| 61 | De Vleeschauwer Ruben | 33 | 1770 | 1705 | M | Mercatel | 4.0 | 1904 | 16.5 | 13.25 | 820 | |
| 62 | Van Wiele Kurt | 23 | 1894 | 0 | M | Lokeren | 4.0 | 1834 | 16.5 | 10.50 | 929 | |
| 63 | Majewski Philippe | 23 | 1768 | 1863 | M | CREC Charleroi | 4.0 | 1916 | 16.5 | 10.50 | 834 | |
| 64 A | Verspecht Thierry | 21 | 2096 | 2101 | M | Namur-Echecs | 4.0 | 1864 | 16.0 | 11.25 | 454 | |
| 65 | Sneppe Herman | 22 | 1951 | 1977 | M | Geraardsbergen | 4.0 | 1867 | 15.0 | 13.00 | 500 | |
| 66 | De Vettor Maïté | 23 | 1567 | 1738 | V | CRELEL Liège | 4.0 | 1727 | 14.5 | 10.50 | 816 | |
| 67 | Lootens Matthias | 34 | 1529 | 1581 | M | Chesspirant | 4.0 | 1761 | 12.5 | 7.50 | 472 | |
| 68 | Zilles Paul | 23 | 1757 | 1772 | M | Wirtzfeld | 3.5 | 1980 | 22.5 | 15.25 | 828 | |
| 69 | Roos David | 33 | 1920 | 1789 | M | Zottegem | 3.5 | 1909 | 21.5 | 12.75 | 541 | |
| 70 | Wirth Charles | 12 | 1815 | 1912 | M | Amay | 3.5 | 1944 | 20.5 | 11.00 | 920 | |
| 71 | Van Den Eede Gerrit | 23 | 1726 | 0 | M | Aalst | 3.5 | 1772 | 19.0 | 11.00 | 735 | |
| 72 | Verhelst Joris | 33 | 1646 | 1815 | M | Chesspirant | 3.5 | 1764 | 19.0 | 9.75 | 911 | |
| 73 | Weidert Florian | 33 | 1546 | 1790 | M | Wirtzfeld | 3.5 | 1854 | 19.0 | 9.75 | 61 | |
| 74 F | Costa Serge | 22 | 1927 | 1957 | M | Amay | 3.5 | 1968 | 18.5 | 12.50 | 290 | |
| 75 | Vandenbroucke Tim | 33 | 1769 | 0 | M | Gistel | 3.5 | 1886 | 18.5 | 11.00 | 874 | |
| 76 | Guion Geoffrey | 33 | 1868 | 1896 | M | Namur-Echecs | 3.5 | 1869 | 18.5 | 10.25 | 914 | |
| 77 | Verstraeten Reinaert | 32 | 1942 | 1949 | M | Leuven Centraal | 3.5 | 1797 | 18.0 | 14.25 | 990 | |
| 78 | Capone Nicola | 33 | 1782 | 1851 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 1850 | 18.0 | 10.25 | 966 | |
| 79 | De Groof Maurice | 13 | 1809 | 0 | M | Woluwé | 3.5 | 1865 | 17.5 | 11.00 | 780 | |
| 80 | Watelet Sylvain | 33 | 1859 | 1836 | M | Auvelais | 3.5 | 1783 | 17.5 | 8.25 | 464 | |
| 81 | Jacobs Olivier | 25 | 1368 | 0 | M | Wirtzfeld | 3.5 | 1684 | 17.0 | 10.00 | 8 | |
| 82 | Van Melsen Raymond | 22 | 1918 | 0 | M | Woluwé | 3.5 | 1786 | 16.0 | 8.75 | 967 | |
| 83 | Thibaut Stéphane | 24 | 1571 | 0 | M | Wavre | 3.5 | 1760 | 15.5 | 10.50 | 450 | |
| 84 | Barbier Sigiswald | 32 | 2080 | 2036 | M | Temse | 3.5 | 1765 | 15.5 | 10.25 | 646 | |
| 85 | Guffens Dieter | 24 | 1789 | 1626 | M | Humbeek | 3.5 | 1671 | 15.0 | 7.50 | 428 | |
| 86 | Lenoir Aurèle | 13 | 1787 | 1784 | M | Veurne | 3.5 | 1694 | 14.0 | 8.00 | 764 | |
| 87 A | Atienza Hilario | 23 | 1849 | 1862 | M | CREC Charleroi | 3.5 | 1823 | 14.0 | 5.75 | 859 | |
| 88 | Burnay Gérard | 13 | 1871 | 1850 | M | Epicure | 3.0 | 1910 | 21.5 | 11.50 | 595 | |
| 89 | Georges Benoît | 23 | 1772 | 1897 | M | Wavre | 3.0 | 1832 | 21.5 | 10.75 | 711 | |
| 90 | Russo Bruno | 22 | 1923 | 2025 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 1809 | 19.5 | 11.25 | 198 | |
| 91 | Lagaert Lisa | 34 | 1699 | 0 | V | Landegem | 3.0 | 1821 | 19.5 | 8.50 | 308 | |
| 92 | Petit Henri | 23 | 1666 | 1765 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1826 | 19.0 | 9.00 | 560 | |
| 93 | Tossens Alain | 23 | 1746 | 1793 | M | Wavre | 3.0 | 1763 | 19.0 | 7.75 | 722 | |
| 94 | Ghyselen Wouter | 33 | 1995 | 1886 | M | Zottegem | 3.0 | 1871 | 18.5 | 7.50 | 614 | |
| 95 | Schröer Charlotte | 35 | 1511 | 1471 | V | Zottegem | 3.0 | 1728 | 18.0 | 8.75 | 618 | |
| 96 | Englebert Stéphane | 23 | 1725 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1750 | 17.5 | 8.00 | 701 | |
| 97 | Magis Pierre | 14 | 1632 | 0 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1758 | 17.5 | 7.25 | 886 | |
| 98 | Dejasse Daniel | 24 | 1541 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 1675 | 17.0 | 7.75 | 123 | |
| 99 | Missinne Simon | 33 | 1785 | 0 | M | Roeselare | 3.0 | 1670 | 16.5 | 7.25 | 636 | |
| 100 | Pattyn Luc | 14 | 1695 | 0 | M | Oude God Mortsel | 3.0 | 1670 | 16.0 | 6.50 | 524 | |
| 101 | Hanset Marc | 23 | 1871 | 1830 | M | CREC Charleroi | 3.0 | 1601 | 15.5 | 9.25 | 700 | |
| 102 | Carlier Sven | 34 | 1654 | 0 | M | Wetteren | 3.0 | 1602 | 15.0 | 6.75 | 975 | |
| 103 | Caufriez Olivier | 22 | 1925 | 1966 | M | CREB Bruxelles | 3.0 | 1651 | 14.5 | 6.50 | 743 | |
| 104 | Khmelevski Igor | 13 | 1705 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 1664 | 14.5 | 4.50 | 201 | |
| 105 | Marechal Georges | 12 | 1753 | 1924 | M | CRELEL Liège | 3.0 | 1606 | 14.0 | 7.00 | 67 | |
| 106 | Gijsen Michelle | 34 | 1670 | 1679 | V | Westerlo | 3.0 | 1582 | 14.0 | 6.25 | 753 | |
| 107 | Barbier Astrid | 35 | 1253 | 0 | V | Temse | 3.0 | 1532 | 13.5 | 7.00 | 367 | |
| 108 | Haulotte François | 24 | 1628 | 0 | M | Brussels Chess Club | 3.0 | 1449 | 13.5 | 6.25 | 792 | |
| 109 F | Oger Daniel | 12 | 1862 | 1904 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1757 | 18.5 | 10.00 | 308 | |
| 110 | Schleck Victor | 23 | 1621 | 1782 | M | Wirtzfeld | 2.5 | 1760 | 18.5 | 10.00 | 132 | |
| 111 | Frederiksen Jens | 13 | 1858 | 1858 | M | Woluwé | 2.5 | 1775 | 18.5 | 6.50 | 525 | |
| 112 | Montagne Jean-Claude | 13 | 1527 | 1739 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1586 | 18.0 | 8.25 | 934 | |
| 113 | Moens Bernard | 24 | 1542 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.5 | 1706 | 18.0 | 7.75 | 668 | |
| 114 | Charlier Benoît | 14 | 1637 | 1636 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1670 | 18.0 | 6.25 | 56 | |
| 115 | Dewinck Bernard | 23 | 1744 | 1859 | M | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 1656 | 18.0 | 5.75 | 419 | |
| 116 F | Munster Pierre | 22 | 2091 | 2036 | M | Amay | 2.5 | 1762 | 17.5 | 10.00 | 277 | |
| 117 | De Smet Karl | 14 | 1654 | 1595 | M | Brussels Chess Club | 2.5 | 1692 | 17.5 | 8.25 | 116 | |
| 118 | Tavernier Frank | 23 | 1638 | 1816 | M | Wavre | 2.5 | 1634 | 17.5 | 6.25 | 352 | |
| 119 | Reyskens Jules | 14 | 1656 | 1560 | M | Amay | 2.5 | 1730 | 17.0 | 7.25 | 776 | |
| 120 | Geerinckx Bernard | 23 | 1598 | 1742 | M | Woluwé | 2.5 | 1595 | 16.5 | 5.25 | 435 | |
| 121 | Van Herck Raf | 34 | 1546 | 0 | M | Humbeek | 2.5 | 1566 | 15.5 | 4.25 | 65 | |
| 122 | Druet Jacques | 24 | 1646 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.5 | 1578 | 15.0 | 5.25 | 327 | |
| 123 | Van Puyvelde Stijn | 24 | 1603 | 0 | M | Zottegem | 2.5 | 1574 | 14.5 | 4.25 | 5 | |
| 124 | Castiau Julien | 24 | 1613 | 0 | M | Chant d'Oiseau | 2.5 | 1621 | 14.0 | 4.50 | 902 | |
| 125 | De Weird Evy | 34 | 1688 | 0 | V | Zottegem | 2.5 | 1632 | 14.0 | 3.75 | 645 | |
| 126 | Houben Niels | 35 | 1422 | 0 | M | Genk | 2.5 | 1607 | 13.5 | 5.75 | 442 | |
| 127 | Bussola Eric | 25 | 1490 | 0 | M | Auvelais | 2.5 | 1516 | 13.0 | 5.75 | 414 | |
| 128 | Marmenout Sylvain | 15 | 1454 | 0 | M | Landen | 2.5 | 1565 | 13.0 | 4.00 | 494 | |
| 129 | Jassem Philippe | 23 | 1755 | 0 | M | Brussels Chess Club | 2.5 | 1483 | 12.0 | 4.75 | 760 | |
| 130 | Mac Donald Tristan | 24 | 1510 | 0 | M | CREB Bruxelles | 2.5 | 1586 | 12.0 | 4.25 | 898 | |
| 131 | Fouarge Albert | 15 | 1491 | 0 | M | Amay | 2.0 | 1586 | 17.0 | 6.25 | 684 | |
| 132 F | Vansteenkiste Luc | 23 | 1835 | 1866 | M | Oudenaarde | 2.0 | 1655 | 16.0 | 8.25 | 187 | |
| 133 | De Boeck Pierre | 14 | 1510 | 0 | M | Excelsior | 2.0 | 1606 | 16.0 | 6.25 | 30 | |
| 134 | Crevits Ruben | 35 | 1411 | 0 | M | Gistel | 2.0 | 1526 | 16.0 | 5.75 | 609 | |
| 135 | Demelenne Etienne | 24 | 1549 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1495 | 15.5 | 5.50 | 130 | |
| 136 | Lagaert Franky | 24 | 1519 | 0 | M | Landegem | 2.0 | 1445 | 15.5 | 4.50 | 928 | |
| 137 | Poth Héribert | 25 | 1441 | 0 | M | Wavre | 2.0 | 1507 | 15.5 | 3.75 | 512 | |
| 138 | Sauveniere Hervé | 25 | 1466 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 1481 | 15.0 | 3.00 | 137 | |
| 139 | Fievet Guy | 15 | 1358 | 0 | M | Chess Club Anderlecht | 2.0 | 1506 | 14.0 | 5.50 | 585 | |
| 140 | Dubois Théo | 24 | 1613 | 0 | M | Marche-en-Famenne | 2.0 | 1460 | 13.5 | 3.50 | 845 | |
| 141 | Stefani Philippe | 24 | 1628 | 0 | M | CRELEL Liège | 2.0 | 1429 | 13.0 | 3.75 | 734 | |
| 142 | Albert Julien | 24 | 1583 | 0 | M | Philippeville | 2.0 | 1451 | 13.0 | 3.75 | 485 | |
| 143 | Vandevelde Quinten | 35 | 1209 | 0 | M | Chesspirant | 2.0 | 1393 | 13.0 | 3.50 | 832 | |
| 144 | Hansotte Michel | 15 | 1475 | 0 | M | Amay | 2.0 | 1439 | 12.0 | 2.50 | 908 | |
| 145 | Ruelens Thierry | 15 | 1468 | 0 | M | CREC Charleroi | 1.5 | 1436 | 16.0 | 4.25 | 378 | |
| 146 | Lefebvre Willy | 15 | 1494 | 0 | M | Geraardsbergen | 1.5 | 1442 | 14.5 | 2.50 | 263 | |
| 147 A | Nica Radu-Catalin | 24 | 1504 | 0 | M | Excelsior | 1.5 | 1379 | 13.0 | 2.50 | 280 | |
| 148 | Swijsen Willy | 25 | 1340 | 0 | M | Hasselt | 1.5 | 1348 | 12.0 | 2.50 | 480 | |
| 149 | Cuypers Thierry | 24 | 1545 | 1666 | M | Wavre | 1.5 | 1258 | 10.5 | 2.75 | 837 | |
| 150 | Cuvelier Annelies | 35 | 1322 | 0 | V | Chesspirant | 1.5 | 1347 | 10.0 | 2.00 | 413 | |
| 151 F | Croufer Guillaume | 25 | 1194 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.0 | 740 | 14.5 | 0.25 | 173 | |
| 152 | Aschauer Philipp | 35 | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 1.0 | 919 | 13.5 | 0.25 | 62 | |
| 153 | Gillot Florent | 35 | 1354 | 0 | M | Auvelais | 1.0 | 1241 | 12.5 | 1.50 | 668 | |
| 154 | Havelange André | 15 | 1187 | 0 | M | Amay | 1.0 | 1189 | 9.0 | 1.25 | 224 | |
| 155 F | Van Geldorp Marc | 22 | 2005 | 1968 | M | Westerlo | 0.5 | 1668 | 17.5 | 12.00 | 475 |




