Ronde 1 - Samedi 04/07
There are no translations available.
Experts - Classement après ronde 2
| N | Nom | Cat | Cote | Titre | F/M | Club | No | Pts | P | Perf | Rés | Noi | Koy | S B | Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhanisian Mher | 0 | 2471 | m | M | Wirtzfeld | 20028 | 1.0 | 1 | 3105 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 2 | Hautot Stephane | 0 | 2426 | f | M | Ans-Loncin | 91308 | 1.0 | 1 | 3086 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 3 | Van Der Stricht Geert | 0 | 2396 | m | M | KGSRL Gent | 44504 | 1.0 | 1 | 3067 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 4 | Sarrau Jelle | 0 | 2254 | ** | M | Heusden | 39012 | 0.5 | 1 | 2335 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0.25 | 0 | |
| 5 | Alienkin Aleksander | 0 | 2402 | m | M | Bredene | 10252 | 0.5 | 1 | 2552 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0.25 | 0 | |
| 6 | Dgebuadze Alexandre | 0 | 2516 | g | M | Rochade Eupen | 49301 | 0.5 | 1 | 2438 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0 | |
| 7 | Vandenbussche Thibaut | 0 | 2299 | ** | M | KGSRL Gent | 25836 | 0.5 | 1 | 2290 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0 | |
| 8 | Draftian Ashote | 0 | 2332 | ** | M | Aalter | 20354 | 0.0 | 1 | 1926 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 9 | Laurent Bruno | 0 | 2351 | m | M | CREC Charleroi | 88617 | 0.0 | 1 | 1956 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 10 | Vandevoort Pascal | 0 | 2370 | m | M | CRELEL Liège | 70581 | 0.0 | 1 | 2001 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Open - Classement après Ronde 1
| N | Nom | Cat | Cote | Titre | F/M | Club | No | Pts | P | Perf | B M | S B | Lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewinck Bernard | 0 | 1744 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 65153 | 1.0 | 1 | 2244 | 1.0 | 1.00 | ||
| 2 | Aschauer Philipp | 0 | 0 | M | Lasne-Waterloo | 10605 | 1.0 | 2 | 1389 | 1.0 | 0.00 | |||
| 3 | Belva Fréderic | 0 | 1874 | ** | M | Marche-en-Famenne | 91553 | 1.0 | 1 | 2312 | 0.0 | 0.00 | 975 | |
| 4 | Tonoli Benjamin | 0 | 2216 | ** | M | Humbeek | 16365 | 1.0 | 1 | 2553 | 0.0 | 0.00 | 934 | |
| 5 | Oger Daniel | 0 | 1862 | ** | M | Namur-Echecs | 83275 | 1.0 | 1 | 2289 | 0.0 | 0.00 | 928 | |
| 6 A | Maurissen Wim | 0 | 1914 | ** | M | Vlijtingen | 44172 | 1.0 | 1 | 2299 | 0.0 | 0.00 | 911 | |
| 7 | Majewski Philippe | 0 | 1768 | ** | M | CREC Charleroi | 94099 | 1.0 | 1 | 2248 | 0.0 | 0.00 | 908 | |
| 8 | Barbier Wiebke | 0 | 1791 | ** | F | Temse | 43516 | 1.0 | 1 | 2278 | 0.0 | 0.00 | 902 | |
| 9 | Lagaert Franky | 0 | 1519 | ** | M | Landegem | 11084 | 1.0 | 1 | 2604 | 0.0 | 0.00 | 898 | |
| 10 | Herman Jean | 0 | 2101 | ** | M | Marche-en-Famenne | 73296 | 1.0 | 1 | 2474 | 0.0 | 0.00 | 859 | |
| 11 | Degrande Marigje | 0 | 1948 | ** | F | Chesspirant | 01406 | 1.0 | 1 | 2279 | 0.0 | 0.00 | 845 | |
| 12 | Wiley Tom E | 0 | 2287 | f | M | Europchess | 95672 | 1.0 | 1 | 2672 | 0.0 | 0.00 | 837 | |
| 13 | Piacentini Claudio | 0 | 2125 | ** | M | CREC Charleroi | 54810 | 1.0 | 1 | 2520 | 0.0 | 0.00 | 837 | |
| 14 | Van Wiele Kurt | 0 | 1894 | ** | M | Lokeren | 08974 | 1.0 | 1 | 2279 | 0.0 | 0.00 | 835 | |
| 15 | Henris Luc | 0 | 2294 | f | M | Namur-Echecs | 59625 | 1.0 | 1 | 2682 | 0.0 | 0.00 | 832 | |
| 16 | Wirth Charles | 0 | 1815 | ** | M | Amay | 92819 | 1.0 | 1 | 2297 | 0.0 | 0.00 | 820 | |
| 17 | Van Cappellen Jonas | 0 | 2078 | ** | M | Humbeek | 01988 | 1.0 | 1 | 2414 | 0.0 | 0.00 | 812 | |
| 18 | Maraite Grégory | 0 | 2153 | ** | M | Wirtzfeld | 99040 | 1.0 | 1 | 2490 | 0.0 | 0.00 | 792 | |
| 19 A | Sneppe Herman | 0 | 1951 | ** | M | Geraardsbergen | 90751 | 1.0 | 1 | 2381 | 0.0 | 0.00 | 777 | |
| 20 | Vanhee Freddy | 0 | 1937 | ** | M | Aalst | 09725 | 1.0 | 1 | 2342 | 0.0 | 0.00 | 743 | |
| 21 | Caufriez Olivier | 0 | 1925 | ** | M | CREB Bruxelles | 85031 | 1.0 | 1 | 2363 | 0.0 | 0.00 | 735 | |
| 22 A | Verstraeten Reinaert | 0 | 1942 | ** | M | Leuven Centraal | 57533 | 1.0 | 1 | 2334 | 0.0 | 0.00 | 734 | |
| 23 | Real Thibault | 0 | 1969 | ** | M | CREC Charleroi | 66249 | 1.0 | 1 | 2298 | 0.0 | 0.00 | 684 | |
| 24 | Bouchat Xavier | 0 | 2005 | ** | M | Wavre | 70602 | 1.0 | 1 | 2434 | 0.0 | 0.00 | 668 | |
| 25 | Englebert Stéphane | 0 | 1725 | M | Namur-Echecs | 75051 | 1.0 | 1 | 2771 | 0.0 | 0.00 | 668 | ||
| 26 | Vansteenkiste Luc | 0 | 1835 | ** | M | Oudenaarde | 53449 | 1.0 | 1 | 2251 | 0.0 | 0.00 | 645 | |
| 27 | Charlier Laurent | 0 | 1759 | ** | M | Namur-Echecs | 82571 | 1.0 | 1 | 2335 | 0.0 | 0.00 | 609 | |
| 28 | Willen Ronny | 0 | 1966 | ** | M | Eisden | 95001 | 1.0 | 1 | 2282 | 0.0 | 0.00 | 609 | |
| 29 | Hamblok Roel | 0 | 2208 | ** | M | Overpelt | 22543 | 1.0 | 1 | 2551 | 0.0 | 0.00 | 585 | |
| 30 | Russo Julien | 0 | 2103 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 90115 | 1.0 | 1 | 2519 | 0.0 | 0.00 | 524 | |
| 31 | Goossens Hanne | 0 | 1991 | ** | F | Geel | 50075 | 1.0 | 1 | 2361 | 0.0 | 0.00 | 517 | |
| 32 | Ghyselen Wouter | 0 | 1995 | ** | M | Zottegem | 04936 | 1.0 | 1 | 2271 | 0.0 | 0.00 | 512 | |
| 33 | Georges Benoît | 0 | 1772 | ** | M | Wavre | 87645 | 1.0 | 1 | 2282 | 0.0 | 0.00 | 500 | |
| 34 | Swijsen Lars | 0 | 1891 | ** | M | Hasselt | 05606 | 1.0 | 1 | 2269 | 0.0 | 0.00 | 494 | |
| 35 | Le Quang Kim | 0 | 2315 | f | M | Grand-Mons | 70653 | 1.0 | 1 | 2682 | 0.0 | 0.00 | 485 | |
| 36 | Barbier Wim | 0 | 2190 | ** | M | Temse | 38270 | 1.0 | 1 | 2552 | 0.0 | 0.00 | 480 | |
| 37 | Van Melsen Raymond | 0 | 1918 | ** | M | Woluwé | 28207 | 1.0 | 1 | 2303 | 0.0 | 0.00 | 472 | |
| 38 | Lafosse Jimmy | 0 | 2062 | ** | M | CREC Charleroi | 73270 | 1.0 | 1 | 2430 | 0.0 | 0.00 | 450 | |
| 39 | Claesen Pieter | 0 | 2372 | m | M | Namur-Echecs | 73059 | 1.0 | 1 | 2743 | 0.0 | 0.00 | 442 | |
| 40 | De Bock Lennart | 0 | 2105 | ** | M | Chesspirant | 38253 | 1.0 | 1 | 2473 | 0.0 | 0.00 | 435 | |
| 41 | Atienza Hilario | 0 | 1849 | ** | M | CREC Charleroi | 69370 | 1.0 | 1 | 2247 | 0.0 | 0.00 | 428 | |
| 42 | De Reymaeker Walter | 0 | 2059 | ** | M | Aalst | 34584 | 1.0 | 1 | 2477 | 0.0 | 0.00 | 402 | |
| 43 | Cornil Etienne | 0 | 1945 | ** | M | CREB Bruxelles | 35556 | 1.0 | 1 | 2371 | 0.0 | 0.00 | 378 | |
| 44 | Russo Bruno | 0 | 1923 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 61948 | 1.0 | 1 | 2440 | 0.0 | 0.00 | 360 | |
| 45 | De Schampheleire Glen | 0 | 2278 | ** | M | Zottegem | 10270 | 1.0 | 1 | 2541 | 0.0 | 0.00 | 327 | |
| 46 | Rauta Nicolas | 0 | 1973 | ** | M | Woluwé | 68497 | 1.0 | 1 | 2401 | 0.0 | 0.00 | 300 | |
| 47 | Porteman Eric | 0 | 1856 | ** | M | CRELEL Liège | 28291 | 1.0 | 1 | 2348 | 0.0 | 0.00 | 290 | |
| 48 | Munster Pierre | 0 | 2091 | ** | M | Amay | 62600 | 1.0 | 1 | 2440 | 0.0 | 0.00 | 280 | |
| 49 | Smekens Ruben | 0 | 1720 | ** | M | Zottegem | 15032 | 1.0 | 1 | 2276 | 0.0 | 0.00 | 263 | |
| 50 | Denayer Eric | 0 | 2259 | ** | M | Fleurus | 76929 | 1.0 | 1 | 2633 | 0.0 | 0.00 | 227 | |
| 51 | Guion Geoffrey | 0 | 1868 | ** | M | Namur-Echecs | 81604 | 1.0 | 1 | 2281 | 0.0 | 0.00 | 224 | |
| 52 | De Herdt Yasseen | 0 | 1974 | ** | M | Temse | 29726 | 1.0 | 1 | 2326 | 0.0 | 0.00 | 222 | |
| 53 | Werner Ivan | 0 | 2132 | ** | M | Namur-Echecs | 50474 | 1.0 | 1 | 2500 | 0.0 | 0.00 | 214 | |
| 54 | Duhayon Yves | 0 | 2259 | ** | M | CREB Bruxelles | 31267 | 1.0 | 1 | 2641 | 0.0 | 0.00 | 173 | |
| 55 | Schleck Victor | 0 | 1621 | ** | M | Wirtzfeld | 99031 | 1.0 | 1 | 2852 | 0.0 | 0.00 | 137 | |
| 56 | Vandenbroucke Tim | 0 | 1769 | ** | M | Gistel | 29599 | 1.0 | 1 | 2836 | 0.0 | 0.00 | 130 | |
| 57 | Van Eetvelde Ward | 0 | 1891 | ** | M | Chesspirant | 31160 | 1.0 | 1 | 2423 | 0.0 | 0.00 | 123 | |
| 58 | Thora Jack | 0 | 1916 | ** | M | Eisden | 16659 | 1.0 | 1 | 2332 | 0.0 | 0.00 | 115 | |
| 59 | Bolzoni Victor-Angel | 0 | 2208 | f | M | Namur-Echecs | 66150 | 1.0 | 1 | 2555 | 0.0 | 0.00 | 62 | |
| 60 | Vanden Berghe Grégory | 0 | 1904 | ** | M | Wavre | 85979 | 1.0 | 1 | 2279 | 0.0 | 0.00 | 61 | |
| 61 | Van Melkebeke Willem | 0 | 1866 | ** | M | Zottegem | 25062 | 1.0 | 1 | 2262 | 0.0 | 0.00 | 30 | |
| 62 | Costa Serge | 0 | 1927 | ** | M | Amay | 60098 | 1.0 | 1 | 2348 | 0.0 | 0.00 | 12 | |
| 63 | Roos Adrian | 0 | 2172 | ** | M | Zottegem | 11118 | 1.0 | 1 | 2475 | 0.0 | 0.00 | 8 | |
| 64 | Maddens Martijn | 0 | 1940 | ** | M | Roeselare | 06653 | 1.0 | 1 | 2363 | 0.0 | 0.00 | 5 | |
| 65 | Brouri Mohand Salah | 0 | 1960 | ** | M | Wavre | 61875 | 0.5 | 1 | 1690 | 0.5 | 0.25 | 989 | |
| 66 | Charlier Dominique | 0 | 1670 | ** | M | Ciney | 60537 | 0.5 | 1 | 2035 | 0.5 | 0.25 | 967 | |
| 67 | Verhelst Joris | 0 | 1646 | ** | M | Chesspirant | 33570 | 0.5 | 1 | 2201 | 0.5 | 0.25 | 949 | |
| 68 | Van Den Eede Gerrit | 0 | 1726 | ** | M | Aalst | 36013 | 0.5 | 1 | 2080 | 0.5 | 0.25 | 920 | |
| 69 | Dal Borgo Albin | 0 | 2184 | ** | M | CREC Charleroi | 69442 | 0.5 | 1 | 1866 | 0.5 | 0.25 | 914 | |
| 70 | Zilles Paul | 0 | 1757 | ** | M | Wirtzfeld | 47422 | 0.5 | 1 | 2144 | 0.5 | 0.25 | 876 | |
| 71 | Schroër Charlotte | 0 | 1511 | ** | F | Zottegem | 28762 | 0.5 | 1 | 1857 | 0.5 | 0.25 | 858 | |
| 72 | De Smet Karl | 0 | 1654 | ** | M | Brussels Chess Club | 15261 | 0.5 | 1 | 1981 | 0.5 | 0.25 | 855 | |
| 73 | Giadrosic Dinko | 0 | 1937 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 54020 | 0.5 | 1 | 1706 | 0.5 | 0.25 | 834 | |
| 74 | Barbier Astrid | 0 | 1253 | ** | F | Temse | 31518 | 0.5 | 1 | 1639 | 0.5 | 0.25 | 816 | |
| 75 | Thibaut Stéphane | 0 | 1571 | M | Wavre | 60442 | 0.5 | 1 | 1957 | 0.5 | 0.25 | 756 | ||
| 76 | De Ridder Dieter | 0 | 1896 | ** | M | Humbeek | 50491 | 0.5 | 1 | 1600 | 0.5 | 0.25 | 716 | |
| 77 | De Boeck Pierre | 0 | 1510 | ** | M | Excelsior | 14281 | 0.5 | 1 | 1896 | 0.5 | 0.25 | 711 | |
| 78 | Leroy Yves | 0 | 1864 | M | Wavre | 81183 | 0.5 | 1 | 1550 | 0.5 | 0.25 | 561 | ||
| 79 | Denivet Axel | 0 | 1904 | ** | M | La Louvière | 82376 | 0.5 | 1 | 1628 | 0.5 | 0.25 | 550 | |
| 80 | Magis Pierre | 0 | 1632 | ** | M | CRELEL Liège | 63703 | 0.5 | 1 | 2004 | 0.5 | 0.25 | 475 | |
| 81 | Atanasiu Nicolae | 0 | 2054 | ** | M | Chess Club Anderlecht | 24856 | 0.5 | 1 | 1762 | 0.5 | 0.25 | 419 | |
| 82 | Doossche Carlo | 0 | 1792 | ** | M | Oude God Mortsel | 53619 | 0.5 | 1 | 1642 | 0.5 | 0.25 | 413 | |
| 83 | Van Geldorp Marc | 0 | 2005 | ** | M | Westerlo | 56448 | 0.5 | 1 | 1668 | 0.5 | 0.25 | 367 | |
| 84 | Delange Olivier | 0 | 1797 | ** | M | Wavre | 60155 | 0.5 | 1 | 1622 | 0.5 | 0.25 | 308 | |
| 85 | Aubert Bernard | 0 | 1851 | ** | M | Namur-Echecs | 66419 | 0.5 | 1 | 1583 | 0.5 | 0.25 | 308 | |
| 86 | Spaens Kjell | 0 | 2018 | ** | M | Aalst | 29343 | 0.5 | 1 | 1634 | 0.5 | 0.25 | 218 | |
| 87 | Moens Bernard | 0 | 1542 | ** | M | Namur-Echecs | 93661 | 0.5 | 1 | 1928 | 0.5 | 0.25 | 92 | |
| 88 | Gorshkov Leonid | 0 | 2108 | ** | M | KGSRL Gent | 11438 | 0.5 | 1 | 1808 | 0.5 | 0.25 | 67 | |
| 89 | Carlier Sven | 0 | 1654 | ** | M | Wetteren | 41254 | 0.5 | 1 | 2024 | 0.5 | 0.25 | 41 | |
| 90 | Demelenne Etienne | 0 | 1549 | ** | M | Marche-en-Famenne | 92428 | 0.5 | 1 | 1935 | 0.5 | 0.25 | 28 | |
| 91 | De Vettor Maïté | 0 | 1567 | ** | F | CRELEL Liège | 63681 | 0.0 | 1 | 1579 | 1.0 | 0.00 | 990 | |
| 92 | Pattyn Luc | 0 | 1695 | ** | M | Oude God Mortsel | 35092 | 0.0 | 1 | 1544 | 1.0 | 0.00 | 967 | |
| 93 | Burnay Gérard | 0 | 1871 | ** | M | Epicure | 92452 | 0.0 | 1 | 1730 | 1.0 | 0.00 | 966 | |
| 94 | Lootens Matthias | 0 | 1529 | ** | M | Chesspirant | 18333 | 0.0 | 1 | 1461 | 1.0 | 0.00 | 963 | |
| 95 A | Haulotte François | 0 | 1628 | M | Brussels Chess Club | 86941 | 0.0 | 1 | 1495 | 1.0 | 0.00 | 944 | ||
| 96 | Geerinckx Bernard | 0 | 1598 | ** | M | Woluwé | 94901 | 0.0 | 1 | 1594 | 1.0 | 0.00 | 929 | |
| 97 | Mac Donald Tristan | 0 | 1510 | ** | M | CREB Bruxelles | 75825 | 0.0 | 1 | 1390 | 1.0 | 0.00 | 887 | |
| 98 | Lenoir Aurèle | 0 | 1787 | ** | M | Veurne | 22250 | 0.0 | 1 | 1647 | 1.0 | 0.00 | 886 | |
| 99 | Guffens Dieter | 0 | 1789 | ** | M | Humbeek | 12301 | 0.0 | 1 | 1493 | 1.0 | 0.00 | 874 | |
| 100 | Albert Julien | 0 | 1583 | ** | M | Philippeville | 77381 | 0.0 | 1 | 1463 | 1.0 | 0.00 | 859 | |
| 101 | Verspecht Thierry | 0 | 2096 | ** | M | Namur-Echecs | 84255 | 0.0 | 1 | 1299 | 1.0 | 0.00 | 828 | |
| 102 | Jacobs Olivier | 0 | 1368 | ** | M | Wirtzfeld | 96709 | 0.0 | 1 | 1248 | 1.0 | 0.00 | 780 | |
| 103 | De Groof Maurice | 0 | 1809 | ** | M | Woluwé | 71994 | 0.0 | 1 | 1689 | 1.0 | 0.00 | 778 | |
| 104 | Stefani Philippe | 0 | 1628 | M | CRELEL Liège | 60214 | 0.0 | 1 | 1496 | 1.0 | 0.00 | 776 | ||
| 105 | Van Herck Raf | 0 | 1546 | ** | M | Humbeek | 44881 | 0.0 | 1 | 1426 | 1.0 | 0.00 | 773 | |
| 106 | Swijsen Willy | 0 | 1340 | ** | M | Hasselt | 50200 | 0.0 | 1 | 1220 | 1.0 | 0.00 | 764 | |
| 107 | Frederiksen Jens | 0 | 1858 | ** | M | Woluwé | 78697 | 0.0 | 1 | 1738 | 1.0 | 0.00 | 756 | |
| 108 | Druet Jacques | 0 | 1646 | M | Marche-en-Famenne | 72311 | 0.0 | 1 | 1507 | 1.0 | 0.00 | 753 | ||
| 109 | Houben Niels | 0 | 1422 | ** | M | Genk | 44598 | 0.0 | 1 | 1302 | 1.0 | 0.00 | 722 | |
| 110 | Barbier Sigiswald | 0 | 2080 | ** | M | Temse | 13021 | 0.0 | 1 | 1255 | 1.0 | 0.00 | 701 | |
| 111 | Crevits Ruben | 0 | 1411 | ** | M | Gistel | 50098 | 0.0 | 1 | 1291 | 1.0 | 0.00 | 700 | |
| 112 | Dejasse Daniel | 0 | 1541 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 63371 | 0.0 | 1 | 1421 | 1.0 | 0.00 | 671 | |
| 113 | Watelet Sylvain | 0 | 1859 | ** | M | Auvelais | 69892 | 0.0 | 1 | 1716 | 1.0 | 0.00 | 657 | |
| 114 | Colin Peter | 0 | 1740 | ** | M | Zottegem | 23841 | 0.0 | 1 | 1590 | 1.0 | 0.00 | 646 | |
| 115 | Gillot Florent | 0 | 1354 | M | Auvelais | 60646 | 0.0 | 1 | 1234 | 1.0 | 0.00 | 636 | ||
| 116 | Petit Henri | 0 | 1666 | ** | M | Namur-Echecs | 83216 | 0.0 | 1 | 1616 | 1.0 | 0.00 | 634 | |
| 117 | Van Puyvelde Stijn | 0 | 1603 | ** | M | Zottegem | 06246 | 0.0 | 1 | 1483 | 1.0 | 0.00 | 620 | |
| 118 | Hanset Marc | 0 | 1871 | ** | M | CREC Charleroi | 66311 | 0.0 | 1 | 1710 | 1.0 | 0.00 | 618 | |
| 119 | Montagne Jean-Claude | 0 | 1527 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 64548 | 0.0 | 1 | 1580 | 1.0 | 0.00 | 614 | |
| 120 | Uhoda Philippe | 0 | 2126 | ** | M | Namur-Echecs | 63011 | 0.0 | 1 | 1312 | 1.0 | 0.00 | 595 | |
| 121 | Marechal Georges | 0 | 1753 | ** | M | CRELEL Liège | 79588 | 0.0 | 1 | 1104 | 1.0 | 0.00 | 584 | |
| 122 | Gijsen Michelle | 0 | 1670 | ** | F | Westerlo | 01121 | 0.0 | 1 | 1532 | 1.0 | 0.00 | 581 | |
| 123 | Tossens Alain | 0 | 1746 | ** | M | Wavre | 94561 | 0.0 | 1 | 1673 | 1.0 | 0.00 | 560 | |
| 124 | Fievet Guy | 0 | 1358 | M | Chess Club Anderlecht | 10352 | 0.0 | 1 | 1238 | 1.0 | 0.00 | 541 | ||
| 125 | Tavernier Frank | 0 | 1638 | ** | M | Wavre | 85642 | 0.0 | 1 | 1696 | 1.0 | 0.00 | 525 | |
| 126 | Poth Héribert | 0 | 1441 | M | Wavre | 34185 | 0.0 | 1 | 1321 | 1.0 | 0.00 | 483 | ||
| 127 | Missinne Simon | 0 | 1785 | ** | M | Roeselare | 11674 | 0.0 | 1 | 1649 | 1.0 | 0.00 | 469 | |
| 128 | Marmenout Sylvain | 0 | 1454 | ** | M | Landen | 59463 | 0.0 | 1 | 1334 | 1.0 | 0.00 | 464 | |
| 129 | Fouarge Albert | 0 | 1491 | ** | M | Amay | 61352 | 0.0 | 1 | 1371 | 1.0 | 0.00 | 461 | |
| 130 | Kuciapa André | 0 | 1765 | ** | M | Amay | 60299 | 0.0 | 1 | 1677 | 1.0 | 0.00 | 454 | |
| 131 | Castiau Julien | 0 | 1613 | ** | M | Chant d'Oiseau | 55549 | 0.0 | 1 | 1487 | 1.0 | 0.00 | 400 | |
| 132 | Capone Nicola | 0 | 1782 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 60369 | 0.0 | 1 | 1731 | 1.0 | 0.00 | 352 | |
| 133 | Dubois Théo | 0 | 1613 | M | Marche-en-Famenne | 68098 | 0.0 | 1 | 1487 | 1.0 | 0.00 | 344 | ||
| 134 | De Vleeschauwer Ruben | 0 | 1770 | ** | M | Mercatel | 46701 | 0.0 | 1 | 1555 | 1.0 | 0.00 | 311 | |
| 135 | Khmelevski Igor | 0 | 1705 | ** | M | Namur-Echecs | 55085 | 0.0 | 1 | 1566 | 1.0 | 0.00 | 277 | |
| 136 | Weidert Florian | 0 | 1546 | ** | M | Wirtzfeld | 94293 | 0.0 | 1 | 1670 | 1.0 | 0.00 | 271 | |
| 137 | Hansotte Michel | 0 | 1475 | ** | M | Amay | 95231 | 0.0 | 1 | 1355 | 1.0 | 0.00 | 226 | |
| 138 | Ancion Mérowig | 0 | 1377 | M | Namur-Echecs | 60264 | 0.0 | 1 | 1257 | 1.0 | 0.00 | 219 | ||
| 139 | Jassem Philippe | 0 | 1755 | M | Brussels Chess Club | 91073 | 0.0 | 1 | 1607 | 1.0 | 0.00 | 218 | ||
| 140 | Nica Radu-Catalin | 0 | 1504 | ** | M | Excelsior | 87611 | 0.0 | 1 | 1384 | 1.0 | 0.00 | 201 | |
| 141 | Charlier Benoît | 0 | 1637 | ** | M | Fontaine-L'Evêque | 79944 | 0.0 | 1 | 1503 | 1.0 | 0.00 | 198 | |
| 142 | Croufer Guillaume | 0 | 1194 | ** | M | Namur-Echecs | 64319 | 0.0 | 1 | 1074 | 1.0 | 0.00 | 196 | |
| 143 | De Weird Evy | 0 | 1688 | ** | F | Zottegem | 26018 | 0.0 | 1 | 1541 | 1.0 | 0.00 | 186 | |
| 144 | Cuvelier Annelies | 0 | 1322 | ** | F | Chesspirant | 18465 | 0.0 | 1 | 1202 | 1.0 | 0.00 | 149 | |
| 145 | Lefebvre Willy | 0 | 1494 | ** | M | Geraardsbergen | 39489 | 0.0 | 1 | 1374 | 1.0 | 0.00 | 143 | |
| 146 | Vandevelde Quinten | 0 | 1209 | ** | M | Chesspirant | 11093 | 0.0 | 1 | 1089 | 1.0 | 0.00 | 132 | |
| 147 | Sauveniere Hervé | 0 | 1466 | M | Namur-Echecs | 66583 | 0.0 | 1 | 1346 | 1.0 | 0.00 | 121 | ||
| 148 | Ruelens Thierry | 0 | 1468 | M | CREC Charleroi | 62278 | 0.0 | 1 | 1348 | 1.0 | 0.00 | 116 | ||
| 149 | Lagaert Lisa | 0 | 1699 | ** | F | Landegem | 37192 | 0.0 | 1 | 1555 | 1.0 | 0.00 | 99 | |
| 150 | Cuypers Thierry | 0 | 1545 | ** | M | Wavre | 71871 | 0.0 | 1 | 1522 | 1.0 | 0.00 | 56 | |
| 151 | Reyskens Jules | 0 | 1656 | ** | M | Amay | 97012 | 0.0 | 1 | 1440 | 1.0 | 0.00 | 23 | |
| 152 | Roos David | 0 | 1920 | ** | M | Zottegem | 11789 | 0.0 | 1 | 1669 | 1.0 | 0.00 | 15 | |
| 153 A | Gijsen Stief | 0 | 2146 | ** | M | Westerlo | 01031 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 886 | |
| 154 | Havelange André | 0 | 1187 | M | Amay | 94714 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 65 |




