Menu Contenu
Accueil arrow Tournois arrow Classements arrow Open 2006 : tous les résultats et classement final
Advertisement
Open 2006 : tous les résultats et classement final Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ecrit par Serge Degembe   

Classement Final
    Nom                     Cote  Club             Pts    Perf
1 Geuquet Michael (1890) Namur-Echecs 1323 2122
2 Dinev Dimiter (1858) Namur-Echecs 1195 1966
3 Mathieu Alfred (1739) Namur-Echecs 1172 1745
4 Pacolet Fabrice (1943) Namur-Echecs 1145 1869
5 Charlier Laurent (1740) Namur-Echecs 1144 1760
6 Guion Geoffrey (1333) Namur-Echecs 1081 1743
7 Englebert Stephane (1408) Namur-Echecs 1077 1704
8 Decrop Ronald (1641) Namur-Echecs 1076 1625
9 Khvalenski Vladimir (1927) Namur-Echecs 1060 2094
10 Scoriels Michael (2058) Namur-Echecs 1056 1806
11 Khmelevski Igor (1699) Namur-Echecs 1032 1611
12 Demanet Luc (1890) Namur-Echecs 1026 1574
13 Alexandre Charles (1544) Namur-Echecs 1023 1583
14 Dewinck Bernard (1752) Auvelais 1020 1637
15 Moens Bernard (1565) Namur-Echecs 1018 1540
16 Petit Henri (1652) Namur-Echecs 1012 1699
17 Deleuze Vincent (1700) 1011 1565
18 Leroy Philippe ( 0) Namur-Echecs 1010 1613
19 Mignon Jacques (1613) Namur-Echecs 971 1254
20 Cohen Arthur (1334) Namur-Echecs 958 1396
21 Degembe Serge (1777) Namur-Echecs 949 1560
22 Mariavelle Roland (1427) Namur-Echecs 909 1340
23 Geuquet Luc (1385) Namur-Echecs 832 12
Ronde 1
  1 Moens Bernard         (16)  0-1  Geuquet Michael       ( 5) 
2 Dinev Dimiter ( 6) 1-0 Alexandre Charles (17)
3 Pacolet Fabrice ( 2) 1-0 Decrop Ronald (14)
4 Guion Geoffrey (24) 0-1 Charlier Laurent ( 9)
5 Englebert Stephane (20) 0-1 Degembe Serge ( 7)
6 Khmelevski Igor (12) 0-1 Scoriels Michael ( 1)
7 Dewinck Bernard ( 8) 1-0 Geuquet Luc (21)

Ronde 2
  1 Geuquet Michael       ( 5)  1-0  Dewinck Bernard       ( 8) 
2 Scoriels Michael ( 1) 0-1 Dinev Dimiter ( 6)
3 Mathieu Alfred (10) 1-0 Cohen Arthur (22)
4 Degembe Serge ( 7) 0-1 Pacolet Fabrice ( 2)
5 Decrop Ronald (14) ½-½ Englebert Stephane (20)
6 Mariavelle Roland (19) 0-1 Khvalenski Vladimir ( 3)
7 Alexandre Charles (17) 0-1 Khmelevski Igor (12)
8 Geuquet Luc (21) 0-1 Moens Bernard (16)

Ronde 3
  1 Dinev Dimiter         ( 6)  0-1  Geuquet Michael       ( 5) 
2 Charlier Laurent ( 9) ½-½ Degembe Serge ( 7)
3 Guion Geoffrey (24) 1-0 Mariavelle Roland (19)
4 Moens Bernard (16) 0-1 Englebert Stephane (20)
5 Geuquet Luc (21) 0-1 Alexandre Charles (17)

Ronde 4
  1 Geuquet Michael       ( 5)  1-0  Pacolet Fabrice       ( 2) 
2 Charlier Laurent ( 9) 0-1 Dinev Dimiter ( 6)
3 Englebert Stephane (20) 1-0 Mathieu Alfred (10)
4 Degembe Serge ( 7) 0-1 Scoriels Michael ( 1)
5 Khmelevski Igor (12) ½-½ Petit Henri (13)
6 Alexandre Charles (17) 1-0 Moens Bernard (16)
7 Leroy Philippe (23) ½-½ Mignon Jacques (15)
8 Mariavelle Roland (19) 1-0 Geuquet Luc (21)

Ronde 5
  1 Scoriels Michael      ( 1)  0-1  Geuquet Michael       ( 5) 
2 Dinev Dimiter ( 6) 1-0 Englebert Stephane (20)
3 Mignon Jacques (15) 0-1 Mathieu Alfred (10)
4 Alexandre Charles (17) 0-1 Charlier Laurent ( 9)
5 Khmelevski Igor (12) 0-1 Guion Geoffrey (24)
6 Geuquet Luc (21) 0-1 Decrop Ronald (14)
7 Moens Bernard (16) 1-0 Degembe Serge ( 7)

Ronde 6
  1 Geuquet Michael       ( 5)  1-0  Charlier Laurent      ( 9) 
2 Englebert Stephane (20) 0-1 Demanet Luc ( 4)
3 Geuquet Luc (21) 0-1 Khmelevski Igor (12)
4 Moens Bernard (16) ½-½ Mariavelle Roland (19)

Ronde 7
  1 Mathieu Alfred        (10)  ½-½  Geuquet Michael       ( 5) 
2 Charlier Laurent ( 9) 1-0 Demanet Luc ( 4)
3 Englebert Stephane (20) 1-0 Alexandre Charles (17)
4 Decrop Ronald (14) 0-1 Khmelevski Igor (12)
5 Deleuze Vincent (11) ½-½ Moens Bernard (16)
6 Cohen Arthur (22) 1-0 Mariavelle Roland (19)
7 Degembe Serge ( 7) 1-0 Geuquet Luc (21)

Ronde 8
  1 Khmelevski Igor       (12)  0-1  Geuquet Michael       ( 5) 
2 Mathieu Alfred (10) 1-0 Charlier Laurent ( 9)
3 Pacolet Fabrice ( 2) 1-0 Englebert Stephane (20)
4 Mariavelle Roland (19) 0-1 Decrop Ronald (14)
5 Cohen Arthur (22) 0-1 Geuquet Luc (21)

Ronde 9
  1 Geuquet Michael       ( 5)  ½-½  Decrop Ronald         (14) 
2 Charlier Laurent ( 9) 1-0 Khmelevski Igor (12)
3 Geuquet Luc (21) 0-1 Englebert Stephane (20)
4 Alexandre Charles (17) 1-0 Degembe Serge ( 7)

 
Menu Principal
Accueil
Infos
Tournois
Calendrier
Forum
Jeunes
Interclubs
Général
Membres
Liens
Nous contacter
CB 2007
Login





Perdu votre mot de passe ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
© 2008 Namur Echecs
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.