Menu Contenu
Accueil arrow Tournois arrow Classements arrow Tournoi 10 minutes 19 Janvier 2007
Advertisement
Tournoi 10 minutes 19 Janvier 2007 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ecrit par Serge Degembe   
Brillante victoire de notre président dans un tournoi d'excellent niveau
Classement Final
    Nom                     Cote  No    F/M Club             Pts    Perf  Cum   B M   Buch
1 Andre Damien (2046) 69744 M Namur-Echecs 5.5/7 2110 23.5 22.0 30.0
2 Lejeune Vincent (1992) 62561 M Namur-Echecs 5.0/7 2096 22.5 21.0 28.0
3 Geuquet Michael (1953) 86215 M Namur-Echecs 5.0/7 1960 20.0 17.5 25.0
4 Uhoda Philippe (2180) 63011 M Namur-Echecs 5.0/7 2059 17.5 18.5 25.0
5 Coibion Charles (1948) 71455 M Namur-Echecs 4.5/7 1981 19.5 19.0 26.0
6 Scoriels Michael (1992) 77950 M Namur-Echecs 4.5/7 1961 19.0 17.5 25.0
7 Demanet Luc (1871) 60488 M Namur-Echecs 4.0/7 1824 19.0 20.0 28.0
8 Degembe Serge (1714) 73946 M Namur-Echecs 4.0/7 1914 17.0 19.5 27.0
9 Grandgagnage Regis (1565) 77721 M Namur-Echecs 4.0/7 1716 13.0 16.5 23.0
10 Geuquet Luc (1364) 66818 M Namur-Echecs 4.0/7 1683 12.0 11.0 16.5
11 Verspecht Thierry (2070) 84255 M Namur-Echecs 3.5/7 1791 14.0 17.0 24.5
12 Khmelevski Igor (1671) 55085 M Namur-Echecs 3.0/7 1677 14.0 16.0 24.5
13 Dethier Claude (1657) 64084 M Namur-Echecs 3.0/7 1630 11.0 18.5 26.0
14 Englebert Stephane (1634) 75051 M Namur-Echecs 3.0/7 1527 11.0 13.5 20.0
15 Moens Bernard (1554) 93661 M Namur-Echecs 3.0/7 1560 8.0 9.5 15.5
16 Grandgagnage Stephan (1379) 58696 M Namur-Echecs 2.5/7 1566 12.0 17.0 23.0
17 Guion Geoffrey (1787) 81604 M Namur-Echecs 2.5/7 1524 12.0 15.0 22.5
18 Hottelet Alik (1150) M 2.0/7 1227 10.0 13.5 20.0
19 Decrop Ronald (1633) 12394 M Namur-Echecs 2.0/7 1318 5.0 13.5 20.0
Haut de page
Ronde 1 (19-01-2007)
  1 Degembe Serge         (10) ( 4.0) 1-0  Uhoda Philippe        ( 1) ( 5.0)
2 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5) 0-1 Khmelevski Igor (11) ( 3.0)
3 Dethier Claude (12) ( 3.0) 0-1 Andre Damien ( 3) ( 5.5)
4 Scoriels Michael ( 4) ( 4.5) 1-0 Englebert Stephane (13) ( 3.0)
5 Decrop Ronald (14) ( 2.0) 0-1 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0)
6 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0) 1-0 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0)
7 Moens Bernard (16) ( 3.0) 0-1 Coibion Charles ( 7) ( 4.5)
8 Demanet Luc ( 8) ( 4.0) 1-0 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5)
9 Geuquet Luc (18) ( 4.0) 0-1 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5)
10 Hottelet Alik (19) ( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 2 (19-01-2007)
  1 Andre Damien          ( 3) ( 5.5) 1-0  Demanet Luc           ( 8) ( 4.0)
2 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5) ½-½ Scoriels Michael ( 4) ( 4.5)
3 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0) ½-½ Degembe Serge (10) ( 4.0)
4 Khmelevski Igor (11) ( 3.0) 1-0 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0)
5 Coibion Charles ( 7) ( 4.5) 1-0 Hottelet Alik (19) ( 2.0)
6 Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0) 1-0 Decrop Ronald (14) ( 2.0)
7 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0) 0-1 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5)
8 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5) ½-½ Dethier Claude (12) ( 3.0)
9 Englebert Stephane (13) ( 3.0) 1-0 Moens Bernard (16) ( 3.0)
10 Geuquet Luc (18) ( 4.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (19-01-2007)
  1 Coibion Charles       ( 7) ( 4.5) ½-½  Andre Damien          ( 3) ( 5.5)
2 Scoriels Michael ( 4) ( 4.5) 1-0 Khmelevski Igor (11) ( 3.0)
3 Degembe Serge (10) ( 4.0) 1-0 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5)
4 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5) 0-1 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0)
5 Hottelet Alik (19) ( 2.0) 0-1 Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0)
6 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0) 1-0 Englebert Stephane (13) ( 3.0)
7 Demanet Luc ( 8) ( 4.0) 1-0 Geuquet Luc (18) ( 4.0)
8 Dethier Claude (12) ( 3.0) 0-1 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0)
9 Decrop Ronald (14) ( 2.0) 0-1 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5)
10 Moens Bernard (16) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (19-01-2007)
  1 Andre Damien          ( 3) ( 5.5) 1-0  Degembe Serge         (10) ( 4.0)
2 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0) 1-0 Scoriels Michael ( 4) ( 4.5)
3 Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0) ½-½ Coibion Charles ( 7) ( 4.5)
4 Khmelevski Igor (11) ( 3.0) 0-1 Demanet Luc ( 8) ( 4.0)
5 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5) 0-1 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0)
6 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5) 1-0 Englebert Stephane (13) ( 3.0)
7 Moens Bernard (16) ( 3.0) 0-1 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5)
8 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0) 1-0 Hottelet Alik (19) ( 2.0)
9 Geuquet Luc (18) ( 4.0) 0-1 Dethier Claude (12) ( 3.0)
10 Decrop Ronald (14) ( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 5 (19-01-2007)
  1 Lejeune Vincent       ( 5) ( 5.0) ½-½  Andre Damien          ( 3) ( 5.5)
2 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0) 1-0 Coibion Charles ( 7) ( 4.5)
3 Demanet Luc ( 8) ( 4.0) 1-0 Degembe Serge (10) ( 4.0)
4 Scoriels Michael ( 4) ( 4.5) ½-½ Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0)
5 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5) 1-0 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5)
6 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0) 1-0 Khmelevski Igor (11) ( 3.0)
7 Dethier Claude (12) ( 3.0) 1-0 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5)
8 Geuquet Luc (18) ( 4.0) 1-0 Decrop Ronald (14) ( 2.0)
9 Hottelet Alik (19) ( 2.0) 1-0 Moens Bernard (16) ( 3.0)
10 Englebert Stephane (13) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (19-01-2007)
  1 Andre Damien          ( 3) ( 5.5) 1-0  Geuquet Michael       ( 6) ( 5.0)
2 Demanet Luc ( 8) ( 4.0) 0-1 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0)
3 Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0) 1-0 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0)
4 Coibion Charles ( 7) ( 4.5) ½-½ Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5)
5 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5) 0-1 Scoriels Michael ( 4) ( 4.5)
6 Degembe Serge (10) ( 4.0) ½-½ Dethier Claude (12) ( 3.0)
7 Khmelevski Igor (11) ( 3.0) 0-1 Geuquet Luc (18) ( 4.0)
8 Englebert Stephane (13) ( 3.0) 1-0 Hottelet Alik (19) ( 2.0)
9 Moens Bernard (16) ( 3.0) 1-0 Decrop Ronald (14) ( 2.0)
10 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 7 (19-01-2007)
  1 Scoriels Michael      ( 4) ( 4.5) ½-½  Andre Damien          ( 3) ( 5.5)
2 Lejeune Vincent ( 5) ( 5.0) 0-1 Uhoda Philippe ( 1) ( 5.0)
3 Geuquet Michael ( 6) ( 5.0) 1-0 Demanet Luc ( 8) ( 4.0)
4 Verspecht Thierry ( 2) ( 3.5) 0-1 Geuquet Luc (18) ( 4.0)
5 Dethier Claude (12) ( 3.0) 0-1 Coibion Charles ( 7) ( 4.5)
6 Englebert Stephane (13) ( 3.0) 0-1 Degembe Serge (10) ( 4.0)
7 Grandgagnage Regis (15) ( 4.0) 1-0 Grandgagnage Stephan (17) ( 2.5)
8 Guion Geoffrey ( 9) ( 2.5) 0-1 Moens Bernard (16) ( 3.0)
9 Decrop Ronald (14) ( 2.0) 1-0 Hottelet Alik (19) ( 2.0)
10 Khmelevski Igor (11) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Cum B M Buch
1 Andre Damien 2046 5.5 2110 13N + 7B + 5N = 8B + 2N = 3B + 6N = 23.5 22.0 30.0
2 Lejeune Vincent 1992 5.0 2096 19N + 8B = 11N + 6B + 1B = 7N + 4B - 22.5 21.0 28.0
3 Geuquet Michael 1953 5.0 1960 9B + 12N - 14B + 17N + 5B + 1N - 7B + 20.0 17.5 25.0
4 Uhoda Philippe 2180 5.0 2059 8N - 19B + 18N + 5B = 6N = 9B + 2N + 17.5 18.5 25.0
5 Coibion Charles 1948 4.5 1981 15N + 18B + 1B = 4N = 3N - 11B = 13N + 19.5 19.0 26.0
6 Scoriels Michael 1992 4.5 1961 14B + 17N = 12B + 2N - 4B = 16N + 1B = 19.0 17.5 25.0
7 Demanet Luc 1871 4.0 1824 16B + 1N - 10B + 12N + 8B + 2B - 3N - 19.0 20.0 28.0
8 Degembe Serge 1714 4.0 1914 4B + 2N = 17B + 1N - 7N - 13B = 14N + 17.0 19.5 27.0
9 Grandgagnage Regis 1565 4.0 1716 3N - 11B - 13N + 18B + 12B + 4N - 16B + 13.0 16.5 23.0
10 Geuquet Luc 1364 4.0 1683 17B - bye 7N - 13B - 19B + 12N + 11N + 12.0 11.0 16.5
11 Verspecht Thierry 2070 3.5 1791 12B - 9N + 2B - 15N + 16B + 5N = 10B - 14.0 17.0 24.5
12 Khmelevski Igor 1671 3.0 1677 11N + 3B + 6N - 7B - 9N - 10B - bye 14.0 16.0 24.5
13 Dethier Claude 1657 3.0 1630 1B - 16N = 9B - 10N + 17B + 8N = 5B - 11.0 18.5 26.0
14 Englebert Stephane 1634 3.0 1527 6N - 15B + 3N - 16N - bye 18B + 8B - 11.0 13.5 20.0
15 Moens Bernard 1554 3.0 1560 5B - 14N - bye 11B - 18N - 19B + 17N + 8.0 9.5 15.5
16 Grandgagnage Stephan 1379 2.5 1566 7N - 13B = 19N + 14B + 11N - 6B - 9N - 12.0 17.0 23.0
17 Guion Geoffrey 1787 2.5 1524 10N + 6B = 8N - 3B - 13N - bye 15B - 12.0 15.0 22.5
18 Hottelet Alik 1150 2.0 1227 bye 5N - 4B - 9N - 15B + 14N - 19N - 10.0 13.5 20.0
19 Decrop Ronald 1633 2.0 1318 2B - 4N - 16B - bye 10N - 15N - 18B + 5.0 13.5 20.0
Dernière mise à jour : ( 07-06-2007 )
 
Menu Principal
Accueil
Infos
Tournois
Calendrier
Forum
Jeunes
Interclubs
Général
Membres
Liens
Nous contacter
CB 2007
Login





Perdu votre mot de passe ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
© 2008 Namur Echecs
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.