|
Open 2007 R7 : résultats et classement |
|
|
|
|
Ecrit par Serge Degembe
|
|
Stéphane toujours en tête ! Les parties des 6 premières rondes sont disponibles ici
| Classement après la ronde 7 | Nom Cote No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch 1 Englebert Stephane (1634N) 75051 M Namur-Echecs 5.0/7 1772 23.0 18.5 26.5 2 Degembe Serge (1714N) 73946 M Namur-Echecs 4.0/6 1661 16.0 18.0 25.5 3 Guion Geoffrey (1787N) 81604 M Namur-Echecs 4.0/4 2250 14.0 22.0 29.5 4 Hottelet Alik ( 0 ) 60493 M Namur-Echecs 4.0/7 1620 14.0 18.0 25.5 5 Demanet Luc (1871N) 60488 M Namur-Echecs 3.0/4 1768 12.0 20.0 27.0 6 Petit Henri (1555N) 83216 M Namur-Echecs 3.0/5 1714 11.0 17.5 24.0 7 Khmelevski Igor (1671N) 55085 M Namur-Echecs 2.0/6 1465 10.5 19.0 26.5 8 Moens Bernard (1554N) 93661 M Namur-Echecs 2.0/7 1390 8.0 18.5 26.5 9 Decrop Ronald (1633N) 12394 M Namur-Echecs 2.0/5 1515 7.0 17.5 25.0 10 Geuquet Luc (1364N) 66818 M Namur-Echecs 2.0/6 1310 6.0 17.0 24.5 11 Dehaibe Xavier (1324N) 71005 M Namur-Echecs 2.0/5 1393 5.5 15.0 22.0 12 Coibion Charles (1948N) 71455 M Namur-Echecs 1.5/2 1863 10.0 19.0 25.5 13 Pacolet Fabrice (1855N) 90964 M Namur-Echecs 1.0/1 2289 7.0 20.0 26.0 14 Davreux Thomas ( 0 ) M Namur-Echecs 1.0/4 953 3.0 12.5 17.5 15 Leroy Philippe ( 0 ) 60181 M Namur-Echecs 1.0/3 73 1.0 12.5 18.0 16 Cohen Arthur (1342N) 82511 M Namur-Echecs 0.5/1 1360 3.0 17.5 24.0 17 Desiron Kevin ( 0 ) 60427 M Namur-Echecs 0.0/1 1164 --- 15.0 23.0 | | Ronde 1 (16-02-2007) | 1 Decrop Ronald ( 8) ( 2.0) 0-1 Coibion Charles ( 1) ( 1.5) 2 Demanet Luc ( 2) ( 3.0) 1-0 Petit Henri ( 9) ( 3.0) 3 Moens Bernard (10) ( 2.0) 0-1 Pacolet Fabrice ( 3) ( 1.0) 4 Guion Geoffrey ( 4) ( 4.0) 1-0 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 5 Dehaibe Xavier (13) ( 2.0) 0-1 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 6 Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) 1-0 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 7 Desiron Kevin (17) ( 0.0) 0-1 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0)
| | Ronde 2 (02-03-2007) | 1 Coibion Charles ( 1) ( 1.5) ½-½ Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) 2 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 1-0 Decrop Ronald ( 8) ( 2.0) 3 Petit Henri ( 9) ( 3.0) 1-0 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 4 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 0-1 Moens Bernard (10) ( 2.0) 5 Cohen Arthur (12) ( 0.5) ½-½ Dehaibe Xavier (13) ( 2.0)
| | Ronde 3 (16-03-2007) | 1 Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) 0-1 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 2 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 1-0 Petit Henri ( 9) ( 3.0) 3 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 1-0 Moens Bernard (10) ( 2.0) 4 Hottelet Alik (14) ( 4.0) Bye
| | Ronde 4 (30-03-2007) | 1 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 1-0 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 2 Petit Henri ( 9) ( 3.0) 1-0 Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) 3 Moens Bernard (10) ( 2.0) 0-1 Guion Geoffrey ( 4) ( 4.0) 4 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 0-1 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 5 Decrop Ronald ( 8) ( 2.0) 1-0 Davreux Thomas (16) ( 1.0)
| | Ronde 5 (13-04-2007) | 1 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 1-0 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 2 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 1-0 Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) 3 Moens Bernard (10) ( 2.0) 0-1 Demanet Luc ( 2) ( 3.0) 4 Dehaibe Xavier (13) ( 2.0) 0-1 Decrop Ronald ( 8) ( 2.0) 5 Davreux Thomas (16) ( 1.0) 1-0 Leroy Philippe (15) ( 1.0)
| | Ronde 6 (20-04-2007) | 1 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 0-1 Guion Geoffrey ( 4) ( 4.0) 2 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 1-0 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 3 Demanet Luc ( 2) ( 3.0) 1-0 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 4 Davreux Thomas (16) ( 1.0) 0-1 Moens Bernard (10) ( 2.0) 5 Leroy Philippe (15) ( 1.0) 0-1 Dehaibe Xavier (13) ( 2.0)
| | Ronde 7 (04-05-2007) | 1 Englebert Stephane ( 7) ( 5.0) 1-0 Demanet Luc ( 2) ( 3.0) 2 Guion Geoffrey ( 4) ( 4.0) 1-0 Hottelet Alik (14) ( 4.0) 3 Degembe Serge ( 5) ( 4.0) 1-0 Decrop Ronald ( 8) ( 2.0) 4 Moens Bernard (10) ( 2.0) 0-1 Petit Henri ( 9) ( 3.0) 5 Khmelevski Igor ( 6) ( 2.0) ½-½ Dehaibe Xavier (13) ( 2.0) 6 Geuquet Luc (11) ( 2.0) 1-0 Davreux Thomas (16) ( 1.0) 7 Leroy Philippe (15) ( 1.0) Bye | |
|
Dernière mise à jour : ( 05-05-2007 )
|