|
1er tournoi Blitz des vacances 2008 |
|
|
|
|
Ecrit par Vincent Lejeune
|
|
Remporté par Vinvin avec 7 sur 7
1er tournoi blitz des vacances |  | | (©) FRBE 2005 | PairTwo 5.11 2008-03-01 | | Org. : | Vinvin ,2008 | | Tempo : | Blitz 5 min | | Départage: | Pts, Rés Mutuel, Nbr.Part.Noirs, Koya, SonneBorn, Nbre Victoires | |  | | Classement Final | Nom Cote No No ID FIDE Pts Perf Rés Noi Koy S B Vic 1 Lejeune Vincent (2006) 62561 207578 7.0/7 2435 --- 0 3.0 21.00 7 2 Guion Geoffrey (1893) 81604 262986 6.0/7 1956 --- 0 2.0 15.00 6 3 Degembe Serge (1728) 73946 215180 5.0/7 1787 --- 0 1.0 10.00 5 4 Grandgagnage Regis (1617) 77721 207845 3.5/7 1616 --- 1 --- 5.25 3 5 Scaillet Timothe (1420) 60044 220574 2.5/7 1486 --- 0 0.5 3.75 2 6 Moens Bernard (1486) 93661 208868 2.0/7 1440 1.0 0 --- 2.00 2 7 Oger Remi (1552) 81639 207870 2.0/7 1448 --- 0 --- 2.50 2 8 Croufer Guillaume (1197) 64319 213900 0.0/7 785 --- 0 --- 0.00 0 Haut de page
| | Ronde 1 (04-07-2008) | 1 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) 1-0 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 2 Oger Remi (1552)( 2.0) 0-1 Degembe Serge (1728)( 5.0) 3 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 1-0 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 4 Moens Bernard (1486)( 2.0) 0-1 Guion Geoffrey (1893)( 6.0)
(Haut de page) | | Ronde 2 (04-07-2008) | 1 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 0-1 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 2 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 1-0 Moens Bernard (1486)( 2.0) 3 Degembe Serge (1728)( 5.0) 0-1 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 4 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) 0-1 Oger Remi (1552)( 2.0)
(Haut de page) | | Ronde 3 (04-07-2008) | 1 Oger Remi (1552)( 2.0) 1-0 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 2 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 1-0 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) 3 Moens Bernard (1486)( 2.0) 0-1 Degembe Serge (1728)( 5.0) 4 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 1-0 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5)
(Haut de page) | | Ronde 4 (04-07-2008) | 1 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 0-1 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 2 Degembe Serge (1728)( 5.0) 0-1 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 3 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) 1-0 Moens Bernard (1486)( 2.0) 4 Oger Remi (1552)( 2.0) 0-1 Lejeune Vincent (2006)( 7.0)
(Haut de page) | | Ronde 5 (04-07-2008) | 1 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 1-0 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 2 Moens Bernard (1486)( 2.0) 1-0 Oger Remi (1552)( 2.0) 3 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 1-0 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) 4 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 0-1 Degembe Serge (1728)( 5.0)
(Haut de page) | | Ronde 6 (04-07-2008) | 1 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 0-1 Degembe Serge (1728)( 5.0) 2 Scaillet Timothe (1420)( 2.5) ½-½ Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 3 Oger Remi (1552)( 2.0) 0-1 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 4 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 1-0 Moens Bernard (1486)( 2.0)
(Haut de page) | | Ronde 7 (04-07-2008) | 1 Moens Bernard (1486)( 2.0) 1-0 Croufer Guillaume (1197)( 0.0) 2 Guion Geoffrey (1893)( 6.0) 0-1 Lejeune Vincent (2006)( 7.0) 3 Grandgagnage Regis (1617)( 3.5) 1-0 Oger Remi (1552)( 2.0) 4 Degembe Serge (1728)( 5.0) 1-0 Scaillet Timothe (1420)( 2.5)
(Haut de page) | | Division 0 | 1er tournoi blitz des vacances | | Joueurs | Cote | Perf | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Rés | Noi | Koy | S B | Vic | 1/2 Points | | Scaillet Timothe | 1420 | 1486 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | --- | 0 | 0.5 | 3.75 | 2 | | | Oger Remi | 1552 | 1448 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.50 | 2 | | | Lejeune Vincent | 2006 | 2435 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | --- | 0 | 3.0 | 21.00 | 7 | | | Moens Bernard | 1486 | 1440 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2.00 | 2 | | | Guion Geoffrey | 1893 | 1956 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- | 0 | 2.0 | 15.00 | 6 | | | Grandgagnage Regis | 1617 | 1616 | 6 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3.5 | --- | 1 | 0.0 | 5.25 | 3 | | | Degembe Serge | 1728 | 1787 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 5.0 | --- | 0 | 1.0 | 10.00 | 5 | | | Croufer Guillaume | 1197 | 785 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | --- | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | | | | Date : | Appariements | | R1 | 04-07-2008 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | | R2 | 04-07-2008 | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | | R3 | 04-07-2008 | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | | R4 | 04-07-2008 | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | | R5 | 04-07-2008 | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | | R6 | 04-07-2008 | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | | R7 | 04-07-2008 | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | | (©) FRBE 2005 | PairTwo 5.11 2008-03-01 | |
|
Dernière mise à jour : ( 23-07-2008 )
|