|
4e blitz des vacances - Tournoi Bernard Moens |
|
|
|
|
Ecrit par Ivan Werner
|
N Nom Cote Pts P Perf Rés cum buch BM SB
1 Guion Geoffrey 1893 6.0 7 2086 --- 24.0 25.5 18.5 22.00
2 Werner Ivan 2126 5.5 7 2092 --- 21.5 29.0 21.5 20.25
3 Grandgagnage Regis 1617 5.0 7 1850 --- 18.0 24.0 16.5 12.50
4 Coibion Charles 1938 4.5 5 2247 --- 14.5 27.0 20.0 18.75
5 Degembe Serge 1728 4.0 7 1881 1.0 19.0 27.5 19.0 12.50
6 Geuquet Michael 1947 4.0 7 1793 0.0 15.0 22.0 15.0 9.00
7 Lejeune Vincent 2006 3.5 7 1807 --- 19.5 30.0 22.5 12.00
8 Pacolet Fabrice 1856 3.5 7 1774 --- 16.5 27.5 20.0 9.00
9 Grandgagnage Stephan 1406 2.5 7 1434 1.5 9.5 21.0 14.5 5.25
10 Moens Bernard 1486 2.5 7 1421 1.0 7.5 17.0 11.5 4.75
11 Oger Remi 1552 2.5 7 1505 0.5 7.5 22.0 14.5 4.25
12 Croufer Guillaume 1197 2.0 7 1240 --- 11.0 24.0 17.0 3.25
13 Geuquet Luc 1420 2.0 7 1355 --- 10.0 21.0 14.0 3.25
14 Scaillet Timothe 1420 1.5 7 1354 --- 2.5 25.5 18.0 2.75
Ronde 1
1 Grandgagnage Regis (1617) - Werner Ivan (2126) 0-1
2 Geuquet Michael (1947) - Oger Remi (1552) 1-0
3 Moens Bernard (1486) - Lejeune Vincent (2006) 0-1
4 Guion Geoffrey (1893) - Scaillet Timothe (1420) 1-0
5 Geuquet Luc (1420) - Pacolet Fabrice (1856) 0-1
6 Degembe Serge (1728) - Grandgagnage Stephan (1406) 1-0
7 Croufer Guillaume (1197) - 1 bye
Coibion Charles (1938) *Absent
Ronde 2
1 Werner Ivan (2126) - Guion Geoffrey (1893) 0-1
2 Pacolet Fabrice (1856) - Geuquet Michael (1947) 1-0
3 Lejeune Vincent (2006) - Croufer Guillaume (1197) 1-0
4 Oger Remi (1552) - Degembe Serge (1728) 0-1
5 Scaillet Timothe (1420) - Grandgagnage Regis (1617) 0-1
6 Grandgagnage Stephan (1406) - Moens Bernard (1486) 1-0
7 Geuquet Luc (1420) - 1 bye
Coibion Charles (1938) *Absent
Ronde 3
1 Degembe Serge (1728) - Lejeune Vincent (2006) ˝-˝
2 Guion Geoffrey (1893) - Pacolet Fabrice (1856) 1-0
3 Croufer Guillaume (1197) - Werner Ivan (2126) 0-1
4 Geuquet Michael (1947) - Geuquet Luc (1420) 1-0
5 Grandgagnage Regis (1617) - Grandgagnage Stephan (1406) 1-0
6 Coibion Charles (1938) - Scaillet Timothe (1420) 1-0
7 Moens Bernard (1486) - Oger Remi (1552) 1-0
Ronde 4
1 Lejeune Vincent (2006) - Guion Geoffrey (1893) 1-0
2 Werner Ivan (2126) - Degembe Serge (1728) 1-0
3 Pacolet Fabrice (1856) - Grandgagnage Regis (1617) 0-1
4 Geuquet Michael (1947) - Coibion Charles (1938) 0-1
5 Geuquet Luc (1420) - Moens Bernard (1486) 1-0
6 Grandgagnage Stephan (1406) - Croufer Guillaume (1197) 0-1
7 Oger Remi (1552) - Scaillet Timothe (1420) 1-0
Ronde 5
1 Werner Ivan (2126) - Lejeune Vincent (2006) 1-0
2 Guion Geoffrey (1893) - Grandgagnage Regis (1617) 1-0
3 Degembe Serge (1728) - Geuquet Michael (1947) 1-0
4 Coibion Charles (1938) - Geuquet Luc (1420) 1-0
5 Croufer Guillaume (1197) - Pacolet Fabrice (1856) 0-1
6 Grandgagnage Stephan (1406) - Oger Remi (1552) ˝-˝
7 Scaillet Timothe (1420) - Moens Bernard (1486) ˝-˝
Ronde 6
1 Degembe Serge (1728) - Guion Geoffrey (1893) 0-1
2 Pacolet Fabrice (1856) - Werner Ivan (2126) 0-1
3 Lejeune Vincent (2006) - Coibion Charles (1938) 0-1
4 Grandgagnage Regis (1617) - Croufer Guillaume (1197) 1-0
5 Moens Bernard (1486) - Geuquet Michael (1947) 0-1
6 Oger Remi (1552) - Geuquet Luc (1420) 1-0
7 Scaillet Timothe (1420) - Grandgagnage Stephan (1406) 0-1
Ronde 7
1 Coibion Charles (1938) - Werner Ivan (2126) ˝-˝
2 Guion Geoffrey (1893) - Oger Remi (1552) 1-0
3 Grandgagnage Regis (1617) - Lejeune Vincent (2006) 1-0
4 Pacolet Fabrice (1856) - Degembe Serge (1728) ˝-˝
5 Geuquet Michael (1947) - Grandgagnage Stephan (1406) 1-0
6 Croufer Guillaume (1197) - Moens Bernard (1486) 0-1
7 Geuquet Luc (1420) - Scaillet Timothe (1420) 0-1
Classement:1er 6.0Pts/7 Perf:2086
Classement:2e 5.5Pts/7 Perf:2092
Classement:3e 5.0Pts/7 Perf:1850
Classement:4e 4.5Pts/5 Perf:2247
Classement:5e 4.0Pts/7 Perf:1881
Classement:6e 4.0Pts/7 Perf:1793
Classement:7e 3.5Pts/7 Perf:1807
Classement:8e 3.5Pts/7 Perf:1774
Classement:9e 2.5Pts/7 Perf:1434
Classement:10e 2.5Pts/7 Perf:1421
Classement:11e 2.5Pts/7 Perf:1505
Classement:12e 2.0Pts/7 Perf:1240
Classement:13e 2.0Pts/7 Perf:1355
Classement:14e 1.5Pts/7 Perf:1354
|