ven 05 sept 08 | Tournoi RNE "Système Burnay" (5' - handicap) | |
sam 06 sept 08 | | |
dim 07 sept 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 08 sept 08 | | |
mar 09 sept 08 | | |
mer 10 sept 08 | | |
jeu 11 sept 08 | | |
ven 12 sept 08 | Tournoi RNE Blitz 10' Manche 1 | |
sam 13 sept 08 | OPEN RNE 40 coups/2hr ronde 1 | |
dim 14 sept 08 | Interligues FEFB | |
lun 15 sept 08 | | |
mar 16 sept 08 | | |
mer 17 sept 08 | | |
jeu 18 sept 08 | | |
ven 19 sept 08 | Tournoi RNE parties rapides 30' Ronde 1 & 2 | |
sam 20 sept 08 | Open RNE 40 coups/2hr ronde 2 | |
dim 21 sept 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 22 sept 08 | | |
mar 23 sept 08 | | |
mer 24 sept 08 | | |
jeu 25 sept 08 | | |
ven 26 sept 08 | LNL 1 - Namur | |
sam 27 sept 08 | Open RNE 40 coups/2hr ronde 3 | |
dim 28 sept 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 29 sept 08 | | |
mar 30 sept 08 | | |
mer 01 oct 08 | | |
jeu 02 oct 08 | | |
ven 03 oct 08 | Tournoi RNE parties rapides 30' Ronde 3 & 4 | |
sam 04 oct 08 | Formation - analyses parties | |
dim 05 oct 08 | IC 1 | |
lun 06 oct 08 | | |
mar 07 oct 08 | | |
mer 08 oct 08 | | |
jeu 09 oct 08 | | |
ven 10 oct 08 | LNL 2 - Marche (RNE fermé) - voiturage possible (contacter Ivan) | |
sam 11 oct 08 | JEF 1 (Salle "Le Châlet" - Jambes Montagne) | |
dim 12 oct 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 13 oct 08 | | |
mar 14 oct 08 | | |
mer 15 oct 08 | | |
jeu 16 oct 08 | | |
ven 17 oct 08 | Tournoi RNE parties rapides 30' Ronde 5 & 6 | |
sam 18 oct 08 | Formation - analyses parties | |
dim 19 oct 08 | IC 2 (Namur) | |
lun 20 oct 08 | | |
mar 21 oct 08 | | |
mer 22 oct 08 | | |
jeu 23 oct 08 | | |
ven 24 oct 08 | LNL 3 - Ciney (RNE fermé) - voiturage possible (contacter Ivan) | |
sam 25 oct 08 | OPEN RNE 40 coups/2hr ronde 4 | |
dim 26 oct 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 27 oct 08 | | |
mar 28 oct 08 | | |
mer 29 oct 08 | | |
jeu 30 oct 08 | | |
ven 31 oct 08 | Tournoi RNE parties rapides 30' Ronde 7 & 8 | |
sam 01 nov 08 | Formation - analyses parties | |
dim 02 nov 08 | IC 3 | |
lun 03 nov 08 | | |
mar 04 nov 08 | | |
mer 05 nov 08 | | |
jeu 06 nov 08 | | |
ven 07 nov 08 | LNL 4 - Namur | |
sam 08 nov 08 | OPEN RNE 40 coups/2hr ronde 5 | |
dim 09 nov 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 10 nov 08 | | |
mar 11 nov 08 | | |
mer 12 nov 08 | | |
jeu 13 nov 08 | | |
ven 14 nov 08 | LNL 5 - Marche (RNE fermé) - voiturage possible (contacter Ivan) | |
sam 15 nov 08 | Tournoi RNE Blitz 5' (14h-18h) - Souper annuel "Gourmet Party" (dès 19h30) | |
dim 16 nov 08 | Champ. Belgique de Blitz | |
lun 17 nov 08 | | |
mar 18 nov 08 | | |
mer 19 nov 08 | | |
jeu 20 nov 08 | | |
ven 21 nov 08 | Tournoi RNE parties rapides 30' Ronde 9 - Tournoi RNE Blitz 5' | |
sam 22 nov 08 | Formation - analyses parties | |
dim 23 nov 08 | IC 4 (Namur) | |
lun 24 nov 08 | | |
mar 25 nov 08 | | |
mer 26 nov 08 | | |
jeu 27 nov 08 | | |
ven 28 nov 08 | LNL 6 - Namur | |
sam 29 nov 08 | OPEN RNE 40 coups/2hr ronde 6 | |
dim 30 nov 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 01 déc 08 | | |
mar 02 déc 08 | | |
mer 03 déc 08 | | |
jeu 04 déc 08 | | |
ven 05 déc 08 | Tournoi RNE Blitz 10' manche 2 | |
sam 06 déc 08 | Formation - analyses parties | |
dim 07 déc 08 | IC 5 | |
lun 08 déc 08 | | |
mar 09 déc 08 | | |
mer 10 déc 08 | | |
jeu 11 déc 08 | | |
ven 12 déc 08 | LNL 7 - Ciney (RNE fermé) - voiturage possible (contacter Ivan) | |
sam 13 déc 08 | OPEN RNE 40 coups/2hr ronde 7 | |
dim 14 déc 08 | Formation jeunes (de 10h à 11h30) | |
lun 15 déc 08 | | |
mar 16 déc 08 | | |
mer 17 déc 08 | | |
jeu 18 déc 08 | | |
ven 19 déc 08 | Tournoi Blitz 5' | |
sam 20 déc 08 | | |
dim 21 déc 08 | | |
lun 22 déc 08 | | |
mar 23 déc 08 | | |
mer 24 déc 08 | | |
jeu 25 déc 08 | | |
ven 26 déc 08 | Tournoi Blitz 5' | |
sam 27 déc 08 | | |
dim 28 déc 08 | | |
lun 29 déc 08 | | |
mar 30 déc 08 | | |
mer 31 déc 08 | | |
| | |
| | |
Lexique Echiquéen Belge Francophone de la ligue Namur Luxembourg: | |
| | |
RNE: Royal Namur Echecs | http://namurechecs.net |
LNL: Ligue Namur-Luxembourg | |
JEF: Jeunesse Echiquéenne Francophone (circuit JEF) | http://jef.fefb.be |
FEFB: Federation Echiquéenne Francophone de Belgique | http://fefb.be/ |
FRBE: Fédération Royale Belge des Echecs | http://www.frbe-kbsb.be/index.php |
IC: Interclubs (FRBE=national/FEFB=francophone/LNL=Ligue Nam-Lux) | |
QPF: Quick play Finish (temps allouer pour le reste de la partie: ex: 1h QPF) | |
Cadence Fisher: Cadence de jeu pour laquelle chaque joueur reçoit du temp supplémentaire à | |
chaque coup ex: 40cps/1h+30'/cp (soit 40coups en 1h avec ajout de 30' pour chaque coup) | |
Blitz: partie (très) rapide. (Généralement 5' par partie pour chaque joueur) | |
Open: Tournoi (en principe) ouvert à tous (pour autant que l'on soit affilié). Le nombre de joueurs | |
pouvant être important ce type de tournoi indique également le mode d'appariement des joueurs | |
(souvent le système suisse) | |
Fermé: Tournoi où chaque joueur rencontre tous les autres. Il faut en général se qualifier pour | |
pouvoir y participer (par opposition à un tournoi open) | |