| Date | Tournoi | Info |
| ven 03 sept 10 | 19h30: Réunion IC – 20h30: Tournoi de rentrée | >Blitz Elimination (avec handicap) |
| sam 04 sept 10 | | Appariement par tirage de cartes |
| dim 05 sept 10 | JEF 1 – Leuze | |
| lun 06 sept 10 | | |
| mar 07 sept 10 | | |
| mer 08 sept 10 | | |
| jeu 09 sept 10 | | |
| ven 10 sept 10 | 20h30: Tournoi rapide (15 min - 5 rondes) | |
| sam 11 sept 10 | | |
| dim 12 sept 10 | Tonoli à Bxl et Interligue 13h30 (Caissa Wolluwé | >Pour les joueurs sélectionnés |
| lun 13 sept 10 | | |
| mar 14 sept 10 | | |
| mer 15 sept 10 | | |
| jeu 16 sept 10 | | |
| ven 17 sept 10 | 20h30: Tournoi de Chess 960 (10 min - 9 rondes) | |
| sam 18 sept 10 | | |
| dim 19 sept 10 | Formation jeunes (+ Rapide FEFB) à Fontaine | |
| lun 20 sept 10 | | |
| mar 21 sept 10 | | |
| mer 22 sept 10 | | |
| jeu 23 sept 10 | | |
| ven 24 sept 10 | 20h30: Tournoi de 25 min (rondes 1, 2 et 3) | |
| sam 25 sept 10 | | |
| dim 26 sept 10 | IC1 | |
| lun 27 sept 10 | | |
| mar 28 sept 10 | | |
| mer 29 sept 10 | | |
| jeu 30 sept 10 | | |
| ven 01 oct 10 | LNL R1 (Namur) | |
| sam 02 oct 10 | | |
| dim 03 oct 10 | JEF 2 - Namur | |
| lun 04 oct 10 | | |
| mar 05 oct 10 | | |
| mer 06 oct 10 | | |
| jeu 07 oct 10 | | |
| ven 08 oct 10 | 20h30: Tournoi de 25 min (rondes 4, 5 et 6) | |
| sam 09 oct 10 | | |
| dim 10 oct 10 | IC2 | |
| lun 11 oct 10 | | |
| mar 12 oct 10 | | |
| mer 13 oct 10 | | |
| jeu 14 oct 10 | | |
| ven 15 oct 10 | LNL R2 (Ciney) | |
| sam 16 oct 10 | | |
| dim 17 oct 10 | Formation jeunes | |
| lun 18 oct 10 | | |
| mar 19 oct 10 | | |
| mer 20 oct 10 | | |
| jeu 21 oct 10 | | |
| ven 22 oct 10 | 20h30: Tournoi de 25 min (rondes 7, 8 et 9) | |
| sam 23 oct 10 | Chmp belgique de blitz | |
| dim 24 oct 10 | JEF 3 – Fontaine | |
| lun 25 oct 10 | | |
| mar 26 oct 10 | | |
| mer 27 oct 10 | | |
| jeu 28 oct 10 | | |
| ven 29 oct 10 | LNL R3 (Marche) | |
| sam 30 oct 10 | | |
| dim 31 oct 10 | Formation jeunes | |
| lun 01 nov 10 | | |
| mar 02 nov 10 | | |
| mer 03 nov 10 | | |
| jeu 04 nov 10 | | |
| ven 05 nov 10 | 20h30: Tournoi de 25 min (rondes 10, 11 et 12) | |
| sam 06 nov 10 | | |
| dim 07 nov 10 | IC3 | |
| lun 08 nov 10 | | |
| mar 09 nov 10 | | |
| mer 10 nov 10 | | |
| jeu 11 nov 10 | | |
| ven 12 nov 10 | LNL R4 (Namur) | |
| sam 13 nov 10 | | |
| dim 14 nov 10 | JEF 4 - Les Deux Fous du Diogène | |
| lun 15 nov 10 | | |
| mar 16 nov 10 | | |
| mer 17 nov 10 | | |
| jeu 18 nov 10 | | |
| ven 19 nov 10 | 20h30: Tournoi rapide (15 min - 5 rondes) | |
| sam 20 nov 10 | | |
| dim 21 nov 10 | IC4 | |
| lun 22 nov 10 | | |
| mar 23 nov 10 | | |
| mer 24 nov 10 | | |
| jeu 25 nov 10 | | |
| ven 26 nov 10 | LNL R5 (Ciney) | |
| sam 27 nov 10 | | |
| dim 28 nov 10 | JEF 5 + remise des prix à Fontaine | |
| lun 29 nov 10 | | |
| mar 30 nov 10 | | |
| mer 01 déc 10 | | |
| jeu 02 déc 10 | | |
| ven 03 déc 10 | 20h30: Tournoi de blitz handicap | retrait de 1min par tranche de 50 points ELO |
| sam 04 déc 10 | | |
| dim 05 déc 10 | IC5 | |
| lun 06 déc 10 | | |
| mar 07 déc 10 | | |
| mer 08 déc 10 | | |
| jeu 09 déc 10 | | |
| ven 10 déc 10 | LNL R6 (Marche) | |
| sam 11 déc 10 | | |
| dim 12 déc 10 | Formation jeunes | |
| lun 13 déc 10 | | |
| mar 14 déc 10 | | |
| mer 15 déc 10 | | |
| jeu 16 déc 10 | | |
| ven 17 déc 10 | LNL R7 (Ciney) | |
| sam 18 déc 10 | | |
| dim 19 déc 10 | IC Reserve | |
| lun 20 déc 10 | | |
| mar 21 déc 10 | | |
| mer 22 déc 10 | | |
| jeu 23 déc 10 | | |
| ven 24 déc 10 | Fermé | |
| sam 25 déc 10 | | |
| dim 26 déc 10 | | |
| lun 27 déc 10 | | |
| mar 28 déc 10 | | |
| mer 29 déc 10 | | |
| jeu 30 déc 10 | | |
| ven 31 déc 10 | Fermé | |
| sam 01 janv 11 | | |
| dim 02 janv 11 | | |
| lun 03 janv 11 | | |
| mar 04 janv 11 | | |
| mer 05 janv 11 | | |
| jeu 06 janv 11 | | |
| ven 07 janv 11 | | |
| sam 08 janv 11 | | |
| dim 09 janv 11 | IC6 | |
| lun 10 janv 11 | | |
| mar 11 janv 11 | | |
| mer 12 janv 11 | | |
| jeu 13 janv 11 | | |
| ven 14 janv 11 | | |
| sam 15 janv 11 | | |
| dim 16 janv 11 | Formation jeunes | |
| lun 17 janv 11 | | |
| mar 18 janv 11 | | |
| mer 19 janv 11 | | |
| jeu 20 janv 11 | | |
| ven 21 janv 11 | | |
| sam 22 janv 11 | | |
| dim 23 janv 11 | IC7 | |
| lun 24 janv 11 | | |
| mar 25 janv 11 | | |
| mer 26 janv 11 | | |
| jeu 27 janv 11 | | |
| ven 28 janv 11 | Méga Open de Namur R1 | |
| sam 29 janv 11 | | |
| dim 30 janv 11 | Formation jeunes | |
| lun 31 janv 11 | | |
| mar 01 févr 11 | | |
| mer 02 févr 11 | | |
| jeu 03 févr 11 | | |
| ven 04 févr 11 | Méga Open de Namur R2 | |
| sam 05 févr 11 | | |
| dim 06 févr 11 | IC8 | |
| lun 07 févr 11 | | |
| mar 08 févr 11 | | |
| mer 09 févr 11 | | |
| jeu 10 févr 11 | | |
| ven 11 févr 11 | | |
| sam 12 févr 11 | | |
| dim 13 févr 11 | Formation jeunes | |
| lun 14 févr 11 | | |
| mar 15 févr 11 | | |
| mer 16 févr 11 | | |
| jeu 17 févr 11 | | |
| ven 18 févr 11 | | |
| sam 19 févr 11 | | |
| dim 20 févr 11 | Formation jeunes | |
| lun 21 févr 11 | | |
| mar 22 févr 11 | | |
| mer 23 févr 11 | | |
| jeu 24 févr 11 | | |
| ven 25 févr 11 | Méga Open de Namur R3 | |
| sam 26 févr 11 | | |
| dim 27 févr 11 | IC9 | |
| lun 28 févr 11 | | |
| mar 01 mars 11 | | |
| mer 02 mars 11 | | |
| jeu 03 mars 11 | | |
| ven 04 mars 11 | Méga Open de Namur R4 | |
| sam 05 mars 11 | | |
| dim 06 mars 11 | Formation jeunes | |
| lun 07 mars 11 | | |
| mar 08 mars 11 | | |
| mer 09 mars 11 | | |
| jeu 10 mars 11 | | |
| ven 11 mars 11 | Méga Open de Namur R5 | |
| sam 12 mars 11 | | |
| dim 13 mars 11 | Formation jeunes | |
| lun 14 mars 11 | | |
| mar 15 mars 11 | | |
| mer 16 mars 11 | | |
| jeu 17 mars 11 | | |
| ven 18 mars 11 | Méga Open de Namur R6 | |
| sam 19 mars 11 | | |
| dim 20 mars 11 | IC10 | |
| lun 21 mars 11 | | |
| mar 22 mars 11 | | |
| mer 23 mars 11 | | |
| jeu 24 mars 11 | | |
| ven 25 mars 11 | Méga Open de Namur R7 | |
| sam 26 mars 11 | | |
| dim 27 mars 11 | Formation jeunes | |
| lun 28 mars 11 | | |
| mar 29 mars 11 | | |
| mer 30 mars 11 | | |
| jeu 31 mars 11 | | |
| ven 01 avr 11 | | |
| sam 02 avr 11 | | |
| dim 03 avr 11 | IC11 | |
| lun 04 avr 11 | | |
| mar 05 avr 11 | | |
| mer 06 avr 11 | | |
| jeu 07 avr 11 | | |
| ven 08 avr 11 | | |
| sam 09 avr 11 | | |
| dim 10 avr 11 | Formation jeunes | |
| lun 11 avr 11 | | |
| mar 12 avr 11 | | |
| mer 13 avr 11 | | |
| jeu 14 avr 11 | | |
| ven 15 avr 11 | | |
| sam 16 avr 11 | | |
| dim 17 avr 11 | Formation jeunes | |
| lun 18 avr 11 | | |
| mar 19 avr 11 | | |
| mer 20 avr 11 | | |
| jeu 21 avr 11 | | |
| ven 22 avr 11 | | |
| sam 23 avr 11 | | |
| dim 24 avr 11 | Formation jeunes | |
| lun 25 avr 11 | | |
| mar 26 avr 11 | | |
| mer 27 avr 11 | | |
| jeu 28 avr 11 | | |
| ven 29 avr 11 | | |
| sam 30 avr 11 | Tournoi Blitz 5 min + Souper du club | |
| dim 01 mai 11 | | |
| lun 02 mai 11 | | |
| mar 03 mai 11 | | |
| mer 04 mai 11 | | |
| jeu 05 mai 11 | | |
| ven 06 mai 11 | | |
| sam 07 mai 11 | | |
| dim 08 mai 11 | Formation jeunes | |
| lun 09 mai 11 | | |
| mar 10 mai 11 | | |
| mer 11 mai 11 | | |
| jeu 12 mai 11 | | |
| ven 13 mai 11 | | |
| sam 14 mai 11 | | |
| dim 15 mai 11 | Formation jeunes | |
| lun 16 mai 11 | | |
| mar 17 mai 11 | | |
| mer 18 mai 11 | | |
| jeu 19 mai 11 | | |
| ven 20 mai 11 | | |
| sam 21 mai 11 | | |
| dim 22 mai 11 | Formation jeunes | |
| lun 23 mai 11 | | |
| mar 24 mai 11 | | |
| mer 25 mai 11 | | |
| jeu 26 mai 11 | | |
| ven 27 mai 11 | | |
| sam 28 mai 11 | | |
| dim 29 mai 11 | Formation jeunes | |
| lun 30 mai 11 | | |
| mar 31 mai 11 | | |
| mer 01 juin 11 | | |
| jeu 02 juin 11 | | |
| ven 03 juin 11 | | |
| sam 04 juin 11 | | |
| dim 05 juin 11 | Formation jeunes | |
| lun 06 juin 11 | | |
| mar 07 juin 11 | | |
| mer 08 juin 11 | | |
| jeu 09 juin 11 | | |
| ven 10 juin 11 | | |
| sam 11 juin 11 | | |
| dim 12 juin 11 | Formation jeunes | |
| lun 13 juin 11 | | |
| mar 14 juin 11 | | |
| mer 15 juin 11 | | |
| jeu 16 juin 11 | | |
| ven 17 juin 11 | | |
| sam 18 juin 11 | | |
| dim 19 juin 11 | Formation jeunes | |
| lun 20 juin 11 | | |
| mar 21 juin 11 | | |
| mer 22 juin 11 | | |
| jeu 23 juin 11 | | |
| ven 24 juin 11 | AG RNE 2011 | |
| | | |
| Lexique Echiquéen Belge Francophone de la ligue Namur Luxembourg: | | |
| | | |
| RNE: Royal Namur Echecs | http://namurechecs.net |
| LNL: Ligue Namur-Luxembourg | |
| JEF: Jeunesse Echiquéenne Francophone (circuit JEF) | http://jef.fefb.be |
| FEFB: Federation Echiquéenne Francophone de Belgique | http://fefb.be/ |
| FRBE: Fédération Royale Belge des Echecs | http://www.frbe-kbsb.be/index.php |
| IC: Interclubs (FRBE=national/FEFB=francophone/LNL=Ligue Nam-Lux) |
| ECC: Coupe d'Europe des Clubs (En tant que 2e des IC nationaux, Namur y participe cette année) |
| QPF: Quick play Finish (temps allouer pour le reste de la partie: ex: 1h QPF) |
| Cadence Fisher: Cadence de jeu pour laquelle chaque joueur recois un temp supplémentaire à |
| chaque coup ex: 40cps/1h+30"/cp (soit 40coups en 1h avec ajout de 30" a chaque coup) |
| Blitz: partie (tres) rapide. (Généralement 5' par partie pour chaque joueur) |
| Open: Tournoi (en principe) ouvert à tous (pour autant que l'on soit affilié). Le nombre de joueurs |
| pouvant être important ce type de tournoi indique également le mode d'appariement des joueurs |
| (souvent le système suisse) |
| Fermé: Tournoi ou chaque joueur rencontre tous les autres il faut en général se qualifier pour |
| pouvoir y participer (par opposition à un tournoi open) |