|
Tournoi de parties rapide (30') |
|
|
|
|
Ecrit par Ivan Werner
|
Tournoi remporté par Bertrand Lanneau.
Suite à un problème d'ordre informatique les résultats complets ne sont pas disponible à ce jour.
N Nom Cote Pts P Perf Rés cum buch BM SB
1 Lanneau Bertrand 2183 2.0 2 2668 --- 3.0 2.0 2.0 2.00
2 Werner Ivan 2157 2.0 2 2617 --- 3.0 2.0 2.0 2.00
3 Uhoda Philippe 2153 2.0 2 2591 --- 3.0 2.0 2.0 2.00
4 Lejeune Vincent 2033 1.0 2 1947 --- 2.0 2.0 2.0 0.00
5 Geuquet Michael 1958 1.0 2 1896 --- 2.0 2.0 2.0 0.00
6 Pacolet Fabrice 1910 1.0 2 1870 --- 2.0 2.0 2.0 0.00
7 Dethier Claude 1639 1.0 2 1743 --- 1.0 2.0 2.0 0.00
8 Oger Remi 1533 1.0 2 1668 --- 1.0 2.0 2.0 0.00
9 Moens Bernard 1521 1.0 2 1535 --- 1.0 2.0 2.0 0.00
10 Scaillet Timothe 1470 0.0 2 1140 --- 0.0 2.0 2.0 0.00
11 Geuquet Luc 1425 0.0 2 1065 --- 0.0 2.0 2.0 0.00
12 Scaillet Flora 0 0.0 2 1126 --- 0.0 2.0 2.0 0.00
Ronde 1
1 Lanneau Bertrand (2183) - Dethier Claude (1639) 1-0
2 Oger Remi (1533) - Werner Ivan (2157) 0-1
3 Uhoda Philippe (2153) - Moens Bernard (1521) 1-0
4 Scaillet Timothe (1470) - Lejeune Vincent (2033) 0-1
5 Geuquet Michael (1958) - Geuquet Luc (1425) 1-0
6 Scaillet Flora ( NC) - Pacolet Fabrice (1910) 0-1
Ronde 2
1 Lejeune Vincent (2033) - Lanneau Bertrand (2183) 0-1
2 Werner Ivan (2157) - Geuquet Michael (1958) 1-0
3 Pacolet Fabrice (1910) - Uhoda Philippe (2153) 0-1
4 Dethier Claude (1639) - Scaillet Timothe (1470) 1-0
5 Geuquet Luc (1425) - Oger Remi (1533) 0-1
6 Moens Bernard (1521) - Scaillet Flora ( NC) 1-0
Classement:1er 2.0Pts/2 Perf:2668
Classement:2e 2.0Pts/2 Perf:2617
Classement:3e 2.0Pts/2 Perf:2591
Classement:4e 1.0Pts/2 Perf:1947
Classement:5e 1.0Pts/2 Perf:1896
Classement:6e 1.0Pts/2 Perf:1870
Classement:7e 1.0Pts/2 Perf:1743
Classement:8e 1.0Pts/2 Perf:1668
Classement:9e 1.0Pts/2 Perf:1535
Classement:10e 0.0Pts/2 Perf:1140
Classement:11e 0.0Pts/2 Perf:1065
Classement:12e 0.0Pts/2 Perf:1126
|
|
Dernière mise à jour : ( 30-11-2008 )
|