|
Ecrit par Michaël Geuquet
|
|
Le samedi 16 mai s'est déroulé le premier Tournoi amical de partie rapide (15 min) du Royal Namur-Echecs! Pour une première, il a compté 26 participants et a été remporté par Victor Bolzoni avec le score difficilement améliorable de 7/7! Nous remercions toutes les personnes qui ont sacrifié leur samedi après-midi pour venir participer au tournoi; et tout particulièrement nos amis français pour avoir fait un aussi long déplacement! Signalons d'ailleurs, que Jean-Michel Mataigne termine 4e ex-aequo (7e au départage) et est le premier joueur "hors RNE" du tournoi!
| Classement Final |
|---|
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B 1 Bolzoni Victor-Angel (2206N) 7.0/7 2680 --- 28.0 30.0 21.0 30.00 2 Lejeune Vincent (2039N) 6.0/7 2264 --- 24.0 30.5 20.5 23.50 3 Verspecht Thierry (2094N) 5.0/7 2149 --- 19.5 28.5 21.0 20.50 4 Degembe Pierre (2014N) 4.5/7 2040 --- 19.5 30.5 20.5 16.25 5 Uhoda Philippe (2104N) 4.5/7 2062 --- 19.0 28.0 19.0 16.25 6 Degembe Serge (1818N) 4.5/7 1975 --- 18.5 30.5 20.5 15.25 7 Mataigne Jean-Michel (2066F) 4.5/7 1959 --- 15.0 22.5 15.5 12.25 8 Flamion Bruno (1992N) 4.0/7 2006 --- 19.0 31.0 22.0 13.00 9 Pacolet Fabrice (1938N) 4.0/7 1988 --- 18.0 27.5 18.5 12.50 10 Aubert Bernard (1896F) 4.0/7 1931 --- 17.0 29.5 20.5 14.00 11 Khmelevski Igor (1709N) 4.0/7 1788 --- 14.0 24.0 16.0 9.50 12 Gillet Aurore (1762N) 4.0/7 1833 --- 13.0 22.5 15.5 10.50 13 Geuquet Michael (1977N) 3.5/7 1952 --- 18.0 29.5 20.5 12.75 14 Decrop Ronald (1651N) 3.5/7 1819 --- 13.0 23.0 18.5 8.75 15 Moens Bernard (1547N) 3.5/7 1586 --- 11.0 17.0 12.5 6.25 16 Courtois Jean-Michel (2011N) 3.0/7 1848 --- 15.5 29.0 20.5 12.00 17 Fournier Frederic (1881F) 3.0/7 1803 --- 15.0 28.0 20.0 7.50 18 Andre Renaud (1861N) 3.0/7 1670 --- 13.0 21.5 17.0 5.50 19 Grandgagnage Stephan (1441N) 3.0/7 1536 --- 10.0 22.5 17.0 6.00 20 Vekemans Paul (1798F) 3.0/7 1614 --- 10.0 20.0 15.5 4.00 21 Englebert Stephane (1712N) 2.5/7 1583 --- 10.0 23.0 17.5 4.75 22 Cohen Arthur (1319N) 2.0/7 1193 --- 8.0 17.5 13.5 1.00 23 Broux Mani (1467N) 2.0/7 1397 --- 6.0 21.0 16.5 1.00 24 Gillet Domitien ( 0 ) 2.0/7 1274 --- 6.0 17.5 13.5 2.00 25 Fournier Patricia ( 0 ) 1.0/7 1042 --- 4.0 16.0 12.5 0.00 26 Gerkens Charles ( 0 ) 0.0/7 421 --- --- 16.5 12.0 0.00 Haut de page | | Ronde 1 (16-05-2009) |
|---|
1 0 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 1-0 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 2 0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 0-1 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 3 0 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 1-0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 4 0 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 0-1 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 5 0 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 1-0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 6 0 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 0-1 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 7 0 Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 1-0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 8 0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 0-1 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 9 0 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 1-0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 10 0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 0-1 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) 11 0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 1-0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 12 0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 0-1 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 13 0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 1-0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) (Haut de page) | | Ronde 2 (16-05-2009) |
|---|
1 0 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 0-1 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 2 0 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 1-0 Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 3 0 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) ½-½ * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 4 0 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 0-1 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 5 0 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 0-1 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 6 0 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 1-0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 7 0 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 1-0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 8 0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 1-0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 9 0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 1-0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 10 0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 0-1 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 11 0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 12 0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) 0-1 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 13 0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 1-0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) (Haut de page) | | Ronde 3 (16-05-2009) |
|---|
1 0 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 1-0 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 2 0 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 1-0 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 3 0 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 0-1 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) 4 0 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 1-0 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 5 0 Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 1-0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 6 0 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 0-1 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 7 0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 1-0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 8 0 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 0-1 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 9 0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 1-0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 10 0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 0-1 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 11 0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 1-0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 12 0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 1-0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 13 0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 1-0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) (Haut de page) | | Ronde 4 (16-05-2009) |
|---|
1 0 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 0-1 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 2 0 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 1-0 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 3 0 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) ½-½ Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 4 0 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 1-0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 5 0 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 1-0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 6 0 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 0-1 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 7 0 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 1-0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 8 0 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) ½-½ Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 9 0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 1-0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 10 0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) ½-½ Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 11 0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 1-0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 12 0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 13 0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 1-0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) (Haut de page) | | Ronde 5 (16-05-2009) |
|---|
1 0 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 1-0 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) 2 0 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 1-0 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 3 0 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 0-1 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 4 0 Degembe Serge (1818N)( 4.5) ½-½ * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 5 0 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) ½-½ Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 6 0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 1-0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 7 0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 0-1 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 8 0 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 0-1 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 9 0 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 1-0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 10 0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 0-1 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 11 0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 1-0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 12 0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 1-0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 13 0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) 0-1 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) (Haut de page) | | Ronde 6 (16-05-2009) |
|---|
1 0 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 0-1 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 2 0 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 1-0 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 3 0 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 0-1 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 4 0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 0-1 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 5 0 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) ½-½ * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 6 0 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) 0-1 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 7 0 Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 0-1 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 8 0 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 1-0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 9 0 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 1-0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 10 0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 11 0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 0-1 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 12 0 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 1-0 Broux Mani (1467N)( 2.0) 13 0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 1-0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) (Haut de page) | | Ronde 7 (16-05-2009) |
|---|
1 0 f Bolzoni Victor-Angel (2206N)( 7.0) 1-0 * Aubert Bernard (1896F)( 4.0) 2 0 Degembe Serge (1818N)( 4.5) 0-1 * Lejeune Vincent (2039N)( 6.0) 3 0 * Verspecht Thierry (2094N)( 5.0) 1-0 * Flamion Bruno (1992N)( 4.0) 4 0 Decrop Ronald (1651N)( 3.5) 0-1 * Uhoda Philippe (2104N)( 4.5) 5 0 * Geuquet Michael (1977N)( 3.5) 0-1 * Degembe Pierre (2014N)( 4.5) 6 0 Courtois Jean-Michel (2011N)( 3.0) 0-1 * Mataigne Jean-Michel (2066F)( 4.5) 7 0 * Vekemans Paul (1798F)( 3.0) 0-1 * Pacolet Fabrice (1938N)( 4.0) 8 0 Khmelevski Igor (1709N)( 4.0) 1-0 * Fournier Frederic (1881F)( 3.0) 9 0 Englebert Stephane (1712N)( 2.5) 0-1 Gillet Aurore (1762N)( 4.0) 10 0 Cohen Arthur (1319N)( 2.0) 0-1 Moens Bernard (1547N)( 3.5) 11 0 Andre Renaud (1861N)( 3.0) 1-0 Gillet Domitien ( 0 )( 2.0) 12 0 Grandgagnage Stephan (1441N)( 3.0) 1-0 Fournier Patricia ( 0 )( 1.0) 13 0 Gerkens Charles ( 0 )( 0.0) 0-1 Broux Mani (1467N)( 2.0) (Haut de page) |
|
|
Dernière mise à jour : ( 28-05-2009 )
|