|
Ecrit par Michaël Geuquet
|
|
Ce vendredi 12 juin se déroulait la septième et denrière ronde de l'Open (qui fut hélas jouée avec un grand nombre d'absents!) Pour le titre, Ivan affrontait Igor! Ce dernier a donné du fil à retordre avec les Noirs au plus fort ELO du tournoi dans une Taïmanov... En effet, après une partie intéressante où il était difficile de savoir qui avait l'avantage, Ivan fini par s'imposer dans une finale compliquée! Pour assurer sa place sur le podium, Fabrice jouait contre Hervé. Hélas, dès l'ouverture, Hervé commit une grosse imprécision (en jouant Ff5 dans une slave sans avoir pris en c4) ce qui permis à Fabrice de prendre rapidement l'avantage pour conclure dans le miliieu de jeu! Pour la 3e place, Bernard s'est fait battre contre Michaël! Grâce à la maîtrise de l'ouverture avec les Noirs (slave avec a6) le plus fort sur le papier des deux joueurs prit un avantage stratégique (dans une variante inférieure pour les Blancs) pour conclure dans un milieu de jeu très tactique! Et enfin, avec les Blancs, Timothé, qui a joué trop passivement, s'est fait petit à petit enfoncer par Patrick sur une Réti... Patrick confirme donc sa forme du moment en s'imposant dans une finale supérieure avec les deux pions centraux passés! Ivan remporte le tournoi en ayant battu tous ses adversaires avec 6/6 devant Fabrice (4.5/7) et Michaël (4/6 et 3e au départage)
| Classement Final |
|---|
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B 1 Werner Ivan (2157N) 6.0/6 2584 --- 23.0 29.5 21.0 26.25 2 Pacolet Fabrice (1910N) 4.5/7 1830 --- 20.5 27.5 18.5 14.75 3 Geuquet Michael (1958N) 4.0/6 1888 1.5 18.0 30.5 21.0 17.50 4 Chazard Patrick (1559N) 4.0/7 1695 1.5 16.0 26.5 18.0 11.75 5 Khmelevski Igor (1691N) 4.0/7 1736 --- 17.0 27.5 19.0 12.50 6 Geuquet Luc (1425N) 3.5/6 1477 --- 12.0 23.5 18.0 11.25 7 Moens Bernard (1521N) 3.0/7 1555 --- 14.5 26.5 19.5 9.25 8 Grandgagnage Regis (1602N) 2.5/3 1824 --- 15.5 28.5 21.0 18.00 9 Mariavelle Roland (1423N) 2.5/6 1366 --- 11.5 25.0 18.5 9.00 10 Ly Piv ( 0 ) 2.5/5 1454 --- 10.0 21.5 16.0 8.50 11 Degembe Serge (1813N) 2.0/3 1654 --- 12.0 26.5 19.5 14.00 12 Dethier Claude (1639N) 2.0/3 1710 --- 11.0 26.5 19.0 12.00 13 Ancion Merowig (1352N) 2.0/4 1414 --- 9.0 23.0 17.0 9.75 14 Sauvenière Hervé (1500N) 2.0/6 1383 --- 9.0 21.0 15.5 4.75 15 Detry David (1533N) 1.5/2 1684 --- 8.0 27.0 20.0 15.50 16 Scaillet Timothe (1470N) 1.0/5 1271 --- 6.0 23.0 15.5 3.00 17 Decrop Ronald (1651N) 0.5/1 1355 0.5 1.0 22.0 17.5 11.00 18 Cohen Arthur (1319N) 0.5/6 1059 0.5 1.0 20.5 15.5 2.25 19 Croufer Guillaume (1180N) 0.0/0 0 --- --- 24.5 17.5 12.25 20 Baghiryan Roman ( 0 ) 0.0/0 0 --- --- 24.5 17.5 12.25 21 Aliti Amir ( 0 ) 0.0/0 0 --- --- 24.5 17.5 12.25 22 Dehaibe Xavier (1347N) 0.0/1 1221 --- --- 22.0 15.0 9.00 23 Scaillet Flora ( 0 ) 0.0/3 767 --- --- 18.5 12.5 4.00 24 Désiron Kevin ( 0 ) 0.0/2 921 --- --- 18.0 12.5 6.25 Haut de page | | Ronde 1 (20-03-2009) |
|---|
1 0 Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) 0-1 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 2 0 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) 1-0 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) 3 0 Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) 0-1 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 4 0 Degembe Serge (1813N)( 2.0) 1-0 Ancion Merowig (1352N)( 2.0) 5 0 Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) 0-1 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 6 0 Dethier Claude (1639N)( 2.0) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) 7 0 Ly Piv ( 0 )( 2.5) 0-1 Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) 8 0 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) 1-0 Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) 9 0 Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) 0-1 Moens Bernard (1521N)( 3.0) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Detry David (1533N)( 1.5) Absent Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 2 (05-04-2009) |
|---|
1 0 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 1-0 Dethier Claude (1639N)( 2.0) 2 0 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 0-1 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) 3 0 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 1-0 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) 4 0 Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) 1-0 Degembe Serge (1813N)( 2.0) 5 0 Moens Bernard (1521N)( 3.0) ½-½ Detry David (1533N)( 1.5) 6 0 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) 1-0 Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) 7 0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) 0-1 Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) 8 0 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) ½-½ Ly Piv ( 0 )( 2.5) 9 0 Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) 0-1 Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Ancion Merowig (1352N)( 2.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 3 (20-04-2009) |
|---|
1 0 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) ½-½ * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 2 0 Moens Bernard (1521N)( 3.0) ½-½ Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) 3 0 Degembe Serge (1813N)( 2.0) 1-0 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) 4 0 Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) 0-1 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 5 0 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) ½-½ Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) 6 0 Detry David (1533N)( 1.5) 1-0 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) 7 0 Ly Piv ( 0 )( 2.5) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) 8 0 Ancion Merowig (1352N)( 2.0) 1-0 Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent Dethier Claude (1639N)( 2.0) Absent Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) Absent **Werner Ivan (2157N)( 6.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 4 (05-05-2009) |
|---|
1 0 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 1-0 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) 2 0 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 1-0 Moens Bernard (1521N)( 3.0) 3 0 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 0-1 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) 4 0 Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) 0-1 Dethier Claude (1639N)( 2.0) 5 0 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) 0-1 Ancion Merowig (1352N)( 2.0) 6 0 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) 1-0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Degembe Serge (1813N)( 2.0) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent Detry David (1533N)( 1.5) Absent Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) Absent Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) Absent Ly Piv ( 0 )( 2.5) Absent Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) Absent Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 5 (20-05-2009) |
|---|
1 0 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 0-1 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 2 0 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) ½-½ Chazard Patrick (1559N)( 4.0) 3 0 Moens Bernard (1521N)( 3.0) 0-1 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 4 0 Ancion Merowig (1352N)( 2.0) 0-1 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) 5 0 Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) 1-0 Ly Piv ( 0 )( 2.5) 6 0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) 0-1 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Degembe Serge (1813N)( 2.0) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent Dethier Claude (1639N)( 2.0) Absent Detry David (1533N)( 1.5) Absent Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) Absent Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) Absent Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) Absent Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 6 (05-06-2009) |
|---|
1 0 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) 0-1 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 2 0 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 1-0 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 3 0 Geuquet Luc (1425N)( 3.5) 1-0 Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) 4 0 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) 0-1 Moens Bernard (1521N)( 3.0) 5 0 Ly Piv ( 0 )( 2.5) 1-0 Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) 6 0 Cohen Arthur (1319N)( 0.5) ½-½ Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Ancion Merowig (1352N)( 2.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Degembe Serge (1813N)( 2.0) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent Dethier Claude (1639N)( 2.0) Absent Detry David (1533N)( 1.5) Absent Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) Absent **Geuquet Michael (1958N)( 4.0) Absent Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) Absent Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) Absent (Haut de page) | | Ronde 7 (20-06-2009) |
|---|
1 0 * Werner Ivan (2157N)( 6.0) 1-0 Khmelevski Igor (1691N)( 4.0) 2 0 * Pacolet Fabrice (1910N)( 4.5) 1-0 Sauvenière Hervé (1500N)( 2.0) 3 0 Moens Bernard (1521N)( 3.0) 0-1 * Geuquet Michael (1958N)( 4.0) 4 0 Scaillet Timothe (1470N)( 1.0) 0-1 Chazard Patrick (1559N)( 4.0) Aliti Amir ( 0 )( 0.0) Absent Ancion Merowig (1352N)( 2.0) Absent Baghiryan Roman ( 0 )( 0.0) Absent Cohen Arthur (1319N)( 0.5) Absent Croufer Guillaume (1180N)( 0.0) Absent Decrop Ronald (1651N)( 0.5) Absent Degembe Serge (1813N)( 2.0) Absent Dehaibe Xavier (1347N)( 0.0) Absent Dethier Claude (1639N)( 2.0) Absent Detry David (1533N)( 1.5) Absent Désiron Kevin ( 0 )( 0.0) Absent Geuquet Luc (1425N)( 3.5) Absent Grandgagnage Regis (1602N)( 2.5) Absent Ly Piv ( 0 )( 2.5) Absent Mariavelle Roland (1423N)( 2.5) Absent Scaillet Flora ( 0 )( 0.0) Absent (Haut de page) |
|
|
Dernière mise à jour : ( 13-06-2009 )
|