Menu Contenu
Advertisement
9ème tournoi blitz des vacances 2009 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ecrit par Vincent Lejeune   
Voir les résultats
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote  Cat No    No ID FIDE  F/M DateNaiss  ClNr  Club          Pts    Perf  Rés   Noi   Koy   S B   Vic 
1 * Lejeune Vincent (2021) 0 62561 207578 M 21-10-1971 901 Namur-Echecs 6.0/7 2193 --- 0 --- 0.00 0
2 * Guion Geoffrey (1868) 0 81604 262986 M 02-06-1989 901 Namur-Echecs 5.5/7 2076 0.5 1 --- 0.00 0
3 * Werner Ivan (2132) 0 50474 204420 M 11-01-1971 901 Namur-Echecs 5.5/7 2120 0.5 0 --- 0.00 0
4 * Geuquet Michael (1987) 0 86215 209589 M 14-02-1986 901 Namur-Echecs 5.0/7 2028 --- 0 --- 0.00 0
5 * Uhoda Philippe (2126) 0 63011 201340 M 08-12-1961 901 Namur-Echecs 3.0/7 1809 --- 0 --- 0.00 0
6 Geuquet Luc (1362) 0 66818 216593 M 27-10-1956 901 Namur-Echecs 2.0/7 1352 --- 0 --- 0.00 0
7 Croufer Guillaume (1194) 0 64319 213900 M 01-07-1981 901 Namur-Echecs 1.0/7 778 --- 0 --- 0.00 0
Haut de page
Ronde 1 (21-08-2009)
  1  0 Uhoda Philippe        ( 1) ( 3.0) Bye
2 0 Werner Ivan ( 2) ( 5.5) 1-0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0)
3 0 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0) 1-0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0)
4 0 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0) 0-1 Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5)
(Haut de page)
Ronde 2 (21-08-2009)
  1  0 Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.5) Bye
2 0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0) 0-1 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0)
3 0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0) 0-1 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0)
4 0 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0) 0-1 Werner Ivan ( 2) ( 5.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (21-08-2009)
  1  0 Werner Ivan           ( 2) ( 5.5) Bye
2 0 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0) 1-0 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0)
3 0 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0) 1-0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0)
4 0 Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5) 1-0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (21-08-2009)
  1  0 Geuquet Luc           ( 6) ( 2.0) Bye
2 0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0) 0-1 Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5)
3 0 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0) 0-1 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0)
4 0 Werner Ivan ( 2) ( 5.5) 1-0 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (21-08-2009)
  1  0 Geuquet Michael       ( 3) ( 5.0) Bye
2 0 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0) 1-0 Werner Ivan ( 2) ( 5.5)
3 0 Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5) 1-0 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0)
4 0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0) 1-0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (21-08-2009)
  1  0 Croufer Guillaume     ( 7) ( 1.0) Bye
2 0 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0) 1-0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0)
3 0 Werner Ivan ( 2) ( 5.5) ½-½ Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5)
4 0 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0) 0-1 Lejeune Vincent ( 4) ( 6.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (21-08-2009)
  1  0 Lejeune Vincent       ( 4) ( 6.0) Bye
2 0 Guion Geoffrey ( 5) ( 5.5) 0-1 Geuquet Michael ( 3) ( 5.0)
3 0 Geuquet Luc ( 6) ( 2.0) 0-1 Werner Ivan ( 2) ( 5.5)
4 0 Croufer Guillaume ( 7) ( 1.0) 0-1 Uhoda Philippe ( 1) ( 3.0)
(Haut de page)

Division 0 Blitz de vacances 9
Joueurs Cote Perf   1 2 3 4 5 6 7 Bye Pts Rés Noi Koy S B Vic 1/2 Points
Uhoda Philippe 2126 1809 1   0 0 0 0 1 1 1 3.0 0.0 0 0.0 0.00 0
           
Werner Ivan 2132 2120 2 1   1 0 ½ 1 1 1 5.5 0.5 0 0.0 0.00 0
                     
Geuquet Michael 1987 2028 3 1 0   0 1 1 1 1 5.0 0.0 0 0.0 0.00 0
                   
Lejeune Vincent 2021 2193 4 1 1 1   0 1 1 1 6.0 0.0 0 0.0 0.00 0
                       
Guion Geoffrey 1868 2076 5 1 ½ 0 1   1 1 1 5.5 0.5 1 0.0 0.00 0
                     
Geuquet Luc 1362 1352 6 0 0 0 0 0   1 1 2.0 0.0 0 0.0 0.00 0
       
Croufer Guillaume 1194 778 7 0 0 0 0 0 0   1 1.0 0.0 0 0.0 0.00 0
   

 Date :Appariements
R121-08-20091-82-73-64-5
R221-08-20098-56-47-31-2
R321-08-20092-83-14-75-6
R421-08-20098-67-51-42-3
R521-08-20093-84-25-16-7
R621-08-20098-71-62-53-4
R721-08-20094-85-36-27-1
Dernière mise à jour : ( 30-08-2009 )
 
Menu Principal
Accueil
Infos
Tournois
Calendrier
Forum
Jeunes
Interclubs
Général
Membres
Liens
Nous contacter
Newsletter
CB2009
Login





Perdu votre mot de passe ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
© 2010 Namur Echecs
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.