Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

8 joueurs ont joué l'intégralité des 11 rondes : Sébastien Marte, Ivan Werner, Philippe Uhoda (la colonne vertébrale de notre équipe 1), Michaël Geuquet, Michaël George, Mahmoud Damlakhi (l'âme de notre équipe 2), Bernard Moens (notre joker) et Robin André (le jeune qui résiste aux difficultés). Merci particulièrement à eux pour leur fidélité, mais aussi à tous les joueurs qui ont défendu nos couleurs cette saison.

Le top par points

Sans surprise, il vaut mieux joueur beaucoup pour marquer beaucoup de points. Philippe et Michaël sont nos deux meilleurs buteurs cette année.

  Joueur Elo Points
1 Uhoda, Philippe 2083 7.0/11
2 Geuquet, Michael 1921 7.0/11
3 Marte, Sebastien 2145 6.5/11
4 Damlakhi, Mahmoud 1845 6.5/11
5 Piron, Didier 1987 6.5/10
6 Vernimmen, Pierre 1857 6.5/10

Le top par performance

Jouer en équipe 1 permet de bien s'en sortir à la performance. Eric, qui a hélas pour nous peu joué, est le meilleur à ce classement (il fallait jouer au moins 3 parties pour y apparaitre). Sébastien et Ivan confirment leur belle saison dans ce classement.

  Joueur Elo Perf
1 Denayer, Eric 2172 2289
2 Marte, Sebastien 2145 2212
3 Werner, Ivan 2118 2177
4 Coibion, Charles 2067 2156
5 Uhoda, Philippe 2083 2146

Le top par gain elo

Sans surprise, le classement est occupé par des jeunes. Deux intrus malgré tout : Miguel et Sébastien qui montrent qu'on peut aussi progresser en ayant quitté l'école.

  Joueur Elo Perf Delta
1 Wang, Zilin 0 1602 452
2 Vernimmen, Thomas 1289 1677 388
3 Havelange, Miguel 0 1531 381
4 Pinoy, Sebastien 0 1490 340
5 Bursztyn, Ioshua 1564 1893 329

Tous les joueurs

Joueur Elo Points Perf Delta
Sochacki, Christophe 2450 1.0/1 3000 550
Jens, Jelmer 2437 0.5/1 2269 -168
Lobzhanidze, Davit 2428 1.0/2 2299 -129
Erwich, Frank 2345 1.0/1 2998 653
Sochacki, Wojtek 2338 0.5/1 2139 -199
Bolzoni, Victor-Angel 2198 1.5/6 2075 -123
Denayer, Eric 2172 2.0/3 2289 117
Marte, Sebastien 2145 6.5/11 2212 67
Werner, Ivan 2118 6.0/11 2177 59
Uhoda, Philippe 2083 7.0/11 2146 63
Hafner, Christian 2072 2.5/3 2062 -10
Coibion, Charles 2067 4.0/7 2156 89
Guion, Geoffrey 1980 3.0/9 1958 -22
Piron, Didier 1987 6.5/10 2053 66
Scoriels, Michael 1986 0.0/1 1414 -572
Vingerhoets, Luc 1980 3.5/10 1922 -58
Geuquet, Michael 1921 7.0/11 2102 181
George, Michael 1930 5.0/11 1939 9
Vernimmen, Pierre 1857 6.5/10 1990 133
Oger, Daniel 1866 1.5/8 1666 -200
Damlakhi, Mahmoud 1845 6.5/11 1890 45
Pacolet, Fabrice 1878 2.5/9 1684 -194
Andre, Damien 1924 3.5/9 1751 -173
Degembe, Serge 1863 2.0/7 1658 -205
Stilmant, Thierry 1854 2.5/10 1603 -251
Engelen, Vincent 1815 3.0/8 1734 -81
Aubert, Bernard 1801 0.0/2 1022 -779
Lenoir, Thierry 1737 2.5/10 1678 -59
Mathieu, Alfred 1688 1.0/7 1619 -69
Piraprez, Charles 1660 5.0/6 1949 289
Khmelevski, Igor 1709 3.0/6 1511 -198
Decrop, Ronald 1680 6.0/9 1675 -5
Balon, Eric 1660 3.0/7 1602 -58
Scaillet, Timothe 1644 3.5/9 1520 -124
Moens, Bernard 1640 4.5/11 1538 -102
Bursztyn, Ioshua 1564 6.0/8 1893 329
Peroglio, Yves 1523 2.0/8 1554 31
Buysse, Martin 1465 4.5/9 1594 129
Orlando, Stephane 1410 2.5/5 1407 -3
Zhu, Zimo 0 5.5/10 1414 264
Pinoy, Sebastien 0 2.0/6 1490 340
Vernimmen, Thomas 1289 1.5/3 1677 388
Simon, Eric 1308 2.0/6 1320 12
Gillet, Andy 0 1.0/7 762 -388
Damlakhi, Anas 1281 1.0/3 1487 206
Croufer, Guillaume 1152 0.0/2 550 -602
Andre, Robin 1150 1.5/11 1174 24
Orlando, Hugo 1150 2.0/4 1295 145
Comanne, Timothee 0 0.5/1 1158 8
Goffinon, Tom 0 2.0/9 1175 25
Pinoy, Alexandre 0 1.5/9 1160 10
Gerard, Carole 0 0.0/1 430 -720
Gillet, Geoffrey 0 1.0/2 1017 -133
Van Der Kwast, Yaelle 0 0.0/1 847 -303
Ergo, Martin 0 0.0/3 647 -503
Buysse, Cesarine 0 1.0/10 933 -217
Deliere, Brandon 0 0.0/1 350 -800
Pinoy, Elisa 0 1.0/3 1168 18
Andre, Garance 0 0.0/3 451 -699
Havelange, Miguel 0 3.0/4 1531 381
Bastogne, Adrien 0 3.5/6 1352 202
Capelle, Colin 0 0.0/1 701 -449
Thibaut, Karl 0 1.0/4 1188 38
Sonnet, Johanna 0 1.0/3 1251 101
Ergo, Cyprien 0 0.0/2 524 -626
Wang, Zilin 0 2.5/3 1602 452
Lonfils, Nataniel 0 0.0/0 0 -1150
Deneffe, Hugo 0 3.0/5 1327 177

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.