|
Ecrit par Michaël Geuquet
|
|
TOURNOI BLITZ DU "CA" Ce tournoi a été nommé ainsi parce qu'il a suivi une réunion du "CA"... Il a été disputé jusqu'à la dernière ronde et a été remporté par Bertrand avec 7.5/9 devant Michaël avec 7/9.
| Classement Final |
|---|
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Lanneau Bertrand (2183N) 7.5/9 2221 --- 35.5 45.0 24.5 37.00
2 Geuquet Michael (1958N) 7.0/9 2118 --- 35.0 46.0 24.5 33.25
3 Lejeune Vincent (2033N) 6.5/9 2082 0.5 33.0 49.0 26.5 31.25
4 Werner Ivan (2157N) 6.5/9 2112 0.5 33.0 47.5 26.0 31.75
5 Degembe Serge (1813N) 5.5/9 1814 --- 26.5 40.0 21.5 24.50
6 Laurent Michel (2061N) 5.0/9 1918 --- 27.0 44.5 24.5 21.25
7 Ly Piv ( 0 ) 5.0/9 1747 --- 21.0 37.0 20.0 15.75
8 Guion Geoffrey (1922N) 4.5/9 1917 --- 29.0 50.5 28.0 22.75
9 Willems Jean-Louis ( 0 ) 4.5/9 1830 --- 24.0 46.0 25.0 18.50
10 Pacolet Fabrice (1910N) 4.5/9 1780 --- 22.5 44.0 25.0 13.75
11 Coibion Charles (1942N) 4.5/7 1873 --- 20.5 43.0 23.5 22.25
12 Scaillet Timothe (1470N) 4.5/9 1480 --- 19.5 33.5 19.0 10.75
13 Grandgagnage Regis (1602N) 4.0/9 1553 --- 19.0 38.5 22.0 9.75
14 Ancion Merowig (1352N) 4.0/9 1565 --- 19.0 36.5 20.5 9.00
15 Grandgagnage Stephan (1431N) 4.0/9 1425 --- 14.0 37.5 21.5 7.75
16 Englebert Stephane (1687N) 3.5/9 1588 1.0 20.5 40.0 23.5 11.25
17 Deleuze Vincent (1694N) 3.5/9 1359 --- 16.5 32.0 19.5 7.50
18 Moens Bernard (1521N) 2.5/9 1219 --- 10.5 30.5 18.5 3.00
19 Scaillet Flora ( 0 ) 1.0/9 848 --- 7.0 28.5 17.5 0.25 | |
|
Dernière mise à jour : ( 07-02-2009 )
|