Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 538 Gilly 1 |
2 | 1/10/17 | Domicile | 622 Herve 1 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 712 Landen 1 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 627 Wirtzfeld 2 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 810 Marche 1 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 2 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 601 CRELEL 2 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 727 Midden-Limburg 1 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 514 Fontaine 3 |
10 | 22/04/18 | Domicile | 501 CREC 2 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 3 |
Classement
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 627 Wirtzfeld 2 | X | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 37,5 | 17 | 9 | ||
2 | 727 Midden-Limburg 1 | X | 2,5 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 35,5 | 15 | 9 | ||
3 | 604 KSK47-Eynatten 2 | 2 | 3,5 | X | 3,5 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 33,0 | 13 | 9 | ||
4 | 622 Herve 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | X | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 30,5 | 12 | 9 | ||
5 | 901 Namur 2 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | X | 2 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 26,0 | 9 | 9 | ||
6 | 601 CRELEL 2 | 2,5 | 1 | 2 | 4 | X | 1,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 5 | 26,0 | 8 | 9 | ||
7 | 514 Fontaine 3 | 2 | 1 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | X | 4,5 | 4 | 2,5 | 1 | 24,5 | 8 | 9 | ||
8 | 501 CREC 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | 1,5 | X | 2,5 | 4,5 | 3 | 4 | 25,5 | 7 | 9 | ||
9 | 810 Marche 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | X | 2 | 3,5 | 5,5 | 23,5 | 6 | 9 | ||
10 | 538 Gilly 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 3,5 | 1,5 | 4 | X | 2 | 21,0 | 6 | 9 | ||
11 | 712 Landen 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4 | X | 3,5 | 23,5 | 5 | 9 | ||
12 | 607 KSK Rochade 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 2,5 | X | 17,5 | 2 | 9 |
Ronde 9 : Fontaine 3 - Namur 2
Avec un gain par forfait, le match commence bien. Rapidement, Geoffrey, Daniel et Didier concluent la nulle, nous conservant l'avantage au score. Fabrice nous donne la victoire grâce à des pions menaçant d'aller à dame, qui forcent son adversaire à rendre la pièce qu'il avait d'avance. Et Freddy conclut en montrant la plus grande activités de ses pièces.
Une nouvelle victoire qui nous sauve pratiquement.
1 | Rau, Hannes | 2472 | 0F-1F | Lejeune, Vincent | 1964 |
2 | Wattin, Joffrey | 1930 | ½-½ | Guion, Geoffrey | 1947 |
3 | Marchiano, Marco | 1863 | ½-½ | Piron, Didier | 1942 |
4 | Dewinck, Bernard | 1768 | ½-½ | Oger, Daniel | 1866 |
5 | Hennico, Benoit | 1748 | 0-1 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
6 | Montagne, Jean-Claude | 1593 | 0-1 | Mathieu, Alfred | 1698 |
4½-1½ |
Ronde 8 - Namur 2 - Midden-Limburg 1
À nouveau sacrifiée pour le bien des équipes 1 et 3, l'équipe 2 commençait avec un forfait. Ensuite, les résultats s'enchainaient et la différence d'ELO se faisait sentir sur l'échiquier. Damien ratait tout à fait son ouverture. Timothé et Eric devaient également rendre les armes assez rapidement.
La surprise tombait dans les dernières minutes de jeu, quand Bernard l'emportait par miracle sur un adversaire classé 400 points mieux que lui, alors qu'il avait semblé souffrir d'une attaque contre son roi. Vincent était le dernier de la journée à terminer. Malgré une résistance opiniâtre, il devait également se résigner à coucher son roi.
L'équipe reste en milieu de classement et ne semble pas menacée, même s'il faudra rester vigilant.
1 | Coibion, Charles | 2096 | 0F-1F | Theunissen, Kris | 2101 |
2 | Andre, Damien | 1955 | 0-1 | Bratuszewski, Jorden | 2049 |
3 | Engelen, Vincent | 1697 | 0-1 | Kocur, Johan | 2055 |
4 | Balon, Eric | 1630 | 0-1 | Cornelius, Joerg | 2042 |
5 | Moens, Bernard | 1578 | 1-0 | De Coninck, Erik | 1987 |
6 | Scaillet, Timothe | 1501 | 0-1 | Bex, Lennert | 1904 |
1-5 |
Ronde 7 : CRELEL 2 - Namur 2
Fortement déforcée, notre équipe de D3 s'incline à Liège. À noter, la belle victoire de Brieuc contre un adversaire classé 400 points ELO au-dessus de lui.
1 | Gillain, Christophe | 2097 | 1-0 | Guion, Geoffrey | 1947 |
2 | Timmermans, Daniel | 1964 | ½-½ | Piron, Didier | 1942 |
3 | Thiry, Jean-Christophe | 2056 | 1-0 | Balon, Eric | 1630 |
4 | Porteman, Eric | 1893 | ½-½ | Decrop, Ronald | 1573 |
5 | Thys, Cedric | 1833 | 0-1 | Dallemagne, Brieuc | 1425 |
6 | Bernard, Romain | 1801 | 1-0 | Scaillet, Timothe | 1501 |
4-2 |
Ronde 6 : Namur 2 - Eynatten 2
Face à une équipe plus forte sur le papier, nos adversaires se sont bien battus. Hélas, la paire de fous de l'adversaire de Geoffrey a fait parler la poudre dans le zeitnot. Didier, toujours un peu moins bien dans la partie, s'est accroché mais sans succès. Au 6e échiquier, belle performance d'Igor qui bat un adversaire mieux classé que lui.
Une défaite lourde dans les chiffres, mais qui ne met pas l'équipe en péril pour le maintien.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Krueger, Andre | 2134 |
2 | Piron, Didier | 1942 | 0-1 | Ciornei, Dragos | 2123 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 0-1 | Dorr, Yannick | 1922 |
4 | Aubert, Bernard | 1819 | 0-1 | Raygrotzki, Norbert | 1909 |
5 | Mathieu, Alfred | 1698 | 0-1 | Seibt, Sascha | 1863 |
6 | Khmelevski, Igor | 1623 | 1-0 | Fryns, Patrick | 1746 |
1-5 |
Ronde 5 : Marche 1 - Namur 2
Nouvelle belle performance de notre équipe 2 qui bat nettement nos voisins marchois et se positionne confortablement dans le haut du ventre mou du classement.
1 | Boclinville, Patrick | 1915 | 0-1 | Guion, Geoffrey | 1947 |
2 | Dublet, Emilien | 1909 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
3 | Belva, Frederic | 1897 | ½-½ | Oger, Daniel | 1866 |
4 | Dinev, Dimiter | 1838 | 0-1 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
5 | Dumont, Vincent | 1828 | 1-0 | Degembe, Serge | 1833 |
6 | Onbelet, Steve | 1765 | 0-1 | Mathieu, Alfred | 1698 |
1½-4½ |
Ronde 4 : Namur 2-Wirtzfeld 2
Superbe performance de notre équipe 2! Face à un des co-leaders, nos joueurs ont fait mieux que se défendre. Didier bat un joueur à près de 2300, Daniel un autre à 2050, tandis que Vincent et Igor annulent.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Boidman, Yuri | 2328 |
2 | Piron, Didier | 1942 | 1-0 | Philipowski, Robert | 2287 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 1-0 | Oberweiss, Paul | 2047 |
4 | Aubert, Bernard | 1819 | 0-1 | Kulla, Werner | 1997 |
5 | Engelen, Vincent | 1697 | ½-½ | Bovy, Mathieu | 1881 |
6 | Khmelevski, Igor | 1623 | ½-½ | Pfeiffer, Noah | 1661 |
3-3 |
Ronde 3 : Landen 1 - Namur 2
Le compte-rendu de Michaël
Ce dimanche, notre équipe de D3 se rendait à Landen où le combat s'annonçait difficile!
1 | Fogel, Pierre | 2121 | 1-0 | Geuquet, Michael | 1949 |
2 | Carcan, Stephane | 2020 | ½-½ | Guion, Geoffrey | 1947 |
3 | Timmermans, Stefan | 1878 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
4 | Deserrano, Gertjan | 1787 | ½-½ | Pacolet, Fabrice | 1885 |
5 | Tutenel, Erik | 1798 | 0-1 | Degembe, Serge | 1833 |
6 | Pierle, Willem | 1787 | ½-½ | Aubert, Bernard | 1819 |
2½-3½ |
Ronde 2 : Namur 2 - Herve 1
Après ce match, on peut avoir des regrets. Car malgré une différence elo conséquente sur tous les échiquiers, notre équipe perd le match sur le plus petit écart. Daniel joue une belle partie d'attaque et apporte un beau point à l'équipe. Hélas, malgré tous leurs efforts, nos autres joueurs ne pourront faire aussi bien que lui, Geoffrey et Freddy perdant même, mais avec tous les honneurs.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Lafosse, Jimmy | 2193 |
2 | Piron, Didier | 1942 | ½-½ | Duric, Slavko | 2137 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 1-0 | Giagoulis, Dimitri | 1993 |
4 | Pacolet, Fabrice | 1885 | ½-½ | Fontaine, Pierre | 1987 |
5 | Aubert, Bernard | 1819 | ½-½ | Herzet, Serge | 1935 |
6 | Mathieu, Alfred | 1698 | 0-1 | Rahier, Andre | 1877 |
2½-3½ |
Ronde 1 : Gilly 1 - Namur 2
Face à une équipe accessible, l'équipe bénéficiait du renfort d'Ivan, Philippe et Michaël, afin d'entamer l'opération maintien. Mission accomplie : Geoffrey et Didier marquent les deux points de la victoire. Les autres assurent.
Compte-rendu de Michaël
Cette 1re ronde ICN est déjà importante car Gilly sera probablement un candidat à la descente.
Nous étions un maximum renforcés pour pouvoir gagner le match!
Nos deux vainqueurs sont Geoffrey et Didier, au 4e et 5e échiquier, qui ont été (en restant modeste ;-)) quasiment parfaits !
Pour les autres, nulle de combat pour Ivan dans une Grünfeld dont il a le secret face à Sébastien Marte.
Nulle de combat pour Philippe contre Luc Vingerhoets. Même s'il a, selon l'avis de tous et même du sien, loupé le gain. Mais a accepté la nulle pour l'équipe voyant que les autres parties étaient en notre faveur!
Nulle pour ma part et quasiment théorique contre mon homonyme Michaël George.
Bernard, quant à lui, accepte la nulle pour le bien de l'équipe; et voyant que la position a tourné après avoir vu des fantômes dans une belle position d'attaque.
Le match s'est donc bien passé car nous l'emportons 4-2 en ne perdant aucunes parties!
Très bon début pour notre équipe de D3!
1 | Marte, Sebastien | 2120 | ½-½ | Werner, Ivan | 2131 |
2 | Vingerhoets, Luc | 1992 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
3 | George, Michael | 1939 | ½-½ | Geuquet, Michael | 1949 |
4 | Stilmant, Thierry | 1852 | 0-1 | Guion, Geoffrey | 1947 |
5 | Iacona, Antonio | 1818 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
6 | Lenoir, Thierry | 1759 | ½-½ | Aubert, Bernard | 1819 |
2-4 |
Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 604 KSK47-Eynatten 4 |
2 | 1/10/17 | Domicile | 621 Ans 1 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 618 Amay 3 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 810 Marche 2 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 3 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 601 CRELEL 3 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 727 Midden-Limburg 2 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 619 Welkenraedt 1 |
10 | 22/04/18 | Domicile | 641 Malmedy 1 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 4 |
Classement
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 621 Ans 1 | X | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 28,0 | 18 | 9 | ||
2 | 604 KSK47-Eynatten 3 | 1,5 | X | 2,5 | 4 | 2,5 | 2 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 26,5 | 15 | 9 | ||
3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | 1 | X | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 22,0 | 12 | 9 | ||
4 | 641 Malmedy 1 | 1,5 | 2 | X | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 19,0 | 11 | 9 | ||
5 | 601 CRELEL 3 | 1 | 0 | 3 | X | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 18,0 | 10 | 9 | ||
6 | 607 KSK Rochade 4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | X | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 16,5 | 7 | 9 | ||
7 | 901 Namur 3 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | X | 3,5 | 3 | 1,5 | 0 | 1,5 | 15,0 | 7 | 9 | ||
8 | 727 Midden-Limburg 2 | 1 | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 2,5 | 0,5 | X | 0,5 | 3,5 | 14,5 | 7 | 9 | ||
9 | 619 Welkenraedt 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | X | 3 | 2,5 | 15,0 | 6 | 9 | ||
10 | 810 Marche 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | X | 3,5 | 2 | 14,5 | 6 | 9 | ||
11 | 604 KSK47-Eynatten 4 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | X | 2,5 | 15,0 | 5 | 9 | ||
12 | 618 Amay 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | X | 12,0 | 4 | 9 |
Ronde 9 : Welkenraedt 1 - Namur 3
Une troisième victoire consécutive qui est un grand pas vers le maintien. Il n'est pas encore assuré, mais en très bonne voie.
1 | Hennicken, Reinhard | 2016 | 1-0 | Geuquet, Michael | 1949 |
2 | Reznikov, Gennadij | 1971 | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1802 |
3 | Corda, Thierry | 1775 | 0-1 | Degembe, Serge | 1833 |
4 | Kerres, Heinrich | 1773 | 0-1 | Engelen, Vincent | 1697 |
1-3 |
Ronde 8 : Namur 3 - Midden-Limburg 2
Poursuite de l'opération "sauvetage" pour notre équipe de division 4. Renforcée par Didier Piron, elle s'impose nettement et quitte les deux places descendantes, même si rien n'est encore assuré.
Fabrice fut le premier à marquer un demi-point. Dans une position légèrement inférieure, il accepte la nulle en ayant confiance dans les positions de ses partenaires. Bien lui en a pris puisque Serge et Charles marquent presque simultanément les deux points de la victoire. Il ne restait plus à Didier qu'à conclure une jolie victoire.
1 | Piron, Didier | 1942 | 1-0 | Indemans, Rudi | 1867 |
2 | Pacolet, Fabrice | 1885 | ½-½ | Verbeek, Geert | 1858 |
3 | Degembe, Serge | 1833 | 1-0 | Kumpen, Jona | 1702 |
4 | Piraprez, Charles | 0 | 1-0 | Naso, Roberto | 1577 |
3½-½ |
Ronde 7 : CRELEL 3 - Namur 3
Pour cette équipe très en danger, toutes les rondes sont importantes. La victoire est courte, mais les 2 points sont importants et permettent à l'équipe de recoller à la queue du peloton.
1 | Wlogalski, Olivier | 1900 | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1802 |
2 | Remont, Leopold | 1869 | 1-0 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
3 | Delcour, Errol | 1792 | 0-1 | Degembe, Serge | 1833 |
4 | Stas, Richard | 1700 | ½-½ | Piraprez, Charles | 0 |
1½-2½ |
Ronde 6 : Namur 3 - Eynatten 3
Opposés aux co-leaders de la série, nous étions légèrement renforcés (si on peut appeler renforcer une équipe y mettre Damien, brillant auteur d'un seul demi-point depuis le début de la saison) dans l'espoir de tirer un petit quelque chose. Damien confirme d'ailleurs son bel état de forme en se retrouvant dans une position quasi désespérée après seulement dix coups avec les blancs contre un homonyme du n°1 belge. Il s'accroche, fait renaître un espoir bien ténu dans les troupes namuroises en récupérant son pion de retard, mais la paire de fous adverse est trop forte et Damien doit s'incliner.
Au 2e échiquier, opposé au très expérimenté Helmut Schumacher (ancien champion de Belgique quand même), Pierre fait mieux que se défendre. Finalement, dans une position équilibrée, il préfère prendre le demi-point.
Timothé nous donne des sueurs froides au 4e échiquier. Confronté à une attaque dangereuse, il va chercher un pion qui semble empoisonné, mais il a bien calculé. Il échange les dames dans la foulée, annihilant l'attaque blanche pour entrer dans une finale peut-être un peu supérieure, mais où le manque d'activité de ses pièces l'empêche de progresser.
Enfin, c'est au 3e échiquier que Vincent se bat brillamment, dans un milieu de jeu assez fermé, il a un très léger avantage grâce à sa paire de fous, mais les cavaliers adverses ont de bonnes cases qui gênent sa progression. Mais à force de ténacité et de manoeuvres subtiles, il réussit à faire la différence en finale. Belle victoire qui nous permet d'obtenir un premier point (un peu inespéré) qui sera peut-être très important au décompte final.
1 | Andre, Damien | 1955 | 0-1 | Gurevich, Mikhail | 2075 |
2 | Vernimmen, Pierre | 1802 | ½-½ | Schumacher, Helmut | 1910 |
3 | Engelen, Vincent | 1697 | 1-0 | Rosskamp, Bob | 1832 |
4 | Scaillet, Timothe | 1501 | ½-½ | Simons, Jean | 1818 |
2-2 |
Ronde 5 : Eisden/MSK-Dilsen 2 - Namur 3
Nouvelle ronde difficile pour notre équipe de division 4. Fortement déforcée, elle n'a rien pu faire face à une bonne équipe limbourgeoise.
1 | Vos, Ed | 1982 | 1-0 | Moens, Bernard | 1578 |
2 | Kuijpers, Domien | 1832 | 1-0 | Decrop, Ronald | 1573 |
3 | Willen, Ronny | 1800 | 1-0 | Scaillet, Timothe | 1501 |
4 | Mocsnik, Robbie | 1726 | 1-0 | Mariavelle, Roland | 1441 |
4-0 |
Ronde 4 : Namur 3 - Marche 2
Bénéficiant de renforts, notre équipe de D4 espérait marquer ses premiers points. Hélas! Freddy perd rapidement, Fabrice se fait planter un sacrifice qui mène finalement à la nulle et Pierre, mal au temps, ne peut conclure son attaque. Seul Serge a gagné, de manière très efficace.
1 | Vernimmen, Pierre | 1802 | 0-1 | Martin, Fabrice | 1815 |
2 | Pacolet, Fabrice | 1885 | ½-½ | Onbelet, Steve | 1765 |
3 | Degembe, Serge | 1833 | 1-0 | Charlier, Dominique | 1756 |
4 | Mathieu, Alfred | 1698 | 0-1 | Piron, Jean-Marie | 1696 |
1½-2½ |
Ronde 3 : Amay 3 - Namur 3
1 | Gheury, Jean-Marie | 1850 | 1-0 | Oger, Daniel | 1866 |
2 | Alessi, David | 1787 | 1-0 | Mathieu, Alfred | 1698 |
3 | Visse, Bernard | 1768 | 0-1 | Engelen, Vincent | 1697 |
4 | Wirth, Charles | 1631 | ½-½ | Scaillet, Timothe | 1501 |
2½-1½ |
Ronde 2 : Namur 3 - Ans 1
Deux maîtres internationaux aux deux premiers échiquiers ? Non, ce n'est pas en division 2. C'est bien en division 4 que ça se passait. Cémil Gulbas ne devait d'ailleurs pas batailler bien longtemps. Vu le rythme de jeu imposé par Igor, la partie s'est transformée en un long blitz (et on sait que c'est un exercice où Cémil excelle). Bernard résistait longtemps à Pascal Vandevoort, même si le résultat de la partie n'a jamais été mis en doute. Le même sort attendait Timothé. La performance du jour est l'oeuvre de Roland qui bat un joueur classé 200 points elo de mieux que lui.
1 | Khmelevski, Igor | 1623 | 0-1 | Gulbas, Cemil | 2372 |
2 | Moens, Bernard | 1578 | 0-1 | Vandevoort, Pascal | 2374 |
3 | Scaillet, Timothe | 1501 | 0-1 | Blavier, Christian | 2043 |
4 | Mariavelle, Roland | 1441 | 1-0 | Dengis, Emile | 1674 |
1-3 |
Ronde 1 : KSK47-Eynatten 4 - Namur 3
Match difficile contre une équipe largement supérieure à l'ELO.
1 | Peters, Mathias | 1903 | 1-0 | Mathieu, Alfred | 1698 |
2 | Hammers, Michael | 1791 | 1-0 | Balon, Eric | 1630 |
3 | Esser, Juergen | 1732 | 1-0 | Moens, Bernard | 1578 |
4 | Koetters, Marcel | 1675 | 1-0 | Simon, Eric | 1302 |
4-0 |
Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 714 Pelt 3 |
2 | 1/10/17 | Domicile | 621 Ans 3 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 712 Landen 2 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 627 Wirtzfeld 3 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 5 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 601 CRELEL 4 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 727 Midden-Limburg 4 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 000 BYE 5L |
10 | 22/04/18 | Domicile | 666 666 1 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 5 |
Classement
Afdeling/Division 5L | ||||||||||||||||
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 607 KSK Rochade 5 | XX | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3 | 21,5 | 13 | 8 | |||
2 | 601 CRELEL 4 | 0 | XX | 3 | 3 | 1 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 17,5 | 10 | 8 | |||
3 | 714 Pelt 3 | 1 | XX | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 17,0 | 10 | 8 | |||
4 | 621 Ans 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | XX | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 19,5 | 9 | 9 | ||
5 | 727 Midden-Limburg 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | XX | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 17,5 | 9 | 8 | |||
6 | 712 Landen 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | XX | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 15,0 | 8 | 9 | ||
703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | 0,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 2 | XX | 2 | 3,5 | 3 | 15,0 | 8 | 8 | ||||
8 | 604 KSK47-Eynatten 5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | XX | 2 | 1 | 2 | 15,5 | 7 | 8 | |||
666 666 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | XX | 3 | 15,5 | 7 | 8 | ||||
10 | 627 Wirtzfeld 3 | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | XX | 2,5 | 12,0 | 5 | 8 | |||
11 | 901 Namur 4 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1,5 | XX | 14,0 | 4 | 8 | |||
12 | 000 BYE 5L | XX | 0,0 | 0 | 0 |
Ronde 9 : BYE
Ronde 8 : Namur 4 - Midden-Limburg 5
Ronald gagne par forfait, mais ses trois compères perdent contre des adversaires mieux cotés.
1 | Decrop, Ronald | 1573 | 1F-0F | Steegmans, Steven | 1551 |
2 | Peroglio, Yves | 1465 | 0-1 | Swijsen, Willy | 1506 |
3 | Simon, Eric | 1302 | 0-1 | Kumpen, Kurt | 1420 |
4 | Ghislain, Simon | 0 | 0-1 | Boesmans, Peter | 1250 |
1-3 |
Ronde 7 : CRELEL 4 - Namur 4
Belles performances d'Yves et de Roland pour obtenir un beau match nul.
1 | Waxweiler, Laurent | 1737 | 1-0 | Khmelevski, Igor | 1623 |
2 | Kuzmin, Vladimir | 1688 | 0-1 | Peroglio, Yves | 1465 |
3 | Jortay, Olivier | 1533 | 0-1 | Mariavelle, Roland | 1441 |
4 | Lievens, Robert | 1517 | 1-0 | Simon, Eric | 1302 |
2-2 |
Ronde 6 : Namur 4 - Eynatten 5
C'était la fête des noirs. Bernard et Roland doivent s'incliner avec les blancs, mais Ronald et Charles s'imposent avec les blancs. Soulignons la belle performance de Charles qui, après seulement quelques mois de présence au club, marque déjà des points pour nos couleurs.
1 | Moens, Bernard | 1578 | 0-1 | Desauw, Alfons | 1565 |
2 | Decrop, Ronald | 1573 | 1-0 | Smeets, Freddy | 0 |
3 | Mariavelle, Roland | 1441 | 0-1 | Hermens, Juergen | 1175 |
4 | Piraprez, Charles | 0 | 1-0 | Dorr, Jose | 0 |
2-2 |
Ronde 5 : Eisden/MSK-Dilsen 3 - Namur 4
Commencer un match avec deux forfaits n'est ni agréable ni motivant. Mais Eric et Lucas ont fait mieux que se défendre. En particulier Lucas, qui marque une belle victoire.
1 | Venken, Kenneth | 1614 | 1F-0F | Peroglio, Yves | 1465 |
2 | Sarrechia, Benito | 1545 | 1-0 | Simon, Eric | 1302 |
3 | Heylen, Leo | 1485 | 1F-0F | Ghislain, Simon | 0 |
4 | Corstjens, Andre | 1238 | 0-1 | Leclercq, Lucas | 0 |
3-1 |
Ronde 4 : Namur 4 - Wirtzfeld 3
1 | Moens, Bernard | 1578 | 0-1 | Thomas, Walter | 1695 |
2 | Mariavelle, Roland | 1441 | 1F-0F | Leyendecker, Hubert | 1646 |
3 | Simon, Eric | 1302 | ½-½ | Lauckner, Harry | 1424 |
4 | Ghislain, Simon | 0 | 0-1 | Van Gheluwe, Frank | 1205 |
1½-2½ |
Ronde 3 : Landen 2 - Namur 4
1 | Charles, Freddy | 1720 | 0-1 | Moens, Bernard | 1578 |
2 | Windey, Luc | 1596 | 0-1 | Decrop, Ronald | 1573 |
3 | Hendrickx, Wim | 1433 | 0-1 | Mariavelle, Roland | 1441 |
4 | Marmenout, Sylvain | 1393 | 0-1 | Simon, Eric | 1302 |
0-4 |
Ronde 2 : Namur 4 - Ans 3
Le match le plus accessible de nos équipes de division 5. Mais notre seul joueur classé rendait quand même 300 points à son adversaire. Ils se sont battus comme des lions, et David a même hypnotisé son adversaire pour qu'il lui donne sa dame. Bien joué pour une première partie officielle !
1 | Simon, Eric | 1302 | 0-1 | Marechal, Georges | 1603 |
2 | Moury, Francois | 0 | 0-1 | Sferruggia, Serge | 1530 |
3 | Dal Zot, David | 0 | 1-0 | Lafosse, Marcel | 1470 |
4 | Leclercq, Lucas | 0 | 0-1 | Woyave, Pascal | 1453 |
1-3 |
Ronde 1 : Pelt 3 - Namur 4
Belle performance de nos quatre mousquetaires aux fins-fonds du Limbourg. Face à des joueurs mieux classés, ils arrachent de belles nulles. Seul Simon, pour sa deuxième partie officielle seulement, doit s'incliner. Un début qui augure d'une belle saison face à des équipes plus accessibles.
1 | Gijbels, Rudi | 1833 | ½-½ | Scaillet, Timothe | 1501 |
2 | De Duffeleer, Philippe | 1645 | ½-½ | Mariavelle, Roland | 1441 |
3 | Theuwissen, Elias | 1386 | ½-½ | Damlakhi, Mahmoud | 0 |
4 | Huysmans, Quinten | 0 | 1-0 | Ghislain, Simon | 0 |
2½-1½ |
Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 000 BYE 5M |
2 | 1/10/17 | Domicile | 621 Ans 4 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 622 Herve 2 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 627 Wirtzfeld 4 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 810 Marche 3 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 6 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 601 CRELEL 5 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 609 Anthisnes 1 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 619 Welkenraedt 2 |
10 | 22/04/18 | Domicile | 607 KSK Rochade 6 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 7 |
Classement
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 627 Wirtzfeld 4 | X | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 26,5 | 15 | 8 | |||
2 | 601 CRELEL 5 | X | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 21,5 | 14 | 8 | |||
