La troisième ronde des interclubs voyait de longs déplacements pour certaines de nos équipes. Notre équipe 1 se déplaçait déforcée à Wirtzfeld. Mais malgré un elo inférieur de 200 points sur 7 des 8 échiquiers, elle ne s'incline que sur le plus petit écart. Dommage, car c'est la 2e défaite sur le même score. Nous occupons pour l'instant la dernière place, mais rien n'est mal fait.
Déplacement plus court pour notre équipe de division 3. Mais même privée de son premier échiquier, Ans était trop fort. Une défaite 4-2 plus qu'honorable, avec une mention spéciale à Fabrice qui gagne.
Notre équipe 3 se rendait à Philippeville et était favorite sur le papier. Hélas, si Timothé l'emporte efficacement contre Michel Godart, Damien (au temps) et Thierry doivent s'incliner face à des adversaires théoriquement accessibles. Encore une défaite très courte, mais défaite quand même.
Autre déplacement très long, celui de notre équipe 4 à Zottegem. Et ils reviennent avec un point de match qui fait plaisir. Bravo à Charles et Ioshi qui l'emportent et sont à 3/3 en interclubs.
En D5, l'apprentissage continue, parfois difficilement. Nouvelle victoire de Zimo qui poursuit son parcours sans faute.
Tous les résultats sur https://www.frbe-kbsb.be/index.php/interclubs/2018-2019 et bientôt sur votre site favori.
La première ronde des interclubs nationaux a eu lieu ce 30 septembre. Cette année, le club aligne 8 équipes. Et 7 d'entre elles se sont inclinées. Notre deuxième division 4 arrache un beau match nul contre une équipe plus forte sur papier.
Des regrets, on peut en avoir en division 2. Christian Hafner ayant crevé, il n'a pas pu se rendre à Louvain et a ainsi offert un point par forfait à nos adversaires. Point qui coûte cher au final, puisque nous nous inclinons par le plus petit écart.
Des regrets aussi en division 3 où plusieurs parties auraient pu mieux tourner pour nous.
Parmi les résultats individuels à souligner, on notera la victoire de Ioshi, notre argentin, contre un 1900, ainsi que celles de Charles Piraprez et Bernard Moens qui permettent d'obtenir le match nul à Grammont. En division 5, belles victoires de Zimo et de Thomas Vernimmen.
Tous les résultats sur https://www.frbe-kbsb.be/index.php/interclubs/2018-2019 et prochainement sur le site.
En division 2, nos (presque) voisins de Charleroi nous rendaient visite, avec une équipe qui était très forte à la première ronde. Malgré quelques absences, elle avait fière allure face à nous. Au bout de combats acharnés, nous avons réussi à obtenir le match nul, grâce aux gains de nos jeunes (Pierre et Ioshi) et moins jeune (Philippe), ainsi qu'aux nulles obtenues par Sébastien et Ivan. Belle résistance également du reste de notre équipe.
En division 3, nous partions avec des ambitions claires. Hélas, les parties n'ont pas tourné en notre faveur, et c'est avec un simple match nul que nous repartons, seul Mahmoud ayant réussi à percer les défenses adverses.
Déception identique en division 4A, où nos adversaires nous rendaient 200 à 300 points Elos. L'équipe est sauvée par le gain par forfait de Charles, ainsi que la victoire presque miraculeuse de Damien.
En division 4E, nous subissons une courte défaite contre une bonne équipe du Pantin.
En division 5, nos équipes 5 et 7 l'emportent, nos équipes 6 et 8 doivent s'incliner. Mais pour toutes ces équipes, l'important est d'apprendre.
Tous les résultats sur https://www.frbe-kbsb.be/index.php/interclubs/2018-2019 et prochainement sur le site.
Calendrier
1 | 30/09/18 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 2 |
2 | 7/10/18 | Domicile | 501 CREC 4 |
3 | 28/10/18 | Extérieur | 909 Philippeville 2 |
4 | 18/11/18 | Domicile | 518 Soignies 1 |
5 | 2/12/18 | Domicile | 549 St.-Ghislain 1 |
6 | 3/02/19 | Extérieur | 525 Anderlues 3 |
7 | 10/02/19 | Domicile | 514 Fontaine 6 |
8 | 24/02/19 | Extérieur | 514 Fontaine 5 |
9 | 17/03/19 | Domicile | 548 Caissa Europe 5 |
10 | 31/03/19 | Extérieur | 541 Leuze 3 |
11 | 28/04/19 | Domicile | 521 Tournai 2 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippeville 2 | XX | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 19 | 32.5 |
2 | Fontaine 5 | 1 | XX | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 18 | 33.5 |
3 | Leuze 3 | 1.5 | 2.5 | XX | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 16 | 28 |
4 | Fontaine 6 | 1.5 | 0 | 4 | XX | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 14 | 25 |
5 | St.-Ghislain 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | XX | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 28 |
6 | Soignies 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | XX | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 12 | 26.5 |
7 | HCC Jurbise 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 0 | XX | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 12 | 22.5 |
8 | Tournai 2 | 1.5 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 |
9 | CREC 4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | XX | 3 | 4 | 2 | 8 | 19 |
10 | Anderlues 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | XX | 2 | 0 | 5 | 11.5 |
11 | Namur 8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | XX | 4 | 4 | 10.5 |
12 | Caissa Europe 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | XX | 3 | 8 |
Ronde 1
HCC Jurbise 2 | Namur 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiot, Philippe | 1566 | 0-1 | Andre, Damien | 1924 |
2 | Maque, Frederic | 1484 | 1-0 | Gillet, Andy | 0 |
3 | Delvaux, Julien | 1459 | 1-0 | Andre, Robin | 1150 |
4 | Delvaux, Guy | 1421 | 1-0 | Andre, Garance | 0 |
3.0-1.0 |
Ronde 2
Namur 8 | CREC 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet, Andy | 0 | 0-1 | Soretti, Vincenzo | 1488 |
2 | Andre, Robin | 1150 | 0-1 | Ruelens, Thierry | 1370 |
3 | Gerard, Carole | 0 | 0-1 | Rorive, Alain | 1230 |
4 | Buysse, Cesarine | 0 | 0-1 | Piccolo, Marino | 1150 |
0.0-4.0 |
Ronde 3
Philippeville 2 | Namur 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bracq, Christian | 1635 | 1-0 | Gillet, Andy | 0 |
2 | Bracq, Gregory | 1578 | 1-0 | Andre, Robin | 1150 |
3 | Recloux, Georges | 1402 | 1-0 | Goffinon, Tom | 0 |
4 | Godart, Marielle | 1182 | 1-0 | Andre, Garance | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 4
Namur 8 | Soignies 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet, Andy | 0 | 0-1 | Dupont, Claude | 1677 |
2 | Andre, Robin | 1150 | ½-½ | De Braeckeleer, Frederic | 1456 |
3 | Goffinon, Tom | 0 | 0-1 | Lepape, Philippe | 1435 |
4 | Buysse, Cesarine | 0 | 0-1 | Drossart, Julien | 1241 |
0.5-3.5 |
Ronde 5
Namur 8 | St.-Ghislain 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vernimmen, Thomas | 1289 | 0-1 | Van Den Bosch, Philippe | 1900 |
2 | Andre, Robin | 1150 | 0-1 | Godry, Adelin | 1847 |
3 | Buysse, Cesarine | 0 | 0-1 | Delattre, Apolline | 1174 |
4 | Andre, Garance | 0 | 0-1 | Druart, Christophe | 1150 |
0.0-4.0 |
Ronde 6
Anderlues 3 | Namur 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Majewski, Maryian | 1401 | 0-1 | Zhu, Zimo | 0 |
2 | Navez, Alice | 1182 | 1-0 | Andre, Robin | 1150 |
3 | Navez, Antoine | 1150 | 1-0 | Goffinon, Tom | 0 |
4 | Saclsmolder, John | 1150 | 0-1 | Bastogne, Adrien | 0 |
2.0-2.0 |
Ronde 7
Namur 8 | Fontaine 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet, Andy | 0 | 0-1 | Essomba, Thomas | 1564 |
2 | Andre, Robin | 1150 | 0-1 | Bussola, Eric | 1531 |
3 | Goffinon, Tom | 0 | 0-1 | Laret, Jean | 1526 |
4 | Bastogne, Adrien | 0 | ½-½ | Marchal, Michel | 1150 |
0.5-3.5 |
Ronde 8
Fontaine 5 | Namur 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dewinck, Bernard | 1685 | 1-0 | Zhu, Zimo | 0 |
2 | Dallemagne, Brieuc | 1526 | 1-0 | Gillet, Andy | 0 |
3 | Romboni, Charles | 1438 | 1-0 | Andre, Robin | 1150 |
4 | Russo, Italo | 1333 | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 9
Namur 8 | Caissa Europe 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zhu, Zimo | 0 | 1F-0F | Bensafi, Mathias | 1150 |
2 | Andre, Robin | 1150 | 1-0 | Eperjessy, Lou | 0 |
3 | Goffinon, Tom | 0 | 1-0 | De Noose Clasens, Manoa | 1150 |
4 | Bastogne, Adrien | 0 | 1-0 | Marcq, Simon | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 10
Leuze 3 | Namur 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Decellier, Patrick | 1867 | 1-0 | Andre, Robin | 1150 |
2 | Delfosse, Jean-Michel | 1686 | 1-0 | Ergo, Martin | 0 |
3 | Clerquin, Constant | 1582 | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0 |
4 | Hanarte, Gaetan | 1478 | ½-½ | Wang, Zilin | 0 |
3.5-0.5 |
Ronde 11
Namur 8 | Tournai 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet, Andy | 0 | 1F-0F | Meurisse, Enguerran | 1676 |
2 | Andre, Robin | 1150 | 0-1 | Skowron, Jean-Pol | 1571 |
3 | Goffinon, Tom | 0 | 0-1 | Cosyns, Cyril | 1455 |
4 | Bastogne, Adrien | 0 | 1-0 | Hentiens, Guillaume | 1399 |
2.0-2.0 |
Calendrier
1 | 30/09/18 | Extérieur | 712 Landen 2 |
2 | 7/10/18 | Domicile | 953 Nivelles 1 |
3 | 28/10/18 | Extérieur | 621 Ans 5 |
4 | 18/11/18 | Domicile | 961 Braine l'Alleud 2 |
5 | 2/12/18 | Domicile | 952 Wavre 3 |
6 | 3/02/19 | Extérieur | 601 CRELEL 8 |
7 | 10/02/19 | Domicile | 525 Anderlues 2 |
8 | 24/02/19 | Extérieur | 514 Fontaine 4 |
9 | 17/03/19 | Domicile | 548 Caissa Europe 3 |
10 | 31/03/19 | Extérieur | 548 Caissa Europe 4 (forfait général) |
11 | 28/04/19 | Domicile | 551 HCC Jurbise 1 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRELEL 8 | XX | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 19 | 33.5 |
2 | Ans 5 | 1 | XX | 3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 16 | 30 | |
3 | Wavre 3 | 2 | 1 | XX | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 15 | 25.5 | |
4 | Landen 2 | 1 | 2.5 | 2 | XX | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 15 | 25 | |
5 | Fontaine 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 12 | 23 |
6 | Anderlues 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | XX | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 12 | 22 |
7 | Namur 7 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | XX | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 9 | 19 | |
8 | Nivelles 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | XX | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 14.5 | |
9 | HCC Jurbise 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 3 | 2 | 3 | 10 | |
10 | Braine l'Alleud 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | XX | 2.5 | 3 | 8.5 | |
11 | Caissa Europe 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | XX | 0.5 | 1 | 9 |
12 | Caissa Europe 4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | XX | 0 |
Ronde 1
Landen 2 | Namur 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tutenel, Erik | 1784 | ½-½ | Peroglio, Yves | 1523 |
2 | Charles, Freddy | 1677 | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 1289 |
3 | Caers, Gert | 1647 | 1-0 | Simon, Eric | 1308 |
4 | Snyers, Antoine | 1615 | 1-0 | Goffinon, Tom | 0 |
2.5-1.5 |
Ronde 2
Namur 7 | Nivelles 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | 0-1 | Monnier, Samuel | 1650 |
2 | Decrop, Ronald | 1680 | 1-0 | Lemoine, Christian | 1561 |
3 | Scaillet, Timothe | 1644 | ½-½ | Colombo, Fabio | 1522 |
4 | Buysse, Martin | 1465 | 1-0 | Legros, Frederic | 1335 |
2.5-1.5 |
Ronde 3
Ans 5 | Namur 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marechal, Georges | 1634 | 0-1 | Decrop, Ronald | 1680 |
2 | Sferruggia, Serge | 1578 | 1-0 | Peroglio, Yves | 1523 |
3 | Woyave, Pascal | 1609 | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 0 |
4 | Lafosse, Marcel | 1387 | 1-0 | Croufer, Guillaume | 1152 |
3.0-1.0 |
Ronde 4
Namur 7 | Braine l'Alleud 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | 1-0 | Furnelle, Julien | 0 |
2 | Decrop, Ronald | 1680 | 1-0 | Wery, Laurent | 1273 |
3 | Moens, Bernard | 1640 | 1F-0F | Leroy, Alex | 0 |
4 | Buysse, Martin | 1465 | 1-0 | Lepoutre, Florian | 1225 |
4.0-0.0 |
Ronde 5
Namur 7 | Wavre 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | ½-½ | Deutsch, Pierre | 1730 |
2 | Scaillet, Timothe | 1644 | 0-1 | Dewitte, Didier | 1775 |
3 | Buysse, Martin | 1465 | 1-0 | De Wergifosse, Etienne | 1686 |
4 | Pinoy, Alexandre | 0 | 0-1 | Godeaux, Olivier | 1636 |
1.5-2.5 |
Ronde 6
CRELEL 8 | Namur 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzewinski, Fabien | 2043 | 1-0 | Buysse, Martin | 1465 |
2 | Heldenbergh, Nils | 1724 | 1-0 | Buysse, Cesarine | 0 |
3 | Hubinon, Bryan | 1501 | 1-0 | Capelle, Colin | 0 |
4 | Brennenraedts, Liam | 1410 | 1-0 | Sonnet, Johanna | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 7
Namur 7 | Anderlues 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | 0-1 | Navez, Alice | 1182 |
2 | Decrop, Ronald | 1680 | 1-0 | Navez, Antoine | 1150 |
3 | Havelange, Miguel | 0 | 1-0 | Bara, Gloria | 1150 |
4 | Thibaut, Karl | 0 | 0-1 | De Nys, Noa | 1150 |
2.0-2.0 |
Ronde 8
Fontaine 4 | Namur 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deneyer, Frank | 1817 | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 0 |
2 | Montagne, Jean-Claude | 1507 | 1-0 | Ergo, Martin | 0 |
3 | Jamar, Marc | 1506 | 1-0 | Pinoy, Elisa | 0 |
4 | Dejasse, Daniel | 1499 | 1-0 | Ergo, Cyprien | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 9
Namur 7 | Caissa Europe 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | ½-½ | De Brouwer, Philippe | 1704 |
2 | Decrop, Ronald | 1680 | 1-0 | Flabat, Renaud | 1447 |
3 | Scaillet, Timothe | 1644 | 1-0 | Chabeau, Patrice | 1384 |
4 | Moens, Bernard | 1640 | 1-0 | Ola, Zdzislaw | 1268 |
3.5-0.5 |
Ronde 11
Namur 7 | HCC Jurbise 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khmelevski, Igor | 1709 | 1-0 | Belle, Jean-Sebastien | 1651 |
2 | Decrop, Ronald | 1680 | 1F-0F | Maque, Frederic | 1484 |
3 | Orlando, Stephane | 1410 | 1F-0F | Belle, Werner | 0 |
4 | Buysse, Cesarine | 0 | 0-1 | Fourmanoit, Leo | 0 |
3.0-1.0 |
Calendrier
1 | 30/09/18 | Extérieur | 618 Echiquier Mosan 4 |
2 | 7/10/18 | Domicile | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 |
3 | 28/10/18 | Extérieur | 621 Ans 4 |
4 | 18/11/18 | Domicile | 714 Pelt 3 |
5 | 2/12/18 | Domicile | 601 CRELEL 6 |
6 | 3/02/19 | Extérieur | 601 CRELEL 7 |
7 | 10/02/19 | Domicile | 622 Herve 2 |
8 | 24/02/19 | Extérieur | 666 666 1 |
9 | 17/03/19 | Domicile | 810 Marche 2 |
10 | 31/03/19 | Extérieur | 609 Anthisnes 1 |
11 | 28/04/19 | Domicile | 619 Welkenraedt 3 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRELEL 6 | XX | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 19 | 34 |
2 | Echiquier Mosan 4 | 0 | XX | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 18 | 28.5 |
3 | 666 1 | 2 | 1.5 | XX | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 16 | 29 |
4 | Ans 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | XX | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 29 |
5 | Marche 2 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | XX | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 2.5 | 2 | 13 | 26 |
6 | Herve 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | XX | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 12 | 23 |
7 | Anthisnes 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | XX | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 9 | 19 |
8 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | XX | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 7 | 19.5 |
9 | Pelt 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | XX | 1 | 2 | 2.5 | 7 | 15 |
10 | Namur 6 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | XX | 1.5 | 2 | 6 | 14 |
11 | Welkenraedt 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | XX | 1 | 5 | 15 |
12 | CRELEL 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | XX | 4 | 12 |
Ronde 1
Echiquier Mosan 4 | Namur 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scharapow, Yvan | 1676 | 1-0 | Lenoir, Thierry | 1737 |
2 | Wirth, Charles | 1675 | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 0 |
3 | Dambiermont, Henri | 1595 | 1-0 | Damlakhi, Anas | 1281 |
4 | Gheury, Arnaud | 1380 | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 2
Namur 6 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1523 | ½-½ | Venken, Kenneth | 1600 |
2 | Simon, Eric | 1308 | 0-1 | Schols, Geri | 1588 |
3 | Damlakhi, Anas | 1281 | 0-1 | Sarrechia, Benito | 1551 |
4 | Pinoy, Alexandre | 0 | 0-1 | Heylen, Leo | 1473 |
0.5-3.5 |
Ronde 3
Ans 4 | Namur 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wintgens, Jean-Marc | 1622 | 1-0 | Orlando, Stephane | 1410 |
2 | Heuschen, Roland | 1666 | 1-0 | Simon, Eric | 1308 |
3 | Mollica, Antonio | 1541 | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 0 |
4 | Collet, Eric | 1472 | 1-0 | Buysse, Cesarine | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 4
Namur 6 | Pelt 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1523 | 1-0 | Van Stiphout, Marc | 1694 |
2 | Damlakhi, Anas | 1281 | 1-0 | Geerts, Luc | 1679 |
3 | Pinoy, Alexandre | 0 | 0-1 | Vercauteren, Daniel | 1637 |
4 | Gillet, Geoffrey | 0 | 1F-0F | Jannis, Hugo | 1519 |
3.0-1.0 |
Ronde 5
Namur 6 | CRELEL 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1523 | 0-1 | Giordano, Gaetan | 1770 |
2 | Pinoy, Sebastien | 0 | ½-½ | Moch, Bernard | 1713 |
3 | Damlakhi, Anas | 1281 | 0F-1F | Arabia, Allan | 1673 |
4 | Goffinon, Tom | 0 | 0-1 | Waxweiler, Laurent | 1659 |
0.5-3.5 |
Ronde 6
CRELEL 7 | Namur 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jortay, Olivier | 1505 | 1F-0F | Peroglio, Yves | 1523 |
2 | Goreux, Theo | 1314 | 1-0 | Croufer, Guillaume | 1152 |
3 | Talbot, Romain | 1190 | 0-1 | Thibaut, Karl | 0 |
4 | Katumwa, Iko | 0 | 0-1 | Deneffe, Hugo | 0 |
2.0-2.0 |
Ronde 7
Namur 6 | Herve 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1523 | 0-1 | Lauwaet, Stephan | 1764 |
2 | Van Der Kwast, Yaelle | 0 | 0-1 | Thirion, Jean-Francois | 1647 |
3 | Buysse, Cesarine | 0 | 0-1 | Proumen, Thomas | 1509 |
4 | Pinoy, Elisa | 0 | 1-0 | Manguette, Jean | 0 |
1.0-3.0 |
Ronde 8
666 1 | Namur 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sauvage, Eric | 1989 | 1-0 | Peroglio, Yves | 1523 |
2 | Nadin, Corinne | 1547 | 0-1 | Buysse, Martin | 1465 |
3 | Pitz, Luc | 1420 | 1-0 | Buysse, Cesarine | 0 |
4 | Marchal, Georges | 1353 | 0-1 | Havelange, Miguel | 0 |
2.0-2.0 |
Ronde 9
Namur 6 | Marche 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bursztyn, Ioshua | 1564 | 1-0 | Charlier, Dominique | 1778 |
2 | Buysse, Martin | 1465 | ½-½ | Onbelet, Steve | 1740 |
3 | Pinoy, Sebastien | 0 | 0-1 | Piron, Jean-Marie | 1712 |
4 | Buysse, Cesarine | 0 | 1-0 | Martens, Eric | 0 |
2.5-1.5 |
Ronde 10
Anthisnes 1 | Namur 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathonet, Corentin | 1313 | 1-0 | Zhu, Zimo | 0 |
2 | Louppe, Patrice | 1270 | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 0 |
3 | Mathonet, Eric | 1237 | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 0 |
4 | Gerard, Olivier | 1210 | 1-0 | Pinoy, Elisa | 0 |
3.0-1.0 |
Ronde 11
Namur 6 | Welkenraedt 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1523 | 0-1 | Korinth, Leonardo Enrico | 1781 |
2 | Buysse, Martin | 1465 | 0-1 | Collignon, Fabrice | 1517 |
3 | Vernimmen, Thomas | 1289 | ½-½ | Vinagre-Ferreira, Roger | 1454 |
4 | Sonnet, Johanna | 0 | 1-0 | Grignard, Loic | 0 |
1.5-2.5 |
Calendrier
1 | 30/09/18 | Extérieur | 618 Echiquier Mosan 3 |
2 | 7/10/18 | Domicile | 607 KSK Rochade 6 |
3 | 28/10/18 | Extérieur | 621 Ans 3 |
4 | 18/11/18 | Domicile | 607 KSK Rochade 7 |
5 | 2/12/18 | Domicile | 601 CRELEL 4 |
6 | 3/02/19 | Extérieur | 601 CRELEL 5 |
7 | 10/02/19 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 5 |
8 | 24/02/19 | Extérieur | 604 KSK47-Eynatten 6 |
9 | 17/03/19 | Domicile | 627 Wirtzfeld 4 |
10 | 31/03/19 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 5 |
11 | 28/04/19 | Domicile | 619 Welkenraedt 2 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtzfeld 4 | XX | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 20 | 35 |
2 | CRELEL 4 | 2 | XX | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 18 | 32.5 |
3 | Echiquier Mosan 3 | 0 | 2.5 | XX | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 17 | 25.5 |
4 | KSK47-Eynatten 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | XX | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 13 | 24 |
5 | Ans 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | XX | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 12 | 21 |
6 | KSK Rochade 7 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | XX | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 |
7 | KSK Rochade 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | XX | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 20.5 |
8 | Welkenraedt 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | XX | 2 | 2.5 | 3.5 | 1 | 9 | 21.5 |
9 | KSK47-Eynatten 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | XX | 3.5 | 2.5 | 3 | 9 | 19.5 |
10 | Namur 5 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | XX | 2 | 2.5 | 6 | 16 |
11 | Wirtzfeld 5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | XX | 4 | 5 | 17.5 |
12 | CRELEL 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | XX | 2 | 9 |
Ronde 1
Echiquier Mosan 3 | Namur 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Visse, Bernard | 1777 | ½-½ | Balon, Eric | 1660 |
2 | Reyskens, Jules | 1535 | 1-0 | Buysse, Martin | 1465 |
3 | De Ryck, Jacques | 1401 | 0-1 | Zhu, Zimo | 0 |
