Calendrier
1 | 24/10/2021 | Domicile | 607 KSK Rochade 2 |
2 | 21/11/2021 | Extérieur | 239 Boitsfort 1 |
3 | 05/12/2021 | Domicile | 230 Leuven Centraal 1 |
4 | 19/12/2021 reporté au 20/03/2022 | Extérieur | 176 Westerlo 1 |
5 | 16/01/2022 reporté au 01/05/2022 | Domicile | 601 CRELEL Liège 2 |
6 | 30/01/2022 | Extérieur | 501 CREC Charlerloi 1 |
7 | 13/02/2022 | Domicile | 952 Wavre 1 |
8 | 20/02/2022 | Extérieur | 201 CREB Bruxelles 1 |
9 | 13/03/2022 | Domicile | 231 DT Leuven 1 |
10 | 27/03/2022 | Extérieur | 226 Europchess 1 |
11 | 24/04/2022 | Domicile | 627 SF Wirtzfeld 2 (FORFAIT GENERAL) |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREC Charlerloi 1 | XX | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 16 | 46 |
2 | Europchess 1 | 3.5 | XX | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 6 | 15 | 51 | |
3 | Boitsfort 1 | 3 | 4 | XX | 4.5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 15 | 44 | |
4 | DT Leuven 1 | 4 | 2.5 | 3.5 | XX | 5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 13 | 48 | |
5 | CRELEL Liège 2 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | XX | 6 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 40 | |
6 | CREB Bruxelles 1 | 4.5 | 1 | 3 | 4.5 | 2 | XX | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 35 | |
7 | Westerlo 1 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 5 | 5.5 | XX | 6 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 8 | 36 | |
8 | Wavre 1 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 3.5 | 5.5 | 2 | XX | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 8 | 35 |
9 | Namur Echecs 1 | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 5.5 | XX | 5 | 5 | 7 | 35.5 | |
10 | Leuven Centraal 1 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 2 | 6.5 | 3.5 | 3 | XX | 4.5 | 6 | 38 | |
11 | KSK Rochade 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | XX | 6 | 2 | 31.5 |
12 | SF Wirtzfeld 2 | 2 | 7 | 2 | XX | 0 |
Ronde 1
Namur Echecs 1 | KSK Rochade 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2488 | ½-½ | Marcziter, Dmitrii | 2241 |
2 | Marechal, Andy | 2332 | 1-0 | Lamby, Philipp | 2171 |
3 | Marte, Sebastien | 2183 | 1-0 | Huesmann, Thomas | 2156 |
4 | Werner, Ivan | 2122 | 0-1 | Esser, Norbert | 2136 |
5 | Coibion, Charles | 2107 | 1-0 | Mueller, Norbert | 2120 |
6 | Uhoda, Philippe | 2074 | 0-1 | Plumanns, Dieter | 2073 |
7 | Piron, Didier | 2007 | 1-0 | Arns, Danny | 1856 |
8 | Damlakhi, Mahmoud | 1976 | ½-½ | Havenith, Jean | 1690 |
5.0-3.0 |
Ronde 2
Boitsfort 1 | Namur Echecs 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cools, Gorik | 2278 | 1-0 | Marechal, Andy | 2332 |
2 | Real, Thibault | 2256 | 1-0 | Bolzoni, Victor-Angel | 2196 |
3 | Geenen, Marc | 2246 | ½-½ | Marte, Sebastien | 2183 |
4 | Bauduin, Etienne | 2212 | ½-½ | Werner, Ivan | 2122 |
5 | De Villers, Mourad | 2164 | 0-1 | Coibion, Charles | 2107 |
6 | Van Droogenbroeck, Marc | 2113 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2074 |
7 | Van Houtte, Thierry | 2097 | 1-0 | Piron, Didier | 2007 |
8 | Van Uytven, Eric | 2082 | 0-1 | Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 |
4.5-3.5 |
Ronde 3
Namur Echecs 1 | Leuven Centraal 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens, Jelmer | 2417 | ½-½ | Goossens, Roel | 2368 |
2 | Erwich, Frank | 2414 | 0-1 | Praet, Maarten | 2211 |
3 | Marechal, Andy | 2332 | 1-0 | Tonoli, Benjamin | 2157 |
4 | Loiret, Stanislas | 2237 | 0-1 | Van Der Weij, Anton | 2147 |
5 | Werner, Ivan | 2122 | 1-0 | Van Espen, Eddy | 2050 |
6 | Coibion, Charles | 2107 | 1-0 | Romkes, Abel | 2038 |
7 | Uhoda, Philippe | 2074 | ½-½ | Slootmaekers, Romain | 2009 |
8 | Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 | 1-0 | Delanoeije, Patrick | 1949 |
5.0-3.0 |
Ronde 4
Westerlo 1 | Namur Echecs 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peek, Maurice | 2387 | ½-½ | Jens, Jelmer | 2417 |
2 | Gijsen, Stief | 2209 | ½-½ | Erwich, Frank | 2414 |
3 | Swijsen, Lars | 2182 | 0-1 | Marechal, Andy | 2332 |
4 | Bellens, Steven | 1995 | ½-½ | Marte, Sebastien | 2183 |
5 | Van Dyck, Marc | 1951 | 1F-0F | Denayer, Eric | 2161 |
6 | Sterckx, Pieter | 1900 | 0-1 | Werner, Ivan | 2122 |
7 | De Cocq, Ramin | 1819 | 1F-0F | Piron, Didier | 2007 |
8 | Govoreanu, Matei | 1818 | 1-0 | Bastogne, Adrien | 1331 |
4.5-3.5 |
Ronde 5
Namur Echecs 1 | CRELEL Liège 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marechal, Andy | 2332 | ½-½ | De Gueldre, Philippe | 2211 |
2 | Marte, Sebastien | 2183 | 1F-0F | Maltezeanu, Stefan | 2141 |
3 | Denayer, Eric | 2161 | 0-1 | Pirard, Gregory | 2055 |
4 | Piron, Didier | 2007 | ½-½ | Timmermans, Daniel | 1906 |
5 | Delmee, Pierre | 0 | 0-1 | Guisset, Philippe | 1908 |
6 | Pirson, Francois | 1343 | 0-1 | Capkunaj, Safet | 1857 |
7 | Lejeune, Samuel | 1333 | 1-0 | Colin, Francois | 1785 |
8 | Grassi, Gilberto | 0 | 0-1 | Guilfanov, Raphael | 1537 |
3.0-5.0 |
Ronde 6
CREC Charlerloi 1 | Namur Echecs 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saiboulatov, Daniyal | 2367 | 0-1 | Sochacki, Christophe | 2488 |
2 | Eliet, Nicolas | 2351 | ½-½ | Marechal, Andy | 2332 |
3 | Le Quang, Kim | 2247 | ½-½ | Werner, Ivan | 2122 |
4 | Sclacmender, Julien | 2240 | ½-½ | Coibion, Charles | 2107 |
5 | Fayard, Alain | 2142 | 1-0 | Guion, Geoffrey | 2002 |
6 | Piacentini, Claudio | 2109 | ½-½ | Engelen, Vincent | 1756 |
7 | Bruno, Ricardo | 2011 | 1-0 | Lejeune, Samuel | 1333 |
8 | Hanset, Marc | 1880 | 1-0 | Pollet, Henri | 0 |
5.0-3.0 |
Ronde 7
Namur Echecs 1 | Wavre 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marechal, Andy | 2332 | ½-½ | Coutton, Sylvain | 2178 |
2 | Loiret, Stanislas | 2237 | ½-½ | De Briey, Laurent | 2245 |
3 | Denayer, Eric | 2161 | ½-½ | Iolis, Oleg | 2206 |
4 | Werner, Ivan | 2122 | ½-½ | Dallemagne, Maximilien | 2078 |
5 | Coibion, Charles | 2107 | 1-0 | Anciaux, Marc | 2127 |
6 | Uhoda, Philippe | 2074 | 1-0 | Anciaux, Adrien | 1892 |
7 | Hafner, Christian | 2042 | ½-½ | Verspecht, Thierry | 2046 |
8 | Andre, Damien | 1912 | 1-0 | Hawia, Thierry | 1995 |
5.5-2.5 |
Ronde 8
CREB Bruxelles 1 | Namur Echecs 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luminet, Denis | 2163 | 0-1 | Sochacki, Christophe | 2488 |
2 | Henris, Luc | 2157 | ½-½ | Marechal, Andy | 2332 |
3 | Duhayon, Yves | 2149 | ½-½ | Marte, Sebastien | 2183 |
4 | Czuczai, Jeno | 2029 | ½-½ | Denayer, Eric | 2161 |
5 | Cornil, Etienne | 1933 | ½-½ | Werner, Ivan | 2122 |
6 | Gravidez, Tagumpay | 1804 | 0-1 | Uhoda, Philippe | 2074 |
7 | Sarkisian, Arman | 1692 | 1-0 | Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 |
8 | Micciche, Ruben | 1600 | 1-0 | Andre, Robin | 1214 |
4.0-4.0 |
Ronde 9
Namur Echecs 1 | DT Leuven 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marte, Sebastien | 2183 | 0-1 | Verstraeten, Rein | 2358 |
2 | Werner, Ivan | 2122 | 0-1 | Pirard, Natan | 2170 |
3 | Uhoda, Philippe | 2074 | ½-½ | Verheyen, Olivier | 2164 |
4 | Piron, Didier | 2007 | 0-1 | Partoens, Remi | 2042 |
5 | Vernimmen, Pierre | 1984 | 0-1 | Aglave, Arnaud | 2064 |
6 | Damlakhi, Mahmoud | 1976 | ½-½ | Verboven, Wout | 1930 |
7 | Coutelier, Robin | 1266 | 0-1 | Massoels, Thomas | 1955 |
8 | Vansilliette, Louis | 0 | 0-1 | Wambecq, Ward | 1372 |
1.0-7.0 |
Ronde 10
Europchess 1 | Namur Echecs 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Cuenca, Victor | 2368 | ½-½ | Marechal, Andy | 2332 |
2 | Tomov, Georgi | 2327 | ½-½ | Marte, Sebastien | 2183 |
3 | Buhr, Carl-Christian | 2322 | 1-0 | Werner, Ivan | 2122 |
4 | Hoffmeister, Frank | 2175 | ½-½ | Coibion, Charles | 2107 |
5 | Kedzierski, Slawomir | 2166 | 1-0 | Hafner, Christian | 2042 |
6 | Semanat Planas, Eduardo | 2158 | 1-0 | Mathieu, Alfred | 1662 |
7 | Wiley, Tom | 2147 | 1-0 | Bastogne, Adrien | 1331 |
8 | Suskovic, Matija | 2113 | ½-½ | Andre, Robin | 1214 |
6.0-2.0 |