Calendrier
1 | 24/10/2021 | Domicile | 601 CRELEL Liège 8 |
2 | 21/11/2021 | Extérieur | 278 Pantin 7 |
3 | 05/12/2021 | Domicile | 952 Wavre 4 |
4 | 19/12/2021 reporté au 20/03/2022 | Extérieur | 810 Marche en Famenne 2 |
5 | 16/01/2022 reporté au 01/05/2022 | Domicile | 618 Echiquier Mosan 2 |
6 | 30/01/2022 | Extérieur | 609 Anthisnes 1 |
7 | 13/02/2022 | Domicile | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
8 | 20/02/2022 | Extérieur | 712 Landen 2 |
9 | 13/03/2022 | Domicile | 000 Bye 5A |
10 | 27/03/2022 | Extérieur | 902 CE Sambrevillois 2 |
11 | 17/10/2021 | Extérieur | 901 Namur Echecs 5 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echiquier Mosan 2 | XX | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 31 | |
2 | Landen 2 | 1 | XX | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 29 | |
3 | Marche en Famenne 2 | 1 | 0 | XX | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 14 | 24.5 | |
4 | Pantin 7 | 0.5 | 1.5 | 3 | XX | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | |
5 | Eisden/MSK-Dilsen 2 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | XX | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 22.5 | |
6 | CE Sambrevillois 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | XX | 2.5 | 0.5 | 4 | 4 | 2.5 | 11 | 21.5 | |
7 | Anthisnes 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | XX | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 23.5 | |
8 | Wavre 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2 | XX | 0 | 0.5 | 3 | 5 | 14 | |
9 | Namur Echecs 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | XX | 1 | 3 | 5 | 12 | |
10 | CRELEL Liège 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | XX | 2 | 5 | 10.5 | |
11 | Namur Echecs 5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | XX | 1 | 8 | |
12 | BYE | XX | 0 |
Ronde 1
Namur Echecs 6 | CRELEL Liège 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pollet, Henri | 0 | 0-1 | Pollet, Charles | 1246 |
2 | Van Den Hove, Paul | 0 | 0-1 | Morard, Ambroise | 1150 |
3 | Vansilliette, Louis | 0 | 1-0 | Morard, Basile | 0 |
4 | Pochet, Gaelle | 0 | 0-1 | Pollet, Maxime | 0 |
1.0-3.0 |
Ronde 2
Pantin 7 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baeten, Wim | 0 | 0-1 | Peroglio, Yves | 1448 |
2 | Al Sakka, Mustapha | 0 | 1F-0F | Pollet, Henri | 0 |
3 | Ronge, Jonas | 0 | 1-0 | Labar, Francois | 0 |
4 | Berg, Joakim Pedersen | 0 | 1-0 | Pochet, Stephane | 0 |
3.0-1.0 |
Ronde 3
Namur Echecs 6 | Wavre 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peroglio, Yves | 1448 | 1F-0F | Heydari, Nima | 0 |
2 | Delmee, Pierre | 0 | 1F-0F | Ismail, Shiar | 0 |
3 | Pollet, Henri | 0 | 1F-0F | Janssens, Augustin | 0 |
4 | Labar, Francois | 0 | 1F-0F | Lefrancois, Sophie | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 4
Marche en Famenne 2 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piron, Jean-Marie | 1706 | 1-0 | Labar, Francois | 0 |
2 | Duriau, Jean-Louis | 1654 | 1-0 | Leclercq, Lucas | 1150 |
3 | Dubois, Theo | 1600 | 1-0 | Pochet, Stephane | 0 |
4 | Demelenne, Etienne | 1505 | 1-0 | Pochet, Gaelle | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 5
Namur Echecs 6 | Echiquier Mosan 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Labar, Francois | 0 | 0-1 | Gheury, Jean-Marie | 1791 |
2 | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 0-1 | Rosar, Daniel | 1747 |
3 | Ergo, Martin | 1150 | 0-1 | Visse, Bernard | 1717 |
4 | Andre, Garance | 0 | 0-1 | Fox, Pierre | 1713 |
0.0-4.0 |
Ronde 6
Anthisnes 1 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathonet, Corentin | 1525 | 1F-0F | Labar, Francois | 0 |
2 | Gerard, Olivier | 1184 | 1F-0F | Van Den Hove, Paul | 0 |
3 | Van Lochem, Alex | 0 | 1-0 | Pochet, Stephane | 0 |
4 | Van Lochem, David | 0 | 1-0 | Pochet, Gaelle | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 7
Namur Echecs 6 | Eisden/MSK-Dilsen 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coutelier, Robin | 1266 | 1-0 | Venken, Kenneth | 1634 |
2 | Vansilliette, Louis | 0 | 1-0 | Sarrechia, Benito | 1569 |
3 | Pochet, Stephane | 0 | 0-1 | Schols, Geri | 1567 |
4 | Pochet, Gaelle | 0 | 0-1 | Corstjens, Andre | 1212 |
2.0-2.0 |
Ronde 8
Landen 2 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles, Freddy | 1705 | 1-0 | Labar, Francois | 0 |
2 | Snyers, Antoine | 1657 | 0-1 | Leclercq, Lucas | 1150 |
3 | Oostenbach, Ronny | 1475 | 1-0 | Van Den Hove, Paul | 0 |
4 | Hendrickx, Wim | 1457 | 1-0 | Ergo, Martin | 1150 |
3.0-1.0 |
Ronde 10
CE Sambrevillois 2 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamar, Marc | 1389 | 1-0 | Labar, Francois | 0 |
2 | Legros, Frederic | 1345 | 1-0 | Ergo, Martin | 1150 |
3 | Lefevre, Alain | 1328 | 1-0 | Pochet, Stephane | 0 |
4 | Groteclaes, Alexandre | 0 | 1-0 | Pochet, Gaelle | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 11
Namur Echecs 5 | Namur Echecs 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariavelle, Roland | 1412 | 0-1 | Lejeune, Samuel | 1333 |
2 | Bastogne, Adrien | 1331 | 0-1 | Labar, Francois | 0 |
3 | Gillet, Geoffrey | 1222 | 0-1 | Vansilliette, Louis | 0 |
4 | Chavez, Jordan | 0 | 1-0 | Pochet, Gaelle | 0 |
1.0-3.0 |