Le top par points
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verhulst, Nikolaas | 1992 | 132 | 10.5/11 | 2083 |
2 | Cekro, Ekrem | 2370 | 207 | 10.0/11 | 2238 |
3 | Haulotte, Francois | 1754 | 244 | 10.0/11 | 1788 |
4 | Bistiaux, Thomas | 1765 | 109 | 10.0/10 | 2206 |
5 | Feys, Bert | 2143 | 309 | 9.5/11 | 2301 |
6 | Hautekiet, Dries | 2002 | 132 | 9.5/11 | 2056 |
7 | Ouaki, Mark | 2000 | 226 | 9.5/10 | 2488 |
8 | Sauvage, Eric | 1995 | 666 | 9.5/10 | 1950 |
9 | De Putter, Peter | 1620 | 432 | 9.5/10 | 1820 |
10 | Vandenhole, Kobe | 1619 | 417 | 9.0/11 | 2124 |
11 | Bruynooghe, Stefaan | 1923 | 340 | 9.0/11 | 1966 |
12 | Aguilar, Luciano | 1839 | 207 | 9.0/11 | 1937 |
13 | Aguilar, Adriano | 1823 | 207 | 9.0/11 | 1783 |
14 | De Cuyper, Yago | 1873 | 109 | 9.0/11 | 1777 |
15 | Oloeriu, Calin | 1557 | 401 | 9.0/11 | 1711 |
16 | Persoons, Bart | 1711 | 230 | 9.0/11 | 1661 |
17 | Viaene, Jan | 1651 | 132 | 9.0/11 | 1601 |
18 | Deleu, Leen | 1272 | 401 | 9.0/11 | 1563 |
19 | Bex, Lennert | 1956 | 727 | 9.0/10 | 2234 |
20 | Baete, Guy | 1881 | 174 | 9.0/10 | 1988 |
21 | Delbergue, Mossab | 1647 | 548 | 9.0/10 | 1947 |
22 | Selimov, Ruslan | 1371 | 501 | 9.0/10 | 1797 |
23 | De Coninck, Nelles | 0 | 109 | 9.0/10 | 1559 |
24 | Descamps, Thomas | 1364 | 902 | 9.0/9 | 2030 |
Le top par performance
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 901 | 4.0/4 | 3053 |
2 | Baklan, Vladimir | 2589 | 201 | 3.0/3 | 3048 |
3 | Alonso Garcia, Aaron | 2374 | 471 | 3.0/3 | 3027 |
4 | Beerdsen, Thomas | 2500 | 618 | 5.0/5 | 3019 |
5 | Dardha, Daniel | 2570 | 627 | 3.5/4 | 2750 |
6 | Galyas, Miklos | 2452 | 607 | 2.5/3 | 2712 |
7 | Vereggen, Lars | 2339 | 174 | 3.5/4 | 2666 |
8 | Fayard, Alain | 2210 | 501 | 3.5/4 | 2651 |
9 | Zelbel, Patrick | 2460 | 627 | 3.5/4 | 2649 |
10 | Geirnaert, Steven | 2396 | 230 | 8.5/9 | 2621 |
11 | De Rop, Gerry | 2102 | 130 | 4.0/4 | 2621 |
12 | Leenhouts, Koen | 2442 | 303 | 8.0/10 | 2608 |
13 | Vrolijk, Liam | 2464 | 601 | 4.5/6 | 2599 |
14 | Nguyen, Noam | 1846 | 541 | 5.0/5 | 2589 |
15 | Ernst, Sipke | 2538 | 303 | 4.0/6 | 2586 |
16 | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 | 402 | 6.0/7 | 2584 |
17 | Beukema, Stefan | 2400 | 174 | 4.5/7 | 2573 |
18 | Zwirs, Nico | 2485 | 432 | 5.0/8 | 2570 |
19 | Vandenbussche, Thibaut | 2419 | 303 | 8.0/10 | 2567 |
20 | Pilawski, Stephane | 1872 | 712 | 4.0/4 | 2559 |
Le top par gain elo
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | Delta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bie, Raf | 0 | 194 | 3.0/3 | 2265 | 1115 |
2 | Wang, Yixuan | 1163 | 301 | 5.0/5 | 2084 | 921 |
3 | Aelvoet, Karel | 0 | 460 | 4.0/4 | 2058 | 908 |
4 | Verhasselt, Martin | 0 | 952 | 5.0/5 | 2040 | 890 |
5 | Douarinou, Erwan | 0 | 278 | 4.0/4 | 2039 | 889 |
6 | Kok, Dimitri | 0 | 135 | 4.0/4 | 2019 | 869 |
7 | Tempels, Robbe | 1220 | 472 | 3.0/3 | 2049 | 829 |
8 | Pauwels, Wout | 0 | 114 | 3.0/3 | 1958 | 808 |
9 | Billen, Arnoud | 0 | 162 | 3.0/3 | 1950 | 800 |
10 | Pringot, Ilya | 0 | 209 | 4.5/5 | 1939 | 789 |
11 | Beckers, Seth | 1313 | 727 | 3.0/3 | 2082 | 769 |
12 | Sohet, Cedric | 1604 | 209 | 7.0/7 | 2353 | 749 |
13 | Baeten, Wim | 1490 | 278 | 5.0/5 | 2234 | 744 |
14 | Nguyen, Noam | 1846 | 541 | 5.0/5 | 2589 | 743 |
15 | Van Keirsbilck, Ilias | 0 | 302 | 3.5/5 | 1879 | 729 |
16 | Mainka, Ingmar | 1467 | 607 | 5.0/5 | 2178 | 711 |
17 | Laureys, Mats | 1374 | 228 | 3.0/3 | 2067 | 693 |
18 | Pilawski, Stephane | 1872 | 712 | 4.0/4 | 2559 | 687 |
19 | Descamps, Thomas | 1364 | 902 | 9.0/9 | 2030 | 666 |
20 | Boshra, Sosanna | 1332 | 278 | 4.0/4 | 1996 | 664 |