Le top par points
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corluy, Gregoire | 1725 | 239 | 10.5/11 | 1818 |
2 | Tips, Tibo | 1576 | 727 | 10.0/11 | 1645 |
3 | Maerevoet, Sim | 2437 | 303 | 9.5/11 | 2635 |
4 | Le Quang, Kim | 2289 | 207 | 9.5/11 | 2298 |
5 | Maes, Tibo | 1975 | 432 | 9.5/11 | 2103 |
6 | Lahousse, Wouter | 1745 | 471 | 9.5/11 | 1906 |
7 | Menolascina, Francesco | 1777 | 525 | 9.5/11 | 1832 |
8 | Baete, Guy | 1793 | 174 | 9.5/11 | 1830 |
Le top par performance
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warmerdam, Max | 2645 | 166 | 3.0/3 | 3296 |
2 | Sochacki, Christophe | 2450 | 901 | 3.0/3 | 3021 |
3 | Pacher, Milan | 2388 | 548 | 3.0/3 | 3001 |
Le top par gain elo
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | Delta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierloot, Joran | 1378 | 301 | 3.0/3 | 2382 | 1004 |
2 | Bracke, Milan | 0 | 438 | 5.5/6 | 2115 | 965 |
3 | Van Der Kruk, Rik | 0 | 174 | 3.0/3 | 2084 | 934 |