Remarquable participation globale pour ce tournoi (plus de 40 joueurs à la 7e ronde, les chaises manquaient pour s'asseoir).
Au final, Michaël Scoriels, absent le dernier jour n'a pas pu défendre ses chances et c'est Michaël Geuquet qui gagne au départage en battant Pierre Vernimmen à la dernière ronde.
Grille américaine finale
Tableau des résultats | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Rnk | Elo | Perf. | Pts | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | Vict. | Buch |
1 | Geuquet Michael | 8 | 1949 | 1876 | 5.5 | 4 N 0 | 50 B ½ | 21 B 1 | 20 N 1 | 11 B 1 | 3 N 0 | 18 N 1 | 2 B 1 | 5 | 26.50 |
2 | Vernimmen Pierre | 12 | 1580 | 1859 | 5.5 | 50 N ½ | 20 B ½ | 31 N 1 | 16 B 1 | 3 B ½ | 7 N 1 | 17 B 1 | 1 N 0 | 4 | 26.50 |
3 | Scoriels Michael | 5 | 1995 | 2021 | 5.0 | 20 N 1 | 15 B 1 | 16 N 1 | 4 B ½ | 2 N ½ | 1 B 1 | --- - A | --- - A | 4 | 36.50 |
4 | Werner Ivan | 2 | 2131 | 1990 | 4.5 | 1 B 1 | 7 N 0 | 26 B 1 | 3 N ½ | 32 B 0 | 17 N 0 | 13 B 1 | 9 N 1 | 4 | 29.00 |
5 | Damlakhi Mahmoud | 23 | 0 | 750 | 4.5 | 27 B 1 | 6 B 0 | 18 N 0 | 12 N 1 | 17 B 0 | 21 N 1 | 7 B ½ | 11 N 1 | 4 | 25.00 |
6 | Decrop Ronald | 13 | 1573 | 1416 | 4.5 | 7 B 0 | 5 N 1 | 23 B 1 | 11 N 0 | 28 B 1 | 32 N 0 | 10 B ½ | 13 N 1 | 4 | 24.50 |
7 | Andre Damien | 7 | 1955 | 1863 | 4.5 | 6 N 1 | 4 B 1 | --- - A | --- - A | 16 N 1 | 2 B 0 | 5 N ½ | 20 B 1 | 4 | 35.00 |
8 | Leclercq Lucas | 39 | 0 | 367 | 4.0 | --- - A | --- - A | 40 B 1 | 39 N 0 | 23 N 0 | 30 B 1 | 14 N 1 | 15 B 1 | 4 | 21.50 |
9 | Lienard Patricia | 47 | 0 | 1291 | 4.0 | --- - A | --- - A | 24 B 1 | 21 N 1 | 20 B 1 | --- - A | 15 N 1 | 4 B 0 | 4 | 27.50 |
10 | Pinoy Sebastien | 27 | 0 | 960 | 3.5 | 45 N 1 | 22 B 1 | 11 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | 6 N ½ | --- - A | 3 | 31.50 |
11 | Cobut Lucas | 24 | 0 | 555 | 3.0 | 52 N 1 | 30 B 1 | 10 N 0 | 6 B 1 | 1 N 0 | 18 B 0 | 19 N 0 | 5 B 0 | 3 | 26.50 |
12 | Gillet Andy | 43 | 0 | 267 | 3.0 | --- - A | --- - A | 14 N 1 | 5 B 0 | 22 N 1 | 16 B 0 | 37 N 0 | 23 N 1 | 3 | 25.00 |
13 | Vernimmen Thomas | 18 | 1191 | 1083 | 3.0 | 15 N 0 | 31 B 1 | 22 N 1 | 33 N 0 | 18 B 0 | 29 B 1 | 4 N 0 | 6 B 0 | 3 | 23.00 |
14 | Andre Robin | 21 | 0 | -95 | 3.0 | 23 B 0 | 21 N 0 | 12 B 0 | 25 N 0 | 51 B 1 | 28 N 1 | 8 B 0 | 30 N 1 | 3 | 17.50 |
15 | Scaillet Timothe | 14 | 1501 | 1249 | 3.0 | 13 B 1 | 3 N 0 | --- - A | --- - A | 24 B 1 | 27 N 1 | 9 B 0 | 8 N 0 | 3 | 28.50 |
16 | Lulling Max-Emilien | 25 | 0 | 733 | 3.0 | 21 B 1 | 23 N 1 | 3 B 0 | 2 N 0 | 7 B 0 | 12 N 1 | --- - A | 38 B 0 | 3 | 28.50 |
17 | Marte Sebastien | 3 | 2128 | 2022 | 3.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 5 N 1 | 4 B 1 | 2 N 0 | 19 B 1 | 3 | 32.50 |
18 | Piraprez Charles | 50 | 0 | 978 | 3.0 | --- - A | --- - A | 5 B 1 | --- - A | 13 N 1 | 11 N 1 | 1 B 0 | --- - A | 3 | 32.50 |
19 | Engelen Vincent | 9 | 1679 | 1672 | 3.0 | --- - A | --- - A | 25 B 1 | 29 N 1 | --- - A | --- - A | 11 B 1 | 17 N 0 | 3 | 27.00 |
20 | Khmelevski Igor | 10 | 1623 | 1504 | 2.5 | 3 B 0 | 2 N ½ | 33 B 0 | 1 B 0 | 9 N 0 | 53 N 1 | 23 B 1 | 7 N 0 | 2 | 29.00 |
21 | Kristo Kyo | 33 | 0 | 112 | 2.0 | 16 N 0 | 14 B 1 | 1 N 0 | 9 B 0 | 49 N 1 | 5 B 0 | 38 N 0 | --- - A | 2 | 25.50 |
22 | Cornet Loic | 34 | 0 | 78 | 2.0 | 26 B 1 | 10 N 0 | 13 B 0 | 24 N 0 | 12 B 0 | 25 N 0 | 45 B 0 | 51 N 1 | 2 | 17.00 |
23 | Van Der Kwast Yaelle | 29 | 0 | 408 | 2.0 | 14 N 1 | 16 B 0 | 6 N 0 | --- - A | 8 B 1 | --- - A | 20 N 0 | 12 B 0 | 2 | 28.00 |
24 | Cobut Nathan | 38 | 0 | 359 | 2.0 | --- - A | --- - A | 9 N 0 | 22 B 1 | 15 N 0 | 35 B 0 | 30 N 0 | 40 B 1 | 2 | 22.50 |
25 | Gillet Geoffrey | 42 | 0 | 659 | 2.0 | --- - A | --- - A | 19 N 0 | 14 B 1 | 27 N 0 | 22 B 1 | 47 N 0 | 37 B 0 | 2 | 21.50 |
26 | Pinoy Elisa | 26 | 0 | 354 | 2.0 | 22 N 0 | 52 B 1 | 4 N 0 | 28 B 0 | --- - A | --- - A | 51 N 1 | --- - A | 2 | 19.00 |
27 | Comanne Thimothee | 31 | 0 | 375 | 2.0 | 5 N 0 | 41 N 1 | --- - A | --- - A | 25 B 1 | 15 B 0 | --- - A | --- - A | 2 | 25.50 |
28 | Goffinon Tom | 45 | 0 | 393 | 2.0 | --- - A | --- - A | 55 B 1 | 26 N 1 | 6 N 0 | 14 B 0 | --- - A | --- - A | 2 | 25.00 |
29 | Deliere Brandon | 41 | 0 | 718 | 2.0 | --- - A | --- - A | 49 B 1 | 19 B 0 | 30 N 1 | 13 N 0 | --- - A | --- - A | 2 | 23.50 |
30 | Capelle Collin | 30 | 0 | -125 | 2.0 | 46 B 1 | 11 N 0 | --- - A | --- - A | 29 B 0 | 8 N 0 | 24 B 1 | 14 B 0 | 2 | 23.50 |
31 | Pinoy Alexandre | 28 | 0 | 482 | 2.0 | 41 B 1 | 13 N 0 | 2 B 0 | 34 N 0 | --- - A | --- - A | 42 B 1 | --- - A | 2 | 22.00 |
32 | Fontaine Quentin | 1 | 2353 | 2842 | 2.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 4 N 1 | 6 B 1 | --- - A | --- - A | 2 | 30.50 |
33 | Courtois Jean-Michel | 4 | 2011 | 2417 | 2.0 | --- - A | --- - A | 20 N 1 | 13 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 2 | 29.00 |
34 | Dias Theodore | 46 | 0 | 800 | 2.0 | --- - A | --- - A | 56 N 1 | 31 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 2 | 26.00 |
35 | Orlando Stephane | 16 | 1400 | 1800 | 2.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 53 B 1 | 24 N 1 | --- - A | --- - A | 2 | 24.00 |
36 | Orlando Hugo | 17 | 1200 | 1600 | 2.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 40 N 1 | 49 B 1 | --- - A | --- - A | 2 | 23.00 |
37 | Fabio | 11 | 1600 | 2000 | 2.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 12 B 1 | 25 N 1 | 2 | 24.50 |
38 | Bertaud Raphael | 59 | 0 | 800 | 2.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 21 B 1 | 16 N 1 | 2 | 24.50 |
39 | Arnould Eric | 49 | 0 | 800 | 2.0 | --- - A | --- - A | 43 B 1 | 8 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 2 | 28.50 |
40 | Lienard Jules | 48 | 0 | 0 | 1.0 | --- - A | --- - A | 8 N 0 | 43 N 0 | 36 B 0 | --- - A | 58 B 1 | 24 N 0 | 1 | 19.50 |
41 | Andre Garance | 20 | 0 | -193 | 1.0 | 31 N 0 | 27 B 0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 48 N 0 | 57 B 1 | 1 | 16.00 |
42 | Moury Francois | 35 | 0 | 0 | 1.0 | --- - A | --- - A | 53 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | 31 N 0 | --- - A | 1 | 23.50 |
43 | Barbusca Elyah | 40 | 0 | 0 | 1.0 | --- - A | --- - A | 39 N 0 | 40 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 1 | 22.50 |
44 | Buysse, Cesarine | 58 | 0 | 800 | 1.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 59 N 1 | --- - A | 1 | 21.50 |
45 | Bartholome Ines | 19 | 979 | 579 | 1.0 | 10 B 0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 22 N 1 | --- - A | 1 | 22.50 |
46 | Bartholome Charles | 22 | 0 | 0 | 1.0 | 30 N 0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 57 B 1 | --- - A | 1 | 19.00 |
47 | Dallemagne Brieuc | 15 | 1425 | 1825 | 1.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 25 B 1 | --- - A | 1 | 23.50 |
48 | Cooreman Storm | 54 | 0 | 800 | 1.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 41 B 1 | --- - A | 1 | 22.50 |
49 | Coppieters Timothee | 51 | 0 | -400 | 1.0 | --- - A | --- - A | 29 N 0 | Bye | 21 B 0 | 36 N 0 | --- - A | --- - A | 0 | 21.00 |
50 | Lejeune Vincent | 6 | 1964 | 1765 | 1.0 | 2 B ½ | 1 N ½ | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 0 | 30.50 |
51 | Gillet Jesse | 52 | 0 | -800 | 1.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 14 N 0 | Bye | 26 B 0 | 22 B 0 | 0 | 23.00 |
52 | Caprin Hyppolite | 32 | 0 | -800 | 1.0 | 11 B 0 | 26 N 0 | Bye | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 0 | 22.50 |
53 | Gerard Carole | 44 | 0 | 420 | 0.5 | --- - A | --- - A | 42 N 0 | 56 B ½ | 35 N 0 | 20 B 0 | --- - A | --- - A | 0 | 18.00 |
54 | Francis Leon | 56 | 0 | 0 | 0.5 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 55 N ½ | --- - A | 0 | 21.50 |
55 | Moury Louis | 36 | 0 | -193 | 0.5 | --- - A | --- - A | 28 N 0 | --- - A | --- - A | --- - A | 54 B ½ | --- - A | 0 | 20.00 |
56 | Bovy Gaspard | 37 | 0 | -193 | 0.5 | --- - A | --- - A | 34 B 0 | 53 N ½ | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 0 | 20.00 |
57 | Ergo Martin | 55 | 0 | -800 | 0.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 46 N 0 | 41 N 0 | 0 | 21.50 |
58 | Francis Pauline | 57 | 0 | -800 | 0.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 40 N 0 | --- - A | 0 | 21.50 |
59 | Cooreman Lou | 53 | 0 | -800 | 0.0 | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | --- - A | 44 B 0 | --- - A | 0 | 21.50 |
Dates des rondes (2 rondes par jour) :
- 15 septembre
- 20 octobre
- 17 novembre
- 15 décembre