R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | A | Lienard Patricia | 0 | 3 | 3.0 | 1424 | ||
2 | G | Pety De Thozee Michel | 1873 | 4 | 3.0 | 1666 | ||
3 | A | Moury Francois | 0 | 2 | 2.0 | 800 | ||
4 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
5 | A | Lienard Jules | 0 | 3 | 1.5 | 624 | ||
6 | Deliere Brandon | 0 | 4 | 1.0 | 275 | |||
7 | N | David Debois | 0 | 4 | 0.5 | 132 | ||
8 | A | Moury Louis | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (10/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pety De Thozee Michel | 1 | (1873) | 1-0 | Lienard Jules | 5 | (0) |
2 | Moury Francois | 6 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 2 | (0) |
3 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 7 | (0) |
4 | David Debois | 8 | (0) | 0-1 | Lienard Patricia | 4 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (10/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lienard Patricia | 4 | (0) | 1-0 | Pety De Thozee Michel | 1 | (1873) |
2 | Moury Francois | 6 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
3 | Deliere Brandon | 2 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 7 | (0) |
4 | Lienard Jules | 5 | (0) | ½-½ | David Debois | 8 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (10/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Lienard Patricia | 4 | (0) |
2 | Pety De Thozee Michel | 1 | (1873) | 1-0 | David Debois | 8 | (0) |
3 | Lienard Jules | 5 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 2 | (0) |
Moury Francois | 6 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 7 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (10/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Deliere Brandon | 2 | (0) | 0-1 | Pety De Thozee Michel | 1 | (1873) |
2 | David Debois | 8 | (0) | 0-1 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
Lienard Jules | 5 | (0) | 0 | Absent | |||
Lienard Patricia | 4 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 6 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 7 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |