R1 | R2 | R3 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Moury Francois | 4 | 4 | 1983-••-•• | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 626 | 2.75 | 0.0 | - | 1059 | 2 | ||||||
2 | Gregoire Jean | 2 | 2 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 470 | 1.50 | 0.0 | - | 1059 | 2 | ||||||
3 | Andre Robin | 1 | 1 | 2006-••-•• | M | 16989 | 256900 | 1059 | 0 | 1059 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 659 | 1.25 | 0.0 | - | 0 | 1 | ||||||
4 | N | Guillaume | 3 | 3 | 1900-••-•• | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -447 | 0.00 | 0.0 | - | 1059 | 0 | ||||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (24/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Robin | 1 | (1059) | ½-½ | Moury Francois | 4 | (0) |
2 | Gregoire Jean | 2 | (0) | 1-0 | Guillaume | 3 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (24/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Moury Francois | 4 | (0) | 1-0 | Guillaume | 3 | (0) |
2 | Andre Robin | 1 | (1059) | 0-1 | Gregoire Jean | 2 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (24/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gregoire Jean | 2 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 4 | (0) |
2 | Guillaume | 3 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 1 | (1059) |
Haut de page |
Rapide 20180818 | |||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | ||||||
Andre Robin | 1059 | 659 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | 0.0 | - | 0 | 1 |
|
||||||
Gregoire Jean | 0 | 470 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | - | 1059 | 2 |
|
||||||
Guillaume | 0 | -447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1059 | 0 | |||||||
Moury Francois | 0 | 626 | 4 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | - | 1059 | 2 |
|