R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Gillet Andy | 1303 | 4 | 4.0 | 1703 | |||
2 | Moury Francois | 0 | 4 | 3.0 | 519 | |||
3 | Gerard Carole | 0 | 4 | 3.0 | 886 | |||
4 | Andre Garance | 0 | 4 | 2.5 | 87 | |||
5 | Andre Robin | 1467 | 4 | 2.0 | 1067 | |||
6 | Gillet Geoffrey | 0 | 4 | 2.0 | 367 | |||
7 | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 4 | 2.0 | 326 | |||
8 | A | Pinoy Alexandre | 0 | 2 | 2.0 | 1534 | ||
9 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |||
10 | Gillet Jesse | 0 | 3 | 1.0 | -366 | |||
11 | Moury Louis | 0 | 4 | 0.0 | -433 | |||
12 | G | A | Effinier Guillaume | 0 | 3 | 0.0 | -800 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (31/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet Geoffrey | 7 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 1 | (1467) |
2 | Gillet Andy | 2 | (1303) | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 11 | (0) |
3 | Gerard Carole | 8 | (0) | 1-0 | Effinier Guillaume | 3 | (0) |
4 | Gregoire Jean | 4 | (0) | ½-½ | Andre Garance | 9 | (0) |
5 | Moury Louis | 6 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 5 | (0) |
Gillet Jesse | 10 | (0) | 1 | Bye | |||
Pinoy Alexandre | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (31/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Robin | 1 | (1467) | 0-1 | Gerard Carole | 8 | (0) |
2 | Gillet Jesse | 10 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 2 | (1303) |
3 | Moury Francois | 5 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 4 | (0) |
4 | Andre Garance | 9 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 6 | (0) |
5 | Effinier Guillaume | 3 | (0) | 0-1 | Pinoy Alexandre | 12 | (0) |
6 | Van Der Kwast Yaelle | 11 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 7 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (31/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gillet Andy | 2 | (1303) | 1-0 | Moury Francois | 5 | (0) |
2 | Gerard Carole | 8 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 9 | (0) |
3 | Pinoy Alexandre | 12 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 1 | (1467) |
4 | Gillet Geoffrey | 7 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 10 | (0) |
5 | Gregoire Jean | 4 | (0) | 1-0 | Effinier Guillaume | 3 | (0) |
6 | Moury Louis | 6 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 11 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (31/08/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gerard Carole | 8 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 2 | (1303) |
2 | Moury Francois | 5 | (0) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 7 | (0) |
3 | Van Der Kwast Yaelle | 11 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 4 | (0) |
4 | Andre Garance | 9 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 10 | (0) |
5 | Andre Robin | 1 | (1467) | 1-0 | Moury Louis | 6 | (0) |
Effinier Guillaume | 3 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |