R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Depauw Christian | 2125 | 8 | 6.0 | 2055 | |||
2 | Dallemagne Maximilien | 2047 | 8 | 6.0 | 2036 | |||
3 | Lejeune Vincent | 1964 | 8 | 6.0 | 2015 | |||
4 | Werner Ivan | 2118 | 8 | 5.0 | 1948 | |||
5 | Tossens Alain | 1738 | 8 | 4.0 | 1766 | |||
6 | Vernimmen Pierre | 1857 | 8 | 3.5 | 1745 | |||
7 | Vernimmen Thomas | 1289 | 8 | 3.0 | 1438 | |||
8 | Coutelier Robin | 1239 | 8 | 2.5 | 1354 | |||
9 | N | Grégoire Jean | 0 | 8 | 0.0 | 997 | ||
Haut de page |
Une petite délégation avait fait le déplacement pour le 15 août à Liège. 9 rondes en 6 jours, un régime de forçats.
Commençons l'analyse des résultats avec le plus jeune, notre nouveau membre chinois, Zimo : à seulement 7 ans, il montre déjà que l'enseignement des échecs en Chine est efficace (pas étonnant au vu des résultats des joueurs chinois en général) en terminant avec 3,5/9. Quelques erreurs de jeunesse lui coûtent certainement quelques points.
Robin réussit un coup double : 1er des -12 ans et 3e des -1400 Elo. Avec 4/9, il marque ses premiers points contre des joueurs classés et montre ainsi ses beaux progrès.
Le traditionnel Tournoi International du Pays de Charleroi a vu une belle délégation namuroise faire le (court) déplacement. Avec des succès divers.
Dans le championnat de Belgique experts, qui se déroulait en parallèle avec le tournoi, Quentin Fontaine, un ancien du club (et encore participant sporadique de nos vendredis soir) termine 5e avec la moitié des points, derrière 3 grands-maîtres et le champion, Mehr Hovhannisyan, qui obtient également le titre de GMI.
Le tournoi A réunissait les joueurs à plus de 1900 elo. Geoffrey Guion réalise un très beau tournoi et termine avec 5/9 et une performance à 2219. Christian Hafner réussit 4,5/9 et une performance de 2072 exactement égale à son classement. Michaël Geuquet réalise le même score, avec une belle performance à 2082. Tournoi plus difficile pour Philippe Uhoda et Ivan Werner, avec 4/9.
Dans le tournoi B (1500 à 2000 elo), Luc Vingerhoets, nouveau namurois réussit 6/9. Mahmoud Damlakhi et Pierre Vernimmen font tous les deux 5,5/9, une belle performance pour Mahmoud, un résultat un peu décevant pour Pierre qui a sauvé les meubles en fin de tournoi. Vincent Engelen et Eric Balon, avec 5 points, gagnent quelques points elos.
Superbe performance de Bernard Moens dans le tournoi C (-1600 elos), qui réalise 8/9 et remporte brillamment le tournoi, démontrant sa grande forme en cette fin de saison. Guillaume Croufer fait 3,5 points et une performance légèrement supérieure à son classement.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 6.5 | 2201 | |||
2 | Depauw Christian | 2125 | 7 | 5.5 | 2097 | |||
3 | Andre Damien | 1924 | 7 | 5.0 | 1861 | |||
4 | Piraprez Charles | 0 | 7 | 4.0 | 1450 | |||
5 | Dallemagne Maximilien | 2047 | 3 | 3.0 | 2517 | |||
6 | Werner Ivan | 2118 | 5 | 3.0 | 1843 | |||
7 | Coutelier Robin | 1239 | 6 | 3.0 | 1322 | |||
8 | Vernimmen Thomas | 1289 | 7 | 2.5 | 1400 | |||
9 | A | Fontaine Quentin | 2341 | 4 | 2.5 | 2074 | ||
10 | Tossens Alain | 1738 | 7 | 2.0 | 1569 | |||
11 | Vernimmen Pierre | 1857 | 2 | 2.0 | 1752 | |||
12 | Gregoire Jean | 0 | 6 | 2.0 | 923 | |||
13 | N | Zimo | 0 | 7 | 1.0 | 1070 | ||
14 | A | Andre Garance | 0 | 3 | 0.0 | -159 | ||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 2121 | 5 | 4.5 | 2185 | |||
2 | Lejeune Vincent | 1964 | 5 | 4.0 | 2028 | |||
3 | Geuquet Michael | 1946 | 4 | 3.5 | 1881 | |||
4 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 4 | 3.0 | 1581 | |||
5 | Tossens Alain | 1742 | 4 | 2.0 | 1568 | |||
6 | Moens Bernard | 1566 | 4 | 2.0 | 1517 | |||
7 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.0 | 957 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 6.0 | 2138 | |||
2 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 6.0 | 2163 | |||
3 | Depauw Christian | 2137 | 7 | 5.0 | 2019 | |||
4 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 3.5 | 1707 | |||
5 | Detienne Stephane | 1817 | 7 | 3.5 | 1683 | |||
6 | Scoriels Michael | 1988 | 7 | 3.0 | 1761 | |||
7 | Tossens Alain | 1742 | 7 | 3.0 | 1617 | |||
8 | Salvaggio Samuel | 1700 | 7 | 3.0 | 1703 | |||
9 | Coutelier Robin | 1239 | 7 | 1.0 | 1181 | |||
10 | N | Hugues | 0 | 7 | 1.0 | 1512 | ||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 7.0 | 2605 | |||
2 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 6.0 | 2056 | |||
3 | Coutelier Robin | 1239 | 7 | 4.0 | 1529 | |||
4 | Tossens Alain | 1742 | 6 | 4.0 | 1663 | |||
5 | Geuquet Michael | 1946 | 7 | 4.0 | 1779 | |||
6 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 3.0 | 1389 | |||
7 | Moens Bernard | 1566 | 7 | 3.0 | 1471 | |||
8 | Detienne Stephane | 1817 | 7 | 2.5 | 1629 | |||
9 | N | Zimo | 0 | 5 | 1.5 | 979 | ||
10 | Gregoire Jean | 0 | 7 | 1.0 | 1098 | |||
11 | A | Piraprez Charles | 0 | 1 | 0.0 | 1017 | ||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | N | Zimo | 0 | 3 | 4.0 | 800 | ||
2 | N | Blanqi | 0 | 4 | 2.0 | 0 | ||
3 | G | Coppieters Yvan | 0 | 3 | 2.0 | -125 | ||
4 | Gregoire Jean | 0 | 3 | 2.0 | -125 | |||
5 | Coppieters Timothee | 0 | 3 | 2.0 | -125 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (20/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coppieters Timothee | 1 | (0) | 0-1 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
2 | Blanqi | 4 | (0) | 1-0 | Coppieters Yvan | 2 | (0) |
Zimo | 5 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (20/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Zimo | 5 | (0) |
2 | Coppieters Timothee | 1 | (0) | 0-1 | Blanqi | 4 | (0) |
Coppieters Yvan | 2 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (20/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Zimo | 5 | (0) | 1-0 | Blanqi | 4 | (0) |
2 | Coppieters Yvan | 2 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
Coppieters Timothee | 1 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (20/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Zimo | 5 | (0) | 1-0 | Coppieters Yvan | 2 | (0) |
2 | Blanqi | 4 | (0) | 0-1 | Coppieters Timothee | 1 | (0) |
Gregoire Jean | 3 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page |