Déjà assuré de la victoire, Bernard a terminé un tournoi brillant avec une nouvelle victoire Seul Roland aura réussi à le forcer à la nulle. Dans le match pour la seconde place, Timothée bat Roland et prend donc la médaille d'argent. Dans le classement, on notera la très belle 4e place de Carole qui a prouvé qu'en s'accrochant dans des parties difficiles, on prend des points. Pour le suspens, on regrettera évidemment l'absence pour cause médicale de Ronald lors des deux dernières rondes, ainsi que la participation trop irrégulière de Thomas et Charles, qu'on aurait aimé voir confrontés aux meilleurs de la série.
Dans l'open ouvert à tous, Ivan bat Stéphane Orlando pour couronner un tournoi où l'opposition aura manqué. Si quelques joueurs capables de l'inquiéter ont parfois joué, c'était trop peu souvent pour avoir un effet sur la première place du tournoi. En battant Igor, Pierre a assuré sa deuxième place, tandis que Quentin a battu Martin (il est vrai que 1000 points elo les séparaient) pour lui souffler une 4e place avec deux victoires en deux participations.
Tous les résultats sur la page du tournoi.
Cadence: 15 min KO
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Grosjean Sylvain | 0 | 4 | 4.0 | ||
2 | A | Gillet Andy | 0 | 3 | 3.0 | |
3 | Cobut Lucas | 0 | 4 | 3.0 | ||
4 | A | Deliere Brandon | 0 | 3 | 2.5 | |
5 | A | Moury Francois | 0 | 1 | 2.0 | |
6 | A | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 3 | 2.0 | |
7 | A | Comanne Timothee | 0 | 3 | 2.0 | |
8 | Capelle Colin | 0 | 4 | 2.0 | ||
9 | Jean | 0 | 3 | 2.0 | ||
10 | Michael | 0 | 4 | 1.5 | ||
11 | A | Hannachi Gabriel | 0 | 1 | 1.0 | |
12 | A | Gillet Geoffrey | 0 | 3 | 1.0 | |
13 | A | Ergo Cyprien | 0 | 3 | 1.0 | |
14 | A | Gillet Jesse | 0 | 3 | 1.0 | |
15 | A | Kristo Kyo | 0 | 3 | 1.0 | |
16 | A | Cornet Loic | 0 | 3 | 1.0 | |
17 | A | Lionel | 1000 | 3 | 0.0 | |
18 | A | Ergo Martin | 0 | 3 | 0.0 | |
19 | A | Moury Louis | 0 | 2 | 0.0 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel | 1 | (1000) | 0-1 | Deliere Brandon | 10 | (0) |
2 | Ergo Martin | 11 | (0) | 0-1 | Grosjean Sylvain | 2 | (0) |
3 | Jean | 3 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 12 | (0) |
4 | Gillet Geoffrey | 13 | (0) | 0-1 | Ergo Cyprien | 4 | (0) |
5 | Michael | 5 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 14 | (0) |
6 | Hannachi Gabriel | 15 | (0) | 1-0 | Capelle Colin | 6 | (0) |
7 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 1-0 | Kristo Kyo | 16 | (0) |
8 | Moury Louis | 17 | (0) | 0-1 | Comanne Timothee | 8 | (0) |
9 | Cornet Loic | 9 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 18 | (0) |
Moury Francois | 19 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Grosjean Sylvain | 2 | (0) | 1-0 | Comanne Timothee | 8 | (0) |
2 | Ergo Cyprien | 4 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 19 | (0) |
3 | Deliere Brandon | 10 | (0) | ½-½ | Michael | 5 | (0) |
4 | Gillet Andy | 12 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
5 | Van Der Kwast Yaelle | 18 | (0) | 1-0 | Lionel | 1 | (1000) |
6 | Gillet Geoffrey | 13 | (0) | 1-0 | Jean | 3 | (0) |
7 | Capelle Colin | 6 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 17 | (0) |
8 | Gillet Jesse | 14 | (0) | 1-0 | Cornet Loic | 9 | (0) |
9 | Kristo Kyo | 16 | (0) | 1-0 | Ergo Martin | 11 | (0) |
Hannachi Gabriel | 15 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Van Der Kwast Yaelle | 18 | (0) | 0-1 | Grosjean Sylvain | 2 | (0) |
2 | Michael | 5 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 12 | (0) |
3 | Ergo Cyprien | 4 | (0) | 0-1 | Deliere Brandon | 10 | (0) |
4 | Capelle Colin | 6 | (0) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 13 | (0) |
5 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 14 | (0) |
6 | Comanne Timothee | 8 | (0) | 1-0 | Kristo Kyo | 16 | (0) |
7 | Lionel | 1 | (1000) | 0-1 | Cornet Loic | 9 | (0) |
8 | Jean | 3 | (0) | 1-0 | Ergo Martin | 11 | (0) |
Hannachi Gabriel | 15 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 19 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Grosjean Sylvain | 2 | (0) | 1-0 | Capelle Colin | 6 | (0) |
2 | Michael | 5 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
Jean | 3 | (0) | 1 | Bye | |||
Comanne Timothee | 8 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 9 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere Brandon | 10 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Cyprien | 4 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 11 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Andy | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 13 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Jesse | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 15 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo Kyo | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Lionel | 1 | (1000) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 19 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 18 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tournoi 1
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 6.0 | ||
2 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 5.0 | ||
3 | Vernimmen Pierre | 1803 | 7 | 5.0 | ||
4 | Geuquet Michael | 1946 | 7 | 4.5 | ||
5 | Scoriels Michael | 1988 | 7 | 4.0 | ||
6 | Vernimmen Thomas | 1265 | 7 | 1.5 | ||
7 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 1.0 | ||
8 | Damlakhi Anas | 0 | 7 | 1.0 |
Résultats |
|||||||||
Ronde 1 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
2 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
4 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 2 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
2 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
3 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
4 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 3 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | ½-½ | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
4 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 4 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
2 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
4 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 5 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
3 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
4 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 6 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 |
2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 |
3 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 |
4 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 7 (04/05/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 4.5 | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (0) | 1.0 |
2 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 5.0 | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 6.0 |
3 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1.0 | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 4.0 |
4 | Vernimmen Thomas | 7 | (1265) | 1.5 | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 5.0 |
Haut de page |
blitz mai 20181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
Werner Ivan | 2121 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 0.0 | 1.0 | 1727 | 5 |
|
|||||||||||||
Scoriels Michael | 1988 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 0.0 | - | 1749 | 4 |
|
|||||||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 2089 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 0.0 | - | 1753 | 6 |
|
|||||||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1890 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 | 0.0 | - | 1756 | 4 |
|
|||||||||||||
Vernimmen Pierre | 1803 | 1905 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | 0.0 | 0.0 | 1780 | 5 |
|
|||||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1295 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 1848 | 1 |
|
|||||||||||||
Vernimmen Thomas | 1265 | 1282 | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.25 | 0.0 | - | 1869 | 1 |
|
|||||||||||||
Damlakhi Anas | 0 | 1474 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 1783 | 1 |
|
Tournoi 2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | appar R7 |
Classement après la ronde 6 | ||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Werner Ivan | 2121 | 5 | 4.5 | ||
2 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 5 | 4.0 | ||
3 | Geuquet Michael | 1946 | 6 | 4.0 | ||
4 | Lejeune Vincent | 1964 | 5 | 3.5 | ||
5 | Scoriels Michael | 1988 | 5 | 1.0 | ||
6 | Damlakhi Anas | 0 | 5 | 1.0 | ||
7 | Cobut Lucas | 0 | 5 | 0.0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
Werner Ivan | 1 | (2121) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
2 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | ½-½ | Werner Ivan | 1 | (2121) |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
3 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
Scoriels Michael | 2 | (1988) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cobut Lucas | 7 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
3 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
Damlakhi Anas | 6 | (0) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
3 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 7 | (0) |
Lejeune Vincent | 3 | (1964) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (04/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Damlakhi Anas | 6 | (0) |
2 | Scoriels Michael | 2 | (1988) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
Cobut Lucas | 7 | (0) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (04/05/2018) Appariements | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1394) | - | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
2 | Damlakhi Anas | 6 | (0) | - | Scoriels Michael | 2 | (1988) |
3 | Cobut Lucas | 7 | (0) | - | Werner Ivan | 1 | (2121) |
Geuquet Michael | 4 | (1946) | Bye | ||||
Haut de page |
Blitz mai 20182 | |||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | ||||||||||
Werner Ivan | 2121 | 2234 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | b | 4.5 | - | 4 | 17.00 | 2.5 | 2 |
|
|||||||||||
Scoriels Michael | 1988 | 1601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 0.0 | 1 | 4.00 | 0.0 | 2 |
|
|||||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 1986 | 3 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | b | 3.5 | - | 3 | 11.00 | 0.5 | 2 |
|
|||||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1902 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.50 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1714 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | b | 4.0 | 1.0 | 4 | 11.50 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||
Damlakhi Anas | 0 | 1245 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 0.0 | 3 |
|
|||||||||||
Cobut Lucas | 0 | 658 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 0.0 | - | 0 | 1.00 | 0.0 | 3 |
Abordant les deux dernières rondes en tête, Vincent allait-il craquer en vue de l'arrivée ? La réponse est négative : malgré un appariement difficile face à Maximilien Dallemagne, le favori a tenu le coup, remporte sa deuxième partie contre Bernard et gagne donc avec un point d'avance sur Michaël et Damien. Bravo Monsieur le Président !
On notera également les belles performances d'Igor et Mahmoud, qui terminent 4e et 5e.
Tous les résultats et classements sur la page du rapide de printemps.
Une ronde avant la fin, les deux tournois ont déjà donné leur verdict. Contraint à la nulle par Serge Degembe, Ivan conserve malgré tout deux points d'avance sur Vincent Engelen, absent, et s'assure donc d'un nouveau titre pour étoffer sa collection déjà bien fournie. Chez les -1600, Bernard l'emporte sur Thomas, en ayant calculé un peu plus loin que son adversaire, et bénéficie de l'absence de Ronald pour raisons médicales pour empocher la victoire dans le tournoi. Bravo aux deux vainqueurs. Pour les places d'honneur la bataille reste serrée et se jouera le 25 mai.
Tous les résultats sur la page du tournoi.
Pendant que certains joueurs étaient à Blankenberge pour le championnat de Belgique des jeunes, le club ouvrait malgré tout ses portes. Un tournoi de 15 minutes a réuni 18 joueurs et a été remporté par Michaël Geuquet.
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tournoi 1
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Werner Ivan | 6 | 1 | 1971-01-11 | M | 50474 | 204420 | 2121 | 2058 | 2121 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2629 | 21.00 | 0.0 | - | 1695 | 7 | ||||||
2 | Andre Damien | 2 | 4 | 1970-11-05 | M | 69744 | 203289 | 1928 | 1924 | 1928 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2075 | 15.00 | 0.0 | - | 1723 | 6 | ||||||
3 | Geuquet Michael | 3 | 3 | 1986-02-14 | M | 86215 | 209589 | 1946 | 1939 | 1946 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1940 | 10.00 | 0.0 | - | 1720 | 5 | ||||||
4 | Lejeune Vincent | 4 | 2 | 1971-10-21 | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2032 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1785 | 5.25 | 0.0 | - | 1718 | 3 | ||||||
5 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 7 | 2002-01-01 | M | 17189 | 255394 | 1394 | 1353 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1629 | 3.50 | 0.0 | - | 1799 | 3 | ||||||
6 | Vernimmen Pierre | 8 | 5 | 2002-04-17 | M | 16068 | 251917 | 1803 | 1593 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1652 | 2.75 | 0.0 | - | 1741 | 2 | ||||||
7 | Moens Bernard | 5 | 6 | 1968-04-19 | M | 93661 | 208868 | 1566 | 1627 | 1566 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1443 | 0.00 | 0.0 | - | 1774 | 1 | ||||||
8 | Vernimmen Thomas | 7 | 8 | 2005-07-12 | M | 16597 | 255130 | 1265 | 1286 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812 | 0.00 | 0.0 | - | 1817 | 0 | ||||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
2 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
3 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
4 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
2 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1928) |
3 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
4 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
2 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
3 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
4 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
4 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
2 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
3 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
4 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) |
2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1566) |
3 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | ½-½ | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
4 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1928) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (06/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1265) |
2 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
3 | Moens Bernard | 6 | (1566) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
4 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1394) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
Haut de page |
Blitz avril 20181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||||
Werner Ivan | 2121 | 2629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | 0.0 | - | 1695 | 7 |
|
|||||||||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 1785 | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 0.0 | - | 1718 | 3 |
|
|||||||||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1940 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 0.0 | - | 1720 | 5 |
|
|||||||||||||||
Andre Damien | 1928 | 2075 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 0.0 | - | 1723 | 6 |
|
|||||||||||||||
Vernimmen Pierre | 1803 | 1652 | 5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | - | 1741 | 2 |
|
|||||||||||||||
Moens Bernard | 1566 | 1443 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1774 | 1 |
|
