Le nouveau classement est sorti et est disponible sur le site de la FRBE.
Au niveau du club, on notera le premier classement de Robin.
Dans les progressions à remarquer :
- Philippe Uhoda : +7
- Christian Hafner : +5
- Didier Piron : +14
- Michaël Geuquet : +12
- Serge Degembe : +19
- Pierre Vernimmen : +29
- Vincent Engelen : +24
- Brieuc Dallemagne : +49 !!
- Mahmoud Damlakhi : +20
La cinquième ronde du tournoi réservé aux moins de 1600 voyait Bernard Moens opposé à son plus proche poursuivant, Timothe Scaillet. Bernard l'emporte finalement et conserve la tête devant Ronald, vainqueur également.
Dans le tournoi open, où la participation est décevante, Ivan gagne contre Vincent Engelen et creuse un écart probablement décisif. Dans l'autre partie du jour, Anas l'emporte une deuxième fois contre Igor.
Tous les résultats sur la page du tournoi.
Le champion du club, Ivan Werner, s'est essayé à l'exercice délicat de la simultanée. 19 adversaires, du débutant au joueur confirmé, ont osé l'affronter.
Au final, Ivan remporte 15 victoires et concède une nulle (contre Ronald Decrop) et trois défaites (face à Charles Piraprez et aux frères Damlakhi).
De nouveau près de 40 participants. Les tournois qui se déroulent après les cours rencontrent décidément un beau succès. Celui-ci voyait l'arrivée du MF Quentin Fontaine, qui allait marquer deux points, battant au passage Vincent, qui occupait la tête après une nulle de combat contre Damien. Vainqueur de Bernard lors de la dernière ronde du jour, ce dernier se retrouve donc en tête avec 5/6. Mais derrière, nombreux sont ceux qui voudraient le rattraper.
Prochaines rondes le 20 avril mars.
Tous les résultats et classements sur la page du rapide de printemps.
Afin de respecter l'équité du tournoi, Quentin Fontaine, qui avait battu Vincent lors de la journée précédente, est revenu pour faire subir le même sort à Damien. Au final, Vincent (vainqueur d'Ivan et nulle contre Michaël Geuquet) reprend la tête du tournoi. Quentin (qui bénéficie de beaucoup d'extra points pour lui permettre de rencontrer des adversaires plus forts) va les perdre et risque de redescendre dans le classement. C'est donc Michaël Geuquet (vainqueur de Damien par 4 secondes à 0 dans la deuxième partie de la soirée) qui est le plus menaçant avant les deux dernières rondes.
Prochaines (et dernières) rondes le 18 mai.
Tous les résultats et classements sur la page du rapide de printemps.
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tournoi 1
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Pts | Rnk | Dnaiss | Mat | Elo | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | Vict. | |
1 | Fontaine Quentin | 4.0 | 1 | 1996-03-04 | 10483 | 2343 | 2343 | 4 | 4.0 | 2791 | 11.00 | 0.0 | - | 4 | |
2 | Werner Ivan | 3.0 | 2 | 1971-01-11 | 50474 | 2134 | 2134 | 4 | 3.0 | 2129 | 7.50 | 0.0 | - | 3 | |
3 | Engelen Vincent | 1.0 | 4 | 1964-08-12 | 73971 | 1706 | 1706 | 4 | 1.0 | 1670 | 5.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
4 | Damlakhi Mahmoud | 1.0 | 5 | 2002-01-01 | 17189 | 1302 | 1302 | 4 | 1.0 | 1509 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
5 | Geuquet Michael | 1.0 | 3 | 1986-02-14 | 86215 | 1934 | 1934 | 4 | 1.0 | 1734 | 3.50 | 0.0 | 1.0 | 1 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) |
2 | Geuquet Michael | 3 | (1934) | 0-1 | Engelen Vincent | 4 | (1706) |
Fontaine Quentin | 1 | (2343) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1934) |
2 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
Engelen Vincent | 4 | (1706) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 3 | (1934) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
2 | Engelen Vincent | 4 | (1706) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) |
Werner Ivan | 2 | (2134) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Engelen Vincent | 4 | (1706) |
2 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Geuquet Michael | 3 | (1934) |
Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Engelen Vincent | 4 | (1706) | 0-1 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
Geuquet Michael | 3 | (1934) | Bye | ||||
Haut de page |
Blitz de moi- 2018-03-1 | ||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bye | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||
Fontaine Quentin | 2343 | 2791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | b | 4.0 | 11.00 | 0.0 | - | 1769 | 4 |
|
|||||||||
Werner Ivan | 2134 | 2129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | b | 3.0 | 7.50 | 0.0 | - | 1821 | 3 |
|
|||||||||
Geuquet Michael | 1934 | 1734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 3.50 | 0.0 | 1.0 | 1871 | 1 |
|
|||||||||
Engelen Vincent | 1706 | 1670 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | b | 1.0 | 5.00 | 0.0 | 1.0 | 1928 | 1 |
|
|||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1302 | 1509 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | b | 1.0 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 2029 | 1 |
|
Tournoi 2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Pts | Rnk | Dnaiss | Mat | MatFide | Elo | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | |
1 | Fontaine Quentin | 5.0 | 1 | 1996-03-04 | 10483 | 230804 | 2343 | 2343 | 5 | 5.0 | 2792 | - | 5 | 10.00 | 3.0 | 2 | |
2 | Geuquet Michael | 3.0 | 4 | 1986-02-14 | 86215 | 209589 | 1934 | 1934 | 5 | 3.0 | 1979 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 3 | |
3 | Werner Ivan | 3.0 | 2 | 1971-01-11 | 50474 | 204420 | 2134 | 2134 | 5 | 3.0 | 2021 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 2 | |
4 | Scoriels Michael | 3.0 | 3 | 1976-04-29 | 77950 | 205974 | 1998 | 1998 | 5 | 3.0 | 1993 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 2 | |
5 | Damlakhi Mahmoud | 1.0 | 6 | 2002-01-01 | 17189 | 255394 | 1302 | 1302 | 5 | 1.0 | 1428 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
6 | Scaillet Timothe | 0.0 | 5 | 1986-09-27 | 60044 | 220574 | 1533 | 1533 | 5 | 0.0 | 1007 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1302) |
2 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Scaillet Timothe | 5 | (1533) |
3 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1302) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
2 | Scaillet Timothe | 5 | (1533) | 0-1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) |
3 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1302) |
2 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
3 | Geuquet Michael | 4 | (1934) | 1-0 | Scaillet Timothe | 5 | (1533) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1302) | 1-0 | Scaillet Timothe | 5 | (1533) |
2 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
3 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 0-1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1302) |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1934) | 0-1 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
3 | Scaillet Timothe | 5 | (1533) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
Haut de page |
Blitz de moi -Mars 20182 | ||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | |||||||||||
Fontaine Quentin | 2343 | 2792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 5 | 10.00 | 3.0 | 2 |
|
|||||||||||
Werner Ivan | 2134 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 2 |
|
|||||||||||
Scoriels Michael | 1998 | 1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 2 |
|
|||||||||||
Geuquet Michael | 1934 | 1979 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||
Scaillet Timothe | 1533 | 1007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | ||||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1302 | 1428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 |
|
Tournoi 3
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | N.I. | Pts | Dnaiss | Sex | Mat | MatFide | Elo | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Fontaine Quentin | 6 | 5.0 | 1996-03-04 | M | 10483 | 230804 | 2343 | 2343 | 5 | 5.0 | 2792 | 10.00 | 0.0 | - | 1842 | 5 | |
2 | Geuquet Michael | 3 | 3.0 | 1986-02-14 | M | 86215 | 209589 | 1934 | 1934 | 5 | 3.0 | 1979 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1944 | 3 | |
3 | Scoriels Michael | 2 | 3.0 | 1976-04-29 | M | 77950 | 205974 | 1998 | 1998 | 5 | 3.0 | 1993 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1928 | 3 | |
4 | Werner Ivan | 1 | 3.0 | 1971-01-11 | M | 50474 | 204420 | 2134 | 2134 | 5 | 3.0 | 2021 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1894 | 3 | |
5 | Damlakhi Mahmoud | 4 | 1.0 | 2002-01-01 | M | 17189 | 255394 | 1302 | 1302 | 5 | 1.0 | 1302 | 0.00 | 0.0 | - | 2102 | 1 | |
6 | Cobut Lucas | 5 | 0.0 | 2005-07-05 | M | 17510 | 256943 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1142 | 0.00 | 0.0 | - | 1942 | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Cobut Lucas | 6 | (0) |
2 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) |
3 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cobut Lucas | 6 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) | 0-1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) |
3 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Cobut Lucas | 6 | (0) |
2 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
3 | Geuquet Michael | 4 | (1934) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cobut Lucas | 6 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) |
2 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1934) |
3 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Scoriels Michael | 3 | (1998) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 1-0 | Cobut Lucas | 6 | (0) |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1934) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
3 | Damlakhi Mahmoud | 5 | (1302) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
Haut de page |
Blitz du moi Mars 2018-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||
Fontaine Quentin | 2343 | 2792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 0.0 | - | 1842 | 5 |
|
|||||||||||
Werner Ivan | 2134 | 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1894 | 3 |
|
|||||||||||
Scoriels Michael | 1998 | 1993 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1928 | 3 |
|
|||||||||||
Geuquet Michael | 1934 | 1979 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 1.0 | 1944 | 3 |
|
|||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1302 | 1302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | - | 2102 | 1 |
|
|||||||||||
Cobut Lucas | 0 | 1142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1942 | 0 |
Cadence: 15 min KO
R1 | R2 | R3 | Appariements R4 | Appariements R4 |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Pts | Rnk | Dnaiss | Sex | Mat | MatFide | Elo | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | ARO | Vict. | |
1 | Buysse Cesarine | 3.0 | 13 | 2006-12-09 | F | 18857 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1252 | 4.50 | 6.0 | 1356 | 3 | |
2 | Cobut Lucas | 2.5 | 8 | 2005-07-05 | M | 17510 | 256943 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 273 | 2.75 | 4.5 | 0 | 2 | |
3 | Moury Francois | 2.0 | 9 | 1983-04-05 | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 761 | 1.50 | 3.0 | 1932 | 2 | |
4 | Scaillet Timothe | 2.0 | 2 | 1986-09-27 | M | 60044 | 220574 | 1533 | 1533 | 2 | 2.0 | 1933 | 1.00 | 5.0 | 0 | 2 | |
5 | Buysse Martin | 2.0 | 3 | 1974-09-02 | M | 99564 | 0 | 1356 | 1356 | 3 | 2.0 | 1073 | 1.00 | 5.0 | 0 | 2 | |
6 | Gillet Jesse | 2.0 | 6 | 2009-02-05 | M | 18014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | 1.00 | 3.0 | 0 | 2 | |
7 | Hannachi Gabriel | 1.5 | 16 | 2008-02-14 | M | 17160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | |
8 | Andre Damien | 1.0 | 1 | 1970-11-05 | M | 69744 | 203289 | 1932 | 1932 | 1 | 1.0 | 2332 | 2.00 | 3.0 | 0 | 1 | |
9 | Andre Robin | 1.0 | 14 | 2006-10-18 | M | 16989 | 256900 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 800 | 2.00 | 3.0 | 0 | 1 | |
10 | Gerard Carole | 1.0 | 7 | 1978-03-16 | F | 18022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 386 | 1.00 | 3.0 | 1533 | 1 | |
11 | Gillet Andy | 1.0 | 4 | 2006-09-08 | M | 18010 | 258709 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 327 | 0.50 | 3.0 | 1356 | 1 | |
12 | Deliere Brandon | 1.0 | 15 | 2006-05-04 | M | 16939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | -125 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 | |
13 | Gillet Geoffrey | 1.0 | 5 | 1976-02-16 | M | 18021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | -125 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1 | |
14 | Francis Pauline | 1.0 | 12 | 2006-10-28 | F | 18859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | -800 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | |
15 | Moury Louis | 0.0 | 10 | 2011-12-14 | M | 17152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -289 | 0.00 | 0.0 | 1533 | 0 | |
16 | Francis Leon | 0.0 | 11 | 2006-10-28 | M | 18860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -348 | 0.00 | 0.0 | 1356 | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Damien | 1 | (1932) | 1-0 | Moury Francois | 9 | (0) |
2 | Moury Louis | 10 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 2 | (1533) |
3 | Buysse Martin | 3 | (1356) | 1-0 | Francis Leon | 11 | (0) |
4 | Francis Pauline | 12 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 4 | (0) |
5 | Gillet Geoffrey | 5 | (0) | 0-1 | Buysse Cesarine | 13 | (0) |
6 | Andre Robin | 14 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 6 | (0) |
7 | Gerard Carole | 7 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 15 | (0) |
8 | Hannachi Gabriel | 16 | (0) | ½-½ | Cobut Lucas | 8 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scaillet Timothe | 2 | (1533) | 1-0 | Gerard Carole | 7 | (0) |
2 | Gillet Andy | 4 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 3 | (1356) |
3 | Buysse Cesarine | 13 | (0) | 1-0 | Hannachi Gabriel | 16 | (0) |
4 | Cobut Lucas | 8 | (0) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 5 | (0) |
5 | Gillet Jesse | 6 | (0) | 1-0 | Francis Leon | 11 | (0) |
6 | Moury Francois | 9 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 12 | (0) |
7 | Deliere Brandon | 15 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 10 | (0) |
Andre Damien | 1 | (1932) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 3 | (1356) | 0-1 | Buysse Cesarine | 13 | (0) |
2 | Gillet Andy | 4 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 8 | (0) |
3 | Deliere Brandon | 15 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 6 | (0) |
4 | Gerard Carole | 7 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 9 | (0) |
5 | Hannachi Gabriel | 16 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 10 | (0) |
6 | Francis Leon | 11 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 5 | (0) |
Francis Pauline | 12 | (0) | 1 | Bye | |||
Andre Damien | 1 | (1932) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 2 | (1533) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/03/2018) Appariements | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cobut Lucas | 8 | (0) | - | Gillet Jesse | 6 | (0) |
2 | Moury Francois | 9 | (0) | - | Hannachi Gabriel | 16 | (0) |
3 | Gillet Geoffrey | 5 | (0) | - | Gillet Andy | 4 | (0) |
4 | Francis Pauline | 12 | (0) | - | Deliere Brandon | 15 | (0) |
5 | Moury Louis | 10 | (0) | - | Gerard Carole | 7 | (0) |
Andre Damien | 1 | (1932) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Buysse Cesarine | 13 | (0) | 0 | Absent | |||
Buysse Martin | 3 | (1356) | 0 | Absent | |||
Francis Leon | 11 | (0) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 2 | (1533) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
La quatrième ronde du tournoi pour tous a permis à un ancien (mais brillant) joueur de venir perturber la marche en avant d'Ivan. La maître FIDE Quentin Fontaine a en effet pu montrer à notre directeur des tournois qu'il était possible de le battre. Néanmoins, Ivan reste solidement en tête du tournoi. Dans le match des jeunes, Brieuc a exploité une distraction de Mahmoud pour marquer un joli point.
Chez les moins de 1600, Bernard Moens prend la tête en battant Ronald, mais la lutte reste serrée.
Tous les résultats sur la page du tournoi.