La troisième ronde du tournoi pour tous a vu une nouvelle victoire d'Ivan. Au vu du manque d'assiduité de ses adversaires potentiels, on voit mal qui va pouvoir l'empêcher de l'emporter dans ce tournoi. Belles performances des frères Damlakhi : Mahmoud bat Damien et Anas bat Igor.
Dans le tournoi -1600, le match au sommet entre Ronald et Timothée a tourné à l'avantage de Ronald, qui se retrouve seul en tête avec 3/3. Mais la lutte risque d'être encore rude pour la victoire finale. Dans les autres résultats, on notera la victoire convaincante de Charles sur Roland.
Tous les résultats sur la page du tournoi.
Malgré les vacances, 38 joueurs avaient fait le déplacement. Dans les premières tables, les plus forts elos commencent à s'entretuer, au point que plus aucun joueur n'a 4/4. Ainsi, Vincent a battu Pierre mais n'a pas joué la première ronde, Damien a battu Ivan mais a concédé la nulle à Ronald, Michaël Scoriels a battu Michaël Geuquet mais a raté les deux premières rondes. Dans ce tournoi très ouvert, tout peut se passer.
Prochaines rondes le 16 mars.
Tous les résultats et classements sur la page du rapide de printemps.
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Geuquet Michael | 5 | 86215 | 1949 | 901 | 7 | 6.0 | 2061 | 21.50 | 22.0 | - | 1780 | 6 | |
2 | Lejeune Vincent | 3 | 62561 | 1964 | 901 | 7 | 5.0 | 2044 | 17.75 | 20.5 | 1.0 | 1867 | 4 | |
3 | Dallemagne Maximilien | 6 | 12756 | 1869 | 514 | 7 | 5.0 | 1938 | 14.00 | 20.0 | 0.0 | 1786 | 5 | |
4 | Scoriels Michael | 2 | 77950 | 1979 | 901 | 7 | 4.5 | 2003 | 19.50 | 22.0 | - | 1901 | 4 | |
5 | Vernimmen Pierre | 7 | 16068 | 1766 | 901 | 7 | 4.0 | 1826 | 10.75 | 18.0 | 1.0 | 1815 | 3 | |
6 | Werner Ivan | 1 | 50474 | 2126 | 901 | 7 | 4.0 | 1884 | 10.00 | 13.0 | 0.0 | 1770 | 4 | |
7 | Andre Damien | 4 | 69744 | 1952 | 901 | 7 | 3.5 | 1799 | 9.25 | 14.5 | - | 1759 | 3 | |
8 | Engelen Vincent | 8 | 73971 | 1679 | 901 | 7 | 3.5 | 1649 | 6.00 | 13.5 | - | 1798 | 3 | |
9 | Damlakhi Mahmoud | 11 | 17189 | 0 | 901 | 7 | 3.0 | 1418 | 3.50 | 9.0 | - | 1720 | 3 | |
10 | Vernimmen Thomas | 10 | 16597 | 1191 | 901 | 7 | 2.5 | 1229 | 2.75 | 9.5 | - | 1828 | 2 | |
11 | Dallemagne Brieuc | 9 | 12758 | 1425 | 901 | 7 | 1.0 | 1176 | 0.00 | 6.0 | - | 1747 | 1 | |
12 | Comanne Timothee | 12 | 16995 | 0 | 901 | 7 | 0.0 | 637 | 0.00 | 0.0 | - | 1676 | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) |
2 | Engelen Vincent | 8 | (1679) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) |
4 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) | ½-½ | Andre Damien | 4 | (1952) |
5 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) |
6 | Comanne Timothee | 12 | (0) | 0-1 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) |
2 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
3 | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) |
4 | Andre Damien | 4 | (1952) | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2126) |
5 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) | 0-1 | Engelen Vincent | 8 | (1679) |
6 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) | 1-0 | Comanne Timothee | 12 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | ½-½ | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) |
2 | Andre Damien | 4 | (1952) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) |
3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) |
4 | Engelen Vincent | 8 | (1679) | 0-1 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) |
5 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) |
6 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 1-0 | Comanne Timothee | 12 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | ½-½ | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
2 | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) |
3 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1952) |
4 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2126) |
5 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) | 0-1 | Engelen Vincent | 8 | (1679) |
6 | Comanne Timothee | 12 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1979) |
2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) |
3 | Engelen Vincent | 8 | (1679) | ½-½ | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) |
4 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) |
5 | Andre Damien | 4 | (1952) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) |
6 | Comanne Timothee | 12 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) |
2 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2126) |
4 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1952) |
5 | Engelen Vincent | 8 | (1679) | 1-0 | Comanne Timothee | 12 | (0) |
6 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (02/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Engelen Vincent | 8 | (1679) |
2 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1979) |
3 | Andre Damien | 4 | (1952) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) |
4 | Dallemagne Maximilien | 6 | (1869) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 10 | (1191) |
5 | Vernimmen Pierre | 7 | (1766) | 1-0 | Comanne Timothee | 12 | (0) |
6 | Dallemagne Brieuc | 9 | (1425) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 11 | (0) |
Haut de page |
Informations
Dès le 26 janvier, le club organise deux tournois open :
- l'open ouvert à tous se jouera à la cadence de 90 minutes + 30 secondes par coup
- l'open ouvert aux joueurs à moins de 1600 ELO ou non classés à la cadence de 40 minutes + 30 secondes par coup.
Les deux tournois comptent pour le classement ELO.
Début des parties à 20h15. Inscription à la ronde le jour-même. Possibilité de s'inscrire par téléphone en cas de retard : 0496/103.275
Attention : pour participer, il faut être affilié à la fédération. Si vous avez un doute sur votre statut d'affiliation, contactez un responsable du club.
Dates de jeu
- 26 janvier
- 9 février
- 23 février
- 9 mars
- 30 mars
- 27 avril
- 25 mai
Résultats et classements
Open moins de 1600
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | Vict. | |
1 | Moens Bernard | 1573 | 7 | 6.5 | 21.25 | 25.0 | - | 6 | ||
2 | Scaillet Timothe | 1533 | 7 | 5.0 | 14.00 | 20.0 | - | 5 | ||
3 | Decrop Ronald | 1572 | 5 | 4.0 | 12.00 | 21.0 | - | 4 | ||
4 | Gerard Carole | 0 | 7 | 4.0 | 12.00 | 14.0 | - | 4 | ||
5 | Mariavelle Roland | 1462 | 7 | 3.5 | 9.75 | 16.0 | - | 3 | ||
6 | Gillet Andy | 0 | 7 | 3.5 | 4.25 | 11.0 | - | 3 | ||
7 | Cobut Lucas | 0 | 5 | 3.0 | 7.00 | 11.0 | - | 2 | ||
8 | Piraprez Charles | 0 | 3 | 3.0 | 6.50 | 15.0 | - | 3 | ||
9 | Vernimmen Thomas | 1265 | 4 | 3.0 | 6.50 | 14.0 | - | 3 | ||
10 | Andre Robin | 0 | 7 | 3.0 | 6.50 | 12.0 | - | 3 | ||
11 | Buysse Cesarine | 0 | 6 | 3.0 | 2.50 | 9.0 | - | 3 | ||
12 | Moury Francois | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 | 12.0 | - | 2 | ||
13 | Gillet Geoffrey | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 12.0 | - | 2 | ||
14 | Ghislain Simon | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 12.0 | - | 1 | ||
15 | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | - | 2 | ||
16 | Shytaj Gentian | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | - | 2 | ||
17 | N | Gregoire, Jean | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | - | 1 | |
18 | Gillet Jesse | 0 | 7 | 1.5 | 1.25 | 6.5 | - | 1 | ||
19 | Pinoy Sebastien | 0 | 1 | 1.0 | 4.00 | 5.0 | - | 1 | ||
20 | Barbusca Elyah | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 6.0 | - | 1 | ||
21 | Ergo Martin | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 4.0 | - | 1 | ||
22 | Capelle Colin | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | - | 1 | ||
23 | Coppieters Timothee | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | - | 0 | ||
24 | Leclercq Lucas | 1142 | 2 | 1.0 | 0.50 | 6.0 | - | 1 | ||
25 | Goffinon Tom | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 5.0 | - | 1 | ||
26 | Moury Louis | 0 | 5 | 1.0 | 0.50 | 4.0 | - | 1 | ||
27 | Caprin Hyppolite | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 3.0 | - | 1 | ||
28 | Orlando Hugo | 1150 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | - | 1 | ||
29 | Pinoy Alexandre | 0 | 1 | 0.5 | 1.75 | 3.0 | - | 0 | ||
30 | Cornet Loic | 0 | 3 | 0.5 | 0.75 | 3.5 | - | 0 | ||
31 | Andre Garance | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
32 | Orlando Stephane | 1413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
33 | Palumbo Marc | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
34 | Hannachi Gabriel | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
35 | G | Schicks Yoni | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (26/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moens Bernard | 1 | (1573) | 1-0 | Gerard Carole | 14 | (0) |
2 | Coppieters Timothee | 15 | (0) | 0-1 | Decrop Ronald | 2 | (1572) |
3 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) | 1-0 | Barbusca Elyah | 16 | (0) |
4 | Cobut Lucas | 17 | (0) | 0-1 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) |
5 | Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 18 | (0) |
6 | Ergo Martin | 19 | (0) | 0-1 | Piraprez Charles | 10 | (0) |
7 | Gillet Andy | 11 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 20 | (0) |
8 | Moury Louis | 21 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
9 | Gillet Jesse | 13 | (0) | ½-½ | Cornet Loic | 22 | (0) |
Ghislain Simon | 23 | (0) | 1 | Bye | |||
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Buysse Cesarine | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 7 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (09/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) | ½-½ | Moens Bernard | 1 | (1573) |
2 | Decrop Ronald | 2 | (1572) | 1-0 | Andre Robin | 18 | (0) |
3 | Moury Francois | 20 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) |
4 | Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
5 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Leclercq Lucas | 8 | (1142) |
6 | Barbusca Elyah | 16 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) |
7 | Pinoy Alexandre | 25 | (0) | ½-½ | Gillet Andy | 11 | (0) |
8 | Gerard Carole | 14 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 17 | (0) |
9 | Buysse Cesarine | 26 | (0) | 1-0 | Coppieters Timothee | 15 | (0) |
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 19 | (0) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 7 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 10 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (23/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) | 0-1 | Decrop Ronald | 2 | (1572) |
2 | Moens Bernard | 1 | (1573) | 1-0 | Barbusca Elyah | 16 | (0) |
3 | Piraprez Charles | 10 | (0) | 1-0 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) |
4 | Andre Robin | 18 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 6 | (1265) |
5 | Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0-1 | Ghislain Simon | 23 | (0) |
6 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 26 | (0) |
7 | Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 14 | (0) |
8 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 20 | (0) |
9 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Orlando Hugo | 7 | (1150) |
10 | Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 21 | (0) |
11 | Coppieters Timothee | 15 | (0) | 0-1 | Goffinon Tom | 27 | (0) |
12 | Cobut Lucas | 17 | (0) | 1ff-0 | Palumbo Marc | 28 | (0) |
13 | Capelle Colin | 29 | (0) | 1-0 | Ergo Martin | 19 | (0) |
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 22 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (09/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Decrop Ronald | 2 | (1572) | 0-1 | Moens Bernard | 1 | (1573) |
2 | Gillet Andy | 11 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) |
3 | Moury Francois | 20 | (0) | 0-1 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) |
4 | Gerard Carole | 14 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 26 | (0) |
5 | Andre Robin | 18 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 17 | (0) |
6 | Ergo Martin | 19 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
7 | Moury Louis | 21 | (0) | 1-0 | Coppieters Timothee | 15 | (0) |
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 22 | (0) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 7 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 10 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (30/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Moens Bernard | 1 | (1573) | 1-0 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) |
2 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) | 0-1 | Decrop Ronald | 2 | (1572) |
3 | Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
4 | Moury Francois | 20 | (0) | 0-1 | Piraprez Charles | 10 | (0) |
5 | Gerard Carole | 14 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 11 | (0) |
6 | Buysse Cesarine | 26 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 18 | (0) |
7 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 21 | (0) |
8 | Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0-1 | Shytaj Gentian | 32 | (0) |
9 | Schicks Yoni | 33 | (0) | 0-1 | Caprin Hyppolite | 31 | (0) |
Coppieters Timothee | 15 | (0) | 1 | Bye | |||
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Lucas | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 22 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 19 | (0) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 7 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (27/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 0-1 | Moens Bernard | 1 | (1573) |
2 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) | 1-0 | Gerard Carole | 14 | (0) |
3 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 0-1 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) |
4 | Cobut Lucas | 17 | (0) | 1-0 | Moury Francois | 20 | (0) |
5 | Andre Robin | 18 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
6 | Moury Louis | 21 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 11 | (0) |
7 | Shytaj Gentian | 32 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) |
8 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Buysse Cesarine | 26 | (0) |
Gregoire, Jean | 34 | (0) | 1 | Bye | |||
Andre Garance | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Coppieters Timothee | 15 | (0) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 2 | (1572) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 19 | (0) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 7 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 10 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (25/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Moens Bernard | 1 | (1573) | 1-0 | Cobut Lucas | 17 | (0) |
2 | Mariavelle Roland | 4 | (1462) | 0-1 | Scaillet Timothe | 3 | (1533) |
3 | Gerard Carole | 14 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 18 | (0) |
4 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
5 | Buysse Cesarine | 26 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
6 | Van Der Kwast Yaelle | 9 | (0) | 1-0 | Ergo Martin | 19 | (0) |
7 | Coppieters Timothee | 15 | (0) | 0-1 | Gregoire, Jean | 34 | (0) |
8 | Orlando Hugo | 7 | (1150) | 1-0 | Andre Garance | 35 | (0) |
Barbusca Elyah | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 22 | (0) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 2 | (1572) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 8 | (1142) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 20 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 5 | (1413) | 0 | Absent | |||
Palumbo Marc | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Alexandre | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy Sebastien | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 10 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 6 | (1265) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Open pour tous
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner Ivan | 2134 | 7 | 5.5 | 7.75 | 23.0 | - | 5 | ||
2 | Vernimmen Pierre | 1774 | 4 | 3.0 | 2.00 | 10.0 | - | 3 | ||
3 | Engelen Vincent | 1706 | 4 | 2.5 | 2.75 | 13.5 | - | 2 | ||
4 | Fontaine Quentin | 2343 | 2 | 2.0 | 7.50 | 5.0 | - | 2 | ||
5 | Buysse Martin | 1356 | 6 | 2.0 | 1.50 | 8.0 | - | 2 | ||
6 | Damlakhi Anas | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 8.0 | - | 2 | ||
7 | Damlakhi Mahmoud | 1302 | 4 | 1.5 | 1.25 | 8.5 | - | 1 | ||
8 | Dallemagne Brieuc | 1435 | 2 | 1.0 | 1.50 | 4.0 | 0.0 | 1 | ||
9 | Scoriels Michael | 1998 | 1 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 1.0 | 1 | ||
10 | Degembe Serge | 1858 | 1 | 0.5 | 2.75 | 1.0 | - | 0 | ||
11 | Orlando Stephane | 1413 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
12 | Detienne Stephane | 1817 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
13 | Khmelevski Igor | 1620 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | ||
14 | Andre Damien | 1932 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (26/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) |
