Cadence: 15 min KO
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||
Cl. | Nom Prénom | Mat | EloUtil | Part. | Pts | Perf | |
1 | Vernimmen Thomas | 16597 | 1191 | 4 | 4.0 | 1987 | |
2 | Cobut Lucas | 17510 | 1500 | 4 | 3.0 | 1316 | |
3 | Andre Robin | 16989 | 0 | 4 | 3.0 | 568 | |
4 | Lulling Max-Emilien | 16946 | 0 | 4 | 3.0 | 491 | |
5 | Gillet Geoffrey | 18021 | 0 | 4 | 3.0 | 568 | |
6 | Kristo Kyo | 17735 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
7 | Moury Francois | 16651 | 1300 | 2 | 2.0 | 1968 | |
8 | Cornet Loic | 17560 | 0 | 3 | 2.0 | 375 | |
9 | Gillet Andy | 18010 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |
10 | Gillet Jesse | 18014 | 0 | 4 | 2.0 | 245 | |
11 | Carmelo | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
12 | Buysse Martin | 99564 | 1356 | 4 | 2.0 | 1137 | |
13 | Deliere Brandon | 16939 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
14 | Coppieters Timothee | 16952 | 0 | 2 | 1.5 | -193 | |
15 | Gerard Carole | 18022 | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |
16 | Cobut Nathan | 17511 | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |
17 | Bartholome Charles | 14645 | 0 | 2 | 1.5 | 193 | |
18 | Bartholome Ines | 14641 | 979 | 2 | 1.0 | 940 | |
19 | Bartholome Marie | 14649 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
20 | Buysse Cesarine | 18857 | 0 | 4 | 1.0 | -193 | |
21 | Moury Louis | 17152 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
22 | Francis Leon | 18860 | 0 | 3 | 1.0 | -348 | |
23 | Francis Pauline | 18859 | 0 | 3 | 1.0 | -800 | |
24 | Goffinon Tom | 15908 | 1100 | 2 | 0.0 | 474 | |
25 | Andre Garance | 17423 | 0 | 4 | 0.0 | -800 |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) |
2 | Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
3 | Moury Francois | 3 | (1300) | 1-0 | Bartholome Ines | 6 | (979) |
4 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
5 | Moury Louis | 16 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 8 | (0) |
6 | Cobut Nathan | 9 | (0) | ½-½ | Bartholome Charles | 17 | (0) |
7 | Bartholome Marie | 18 | (0) | 0-1 | Gerard Carole | 10 | (0) |
8 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 19 | (0) |
9 | Francis Leon | 20 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
10 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 21 | (0) |
11 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Kristo Kyo | 14 | (0) |
Coppieters Timothee | 23 | (0) | 1 | Bye | |||
Carmelo | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere Brandon | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 0-1 | Moury Francois | 3 | (1300) |
2 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) | 1-0 | Goffinon Tom | 5 | (1100) |
3 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) |
4 | Bartholome Ines | 6 | (979) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
5 | Andre Robin | 8 | (0) | 1-0 | Kristo Kyo | 14 | (0) |
6 | Gerard Carole | 10 | (0) | ½-½ | Coppieters Timothee | 23 | (0) |
7 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 11 | (0) |
8 | Buysse Cesarine | 19 | (0) | 1-0 | Cobut Nathan | 9 | (0) |
9 | Bartholome Charles | 17 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 7 | (0) |
10 | Francis Pauline | 21 | (0) | 0-1 | Moury Louis | 16 | (0) |
11 | Carmelo | 24 | (0) | 0-1 | Bartholome Marie | 18 | (0) |
12 | Deliere Brandon | 25 | (0) | 1-0 | Francis Leon | 20 | (0) |
Cornet Loic | 22 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) |
2 | Cobut Lucas | 1 | (1500) | 1-0 | Andre Robin | 8 | (0) |
3 | Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
4 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 10 | (0) |
5 | Buysse Cesarine | 19 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
6 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 0-1 | Cornet Loic | 22 | (0) |
7 | Kristo Kyo | 14 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 25 | (0) |
8 | Cobut Nathan | 9 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 21 | (0) |
9 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Carmelo | 24 | (0) |
Francis Leon | 20 | (0) | 1 | Bye | |||
Bartholome Charles | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Bartholome Ines | 6 | (979) | 0 | Absent | |||
Bartholome Marie | 18 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 3 | (1300) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) | 1-0 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
2 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) |
3 | Andre Robin | 8 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 11 | (0) |
4 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 1-0 | Cobut Nathan | 9 | (0) |
5 | Gerard Carole | 10 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
6 | Francis Leon | 20 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
7 | Carmelo | 24 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 19 | (0) |
8 | Deliere Brandon | 25 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 7 | (0) |
Francis Pauline | 21 | (0) | 1 | Bye | |||
Bartholome Charles | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Bartholome Ines | 6 | (979) | 0 | Absent | |||
Bartholome Marie | 18 | (0) | 0 | Absent | |||
Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0 | Absent | |||
Kristo Kyo | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 3 | (1300) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Tournoi serré pour terminer l'année. Michaël bat Ivan à la dernière ronde pour le rejoindre en tête du tournoi.
Lees meer: 15 minutes du 29/12/2017 - Michaël et Ivan dans la douleur
5/5, rien à redire, Vincent Lejeune s'impose en président.
Classement par équipe
Rg | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | MatPnt | GamPnt | Dir_Enc | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte Marie 1 | BEL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 | 0 | 79 | 280.25 |
2 | Saint Louis 8 | BEL | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 19 | 0 | 80 | 275.5 |
3 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | BEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 82 | 273.5 |
4 | Vance-Chantemelle - LUX | BEL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | 0 | 66 | 274.5 |
5 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | BEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 0 | 49 | 235.25 |
6 | Sainte Marie 2 | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 26 | 142 |
7 | Ecole communale Jambes I 1 | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 0 | 27 | 122.75 |
8 | Saint Louis 9 | BEL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 24 | 94.25 |
9 | Union Namur | BEL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 18 | 120.25 |
10 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | BEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 12 | 73.75 |
11 | Sainte Marie 3 | BEL | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 13 | 103.25 |
12 | Ecole communale Jambes I 2 | BEL | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6.5 | 0 | 8 | 66.25 |
Meilleurs échiquiers
Tableau 1
Rk | Player | Fed | GamPnt | BUC | P_SB | Perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Gerard | Vance-Chantemelle - LUX | 7.0 | 22.0 | 22.00 | 1.000 | |
2 | Lulling Max-Emilien | Union Namur | 6.0 | 14.0 | 14.00 | 1.000 | |
3 | Dallemagne Rodrigue | Saint Louis 8 | 5.0 | 21.0 | 14.00 | 0.833 | |
4 | Buysse Césarine | Ecole communale Jambes I 1 | 4.0 | 19.0 | 6.00 | 0.571 | |
5 | Aurélé Bieva | Sainte Marie 1 | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 0.429 | |
6 | Robin André | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 3.0 | 27.0 | 12.00 | 0.500 | |
7 | Gaspard Georges | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 3.0 | 25.0 | 4.00 | 0.429 | |
8 | Marie Bartolomé | Saint Louis 9 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | 0.600 | |
9 | Guillaume Effinier | Sainte Marie 2 | 2.0 | 25.0 | 1.00 | 0.286 | |
10 | Ulysse DIas | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 2.0 | 24.0 | 1.00 | 0.286 | |
11 | Aziri Rayan | Ecole communale Jambes I 2 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.143 | |
12 | Estevez Alessandre | Sainte Marie 3 | 0.0 | 23.0 | 5.00 | 0.000 |
Tableau 2
Rk | Player | Fed | GamPnt | BUC | P_SB | Perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Gillet | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 6.0 | 27.5 | 22.50 | 0.857 | |
2 | Mathieu Pètre | Sainte Marie 1 | 6.0 | 23.5 | 17.50 | 0.857 | |
3 | Collin Adelaïde | Saint Louis 8 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | 0.714 | |
4 | Tom Goffinon | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | 0.714 | |
5 | Logan Burton | Vance-Chantemelle - LUX | 3.0 | 28.0 | 6.00 | 0.429 | |
6 | Daryl Bodart | Sainte Marie 2 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 0.429 | |
7 | Warnier Thomas | Saint Louis 9 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | 0.500 | |
8 | MIchez Brogna Pauline | Sainte Marie 3 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 0.429 | |
9 | Francis Léon | Ecole communale Jambes I 1 | 2.5 | 24.0 | 4.50 | 0.357 | |
10 | Coppieters’t Wallant Timothée | Ecole communale Jambes I 2 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | 0.357 | |
11 | Grégoire Lamquin | Union Namur | 1.5 | 23.0 | 3.00 | 0.250 | |
12 | Maude Legrand | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 0.5 | 21.5 | 0.75 | 0.071 |
Tableau 3
Rk | Player | Fed | GamPnt | BUC | P_SB | Perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartholomé Charles | Saint Louis 8 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | 1.000 | |
2 | Théodore Dias | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 | 0.857 | |
3 | Cobut Nathan | Sainte Marie 3 | 5.0 | 25.0 | 12.00 | 0.714 | |
4 | Augustun Ghiot | Sainte Marie 1 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | 0.571 | |
5 | Yaëlle van der Kwast | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 0.667 | |
6 | Jérémy Burton | Vance-Chantemelle - LUX | 3.0 | 28.5 | 7.50 | 0.429 | |
7 | Jia-Jin Wu | Sainte Marie 2 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | 0.429 | |
8 | Aziri Artion | Ecole communale Jambes I 2 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | 0.429 | |
9 | Jules Beck | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | 0.357 | |
10 | Aziri Adem | Ecole communale Jambes I 1 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | 0.286 | |
11 | Noa Bonsire | Union Namur | 1.5 | 23.5 | 1.25 | 0.214 | |
12 | David Dauby | Saint Louis 9 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | 0.000 |
Tableau 4
Rk | Player | Fed | GamPnt | BUC | P_SB | Perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Burton | Vance-Chantemelle - LUX | 6.0 | 18.5 | 13.00 | 0.857 | |
2 | Robin Danloy | Sainte Marie 1 | 5.5 | 15.0 | 14.25 | 0.917 | |
3 | Nory Dubois | Sainte Marie 2 | 4.0 | 10.5 | 4.50 | 0.800 | |
4 | Martin Ergo | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 3.0 | 21.5 | 3.00 | 0.429 | |
5 | Sprimont Diyi Alexis | Ecole communale Jambes I 1 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | 0.600 | |
6 | Joseph Attout | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 1.5 | 15.5 | 3.75 | 0.375 | |
7 | Kouevi Cédric | Saint Louis 8 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | 0.167 | |
8 | Chloé Legrand | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 0.5 | 15.0 | 0.25 | 0.125 | |
9 | Ethan Troonen | Saint Louis 9 | 0.5 | 11.5 | 0.25 | 0.100 | |
10 | --- | Ecole communale Jambes I 2 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0.000 |
Appariements
Ronde 1
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vance-Chantemelle | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 1 - 7 | 2 - 0 | 4 - 0 |
2 | Sainte Marie 1 | Ecole communale Jambes I 1 | 8 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 |
3 | Ecole communale Jambes I 2 | Sainte Marie 2 | 3 - 9 | 0 - 2 | 0 - 4 |
4 | Sanite Marie 3 | Saint Louis 8 | 11 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 |
5 | Saint Louis 9 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 5 - 10 | 0 - 2 | 0 - 4 |
6 | Union Namur | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 12 - 6 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Ronde 2
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte Marie 2 | Vance-Chantemelle | 9 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 |
2 | Saint Louis 8 | Sainte Marie 1 | 4 - 8 | 1 - 1 | 2 - 2 |
3 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 6 - 10 | 2 - 0 | 3 - 1 |
4 | Ecole communale Jambes I 1 | Sanite Marie 3 | 2 - 11 | 1 - 1 | 2 - 2 |
5 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | Ecole communale Jambes I 2 | 7 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 |
6 | Union Namur | Saint Louis 9 | 12 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 |
Ronde 3
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vance-Chantemelle | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 1 - 6 | 1 - 1 | 2 - 2 |
2 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | Saint Louis 8 | 10 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 |
3 | Sainte Marie 1 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 8 - 7 | 2 - 0 | 4 - 0 |
4 | Saint Louis 9 | Sainte Marie 2 | 5 - 9 | 1 - 1 | 2 - 2 |
5 | Sainte Marie 3 | Union Namur | 11 - 12 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
6 | Ecole communale Jambes I 2 | Ecole communale Jambes I 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Ronde 4
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | Sainte Marie 1 | 6 - 8 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
2 | Saint Louis 8 | Vance-Chantemelle - LUX | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
3 | Ecole communale Jambes I 1 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 2 - 10 | 0 - 2 | 1 - 3 |
4 | Sainte Marie 2 | Union Namur | 9 - 12 | 2 - 0 | 3 - 1 |
5 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | Saint Louis 9 | 7 - 5 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
6 | Ecole communale Jambes I 2 | Sainte Marie 3 | 3 - 11 | 1 - 1 | 1.5 - 1.5 |
Ronde 5
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte Marie 1 | Vance-Chantemelle - LUX | 8 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
2 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | Saint Louis 8 | 6 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 |
3 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | Sainte Marie 2 | 10 - 9 | 2 - 0 | 3 - 1 |
4 | Saint Louis 9 | Ecole communale Jambes I 1 | 5 - 2 | 0 - 2 | 0.5 - 3.5 |
5 | Union Namur | Ecole communale Jambes I 2 | 12 - 3 | 1 - 1 | 1.5 - 1.5 |
6 | Sainte Marie 3 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 11 - 7 | 1 - 1 | 2 - 2 |
Ronde 6
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Elisabeth Rhisnes | Sainte Marie 1 | 10 - 8 | 2 - 0 | 3 - 1 |
2 | Saint Louis 8 | Sainte Marie 2 | 4 - 9 | 2 - 0 | 3 - 1 |
3 | Vance-Chantemelle - LUX | Ecole communale Jambes I 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 |
4 | Sainte Marie 3 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | 11 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
5 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | Union Namur | 7 - 12 | 1 - 1 | 2 - 2 |
6 | Ecole communale Jambes I 2 | Saint Louis 9 | 3 - 5 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
Ronde 7
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vance-Chantemelle - LUX | Sainte-Elisabeth Rhisnes | 1 - 10 | 1 - 1 | 2 - 2 |
2 | Saint Louis 9 | Saint Louis 8 | 5 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 |
3 | Union Namur | Sainte Marie 1 | 12 - 8 | 0 - 2 | 1 - 3 |
4 | Saint Martin Cortil-Wodon 1 | Ecole communale Jambes I 2 | 6 - 3 | 2 - 0 | 4 - 0 |
5 | Ecole communale Jambes I 1 | Saint Martin Cortil-Wodon 2 | 2 - 7 | 2 - 0 | 4 - 0 |
6 | Sainte Marie 2 | Sainte Marie 3 | 9 - 11 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Classement par équipe
Rg | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | MatPnt | GamPnt | Dir_Enc | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Louis 1 | BEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 110 | 412 |
2 | Saint Louis 2 | BEL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 77 | 259.5 |
3 | Sainte Marie 4 | BEL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 75 | 249 |
4 | Champion Namur | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 45 | 202.5 |
5 | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 - LUX | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 39 | 163 |
6 | Ecole Libre Saint-Hubert secondaire - LUX | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 33 | 145.25 |
7 | Saint Louis 4 | BEL | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | 32 | 141 |
8 | Saint Louis 3 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12.5 | 1 | 34 | 152 |
9 | Saint Louis 5 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12.5 | 1 | 25 | 119.5 |
10 | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | BEL | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 38 | 144.75 |
11 | Saint Louis 7 | BEL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 34 | 134.5 |
12 | EPES REUMONJOIE 1 | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 21 | 111 |
13 | EPES REUMONJOIE 2 | BEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 18 | 113.75 |
14 | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | BEL | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | 19 | 150.25 |
15 | Saint Louis 6 | BEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7.5 | 0 | 10 | 87 |
Meilleurs échiquiers
Tableau 1
Rk | Player | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallemagne Maximilien | Saint Louis 1 | 7.0 | 0 | |
2 | Lucas Lejeune | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 - LUX | 6.0 | 267 | |
3 | Vernimmen Thomas | Saint Louis 4 | 6.0 | 267 | |
4 | Orlando Hugo | Saint Louis 3 | 4.0 | 312 | |
5 | Timothée Comanne | Champion Namur | 4.0 | 267 | |
6 | Collin Joséphine | Saint Louis 2 | 4.0 | 267 | |
7 | Paquin Camille | Ecole Libre Saint-Hubert secondaire - LUX | 3.5 | 0 | |
8 | Chapelle Martin | Saint Louis 7 | 3.0 | 0 | |
9 | Alexandre Ginkels | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | 2.5 | 312 | |
10 | Shytaj Gentian | Sainte Marie 4 | 2.0 | 267 | |
11 | Kristo Kyo | Saint Louis 5 | 2.0 | 0 | |
12 | SPERANZA Gino | EPES REUMONJOIE 1 | 2.0 | 0 | |
13 | VILLEMINEY Nicolas | EPES REUMONJOIE 2 | 2.0 | 0 | |
14 | Théo Beesman | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | 1.5 | 0 | |
15 | Coppin Taomé | Saint Louis 6 | 0.0 | 0 |
Tableau 2
Rk | Player | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vernimmen Pierre | Saint Louis 1 | 7.0 | 0 | |
2 | Damlakhi Anas | Saint Louis 2 | 6.0 | 252 | |
3 | Cobut Lucas | Sainte Marie 4 | 5.0 | 252 | |
4 | Bodart Vincent | Saint Louis 4 | 5.0 | 252 | |
5 | Lefèvre Noah | Ecole Libre Saint-Hubert secondaire - LUX | 4.0 | 0 | |
6 | Lesne Célestin | Saint Louis 5 | 3.5 | 0 | |
7 | Inès Bartholome | Champion Namur | 3.0 | 252 | |
8 | Victor Pluvinage | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 - LUX | 3.0 | 252 | |
9 | Mangin Benjamin | Saint Louis 7 | 3.0 | 0 | |
10 | DINARON Jean-Christophe | EPES REUMONJOIE 1 | 3.0 | 0 | |
11 | SACRE Tristan | EPES REUMONJOIE 2 | 2.5 | 0 | |
12 | Persoons Nick | Saint Louis 3 | 1.0 | 294 | |
13 | Gualandris Johanna | Saint Louis 6 | 1.0 | 0 | |
14 | Luka Deppé | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | 0.5 | 0 | |
15 | Antoinette Gonne | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | 0.0 | 294 |
Tableau 3
Rk | Player | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallemagne Brieuc | Saint Louis 1 | 7.0 | 0 | |
2 | Leclerc Lucas | Sainte Marie 4 | 6.0 | 204 | |
3 | Stijn Bouche | Champion Namur | 5.0 | 204 | |
4 | Arthur Lecocq | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | 4.5 | 238 | |
5 | WUILLIAUME Esteban | EPES REUMONJOIE 2 | 4.5 | 0 | |
6 | Delannay Théo | Saint Louis 2 | 4.0 | 204 | |
7 | Romain Smet | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 - LUX | 3.0 | 204 | |
8 | Montironi Jésuel | Saint Louis 5 | 3.0 | 0 | |
9 | Baijot Rémy | Ecole Libre Saint-Hubert secondaire - LUX | 2.0 | 0 | |
10 | BUCHIN Pol | EPES REUMONJOIE 1 | 2.0 | 0 | |
11 | Bribosia Jules | Saint Louis 3 | 1.5 | 238 | |
12 | Polat Idil | Saint Louis 4 | 1.0 | 204 | |
13 | Dury Bertrand | Saint Louis 7 | 1.0 | 0 | |
14 | Emilien François | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | 1.0 | 0 | |
15 | Poche Morgane | Saint Louis 6 | 0.5 | 0 |
Tableau 4
Rk | Player | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damlakhi Mahmoud | Saint Louis 1 | 7.0 | 0 | |
2 | Clève Tristan | Sainte Marie 4 | 6.0 | 0 | |
3 | Falque Martin | Saint Louis 2 | 5.0 | 0 | |
4 | Nathan Bonesire | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | 5.0 | 0 | |
5 | Minar Maxence | Saint Louis 3 | 4.0 | 0 | |
6 | Timal Emilie | Saint Louis 6 | 4.0 | 0 | |
7 | Montironi Jérémy | Saint Louis 7 | 4.0 | 0 | |
8 | Gillard Kylian | Ecole Libre Saint-Hubert secondaire - LUX | 3.5 | 0 | |
9 | Martin Hanse | Champion Namur | 3.0 | 0 | |
10 | Théo Libert | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | 3.0 | 0 | |
11 | LOCHER Ethan | EPES REUMONJOIE 1 | 2.0 | 0 | |
12 | Berger Arnaud | Saint Louis 5 | 1.0 | 0 | |
13 | Chalon Lily | Saint Louis 4 | 0.5 | 0 | |
14 | Maxime Vajda | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 1 - LUX | 0.0 | 0 |
Tableau 5
Rk | Player | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singh Jamit | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 3 - LUX | 3.0 | 0 | |
2 | Justin Marot | Sainte-Julie de Marche-en-Famenne 2 - LUX | 2.0 | 0 | |
3 | Vanmassenhove Thomas | Saint Louis 7 | 0.0 | 0 |
Appariements
Ronde 1
N | Equipe | Equipe | IDs | Pts. Match | Pts. Parties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Louis 1 | Saint Louis 4 | 1 - 8 | 2 - 0 | 4 - 0 |
2 | Saint Louis 5 | Champion Namur | 9 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 |
3 | EPES REUMONJOIE 1 | Saint Louis 6 | 3 - 10 | 2 - 0 | 3 - 1 |
4 | Saint Louis 7 | EPES REUMONJOIE 2 | 11 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 |
