Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tableau des résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Elo | Perf. | Pts | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | Uhoda Philippe | 2106 | 2189 | 4.0 | 5 B 1 | 4 N 0 | 6 B 1 | 3 B 1 | 2 N 1 | - | 4 | 2 | 11.00 | 11.00 |
2 | Werner Ivan | 2131 | 2021 | 3.0 | 3 N 1 | 6 N 1 | 5 B 0 | 4 N 1 | 1 B 0 | 2.0 | 3 | 3 | 12.00 | 12.00 |
3 | Scoriels Michael | 1995 | 2021 | 3.0 | 2 B 0 | 5 N 1 | 4 B 1 | 1 N 0 | 6 B 1 | 1.0 | 3 | 2 | 12.00 | 12.00 |
4 | Lejeune Vincent | 1964 | 2021 | 3.0 | 6 B 1 | 1 B 1 | 3 N 0 | 2 B 0 | 5 N 1 | 0.0 | 3 | 2 | 12.00 | 12.00 |
5 | Geuquet Michael | 1949 | 1877 | 2.0 | 1 N 0 | 3 B 0 | 2 N 1 | 6 N 1 | 4 B 0 | - | 2 | 3 | 13.00 | 13.00 |
6 | Damlakhi Mahmoud | 0 | 1229 | 0.0 | 4 N 0 | 2 B 0 | 1 N 0 | 5 B 0 | 3 N 0 | - | 0 | 3 | 13.00 | 15.00 |
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
Tableau des résultats | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Elo | Perf. | Pts | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | Uhoda Philippe | 2106 | 2159 | 5.5 | 8 B 1 | 5 N 1 | 2 B 0 | 4 N 1 | 3 B 1 | 7 N 1 | 6 B ½ | - | 5 | 3 | 23.00 | 26.00 |
2 | Marte Sebastien | 2120 | 2099 | 5.0 | 3 N 0 | 9 B 1 | 1 N 1 | 5 B 1 | 6 N 0 | 4 B 1 | 7 N 1 | - | 5 | 4 | 23.50 | 25.00 |
3 | Vernimmen Pierre | 1580 | 1996 | 4.5 | 2 B 1 | 7 N 1 | 4 B 1 | 8 N 0 | 1 N 0 | 6 B 1 | 5 N ½ | - | 4 | 4 | 24.00 | 27.00 |
4 | Scoriels Michael | 1995 | 1857 | 4.0 | 9 N 1 | 6 B 1 | 3 N 0 | 1 B 0 | 10 B 1 | 2 N 0 | Bye | - | 3 | 3 | 23.00 | 23.50 |
5 | Lejeune Vincent | 1964 | 1859 | 3.5 | 10 B 1 | 1 B 0 | 6 N 1 | 2 N 0 | 7 B 0 | 9 N 1 | 3 B ½ | 1.0 | 3 | 3 | 23.00 | 23.50 |
6 | Werner Ivan | 2131 | 1942 | 3.5 | 7 B 1 | 4 N 0 | 5 B 0 | 10 N 1 | 2 B 1 | 3 N 0 | 1 N ½ | 0.0 | 3 | 4 | 25.00 | 25.50 |
7 | Geuquet Michael | 1949 | 1800 | 3.0 | 6 N 0 | 3 B 0 | 10 N 1 | 9 B 1 | 5 N 1 | 1 B 0 | 2 B 0 | - | 3 | 3 | 23.50 | 24.00 |
8 | Dallemagne Brieuc | 1425 | 1598 | 3.0 | 1 N 0 | 10 B 1 | 9 N 1 | 3 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | - | 3 | 2 | 25.00 | 25.50 |
9 | Vernimmen Thomas | 1191 | 1146 | 2.0 | 4 B 0 | 2 N 0 | 8 B 0 | 7 N 0 | Bye | 5 B 0 | 10 N 1 | - | 1 | 3 | 19.00 | 19.50 |
10 | Damlakhi Mahmoud | 0 | 976 | 1.0 | 5 N 0 | 8 N 0 | 7 B 0 | 6 B 0 | 4 N 0 | Bye | 9 B 0 | - | 0 | 3 | 18.00 | 18.50 |
Cadence: 15 min KO
Tableau des résultats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Elo | Pts | R01 | R02 | R03 | R04 | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | Pinoy Alexandre | 0 | 3.0 | 4 N 1 | 3 B 0 | 9 N 1 | 11 B 1 | 3 | 2 | 8.00 | 9.50 |
2 | Pinoy Sebastien | 0 | 3.0 | 16 N 1 | 6 B 0 | 8 B 1 | 10 N 1 | 3 | 2 | 7.00 | 8.00 |
3 | Deliere Brandon | 0 | 3.0 | 20 N 1 | 1 N 1 | 14 B 1 | 4 B 0 | 3 | 2 | 7.00 | 7.50 |
4 | Ghislain Simon | 0 | 3.0 | 1 B 0 | 20 B 1 | 13 N 1 | 3 N 1 | 3 | 2 | 7.00 | 7.50 |
5 | Cobut Lucas | 0 | 3.0 | 11 N 1 | 13 B 1 | 6 N 0 | 18 B 1 | 3 | 2 | 5.50 | 6.50 |
6 | Lienard Patricia | 0 | 3.0 | 8 B 1 | 2 N 1 | 5 B 1 | --- - A | 3 | 1 | 10.00 | 12.00 |
7 | Leclercq Lucas | 0 | 3.0 | 12 B 1 | 9 N 1 | 10 B 1 | --- - A | 3 | 1 | 8.00 | 9.50 |
8 | Comanne Thimothee | 0 | 2.0 | 6 N 0 | 16 B 1 | 2 N 0 | 15 B 1 | 2 | 2 | 7.00 | 8.00 |
9 | Kristo Kyo | 0 | 2.0 | 18 N 1 | 7 B 0 | 1 B 0 | 16 N 1 | 2 | 2 | 7.00 | 8.00 |
10 | Cobut Remy | 0 | 2.0 | 19 N 1 | 15 B 1 | 7 N 0 | 2 B 0 | 2 | 2 | 7.00 | 7.50 |
11 | Capelle Colin | 0 | 2.0 | 5 B 0 | Bye | 15 N 1 | 1 N 0 | 1 | 2 | 7.00 | 8.00 |
12 | Schicks Yoni | 0 | 1.5 | 7 N 0 | 18 B ½ | 16 N 0 | 13 B 1 | 1 | 2 | 5.00 | 6.00 |
13 | Caprin Hyppolite | 0 | 1.0 | 21 B 1 | 5 N 0 | 4 B 0 | 12 N 0 | 1 | 2 | 7.50 | 7.50 |
14 | Lienard Jules | 0 | 1.0 | 15 N 0 | 19 B 1 | 3 N 0 | --- - A | 1 | 2 | 6.00 | 6.50 |
15 | Schicks Yves | 0 | 1.0 | 14 B 1 | 10 N 0 | 11 B 0 | 8 N 0 | 1 | 2 | 5.50 | 6.50 |
16 | Barbusca Ellyah | 0 | 1.0 | 2 B 0 | 8 N 0 | 12 B 1 | 9 B 0 | 1 | 1 | 7.00 | 8.50 |
17 | Moury Francois | 0 | 1.0 | 22 B 1 | --- - A | --- - A | --- - A | 1 | 0 | 7.50 | 7.50 |
18 | Cobut Nathan | 0 | 1.0 | 9 B 0 | 12 N ½ | 20 B ½ | 5 N 0 | 0 | 2 | 6.50 | 7.00 |
19 | Coppieters Timothee | 0 | 1.0 | 10 B 0 | 14 N 0 | Bye | --- - A | 0 | 1 | 5.00 | 5.50 |
20 | Cornet Loic | 0 | 0.5 | 3 B 0 | 4 N 0 | 18 N ½ | --- - A | 0 | 2 | 7.50 | 8.50 |
21 | Moury Louis | 0 | 0.0 | 13 N 0 | --- - A | --- - A | --- - A | 0 | 1 | 4.50 | 5.50 |
22 | Cooreman Storm | 0 | 0.0 | 17 N 0 | --- - A | --- - A | --- - A | 0 | 1 | 4.50 | 5.50 |
La première ronde du tournoi de la ligue s'est déroulée ce vendredi 22 septembre. Ronde disproportionnée, avec beaucoup de joueurs dont c'était la première partie officielle confrontés à des joueurs expérimentés.
Attention la prochaine ronde qui aura lieu à Marche ce 29 septembre se jouera dans leur nouveau local : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne!
Tous les résultats sur https://namurechecs.net/tournois/tournoi-de-la-ligue-namur-luxembourg
Les choses sérieuses commencent et certains favoris perdent leurs premiers demi-points. Après deux rondes, seuls Ivan Werner ("Monsieur championnat de la ligue") et Vincent Dumont ont encore le maximum.
Prochaine ronde à Namur le 13 octobre.
Tous les résultats sur https://namurechecs.net/tournois/tournoi-de-la-ligue-namur-luxembourg
Avec sa victoire sur le co-leader Vincent Dumont, Ivan Werner prend seul la tête. Il est suivi de près par Michaël Geuquet.
Prochaine ronde à Marche le 27 octobre.
Tous les résultats sur https://namurechecs.net/tournois/tournoi-de-la-ligue-namur-luxembourg
Ivan Werner lâche son premier demi-point contre Michaël Geuquet. Outre Michaël, Dominique Charlier et Pierre Vernimmen restent à un demi-point du leader.
Prochaine ronde à Namur le 10 novembre.
Tous les résultats sur https://namurechecs.net/tournois/tournoi-de-la-ligue-namur-luxembourg
Ivan Werner fait le trou. Il bat Pierre Vernimmen et profite de l'absence de Michaël Geuquet et de la nulle concédée par Dominique Charlier pour prendre un point d'avance à deux rondes de la fin.
Prochaine ronde à Marche le 24 novembre.
Tous les résultats sur https://namurechecs.net/tournois/tournoi-de-la-ligue-namur-luxembourg