R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Zhu Zimo | 0 | 4 | 4.0 | 1678 | |||
2 | Orlando Hugo | 1150 | 4 | 3.0 | 1108 | |||
3 | Orlando Stephane | 1410 | 4 | 3.0 | 1250 | |||
4 | Moury Francois | 0 | 4 | 3.0 | 806 | |||
5 | Andre Robin | 1059 | 4 | 2.0 | 847 | |||
6 | Gerard Carole | 0 | 4 | 2.0 | 878 | |||
7 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.5 | 258 | |||
8 | Gillet Andy | 1303 | 4 | 1.0 | 710 | |||
9 | Gillet Jesse | 0 | 4 | 1.0 | 398 | |||
10 | A | Gillet Geoffrey | 0 | 2 | 1.0 | 705 | ||
11 | Andre Garance | 0 | 4 | 0.5 | -336 | |||
12 | N | A | Effinier Guillaume | 0 | 2 | 0.0 | -800 | |
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | A | Lienard Patricia | 0 | 3 | 3.0 | 1424 | ||
2 | G | Pety De Thozee Michel | 1873 | 4 | 3.0 | 1666 | ||
3 | A | Moury Francois | 0 | 2 | 2.0 | 800 | ||
4 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
5 | A | Lienard Jules | 0 | 3 | 1.5 | 624 | ||
6 | Deliere Brandon | 0 | 4 | 1.0 | 275 | |||
7 | N | David Debois | 0 | 4 | 0.5 | 132 | ||
8 | A | Moury Louis | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Depauw Christian | 5 | 5 | 1968-••-•• | M | 79294 | 203440 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 5 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2654 | 26.50 | 0.0 | - | 1747 | 5 | ||||||
2 | Lejeune Vincent | 3 | 1 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 0 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2064 | 17.00 | 0.0 | - | 1779 | 5 | ||||||
3 | Damlakhi Mahmoud | 2 | 6 | 2002-••-•• | M | 17189 | 255394 | 1635 | 0 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1715 | 11.25 | 0.0 | 1.0 | 1845 | 2 | ||||||
4 | Werner Ivan | 4 | 2 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2118 | 0 | 2118 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1830 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 1749 | 3 | ||||||
5 | Tossens Alain | 6 | 7 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 0 | 1738 | 952 | Wavre | 6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1688 | 8.75 | 0.0 | - | 1825 | 2 | ||||||
6 | Damlakhi Anas | 1 | 4 | 2003-••-•• | M | 17190 | 255386 | 1281 | 0 | 1281 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1306 | 5.25 | 0.0 | - | 1916 | 0 | ||||||
7 | Gregoire Jean | 7 | 3 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1064 | 2.00 | 0.0 | - | 1864 | 0 | ||||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Werner Ivan | 8 | 3 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2118 | 0 | 2118 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2092 | 20.00 | 20.5 | - | 1757 | 5 | ||||||
2 | Lejeune Vincent | 6 | 4 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 0 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2023 | 15.50 | 22.0 | 0.0 | 1846 | 5 | ||||||
3 | Tossens Alain | 12 | 8 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 0 | 1738 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1924 | 14.50 | 16.0 | 1.0 | 1758 | 5 | ||||||
4 | Depauw Christian | 13 | 2 | 1968-••-•• | M | 79294 | 203440 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1928 | 13.00 | 17.0 | 0.0 | 1888 | 4 | ||||||
5 | Anciaux Marc | 9 | 1 | 1961-••-•• | M | 92894 | 201596 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1926 | 11.25 | 15.0 | 1.0 | 1758 | 3 | ||||||
6 | Damlakhi Mahmoud | 2 | 9 | 2002-••-•• | M | 17189 | 255394 | 1635 | 0 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1902 | 9.00 | 17.0 | 2.0 | 1999 | 4 | ||||||
7 | Anciaux Adrien | 10 | 10 | 2005-••-•• | M | 17648 | 257931 | 1431 | 0 | 1431 | 952 | Wavre | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1447 | 3.75 | 7.5 | 0.0 | 1829 | 1 | ||||||
8 | Damlakhi Anas | 1 | 11 | 2003-••-•• | M | 17190 | 255386 | 1281 | 0 | 1281 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1365 | 3.50 | 7.0 | 1.0 | 1848 | 2 | ||||||
9 | Burignat Yohan | 11 | 7 | 2000-••-•• | M | 17208 | 259888 | 1749 | 0 | 1749 | 952 | Wavre | 7 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1496 | 2.00 | 8.0 | - | 1777 | 1 | ||||||
10 | A | Andre Damien | 15 | 5 | 1970-••-•• | M | 69744 | 203289 | 1924 | 0 | 1924 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2324 | 2.00 | 7.0 | - | 1281 | 1 | |||||
11 | Gregoire Jean | 16 | 13 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1404 | 2.00 | 3.0 | - | 1644 | 1 | ||||||
12 | A | Piraprez Charles | 14 | 12 | 1995-••-•• | M | 18009 | 257982 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2721 | 0.00 | 7.0 | - | 1921 | 1 | |||||
13 | A | Geuquet Michael | 3 | 6 | 1986-••-•• | M | 86215 | 209589 | 1921 | 0 | 1921 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 778 | 0.00 | 0.0 | - | 1635 | 0 | |||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Depauw Christian | 2125 | 7 | 6.0 | 2265 | |||
2 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 5.5 | 2170 | |||
3 | Werner Ivan | 2118 | 7 | 4.5 | 2009 | |||
4 | Guion Geoffrey | 1980 | 7 | 4.0 | 1978 | |||
5 | Damlakhi Mahmoud | 1635 | 7 | 4.0 | 1844 | |||
6 | Andre Damien | 1924 | 7 | 4.0 | 1848 | |||
7 | Engelen Vincent | 1715 | 7 | 4.0 | 1713 | |||
8 | Anciaux Marc | 2125 | 7 | 3.5 | 1883 | |||
9 | Geuquet Michael | 1921 | 7 | 3.5 | 1965 | |||
10 | Piraprez Charles | 1660 | 7 | 3.0 | 1741 | |||
11 | Anciaux Adrien | 1431 | 7 | 2.5 | 1573 | |||
12 | Tossens Alain | 1738 | 7 | 2.5 | 1580 | |||
13 | Burignat Yohan | 1749 | 7 | 1.5 | 1467 | |||
14 | Damlakhi Anas | 1281 | 7 | 0.5 | 1220 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 2118 | 6 | 4.5 | 2036 | |||
2 | Tossens Alain | 1738 | 6 | 4.0 | 1960 | |||
3 | Geuquet Michael | 1921 | 6 | 3.5 | 1900 | |||
4 | Lejeune Vincent | 1964 | 4 | 3.5 | 1846 | |||
5 | Coutelier Robin | 1239 | 5 | 3.0 | 1711 | |||
6 | Scoriels Michael | 1986 | 5 | 2.5 | 1716 | |||
7 | Rosar Daniel | 1733 | 4 | 0.0 | 978 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Geuquet Michael | 1921 | 6 | 4.5 | 2036 | |||
2 | Werner Ivan | 2118 | 6 | 4.5 | 2036 | |||
3 | Scoriels Michael | 1986 | 6 | 4.0 | 1960 | |||
4 | Lejeune Vincent | 1964 | 6 | 4.0 | 1960 | |||
5 | Coutelier Robin | 1239 | 6 | 2.0 | 1514 | |||
6 | Tossens Alain | 1738 | 6 | 1.0 | 1559 | |||
7 | Rosar Daniel | 1733 | 6 | 1.0 | 1559 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 2118 | 5 | 5.0 | 2664 | |||
2 | Lejeune Vincent | 1964 | 5 | 3.0 | 1936 | |||
3 | Coutelier Robin | 1239 | 4 | 3.0 | 1639 | |||
4 | Geuquet Michael | 1921 | 4 | 3.0 | 1835 | |||
5 | Scoriels Michael | 1986 | 4 | 3.0 | 1888 | |||
6 | Rosar Daniel | 1733 | 4 | 1.5 | 1616 | |||
7 | Tossens Alain | 1738 | 4 | 1.5 | 1409 | |||
Haut de page |