Classement final
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | Cum. | Perf. | |
1 | Werner Ivan | 50474 | 2131 | Namur-Echecs | 7 | 6.5 | 2206 | 26.0 | 2206 | |
2 | Charlier Dominique | 60537 | 1756 | Marche-en-Famenne | 7 | 4.5 | 1803 | 19.0 | 1803 | |
3 | Dumont Vincent | 92720 | 1828 | Marche-en-Famenne | 6 | 4.0 | 1808 | 16.0 | 1808 | |
4 | Vernimmen Pierre | 16068 | 1580 | Namur-Echecs | 6 | 3.5 | 1730 | 17.5 | 1730 | |
5 | Discart Eddy | 98708 | 1584 | Marche-en-Famenne | 4 | 3.5 | 1605 | 11.0 | 1605 | |
6 | Geuquet Michael | 86215 | 1949 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 2029 | 17.0 | 2029 | |
7 | Dublet Emilien | 85456 | 1909 | Marche-en-Famenne | 6 | 3.0 | 1792 | 15.5 | 1792 | |
8 | Khmelevski Igor | 55085 | 1623 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1567 | 15.0 | 1567 | |
9 | Dubois Theo | 68098 | 1628 | Marche-en-Famenne | 7 | 3.0 | 1546 | 15.0 | 1546 | |
10 | Damlakhi Mahmoud | 17189 | 0 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1132 | 13.0 | 1132 | |
11 | Decrop Ronald | 12394 | 1573 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1480 | 11.0 | 1480 | |
12 | Scaillet Timothe | 60044 | 1501 | Namur-Echecs | 5 | 2.5 | 1255 | 8.0 | 1255 | |
13 | Palumbo Marc | 17740 | 0 | Marche-en-Famenne | 7 | 2.0 | 778 | 10.0 | 778 | |
14 | Klinkers Benjamin | 17709 | 0 | Marche-en-Famenne | 7 | 2.0 | 973 | 7.0 | 973 | |
15 | Martens Eric | 17460 | 0 | Marche-en-Famenne | 4 | 2.0 | 1050 | 6.0 | 1050 | |
16 | Andre Damien | 69744 | 1952 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 2352 | 1.0 | 2352 | |
17 | Demelenne Etienne | 92428 | 1548 | Marche-en-Famenne | 2 | 1.5 | 1518 | 10.0 | 1518 | |
19 | Ghislain Simon | 17623 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 790 | 6.0 | 790 | |
20 | Orlando Stephane | 13955 | 1425 | Auvelais | 2 | 1.0 | 1263 | 3.0 | 1263 | |
21 | Vernimmen Thomas | 16597 | 1191 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1591 | 3.0 | 1591 | |
22 | Orlando Hugo | 13950 | 1150 | Auvelais | 2 | 1.0 | 1150 | 3.0 | 1150 | |
23 | Barbusca Elyah | 17886 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | |
24 | Cobut Lucas | 17510 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 690 | 1.0 | 690 | |
25 | Van Der Kwast Yaelle | 17427 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 460 | 1.0 | 460 | |
26 | Andre Robin | 16989 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 620 | 1.0 | 620 | |
27 | Breda Louis | 13525 | 1127 | Marche-en-Famenne | 2 | 0.0 | -73 | 0.0 | -73 | |
28 | Shytaj Gentian | 17154 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | -800 | 0.0 | -800 | |
29 | Capelle Colin | 16991 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 828 | 0.0 | 828 | |
30 | Moury Francois | 16651 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 823 | 0.0 | 823 | |
31 | Leclercq Lucas | 14511 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 121 | 0.0 | 121 | |
32 | Lulling Max-Emilien | 16946 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 748 | 0.0 | 748 | |
33 | Cornet Loic | 17560 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | -225 | 0.0 | -225 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (22/09/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) |
2 | Cobut Lucas | 21 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1949) |
3 | Dublet Emilien | 5 | (1909) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) |
4 | Andre Robin | 23 | (0) | 0-1 | Dumont Vincent | 6 | (1828) |
5 | Charlier Dominique | 7 | (1756) | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) |
6 | Capelle Colin | 25 | (0) | 0-1 | Dubois Theo | 8 | (1628) |
7 | Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 1-0 | Moury Francois | 26 | (0) |
8 | Ghislain Simon | 27 | (0) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) |
9 | Decrop Ronald | 12 | (1573) | 1-0 | Leclercq Lucas | 28 | (0) |
10 | Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0-1 | Demelenne Etienne | 13 | (1548) |
11 | Palumbo Marc | 19 | (0) | 1-0 | Cornet Loic | 30 | (0) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Breda Louis | 18 | (1127) | 0 | Absent | |||
Discart Eddy | 10 | (1584) | 0 | Absent | |||
Martens Eric | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 14 | (1501) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (29/09/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Dubois Theo | 8 | (1628) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1949) | ½-½ | Charlier Dominique | 7 | (1756) |
3 | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) | ½-½ | Dublet Emilien | 5 | (1909) |
4 | Dumont Vincent | 6 | (1828) | 1-0 | Palumbo Marc | 19 | (0) |
5 | Demelenne Etienne | 13 | (1548) | ½-½ | Scaillet Timothe | 14 | (1501) |
6 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) | 0-1 | Ghislain Simon | 27 | (0) |
7 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) | 1-0 | Martens Eric | 31 | (0) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Breda Louis | 18 | (1127) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Lucas | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 12 | (1573) | 0 | Absent | |||
Discart Eddy | 10 | (1584) | 0 | Absent | |||
Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (13/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Dumont Vincent | 6 | (1828) |
2 | Dublet Emilien | 5 | (1909) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1949) |
3 | Charlier Dominique | 7 | (1756) | ½-½ | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) |
4 | Dubois Theo | 8 | (1628) | 1-0 | Decrop Ronald | 12 | (1573) |
5 | Palumbo Marc | 19 | (0) | 0-1 | Khmelevski Igor | 9 | (1623) |
6 | Scaillet Timothe | 14 | (1501) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) |
7 | Discart Eddy | 10 | (1584) | 1-0 | Cobut Lucas | 21 | (0) |
8 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 23 | (0) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Breda Louis | 18 | (1127) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Demelenne Etienne | 13 | (1548) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Martens Eric | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (27/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 4 | (1949) | ½-½ | Werner Ivan | 1 | (2131) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) | 0-1 | Charlier Dominique | 7 | (1756) |
3 | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) | 1-0 | Dubois Theo | 8 | (1628) |
4 | Dumont Vincent | 6 | (1828) | 0-1 | Dublet Emilien | 5 | (1909) |
5 | Discart Eddy | 10 | (1584) | 1-0 | Palumbo Marc | 19 | (0) |
6 | Scaillet Timothe | 14 | (1501) | 1-0 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) |
7 | Martens Eric | 31 | (0) | 1-0 | Breda Louis | 18 | (1127) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Lucas | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 12 | (1573) | 0 | Absent | |||
Demelenne Etienne | 13 | (1548) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (10/11/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) |
2 | Charlier Dominique | 7 | (1756) | ½-½ | Dublet Emilien | 5 | (1909) |
3 | Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) |
4 | Dubois Theo | 8 | (1628) | 1-0 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) |
5 | Decrop Ronald | 12 | (1573) | 1-0 | Martens Eric | 31 | (0) |
6 | Palumbo Marc | 19 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 21 | (0) |
7 | Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) | 0-1 | Barbusca Elyah | 32 | (0) |
8 | Andre Robin | 23 | (0) | 0-1 | Orlando Stephane | 15 | (1425) |
9 | Leclercq Lucas | 28 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 16 | (1191) |
10 | Cornet Loic | 30 | (0) | 0-1 | Orlando Hugo | 17 | (1150) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Breda Louis | 18 | (1127) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Demelenne Etienne | 13 | (1548) | 0 | Absent | |||
Discart Eddy | 10 | (1584) | 0 | Absent | |||
Dumont Vincent | 6 | (1828) | 0 | Absent | |||
Geuquet Michael | 4 | (1949) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 14 | (1501) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (24/11/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Charlier Dominique | 7 | (1756) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) |
2 | Dumont Vincent | 6 | (1828) | 1-0 | Dubois Theo | 8 | (1628) |
3 | Vernimmen Pierre | 11 | (1580) | ½-½ | Discart Eddy | 10 | (1584) |
4 | Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) | 1-0 | Palumbo Marc | 19 | (0) |
5 | Martens Eric | 31 | (0) | 1-0 | Scaillet Timothe | 14 | (1501) |
6 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) | 1-0 | Breda Louis | 18 | (1127) |
Andre Damien | 3 | (1952) | 0 | Absent | |||
Andre Robin | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Lucas | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 12 | (1573) | 0 | Absent | |||
Demelenne Etienne | 13 | (1548) | 0 | Absent | |||
Dublet Emilien | 5 | (1909) | 0 | Absent | |||
Geuquet Michael | 4 | (1949) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (08/12/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Dublet Emilien | 5 | (1909) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) |
2 | Dubois Theo | 8 | (1628) | 0-1 | Charlier Dominique | 7 | (1756) |
3 | Khmelevski Igor | 9 | (1623) | 0-1 | Dumont Vincent | 6 | (1828) |
4 | Klinkers Benjamin | 20 | (0) | 0-1 | Discart Eddy | 10 | (1584) |
5 | Palumbo Marc | 19 | (0) | 0-1 | Decrop Ronald | 12 | (1573) |
6 | Orlando Stephane | 15 | (1425) | 0-1 | Scaillet Timothe | 14 | (1501) |
7 | Orlando Hugo | 17 | (1150) | 0-1 | Andre Damien | 3 | (1952) |
8 | Barbusca Elyah | 32 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 23 | (0) |
9 | Cobut Lucas | 21 | (0) | 1-0 | Leclercq Lucas | 28 | (0) |
10 | Shytaj Gentian | 33 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 24 | (0) |
Breda Louis | 18 | (1127) | 0 | Absent | |||
Capelle Colin | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Damlakhi Mahmoud | 22 | (0) | 0 | Absent | |||
Demelenne Etienne | 13 | (1548) | 0 | Absent | |||
Geuquet Michael | 4 | (1949) | 0 | Absent | |||
Ghislain Simon | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Martens Eric | 31 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Pierre | 11 | (1580) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Thomas | 16 | (1191) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Calendrier
Ronde 1 : 22/09/2017 à Namur
Ronde 2 : 29/09/2017 à Marche
Ronde 3 : 13/10/2017 à Namur
Ronde 4 : 27/10/2017 à Marche
Ronde 5 : 10/11/2017 à Namur
Ronde 6 : 24/11/2017 à Marche
Ronde 7 : 8/12/2017 à Namur
Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15
Cadence
1 heure 30 + 30 secondes par coup
Adresses
Namur : Espace VIP du Hall Octave Henry, accès via la rue Adolphe Ortmans, 5002 Saint-Servais - plan d'accès
Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne
Renseignements
Ivan Werner - 0478/80.63.57 -
Parmi les bonnes nouvelles :
1) Le local sera dorénavant ouvert dès 19h30 tous les vendredis. Les formateurs présents proposent de corriger les exercices, analyser des parties ou répondre aux différentes questions que les joueurs désirent leur poser.
2) Le calendrier des activités est publié jusqu'au mois de décembre. En particulier pour la rentrée :
Georgi Tomov, champion de la FEFB, Claudio Piacentini, vainqueur de l'Accession.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Dnaiss | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | Buch | Vict. | B Med | Cum. | S.B | |
1 | Tomov Georgi | 1979-10-13 | 2251 | 7 | 5.5 | 2474 | 26.50 | 4 | 20.00 | 23.0 | 19.75 | ||
2 | Fontaine Quentin | 1996-03-04 | 2303 | 7 | 4.5 | 2331 | 26.00 | 4 | 18.50 | 20.5 | 14.25 | ||
3 | Godart Francois | 1994-06-03 | 2420 | 7 | 4.5 | 2314 | 26.00 | 3 | 18.50 | 17.0 | 14.50 | ||
4 | Real Thibault | 1995-11-01 | 2211 | 7 | 4.5 | 2311 | 24.00 | 3 | 17.50 | 18.5 | 15.25 | ||
5 | Claesen Pieter | 1971-03-21 | 2315 | 7 | 4.5 | 2211 | 20.50 | 3 | 14.00 | 14.0 | 12.25 | ||
6 | Noiroux Kevin | 1986-02-26 | 2092 | 7 | 4.0 | 2238 | 22.50 | 2 | 17.00 | 12.0 | 11.00 | ||
7 | Marechal Andy | 1978-01-17 | 2311 | 7 | 3.5 | 2184 | 26.00 | 2 | 19.50 | 16.5 | 10.00 | ||
8 | Dallemagne Maximilien | 2001-10-02 | 2074 | 7 | 3.0 | 2110 | 23.50 | 1 | 17.00 | 12.0 | 7.50 | ||
9 | Werner Ivan | 1971-01-11 | 2111 | 7 | 3.0 | 2095 | 22.50 | 2 | 17.00 | 11.0 | 6.50 | ||
10 | Iolis Oleg | 1959-01-12 | 2145 | 7 | 2.0 | 2089 | 28.50 | 2 | 21.00 | 12.0 | 9.00 | ||
11 | Memeti Kastriot | 1982-09-09 | 2173 | 7 | 2.0 | 2015 | 23.50 | 1 | 18.00 | 6.5 | 5.50 | ||
12 | Timmermans Daniel | 1951-01-25 | 1919 | 7 | 1.0 | 1875 | 24.50 | 1 | 18.00 | 5.0 | 2.00 | ||
Haut de page |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (09/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memeti Kastriot | 7 | (2173) | 0-1 | Godart Francois | 1 | (2420) |
2 | Claesen Pieter | 2 | (2315) | 0-1 | Iolis Oleg | 8 | (2145) |
3 | Werner Ivan | 9 | (2111) | 0-1 | Marechal Andy | 3 | (2311) |
4 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) | 1-0 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) |
5 | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) | 0-1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) |
6 | Real Thibault | 6 | (2211) | 1-0 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (10/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Godart Francois | 1 | (2420) | 0-1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) |
2 | Marechal Andy | 3 | (2311) | ½-½ | Real Thibault | 6 | (2211) |
3 | Iolis Oleg | 8 | (2145) | 0-1 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) |
4 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) | ½-½ | Claesen Pieter | 2 | (2315) |
5 | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) | ½-½ | Memeti Kastriot | 7 | (2173) |
6 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) | 0-1 | Werner Ivan | 9 | (2111) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (10/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) | ½-½ | Fontaine Quentin | 4 | (2303) |
2 | Godart Francois | 1 | (2420) | ½-½ | Marechal Andy | 3 | (2311) |
3 | Real Thibault | 6 | (2211) | 0-1 | Iolis Oleg | 8 | (2145) |
4 | Werner Ivan | 9 | (2111) | ½-½ | Noiroux Kevin | 10 | (2092) |
5 | Claesen Pieter | 2 | (2315) | ½-½ | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) |
6 | Memeti Kastriot | 7 | (2173) | 0-1 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (11/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) | 1-0 | Marechal Andy | 3 | (2311) |
2 | Iolis Oleg | 8 | (2145) | 0-1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) |
3 | Werner Ivan | 9 | (2111) | 0-1 | Real Thibault | 6 | (2211) |
4 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) | ½-½ | Godart Francois | 1 | (2420) |
5 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) | 0-1 | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) |
6 | Memeti Kastriot | 7 | (2173) | 0-1 | Claesen Pieter | 2 | (2315) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (12/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Real Thibault | 6 | (2211) | 1-0 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) |
2 | Tomov Georgi | 5 | (2251) | ½-½ | Claesen Pieter | 2 | (2315) |
3 | Godart Francois | 1 | (2420) | 1-0 | Iolis Oleg | 8 | (2145) |
4 | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) | ½-½ | Werner Ivan | 9 | (2111) |
5 | Marechal Andy | 3 | (2311) | 1-0 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) |
6 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) | ½-½ | Memeti Kastriot | 7 | (2173) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (12/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) | ½-½ | Real Thibault | 6 | (2211) |
2 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) | 0-1 | Godart Francois | 1 | (2420) |
3 | Marechal Andy | 3 | (2311) | ½-½ | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) |
4 | Claesen Pieter | 2 | (2315) | 1-0 | Werner Ivan | 9 | (2111) |
5 | Iolis Oleg | 8 | (2145) | 0-1 | Memeti Kastriot | 7 | (2173) |
6 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) | 0-1 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (13/05/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Marechal Andy | 3 | (2311) | 0-1 | Tomov Georgi | 5 | (2251) |
2 | Real Thibault | 6 | (2211) | ½-½ | Godart Francois | 1 | (2420) |
3 | Memeti Kastriot | 7 | (2173) | 0-1 | Fontaine Quentin | 4 | (2303) |
4 | Claesen Pieter | 2 | (2315) | 1-0 | Timmermans Daniel | 12 | (1919) |
5 | Dallemagne Maximilien | 11 | (2074) | 0-1 | Noiroux Kevin | 10 | (2092) |
6 | Werner Ivan | 9 | (2111) | 1-0 | Iolis Oleg | 8 | (2145) |
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Dnaiss | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Buch | Cum. | S.B | |
1 | Piacentini Claudio | 1961-09-30 | 2112 | 7 | 6.5 | 2369 | 23.50 | 6 | 32.50 | 27.5 | 29.75 | ||
2 | Vesin Jean-Robert | 1960-01-12 | 2213 | 7 | 6.0 | 2265 | 21.50 | 6 | 30.50 | 24.0 | 24.00 | ||
3 | Callier Christophe | 1968-01-29 | 1945 | 7 | 5.5 | 2103 | 22.50 | 5 | 32.00 | 22.5 | 24.25 | ||
4 | Miulescu Gabriel | 1949-07-20 | 1996 | 7 | 5.5 | 2093 | 22.50 | 5 | 32.00 | 22.5 | 23.25 | ||
5 | Uhoda Philippe | 1961-12-08 | 2078 | 7 | 5.5 | 2117 | 20.00 | 4 | 29.50 | 22.5 | 21.50 | ||
6 | Guion Geoffrey | 1989-06-02 | 1969 | 7 | 5.0 | 2054 | 21.50 | 4 | 30.50 | 21.5 | 19.50 | ||
7 | Mueller Martin | 1976-07-24 | 2057 | 7 | 5.0 | 2041 | 20.50 | 4 | 28.50 | 20.0 | 19.25 | ||
8 | Huynh Laurent | 2003-05-10 | 2095 | 7 | 4.5 | 2000 | 21.00 | 4 | 30.50 | 20.5 | 17.75 | ||
9 | Macai Ioan | 1953-08-20 | 1983 | 7 | 4.5 | 1973 | 21.00 | 4 | 30.00 | 20.5 | 16.75 | ||
10 | Dumont Andre | 1964-10-31 | 2002 | 7 | 4.5 | 1903 | 21.00 | 3 | 29.50 | 19.5 | 17.00 | ||
11 | Dessomme Francois | 1973-06-14 | 1972 | 7 | 4.5 | 1910 | 20.50 | 4 | 29.50 | 19.5 | 16.25 | ||
12 | Detienne Stephane | 1989-06-02 | 1818 | 7 | 4.5 | 1799 | 20.50 | 4 | 28.50 | 18.5 | 16.25 | ||
13 | Vernimmen Pierre | 2002-04-17 | 1834 | 7 | 4.5 | 1933 | 20.50 | 3 | 28.00 | 18.5 | 16.50 | ||
14 | Charlier Dominique | 1965-02-02 | 1768 | 7 | 4.5 | 1841 | 19.00 | 4 | 25.50 | 18.5 | 13.25 | ||
15 | Denivet Axel | 1971-09-17 | 1855 | 7 | 4.5 | 1935 | 19.00 | 4 | 24.00 | 19.5 | 12.75 | ||
16 | Damlakhi Mahmoud | 2002-01-01 | 1485 | 7 | 4.5 | 1829 | 17.50 | 4 | 25.00 | 15.5 | 15.25 | ||
