Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 2 | M | 2140 | 7 | 6.0 | 6.0 | 22.00 | 22.00 | 16.50 | 1.0 | 6 | ||||
2 | Lejeune, Vincent | 3 | M | 1964 | 7 | 6.0 | 6.0 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 0.0 | 6 | ||||
3 | Depauw, Christian | 7 | M | 2089 | 7 | 5.5 | 5.5 | 22.50 | 22.50 | 14.75 | - | 5 | ||||
4 | Marte, Sebastien | 5 | M | 2155 | 7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 24.00 | 6.50 | - | 4 | ||||
5 | Tossens, Alain | 8 | M | 1738 | 7 | 3.5 | 3.5 | 24.50 | 24.50 | 5.75 | - | 3 | ||||
6 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 7 | 2.0 | 2.0 | 26.00 | 26.00 | 1.00 | - | 2 | ||||
7 | Dewitte, Didier | 6 | M | 1668 | 7 | 1.0 | 1.0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | - | 1 | ||||
8 | Havelange, Miguel | 4 | M | 1427 | 7 | 0.0 | 0.0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | - | 0 | ||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) | 0-1 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2155) |
2 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) |
3 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 0-1 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) |
4 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) | 1-0 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) |
2 | Depauw, Christian | 1.0 | (2089) | 1-0 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) |
3 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) | 0-1 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) |
4 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 1-0 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) | 1-0 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 1-0 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) |
3 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) | 0-1 | Tossens, Alain | 1.0 | (1738) |
4 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 1-0 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2140) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) |
2 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) | ½-½ | Tossens, Alain | 2.0 | (1738) |
3 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 0-1 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) |
4 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) | 1-0 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Tossens, Alain | 2.5 | (1738) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) |
2 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) |
3 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) | 0-1 | Depauw, Christian | 2.5 | (2089) |
4 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2155) | 1-0 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) |
2 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.0 | (2140) |
3 | Depauw, Christian | 3.5 | (2089) | 1-0 | Marte, Sebastien | 3.0 | (2155) |
4 | Tossens, Alain | 2.5 | (1738) | 1-0 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 5.0 | (1964) | 1-0 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) |
2 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) | 0-1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2140) |
3 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) | 0-1 | Depauw, Christian | 4.5 | (2089) |
4 | Marte, Sebastien | 3.0 | (2155) | 1-0 | Tossens, Alain | 3.5 | (1738) |
Haut de page |