Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Depauw, Christian | 3 | M | 2089 | 7 | 5.5 | 5.5 | 25.50 | 25.50 | 20.00 | - | 5 | ||||
2 | Marte, Sebastien | 11 | M | 2155 | 7 | 5.0 | 5.0 | 26.00 | 26.00 | 19.00 | 0.0 | 5 | ||||
3 | Lejeune, Vincent | 6 | M | 1964 | 7 | 5.0 | 5.0 | 24.50 | 24.50 | 15.50 | 1.0 | 5 | ||||
4 | Anciaux, Adrien | 1 | M | 1608 | 6 | 4.5 | 4.5 | 27.50 | 27.50 | 16.75 | 0.0 | 4 | ||||
5 | Werner, Ivan | 7 | M | 2140 | 7 | 4.5 | 4.5 | 24.00 | 24.00 | 13.25 | 1.0 | 4 | ||||
6 | Anciaux, Marc | 2 | M | 2130 | 7 | 4.0 | 4.0 | 21.50 | 21.50 | 7.50 | - | 4 | ||||
7 | Andre, Damien | 5 | M | 1903 | 7 | 3.0 | 3.0 | 23.50 | 23.50 | 4.50 | - | 3 | ||||
8 | N | Coutelier, Robin | 10 | M | 1239 | 6 | 2.0 | 2.0 | 21.50 | 21.50 | 2.00 | - | 2 | |||
9 | Tossens, Alain | 4 | M | 1738 | 7 | 1.5 | 1.5 | 23.50 | 23.50 | 2.75 | - | 1 | ||||
10 | Andre, Robin | 12 | M | 1233 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | - | 0 | ||||
11 | A | Piraprez, Charles | 8 | M | 1854 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | - | 0 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2155) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) |
2 | Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) |
3 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2130) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) |
4 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) | ½-½ | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) |
5 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) | 1-0 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) |
Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) | 0-1 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) |
3 | Depauw, Christian | 0.5 | (2089) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) |
4 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 0-1 | Anciaux, Adrien | 0.5 | (1608) |
5 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) | 1-0 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2155) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 0-1 | Depauw, Christian | 1.5 | (2089) |
3 | Anciaux, Adrien | 1.5 | (1608) | 1-0 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) |
4 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) | 1-0 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) |
5 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 0-1 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) | 0-1 | Anciaux, Adrien | 2.5 | (1608) |
2 | Depauw, Christian | 2.5 | (2089) | 0-1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2155) |
3 | Tossens, Alain | 1.0 | (1738) | ½-½ | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) |
4 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 0-1 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) |
5 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) | 1-0 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 0-1 | Marte, Sebastien | 3.0 | (2155) |
2 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) | 0-1 | Depauw, Christian | 2.5 | (2089) |
3 | Anciaux, Marc | 2.0 | (2130) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) |
4 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 1-0 | Tossens, Alain | 1.5 | (1738) |
5 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 0-1 | Werner, Ivan | 1.5 | (2140) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 4.0 | (2155) | 1-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
2 | Depauw, Christian | 3.5 | (2089) | 1-0 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) |
3 | Werner, Ivan | 2.5 | (2140) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) |
4 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) |
5 | Tossens, Alain | 1.5 | (1738) | 0-1 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) |
2 | Tossens, Alain | 1.5 | (1738) | 0-1 | Depauw, Christian | 4.5 | (2089) |
3 | Andre, Damien | 3.0 | (1903) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) |
4 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 1ff-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
5 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 1-0 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0 | Absent | |||
Haut de page |