Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Vernimmen, Thomas | 8 | 2 | 2005-••-•• | M | 16597 | 255130 | 1383 | 0 | 1383 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1951 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | - | 5 | ||||||
2 | Havelange, Miguel | 7 | 1 | 1974-••-•• | M | 19846 | 262021 | 1427 | 0 | 1427 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1414 | 13.00 | 14.00 | 9.00 | - | 4 | ||||||
3 | Pinoy, Sebastien | 5 | 3 | 1982-••-•• | M | 67083 | 257788 | 1378 | 0 | 1378 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1236 | 12.50 | 13.50 | 4.50 | - | 3 | ||||||
4 | Pinoy, Alexandre | 3 | 4 | 2010-••-•• | M | 16954 | 259098 | 1056 | 0 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1029 | 11.50 | 12.50 | 5.50 | - | 2 | ||||||
5 | G | Belin, Simon | 10 | 10 | 1995-••-•• | M | 21019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 357 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | - | 2 | |||||
6 | G | Shytaj, Gentian | 9 | 9 | 2004-••-•• | M | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 560 | 11.00 | 12.00 | 4.50 | - | 3 | |||||
7 | Pinoy, Elisa | 4 | 7 | 2007-••-•• | F | 17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 523 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | - | 1 | ||||||
8 | A | Moury, Francois | 1 | 5 | 1983-••-•• | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 336 | 12.00 | 13.00 | 1.00 | - | 1 | |||||
9 | A | Moury, Louis | 2 | 6 | 2011-••-•• | M | 17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -324 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | - | 0 | |||||
10 | A | Gregoire, Jean | 6 | 8 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -341 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | - | 0 | |||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (30/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
2 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1383) |
3 | Pinoy, Sebastien | 0.0 | (1378) | 1-0 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) |
4 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 0.0 | (1056) |
5 | Moury, Francois | 0.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (30/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 0-1 | Havelange, Miguel | 1.0 | (1427) |
2 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1383) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) |
3 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) |
4 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 0.0 | (0) |
5 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (30/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Havelange, Miguel | 2.0 | (1427) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
2 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 2.0 | (1383) |
3 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) |
4 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) |
5 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (30/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Vernimmen, Thomas | 3.0 | (1383) | 1-0 | Havelange, Miguel | 3.0 | (1427) |
2 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (0) |
3 | Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (1378) |
Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 1 | Bye | |||
Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (30/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1383) |
2 | Havelange, Miguel | 3.0 | (1427) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 3.0 | (1378) |
3 | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (1056) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) |
Belin, Simon | 2.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |