Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | |
1 | Werner, Ivan | 1 | 5 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2071 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 3 | ||||||
2 | Lejeune, Vincent | 2 | 1 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 2053 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2056 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 2 | ||||||
3 | Detienne, Stephane | 5 | 3 | 1989-••-•• | M | 89575 | 209333 | 1840 | 1807 | 1840 | 952 | Wavre | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2092 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 2 | ||||||
4 | Dewitte, Didier | 6 | 6 | 1961-••-•• | M | 98748 | 260924 | 1668 | 1545 | 1668 | 952 | Wavre | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1723 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.0 | 3 | ||||||
5 | Tossens, Alain | 7 | 2 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1780 | 952 | Wavre | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1715 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.0 | 2 | ||||||
6 | De Briey, Aurian | 4 | 4 | 2001-••-•• | M | 17207 | 256382 | 1619 | 1579 | 1619 | 952 | Wavre | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1065 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | ||||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 6 | 1 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2629 | 21.50 | 21.50 | 23.00 | - | 7 | ||||||
2 | Lejeune, Vincent | 2 | 2 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 2053 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2102 | 22.50 | 22.50 | 17.00 | - | 6 | ||||||
3 | Dewitte, Didier | 7 | 6 | 1961-••-•• | M | 98748 | 260924 | 1668 | 1545 | 1668 | 952 | Wavre | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1704 | 22.50 | 22.50 | 9.50 | - | 3 | ||||||
4 | Tossens, Alain | 3 | 5 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1780 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1810 | 22.50 | 22.50 | 8.50 | - | 4 | ||||||
5 | De Briey, Aurian | 4 | 8 | 2001-••-•• | M | 17207 | 256382 | 1619 | 1579 | 1619 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1747 | 26.00 | 26.00 | 9.50 | - | 2 | ||||||
6 | Detienne, Stephane | 5 | 4 | 1989-••-•• | M | 89575 | 209333 | 1840 | 1807 | 1840 | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1658 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | - | 2 | ||||||
7 | Andre, Damien | 1 | 3 | 1970-••-•• | M | 69744 | 203289 | 1903 | 1907 | 1907 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1673 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | - | 3 | ||||||
8 | G | Shytaj, Gentian | 9 | 10 | 2004-••-•• | M | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1451 | 23.50 | 23.50 | 6.50 | 0.0 | 1 | |||||
9 | Andre, Robin | 8 | 9 | 2006-••-•• | M | 16989 | 256900 | 1233 | 1377 | 1377 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1342 | 22.50 | 22.50 | 4.00 | 1.0 | 1 | ||||||
10 | A | Moens, Bernard | 11 | 7 | 1968-••-•• | M | 93661 | 208868 | 1619 | 1627 | 1627 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2027 | 18.00 | 18.00 | 1.50 | - | 1 | |||||
11 | G | A | Stilmant, Amaury | 10 | 11 | 1990-••-•• | M | 21210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1107 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | - | 0 | ||||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Moens, Bernard | 9 | M | 1619 | 5 | 5.0 | 5.0 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | - | 5 | ||||
2 | N | Amaury | 7 | M | 0 | 5 | 4.0 | 4.0 | 14.00 | 14.00 | 10.50 | - | 4 | |||
3 | Dewitte, Didier | 11 | M | 1668 | 5 | 3.0 | 3.0 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | - | 3 | ||||
4 | Pinoy, Alexandre | 2 | M | 1056 | 5 | 3.0 | 3.0 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | - | 3 | ||||
5 | G | A | Shytaj, Gentian | 12 | M | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | 2 | ||
6 | Pinoy, Sebastien | 4 | M | 1378 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | 5.00 | - | 3 | ||||
7 | Andre, Robin | 5 | M | 1233 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | 4.00 | - | 3 | ||||
8 | Croufer, Guillaume | 1 | M | 1164 | 4 | 2.0 | 2.0 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | - | 1 | ||||
9 | N | Mathis | 6 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | - | 1 | |||
10 | Pinoy, Elisa | 3 | F | 0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 10.50 | 10.50 | 2.00 | - | 2 | ||||
11 | Gillet, Geoffrey | 8 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.50 | 9.50 | 2.50 | - | 1 | ||||
12 | Marte, Matthew | 13 | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | - | 0 | ||||
13 | A | Deliere, Cameroon | 10 | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 1.50 | - | 1 | |||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | |
1 | Moens, Bernard | 4 | 2 | 1968-••-•• | M | 93661 | 208868 | 1619 | 1628 | 1628 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2028 | - | 2 | 4.00 | 1.0 | 1 | ||||||
2 | Gregoire, Jean | 2 | 1 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 814 | - | 1 | 1.50 | 0.0 | 1 | ||||||
3 | G | Stilmant, Amaury | 3 | 3 | 1990-••-•• | M | 21210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | - | 0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 2115 | 7 | 6.0 | 23.50 | 23.50 | 21.00 | - | 6 | |
2 | Damlakhi, Mahmoud | 1853 | 7 | 5.0 | 25.50 | 25.50 | 15.00 | 1.0 | 5 | |
3 | Lejeune, Vincent | 1964 | 6 | 5.0 | 24.00 | 24.00 | 14.50 | 0.0 | 4 | |
4 | Marte, Sebastien | 2153 | 7 | 4.0 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 1.0 | 4 | |
5 | Andre, Damien | 1901 | 6 | 4.0 | 24.00 | 24.00 | 10.50 | 0.0 | 3 | |
6 | Havelange, Miguel | 0 | 6 | 2.0 | 26.00 | 26.00 | 4.50 | - | 1 | |
7 | Belin, Simon | 0 | 6 | 2.0 | 24.00 | 24.00 | 4.50 | - | 1 | |
8 | Moens, Bernard | 1612 | 3 | 2.0 | 19.50 | 19.50 | 5.00 | - | 2 | |
9 | Andre, Robin | 1150 | 3 | 1.0 | 20.50 | 20.50 | 2.00 | - | 1 | |
10 | Marte, Matthew | 0 | 3 | 0.0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | - | 0 |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Vernimmen, Pierre | 1883 | 7 | 6.5 | 25.50 | 25.50 | 24.75 | - | 6 | |
2 | Marte, Sebastien | 2153 | 7 | 4.5 | 27.50 | 27.50 | 16.75 | - | 4 | |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 1853 | 7 | 4.5 | 26.00 | 26.00 | 12.75 | - | 3 | |
4 | Guion, Geoffrey | 2000 | 7 | 4.5 | 22.50 | 22.50 | 9.25 | - | 4 | |
5 | Werner, Ivan | 2115 | 7 | 4.5 | 22.00 | 22.00 | 8.75 | - | 4 | |
6 | Lejeune, Vincent | 1964 | 7 | 4.0 | 24.50 | 24.50 | 9.00 | - | 4 | |
7 | Andre, Damien | 1901 | 7 | 3.5 | 22.50 | 22.50 | 6.25 | - | 3 | |
8 | Havelange, Miguel | 0 | 7 | 2.0 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | - | 2 | |
9 | Belin, Simon | 0 | 7 | 1.0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | - | 1 | |
10 | Shytaj, Gentian | 0 | 7 | 0.0 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | - | 0 |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | N.I. | Mat | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Moens, Bernard | 15 | 93661 | 1612 | 5 | 4.0 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | - | 4 | |
2 | Vernimmen, Thomas | 13 | 16597 | 1356 | 5 | 4.0 | 12.50 | 12.50 | 9.50 | - | 4 | |
3 | Staelens, Yvan | 17 | 13894 | 0 | 4 | 4.0 | 11.50 | 11.50 | 9.00 | - | 3 | |
4 | Dewitte, Didier | 5 | 98748 | 1668 | 5 | 3.0 | 14.50 | 14.50 | 8.50 | - | 3 | |
5 | Andre, Robin | 2 | 16989 | 1150 | 5 | 3.0 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | 3 | |
6 | Stilmant Amaury | 12 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | 4.50 | - | 3 | |
7 | Pinoy, Alexandre | 3 | 16954 | 1134 | 4 | 2.0 | 11.00 | 11.00 | 2.50 | - | 2 | |
8 | Gregoire, Jean | 6 | 19545 | 0 | 5 | 1.0 | 12.50 | 12.50 | 1.50 | - | 1 | |
9 | Croufer, Guillaume | 11 | 64319 | 1166 | 3 | 1.0 | 11.50 | 11.50 | 1.50 | - | 1 | |
10 | Moury, Francois | 9 | 16651 | 0 | 1 | 1.0 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | - | 1 | |
11 | Pinoy, Elisa | 4 | 17645 | 0 | 4 | 1.0 | 10.50 | 10.50 | 1.00 | - | 1 | |
12 | Van Der Kwast, Yaelle | 1 | 17427 | 1043 | 4 | 1.0 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | - | 1 | |
13 | Marte, Matthew | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 9.00 | 9.00 | 0.50 | - | 0 | |
14 | Moury, Louis | 10 | 17152 | 0 | 1 | 0.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | - | 0 |
Le principe
Pour ne pas trop pénaliser les joueurs qui partent en vacances, des points de compensation sont attribués en cas d'absence. Néanmoins, plus un joueur joue, meilleure est sa compensation.
Les résultats
En blitz, Ivan et Vincent (suivis de près par Sébastien) se sont livrés un beau duel, arbitré par nos amis wavriens. Au final, Ivan conserve la tête et remporte un nouveau titre pour couronner une saison exceptionnelle.
En rapides, les leaders ont été moins réguliers. Et c'est finalement Gentian, de retour parmi nous après une interruption d'un an, qui confirme ses progrès et remporte le titre.
Challenge de parties rapides
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
Les résultats
Rapide du 30 août 2019 remporté par Thomas. Gentian conserve la tête et s'impose donc dans le challenge.
Lees meer: Challenge des vacances 2019 : Ivan et Gentian s'imposent