Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Marte, Sebastien | 2153 | 7 | 6.0 | 21.50 | 21.50 | 19.50 | - | 6 | |
2 | Vernimmen, Pierre | 1883 | 7 | 5.5 | 22.00 | 22.00 | 14.75 | - | 5 | |
3 | Werner, Ivan | 2115 | 7 | 4.5 | 24.50 | 24.50 | 13.25 | - | 4 | |
4 | Detienne, Stephane | 1821 | 6 | 4.0 | 25.00 | 25.00 | 11.50 | - | 3 | |
5 | Lejeune, Vincent | 1964 | 7 | 3.5 | 24.00 | 24.00 | 7.50 | - | 3 | |
6 | Andre, Damien | 1901 | 7 | 3.0 | 24.50 | 24.50 | 9.75 | - | 2 | |
7 | Tossens, Alain | 1735 | 6 | 2.0 | 24.50 | 24.50 | 4.50 | 1.0 | 1 | |
8 | Balon, Eric | 1642 | 3 | 2.0 | 17.50 | 17.50 | 2.00 | 0.0 | 1 | |
9 | De Briey, Aurian | 1625 | 6 | 1.5 | 25.50 | 25.50 | 3.00 | - | 0 |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) |
2 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) | 1-0 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) |
3 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 1-0 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) |
4 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) | ½-½ | Andre, Damien | 3.0 | (1901) |
Balon, Eric | 2.0 | (1642) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 0-1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) |
2 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) | 0-1 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) |
3 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 1-0 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) |
4 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) | 1-0 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) |
Balon, Eric | 2.0 | (1642) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) | 1-0 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) |
2 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) |
3 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) |
4 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) | 0-1 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) |
Balon, Eric | 2.0 | (1642) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) | 1-0 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) |
2 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) |
3 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) | ½-½ | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) |
4 | Balon, Eric | 2.0 | (1642) | 1-0 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) |
Tossens, Alain | 2.0 | (1735) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) | 1-0 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) |
2 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) | ½-½ | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) |
3 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 1-0 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) |
4 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) | 1-0 | Balon, Eric | 2.0 | (1642) |
De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) | 1-0 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) |
2 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) | 1-0 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) |
3 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) |
4 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 1-0 | Balon, Eric | 2.0 | (1642) |
Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (05/07/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | De Briey, Aurian | 1.5 | (1625) | 0-1 | Marte, Sebastien | 6.0 | (2153) |
2 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 5.5 | (1883) |
3 | Andre, Damien | 3.0 | (1901) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) |
4 | Detienne, Stephane | 4.0 | (1821) | 1-0 | Tossens, Alain | 2.0 | (1735) |
Balon, Eric | 2.0 | (1642) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Guion, Geoffrey | 2000 | 7 | 6.0 | 22.50 | 22.50 | 20.25 | - | 5 | |
2 | Vernimmen, Pierre | 1883 | 7 | 5.0 | 24.50 | 24.50 | 15.50 | - | 5 | |
3 | Marte, Sebastien | 2153 | 7 | 4.5 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | - | 4 | |
4 | Lejeune, Vincent | 1964 | 7 | 4.0 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | - | 3 | |
5 | Andre, Damien | 1901 | 7 | 4.0 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | - | 4 | |
6 | Werner, Ivan | 2115 | 7 | 3.0 | 24.50 | 24.50 | 9.00 | 1.0 | 3 | |
7 | Detienne, Stephane | 1821 | 7 | 3.0 | 20.50 | 20.50 | 5.50 | 0.0 | 3 | |
8 | De Briey, Aurian | 1625 | 7 | 2.0 | 22.00 | 22.00 | 4.75 | 1.0 | 1 | |
9 | Tossens, Alain | 1735 | 7 | 2.0 | 22.00 | 22.00 | 4.50 | 0.0 | 2 | |
10 | Vernimmen, Thomas | 1356 | 7 | 1.5 | 22.50 | 22.50 | 5.50 | - | 1 |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Balon, Eric | 1642 | 5 | 4.5 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | - | 4 | |
2 | Pinoy, Sebastien | 1358 | 5 | 3.5 | 13.50 | 13.50 | 9.25 | - | 3 | |
3 | Havelange, Miguel | 0 | 5 | 3.0 | 14.00 | 14.00 | 7.50 | - | 3 | |
4 | Andre, Robin | 1150 | 5 | 3.0 | 13.00 | 13.00 | 7.50 | - | 3 | |
5 | Pinoy, Alexandre | 1134 | 5 | 3.0 | 12.50 | 12.50 | 6.50 | - | 3 | |
6 | Shytaj, Gentian | 0 | 5 | 3.0 | 9.00 | 9.00 | 3.50 | - | 3 | |
7 | Gregoire, Jean | 0 | 5 | 2.0 | 11.50 | 11.50 | 2.00 | - | 2 | |
8 | Pinoy, Elisa | 0 | 4 | 2.0 | 11.00 | 11.00 | 3.50 | - | 1 | |
9 | Pety De Thozee, Michel | 1873 | 3 | 2.0 | 8.50 | 8.50 | 2.00 | - | 1 | |
10 | Marte, Matthew | 0 | 4 | 1.5 | 10.50 | 10.50 | 2.50 | 0.5 | 0 | |
11 | Poghosyan, Arsen | 0 | 4 | 1.5 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 0.5 | 0 |
Pendant l'été, tous les vendredis :
- à 19h30: résolution d'études sur échiquier mural
- à 20h: challenge des vacances (au choix)
- parties rapides (10 min + 5 sec/coup)
- blitz (3 min + 2 sec/coup)
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 |
Classement après la ronde 3 | |||||
Nom Prénom | EloUtil | Part. | Pts | Perf | |
Vernimmen, Thomas | 1356 | 3 | 3.0 | 1756 | |
Scaillet, Timothe | 1534 | 2 | 3.0 | 1983 | |
Gillet, Geoffrey | 0 | 3 | 2.0 | 960 | |
Gillet, Andy | 1232 | 3 | 2.0 | 1183 | |
Andre, Robin | 1150 | 3 | 2.0 | 867 | |
Moury, Francois | 0 | 2 | 2.0 | 1375 | |
Baghiryan, Romik | 0 | 3 | 2.0 | 569 | |
Shytaj, Gentian | 0 | 2 | 2.0 | 1322 | |
Effinier, Guillaume | 0 | 2 | 2.0 | 800 | |
Staelens, Yvan | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
Belin, Simon | 0 | 3 | 1.0 | -125 | |
Gillet, Gerard | 0 | 2 | 1.0 | 678 | |
Van Der Kwast, Yaelle | 1043 | 2 | 1.0 | 643 | |
Ergo, Cyprien | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
Gerard, Carole | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
Moury, Louis | 0 | 2 | 1.0 | 616 | |
Buysse, Cesarine | 994 | 2 | 1.0 | 594 | |
Comanne, Timothee | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
Bieva Aurele | 0 | 3 | 1.0 | 258 | |
Massart, Nil | 0 | 3 | 1.0 | 258 | |
Gillet, Jesse | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
Ergo, Martin | 0 | 1 | 1.0 | -800 | |
Marte Mathiew | 0 | 3 | 0.5 | -284 | |
Goffaux, Anne-Marie | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
Kristo, Kyo | 0 | 2 | 0.0 | -184 | |
Poghosyan, Arsen | 0 | 2 | 0.0 | -800 | |
Mormont, Sacha | 0 | 2 | 0.0 | 219 | |
Panescu, Paul | 0 | 2 | 0.0 | -800 | |
Hannachi, Gabriel | 0 | 1 | 0.0 | 556 | |
Marchal, Arsene | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Bovy, Gaspard | 0 | 1 | 0.0 | -800 |
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | |
1 | Scoriels, Michael | 6 | 1983 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2218 | |||
2 | Werner, Ivan | 8 | 2115 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2024 | |||
3 | Marte, Sebastien | 5 | 2153 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2024 | |||
4 | Damlakhi, Mahmoud | 3 | 1853 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1922 | |||
5 | Lejeune, Vincent | 4 | 1964 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1865 | |||
6 | Andre, Damien | 1 | 1901 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1812 | |||
7 | N | Coutelier, Robin | 2 | 1239 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1473 | ||
8 | Vernimmen, Pierre | 7 | 1883 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1756 | |||
Haut de page |
Si la lutte pour la victoire finale était pliée depuis longtemps, Ivan remportant un nouveau titre, le combat pour la première place des -1600 fut plus tendue. Robin et Carole héritant de deux adversaires difficiles (on notera malgré tout la belle résistance de Robin contre l'ogre de Wierde), tout s'est joué dans la partie opposant Andy et Thomas. La victoire permet à Thomas de repartir avec la coupe du vainqueur de sa catégorie.
Tous les résultats sur la page dédiée à l'Open 2019
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement final | |||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Vernimmen, Thomas | 1369 | 4 | 4.0 | 2053 | ||
2 | N | Romik | 1365 | 4 | 3.0 | 1449 | |
3 | Lonfils, Nataniel | 0 | 3 | 3.0 | 1259 | ||
4 | Gillet, Andy | 1291 | 4 | 3.0 | 1320 | ||
5 | Gillet, Geoffrey | 1333 | 4 | 3.0 | 1237 | ||
6 | Pirson, Francois | 1377 | 4 | 2.0 | 1164 | ||
7 | Gregoire, Jean | 0 | 4 | 2.0 | 676 | ||
8 | Deneffe, Hugo | 1400 | 4 | 2.0 | 1182 | ||
9 | N | Belin, Simon | 0 | 3 | 2.0 | 1005 | |
10 | Andre, Robin | 1362 | 4 | 2.0 | 1154 | ||
11 | Capelle, Colin | 0 | 3 | 2.0 | 917 | ||
12 | Bastogne, Adrien | 1300 | 3 | 2.0 | 931 | ||
13 | N | Bieva, Aurèle | 0 | 4 | 1.0 | 813 | |
14 | Gerard, Carole | 0 | 4 | 1.0 | 788 | ||
15 | Gillet, Jesse | 0 | 4 | 1.0 | 492 | ||
16 | Deliere, Brandon | 0 | 2 | 1.0 | 0 | ||
17 | Ergo, Martin | 0 | 1 | 1.0 | 800 | ||
18 | Ergo, Cyprien | 0 | 1 | 1.0 | 800 | ||
19 | Moury, Francois | 0 | 1 | 1.0 | 800 | ||
20 | Panescu, Paul | 0 | 2 | 1.0 | 681 | ||
21 | Mormont, Sacha | 0 | 1 | 1.0 | -800 | ||
22 | Goffinon, Tom | 999 | 1 | 0.0 | -201 | ||
23 | Hannachi, Gabriel | 0 | 1 | 0.0 | -800 | ||
24 | Deliere, Cameroon | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
25 | Kristo, Kyo | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
26 | Ergo, Gatien | 0 | 1 | 0.0 | -800 | ||
27 | Moury, Louis | 0 | 1 | 0.0 | -800 | ||
28 | N | Marte, Matthew | 0 | 1 | 0.0 | -800 | |
29 | N | Aafke | 0 | 1 | 0.0 | -800 |