Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | XtPts | P.Tot. | Perf | |
1 | Fontaine, Quentin | 9 | 2360 | 7 | 0.0 | 6.5 | 2431 | |||
2 | Werner, Ivan | 4 | 2115 | 7 | 0.0 | 5.5 | 2147 | |||
3 | Damlakhi, Mahmoud | 10 | 1853 | 7 | 0.0 | 4.0 | 2040 | |||
4 | Geuquet, Michael | 2 | 1992 | 7 | 0.0 | 3.5 | 1895 | |||
5 | Lejeune, Vincent | 3 | 2053 | 7 | 0.0 | 3.5 | 1965 | |||
6 | Andre, Damien | 1 | 1907 | 7 | 0.0 | 3.5 | 1951 | |||
7 | Scoriels, Michael | 14 | 2010 | 6 | 0.0 | 3.0 | 1954 | |||
8 | Vernimmen, Pierre | 13 | 1883 | 7 | 0.0 | 3.0 | 1881 | |||
9 | A | Marte, Sebastien | 7 | 2153 | 4 | 0.0 | 3.0 | 2221 | ||
10 | N | Gillet, Aurore | 5 | 1716 | 6 | 0.0 | 3.0 | 1735 | ||
11 | Lacheron, Edouard | 6 | 1588 | 6 | 0.0 | 3.0 | 1720 | |||
12 | Bursztyn, Ioshua | 12 | 1666 | 7 | 0.0 | 2.5 | 1759 | |||
13 | Engelen, Vincent | 8 | 1802 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1050 | |||
Haut de page |
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Titre | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Marte, Sebastien | 4 | 2153 | 7 | 6.5 | 2323 | |||
2 | Vernimmen, Pierre | 7 | 1883 | 7 | 5.0 | 2087 | |||
3 | Werner, Ivan | 6 | 2115 | 7 | 4.0 | 1972 | |||
4 | Damlakhi, Mahmoud | 8 | 1853 | 7 | 4.0 | 1983 | |||
5 | Andre, Damien | 5 | 1901 | 7 | 3.5 | 1926 | |||
6 | Lejeune, Vincent | 2 | 1964 | 7 | 2.0 | 1756 | |||
7 | Geuquet, Michael | 3 | 1983 | 7 | 2.0 | 1756 | |||
8 | Scaillet, Timothe | 1 | 1534 | 7 | 1.0 | 1601 | |||
Haut de page |
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | Pts | |
1 | Vernimmen, Thomas | 1356 | 4 | 4.0 | ||
2 | Havelange, Miguel | 0 | 4 | 3.5 | ||
3 | Bastogne, Adrien | 0 | 4 | 3.0 | ||
4 | Gillet, Andy | 1232 | 4 | 3.0 | ||
5 | N | Biéva Aurèle | 0 | 4 | 3.0 | |
6 | Andre, Robin | 1150 | 4 | 2.5 | ||
7 | Pinoy, Sebastien | 1358 | 3 | 2.5 | ||
8 | Buysse, Cesarine | 994 | 4 | 2.5 | ||
9 | Capelle, Colin | 0 | 4 | 2.0 | ||
10 | N | Belin Simon | 0 | 3 | 2.0 | |
11 | N | Han Nguyen Luu-Binh | 0 | 4 | 2.0 | |
12 | Deliere, Brandon | 0 | 3 | 2.0 | ||
13 | Gregoire, Jean | 0 | 4 | 2.0 | ||
14 | Gillet, Jesse | 0 | 4 | 2.0 | ||
15 | Gillet, Geoffrey | 0 | 4 | 2.0 | ||
16 | Van Der Kwast, Yaelle | 1043 | 3 | 2.0 | ||
17 | Pinoy, Alexandre | 1134 | 3 | 2.0 | ||
18 | Pinoy, Elisa | 0 | 3 | 1.5 | ||
19 | Kristo, Kyo | 0 | 3 | 1.5 | ||
20 | Gerard, Carole | 0 | 4 | 1.0 | ||
21 | Effinier, Guillaume | 0 | 3 | 1.0 | ||
22 | Moury, Francois | 0 | 1 | 1.0 | ||
23 | Comanne, Timothee | 0 | 2 | 1.0 | ||
24 | N | Marte Mathiew | 0 | 4 | 1.0 | |
25 | Massart, Nil | 0 | 3 | 1.0 | ||
26 | Deliere, Cameroon | 0 | 3 | 0.0 | ||
27 | Ergo, Cyprien | 0 | 2 | 0.0 | ||
28 | Hannachi, Gabriel | 0 | 1 | 0.0 | ||
29 | Marchal, Arsene | 0 | 2 | 0.0 | ||
30 | N | Poghosyan Arsène | 0 | 1 | 0.0 | |
31 | Ergo, Gatien | 0 | 2 | 0.0 | ||
32 | N | Aafke | 0 | 1 | 0.0 | |
33 | Moury, Louis | 0 | 1 | 0.0 | ||
34 | Mormont, Sacha | 0 | 1 | 0.0 |
8 rondes - Cadence: 25 min + 10 sec/coup
Dates de jeu (2 rondes par jour):
- 17/05
- 31/05
- 14/06
- 21/06
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Classement final | ||||||
Cl. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | Pts | Perf | |
1 | Lejeune, Vincent | 1964 | 8 | 7.0 | 2089 | |
2 | Werner, Ivan | 2115 | 8 | 7.0 | 2112 | |
3 | Andre, Damien | 1901 | 6 | 4.5 | 1932 | |
4 | Vernimmen, Thomas | 1356 | 8 | 4.0 | 1291 | |
5 | Gerard, Carole | 0 | 8 | 4.0 | 734 | |
6 | Vernimmen, Pierre | 1883 | 6 | 4.0 | 1787 | |
7 | Buysse, Martin | 1493 | 6 | 4.0 | 1475 | |
8 | Scoriels, Michael | 1983 | 4 | 4.0 | 2387 | |
9 | Damlakhi, Mahmoud | 1853 | 4 | 3.5 | 1907 | |
10 | Gillet, Andy | 1232 | 8 | 3.0 | 1103 | |
11 | Decrop, Ronald | 1598 | 6 | 3.0 | 1593 | |
12 | Andre, Robin | 1150 | 6 | 3.0 | 1017 | |
13 | Belin, Simon | 0 | 6 | 3.0 | 1015 | |
14 | Geuquet, Michael | 1983 | 4 | 3.0 | 1875 | |
15 | Baghiryan, Romik | 0 | 4 | 3.0 | 656 | |
16 | Gregoire, Jean | 0 | 6 | 3.0 | 806 | |
17 | Shytaj, Gentian | 0 | 4 | 3.0 | 193 | |
18 | Gillet, Jesse | 0 | 8 | 2.0 | 199 | |
19 | Gillet, Geoffrey | 0 | 6 | 2.0 | 273 | |
20 | Buysse, Cesarine | 994 | 4 | 2.0 | 994 | |
21 | Ergo, Gatien | 0 | 5 | 2.0 | -72 | |
22 | Ergo, Martin | 0 | 5 | 2.0 | -72 | |
23 | Moury, Francois | 0 | 5 | 2.0 | 572 | |
24 | Deliere, Brandon | 0 | 4 | 2.0 | 491 | |
25 | Sonnet, Johanna | 0 | 4 | 2.0 | 1199 | |
26 | Van Der Kwast, Yaelle | 1043 | 4 | 2.0 | 643 | |
27 | Capelle, Colin | 0 | 4 | 2.0 | 708 | |
28 | Marte, Sebastien | 2153 | 2 | 2.0 | 2553 | |
29 | Coutelier, Robin | 1239 | 2 | 2.0 | 1639 | |
30 | Raphaël | 0 | 2 | 2.0 | 800 | |
31 | Staelens, Yvan | 0 | 2 | 2.0 | 1672 | |
32 | Luu-Binh | 0 | 4 | 1.5 | 1400 | |
33 | Moury, Louis | 0 | 5 | 1.0 | -31 | |
34 | Bieva, Aurele | 0 | 4 | 1.0 | -193 | |
35 | Ergo, Cyprien | 0 | 5 | 1.0 | -240 | |
36 | Engelen, Vincent | 1744 | 2 | 1.0 | 1344 | |
37 | Bovy, Gaspard | 0 | 1 | 1.0 | 800 | |
38 | Poghosyan, Arsen | 0 | 2 | 1.0 | 1533 | |
39 | Havelange, Miguel | 0 | 2 | 1.0 | 747 | |
40 | Effinier, Guillaume | 0 | 2 | 1.0 | 497 | |
41 | Panescu, Paul | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
42 | Piraprez, Charles | 1916 | 1 | 1.0 | 2466 | |
43 | Bursztyn, Ioshua | 1666 | 2 | 0.5 | 1398 | |
44 | Deliere, Cameroon | 0 | 4 | 0.0 | -329 | |
45 | Michel | 0 | 2 | 0.0 | 453 | |
46 | Scaillet, Timothe | 1534 | 1 | 0.0 | 1053 | |
47 | Mormont, Sacha | 0 | 2 | 0.0 | -278 | |
48 | Kristo, Kyo | 0 | 1 | 0.0 | 1315 | |
49 | Marte, Matthew | 0 | 2 | 0.0 | -800 | |
50 | Lebrun Alexis | 0 | 2 | 0.0 | 522 | |
51 | Meulemeester, Aafke | 0 | 1 | 0.0 | -800 | |
52 | Roland, Christophe | 1183 | 1 | 0.0 | -17 | |
53 | Marchal, Arsene | 0 | 1 | 0.0 | -800 | |
54 | Massart, Nil | 0 | 2 | 0.0 | -184 | |
55 | Hannachi, Gabriel | 0 | 1 | 0.0 | 1183 | |
56 | Brilot, Sasha | 0 | 1 | 0.0 | -800 |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (17/05/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) | 1-0 | Kristo, Kyo | 0.0 | (0) |
2 | Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0-1 | Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) |
3 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 1-0 | Deliere, Brandon | 2.0 | (0) |
4 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) |
5 | Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) |
6 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) | 0-1 | Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) |
7 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) | 1-0 | Lebrun Alexis | 0.0 | (0) |
8 | Luu-Binh | 1.5 | (0) | 1-0 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) |
9 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |
10 | Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 1-0 | Roland, Christophe | 0.0 | (1183) |
11 | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
12 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
13 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 1.0 | (0) |
14 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) |
15 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) | 1-0 | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) |
16 | Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0-1 | Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) |
Andre, Damien | 4.5 | (1901) | 0 | Absent | |||
Andre, Robin | 3.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | 0 | Absent | |||
Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) | 0 | Absent | |||
Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0 | Absent | |||
Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 2.0 | (2153) | 0 | Absent | |||
Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Michel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez, Charles | 1.0 | (1916) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Scaillet, Timothe | 0.0 | (1534) | 0 | Absent | |||
Scoriels, Michael | 4.0 | (1983) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (17/05/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) | 0-1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) |
2 | Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) | 1-0 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) |
3 | Luu-Binh | 1.5 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) |
4 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) | 1-0 | Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) |
5 | Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 1-0 | Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) |
6 | Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) | 1-0 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) |
7 | Havelange, Miguel | 1.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) |
8 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) | 1-0 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) |
9 | Lebrun Alexis | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 3.0 | (1150) |
10 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) |
11 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) |
12 | Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) |
13 | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
14 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 2.0 | (0) |
Andre, Damien | 4.5 | (1901) | 0 | Absent | |||
Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | 0 | Absent | |||
Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) | 0 | Absent | |||
Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0 | Absent | |||
Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo, Kyo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 2.0 | (2153) | 0 | Absent | |||
Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Michel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez, Charles | 1.0 | (1916) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Roland, Christophe | 0.0 | (1183) | 0 | Absent | |||
Scaillet, Timothe | 0.0 | (1534) | 0 | Absent | |||
Scoriels, Michael | 4.0 | (1983) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (31/05/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) |
2 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 1-0 | Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) |
3 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) | 0-1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2153) |
4 | Scoriels, Michael | 4.0 | (1983) | 1-0 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
5 | Andre, Damien | 4.5 | (1901) | 1-0 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) |
6 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) |
7 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) |
8 | Andre, Robin | 3.0 | (1150) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) |
9 | Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | ½-½ | Luu-Binh | 1.5 | (0) |
10 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) | 1-0 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) |
11 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) |
12 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) |
13 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) | 1-0 | Marte, Matthew | 0.0 | (0) |
14 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) |
15 | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 1-0 | Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) |
16 | Ergo, Martin | 2.0 | (0) | 0-1 | Bieva, Aurele | 1.0 | (0) |
Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0 | Absent | |||
Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) | 0 | Absent | |||
Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) | 0 | Absent | |||
Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Havelange, Miguel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo, Kyo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Lebrun Alexis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Michel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez, Charles | 1.0 | (1916) | 0 | Absent | |||
Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Roland, Christophe | 0.0 | (1183) | 0 | Absent | |||
Scaillet, Timothe | 0.0 | (1534) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (31/05/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 1-0 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) |
2 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2153) | 1-0 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) |
3 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) | 0-1 | Scoriels, Michael | 4.0 | (1983) |
4 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 4.5 | (1901) |
5 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) | 1-0 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) |
6 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) | 1-0 | Luu-Binh | 1.5 | (0) |
7 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) |
8 | Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) | 1-0 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) |
9 | Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0-1 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) |
10 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0-1 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) |
11 | Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Martin | 2.0 | (0) |
Andre, Robin | 3.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | 0 | Absent | |||
Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0 | Absent | |||
Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) | 0 | Absent | |||
Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) | 0 | Absent | |||
Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) | 0 | Absent | |||
Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Havelange, Miguel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo, Kyo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Lebrun Alexis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Michel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez, Charles | 1.0 | (1916) | 0 | Absent | |||
Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Roland, Christophe | 0.0 | (1183) | 0 | Absent | |||
Scaillet, Timothe | 0.0 | (1534) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (14/06/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) |
2 | Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) | 1-0 | Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) |
3 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) | 1-0 | Andre, Damien | 4.5 | (1901) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 0.0 | (1534) |
5 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) |
6 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) |
7 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 3.0 | (1150) |
8 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) |
9 | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0-1 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
10 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) | 0-1 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
11 | Michel | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) |
12 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
13 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) |
Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | 0 | Absent | |||
Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Havelange, Miguel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo, Kyo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Lebrun Alexis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Luu-Binh | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 2.0 | (2153) | 0 | Absent | |||
Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraprez, Charles | 1.0 | (1916) | 0 | Absent | |||
Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Roland, Christophe | 0.0 | (1183) | 0 | Absent | |||
Scoriels, Michael | 4.0 | (1983) | 0 | Absent | |||
Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Staelens, Yvan | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (14/06/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 0-1 | Andre, Damien | 4.5 | (1901) |
2 | Vernimmen, Thomas | 4.0 | (1356) | 0-1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2115) |
3 | Gregoire, Jean | 3.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1883) |
4 | Buysse, Martin | 4.0 | (1493) | 1-0 | Gerard, Carole | 4.0 | (0) |
5 | Decrop, Ronald | 3.0 | (1598) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.0 | (994) |
6 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 3.0 | (1232) |
7 | Andre, Robin | 3.0 | (1150) | 1-0 | Michel | 0.0 | (0) |
8 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1043) |
9 | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 3.5 | (1853) |
10 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) |
11 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 1-0 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Brilot, Sasha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bursztyn, Ioshua | 0.5 | (1666) | 0 | Absent | |||
Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.0 | (1744) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Geuquet, Michael | 3.0 | (1983) | 0 | Absent | |||
