La dernière ronde du championnat de la ligue s'est jouée pratiquement pour le beurre, et Ivan a ajouté une 7e victoire à sa série et s'impose sans surprise dans un tournoi où il n'a pas réellement trouvé de réelle opposition.
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2018
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Dnaiss | EloUtil | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | |
1 | Marte, Sebastien | 1986-••-•• | 2145 | 6 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 2259 | 5 | |
2 | Damlakhi, Mahmoud | 2002-••-•• | 1852 | 8 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 1917 | 5 | |
3 | Vernimmen, Pierre | 2002-••-•• | 1844 | 8 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1870 | 5 | |
4 | Werner, Ivan | 1971-••-•• | 2097 | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1901 | 4 | |
5 | Lejeune, Vincent | 1971-••-•• | 1964 | 8 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1885 | 5 | |
6 | Engelen, Vincent | 1964-••-•• | 1756 | 9 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1798 | 4 | |
7 | Bursztyn, Ioshua | 2001-••-•• | 1564 | 5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1749 | 2 | |
8 | Vernimmen, Thomas | 2005-••-•• | 1329 | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 905 | 0 | |
9 | Zhu, Zimo | 2011-••-•• | 1404 | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 994 | 0 | |
10 | Geuquet, Michael | 1986-••-•• | 1953 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 956 | 0 |
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Dnaiss | Mat | EloUtil | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | |
1 | Buysse, Martin | 1974-••-•• | 99564 | 1465 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1865 | 4 | |
2 | Scaillet, Timothe | 1986-••-•• | 60044 | 1533 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1933 | 4 | |
3 | Havelange, Miguel | 1974-••-•• | 19846 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 576 | 3 | |
4 | Gillet, Andy | 2006-••-•• | 18010 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 559 | 3 | |
5 | Gillet, Geoffrey | 1976-••-•• | 18021 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 559 | 3 | |
6 | Sonnet, Johanna | 1992-••-•• | 19905 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 366 | 2 | |
7 | Ergo, Cyprien | 2007-••-•• | 19599 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 383 | 2 | |
8 | Pinoy, Alexandre | 2010-••-•• | 16954 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 605 | 2 | |
9 | Gillet, Jesse | 2009-••-•• | 18014 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | |
10 | Pinoy, Sebastien | 1982-••-•• | 67083 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 628 | 2 | |
11 | Pinoy, Elisa | 2007-••-•• | 17645 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 117 | 2 | |
12 | Comanne, Timothee | 2006-••-•• | 16995 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 800 | 2 | |
13 | Ergo, Martin | 2006-••-•• | 18303 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | |
14 | Gregoire, Jean | 1929-••-•• | 19545 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | |
15 | Buysse, Cesarine | 2006-••-•• | 18857 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | |
16 | Mormont, Sacha | 2006-••-•• | 19907 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -125 | 1 | |
17 | Verbeke, Benjamin | 1900-••-•• | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -125 | 1 | |
18 | Kristo, Kyo | 2004-••-•• | 17735 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
19 | Ergo, Gatien | 2011-••-•• | 19918 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
20 | Bovy, Gaspard | 2008-••-•• | 17157 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
21 | Moury, Francois | 1983-••-•• | 16651 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 1 | |
22 | Panescu, Paul | 2007-••-•• | 19906 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -800 | 0 | |
23 | Marte Matthew | 1900-••-•• | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -417 | 0 | |
24 | Massart, Nil | 2010-••-•• | 19597 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | |
25 | Moury, Louis | 2011-••-•• | 17152 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | |
26 | Hannachi, Gabriel | 2008-••-•• | 17160 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | |
27 | Effinier, Guillaume | 2007-••-•• | 19689 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 |
Une nouvelle fois, Ivan remporte le championnat de la ligue. Sans réelle opposition à sa hauteur, il survole le tournoi et a enchainé 6 victoires en autant de parties, pour compter 2 points d'avance avant la dernière ronde, qui aura lieu à Marche le 14 décembre.
Bravo Ivan !
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2018
Un tournoi original : chaque joueur joue deux parties en même temps (une avec les blancs, une avec les noirs) contre le même adversaire. Cadence : 25 min + 10 sec/coup.
1e journée : les Damlakhi, Martin et Pierre en tête.
2e journée : Pierre bat Mahmoud et annule contre Damien pour l'emporter devant Mahmoud et un groupe important de joueurs à 4/8.
Lees meer: Tournoi Basque 2018 : Pierre le meilleur à deux mains
Cadence: 3 min + 2 sec/coup (2e tournoi : ne compte pas pour le challenge)
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 1852 | 7 | 6.0 | 2010 | |||
2 | Werner Ivan | 5 | 2097 | 7 | 6.0 | 2090 | |||
3 | Lejeune Vincent | 4 | 1964 | 7 | 5.5 | 1964 | |||
4 | Geuquet Michael | 3 | 1953 | 7 | 4.5 | 1843 | |||
5 | Moens Bernard | 7 | 1616 | 7 | 3.0 | 1621 | |||
6 | Damlakhi Anas | 2 | 1281 | 7 | 2.0 | 1361 | |||
7 | Buysse Martin | 6 | 1465 | 7 | 1.0 | 1321 | |||
8 | N | Miguel | 8 | 0 | 7 | 0.0 | 947 | ||
Haut de page |
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||
Cl. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 2097 | 7 | 6.0 | 2201 | |
2 | Geuquet Michael | 1957 | 7 | 4.5 | 1960 | |
3 | Vernimmen Pierre | 1844 | 7 | 4.5 | 1937 | |
4 | Lejeune Vincent | 2053 | 7 | 4.5 | 1880 | |
5 | Damlakhi Mahmoud | 1852 | 7 | 4.0 | 1842 | |
6 | Guion Geoffrey | 2018 | 7 | 4.0 | 1895 | |
7 | Bursztyn Ioshua | 1564 | 7 | 3.5 | 1786 | |
8 | Andre Damien | 1916 | 7 | 3.5 | 1773 | |
9 | Piraprez Charles | 1716 | 7 | 3.5 | 1736 | |
10 | Moens Bernard | 1627 | 7 | 2.0 | 1529 | |
11 | Vernimmen Thomas | 1329 | 7 | 1.0 | 1342 | |
12 | Damlakhi Anas | 1297 | 7 | 1.0 | 1306 |
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||
Cl. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Havelange Miguel | 0 | 4 | 4.0 | 2241 | |
2 | Buysse Martin | 1693 | 4 | 3.0 | 1486 | |
3 | Gillet Andy | 1291 | 4 | 3.0 | 1142 | |
4 | Pinoy Sebastien | 1361 | 3 | 2.0 | 1078 | |
5 | Pinoy Alexandre | 1123 | 3 | 2.0 | 1029 | |
6 | Comanne Timothee | 0 | 3 | 2.0 | 681 | |
7 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 2.0 | 423 | |
8 | Decamps Bernard | 0 | 4 | 2.0 | 704 | |
9 | Andre Robin | 1419 | 3 | 2.0 | 1136 | |
10 | Lonfils Nataniel | 0 | 3 | 2.0 | 571 | |
11 | Gillet Jesse | 0 | 3 | 2.0 | 348 | |
12 | Lulling Max-Emilien | 0 | 2 | 1.0 | 681 | |
13 | Pinoy Elisa | 0 | 3 | 1.0 | 778 | |
14 | Gerard Carole | 0 | 4 | 1.0 | -193 | |
15 | Deliere Brandon | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
16 | Moury Francois | 0 | 2 | 1.0 | 646 | |
17 | Hannachi Gabriel | 0 | 1 | 1.0 | 800 | |
18 | Buysse Cesarine | 0 | 3 | 1.0 | -800 | |
19 | Decamps Lisa | 0 | 4 | 0.5 | -336 | |
20 | Moury Louis | 0 | 2 | 0.5 | 369 | |
21 | Deliere Cameroon | 0 | 2 | 0.0 | -800 | |
22 | Marchal Arsene | 0 | 1 | 0.0 | -800 |