Pendant que la première ronde du championnat de la ligue se déroulait à Marche, les jeunes et moins jeunes combattaient avec un handicap. Dans chaque partie, le joueur le plus coté disposait de moins temps que son adversaire, suivant la table en queue de cet article.
Au final, trois joueurs remportent leurs trois parties : Anas, Pierre et Timothé.
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Damlakhi Mahmoud | 9 | 1635 | 9 | 7.5 | 2041 | |||
2 | Scoriels Michael | 10 | 1986 | 9 | 7.0 | 1987 | |||
3 | Werner Ivan | 3 | 2118 | 9 | 6.0 | 1938 | |||
4 | Bursztyn Ioshua | 6 | 1564 | 8 | 5.5 | 1879 | |||
5 | Lejeune Vincent | 2 | 1964 | 9 | 5.0 | 1808 | |||
6 | Piraprez Charles | 5 | 1660 | 8 | 4.0 | 1829 | |||
7 | Andre Damien | 1 | 1924 | 8 | 3.0 | 1605 | |||
8 | Geuquet Michael | 4 | 1921 | 9 | 3.0 | 1647 | |||
9 | Damlakhi Anas | 8 | 1281 | 8 | 2.0 | 1311 | |||
10 | Moens Bernard | 7 | 1575 | 9 | 2.0 | 1547 | |||
Haut de page |
Cadence: 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | G | Havelange Miguel | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 1289 | ||
2 | Vernimmen Thomas | 13 | 1324 | 5 | 4.0 | 1240 | |||
3 | A | Andre Robin | 3 | 1467 | 4 | 3.5 | 1389 | ||
4 | Orlando Hugo | 16 | 1150 | 5 | 3.0 | 822 | |||
5 | Pinoy Alexandre | 7 | 0 | 5 | 3.0 | 72 | |||
6 | A | Gillet Andy | 22 | 1303 | 4 | 3.0 | 1201 | ||
7 | G | A | Van Der Kwast Yaelle | 17 | 0 | 4 | 3.0 | 519 | |
8 | A | Gillet Jesse | 24 | 0 | 4 | 3.0 | 193 | ||
9 | N | Sonnet Johanna | 25 | 0 | 5 | 2.5 | 558 | ||
10 | A | Zhu Zimo | 14 | 1395 | 3 | 2.5 | 1268 | ||
11 | Ergo Martin | 10 | 0 | 5 | 2.0 | -72 | |||
12 | A | Andre Garance | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 654 | ||
13 | A | Gerard Carole | 21 | 0 | 4 | 2.0 | 326 | ||
14 | Gregoire Jean | 5 | 0 | 4 | 2.0 | 174 | |||
15 | N | A | Bastogne Adrien | 20 | 0 | 3 | 2.0 | 751 | |
16 | N | Ergo Cyprien | 9 | 0 | 5 | 1.5 | -149 | ||
17 | A | Moury Francois | 18 | 0 | 2 | 1.5 | 1502 | ||
18 | A | Lulling Max-Emilien | 12 | 0 | 3 | 1.5 | 383 | ||
19 | N | A | Goffaux Anne-Marie | 27 | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |
20 | N | Ergo Gatien | 11 | 0 | 5 | 1.5 | -149 | ||
21 | A | Moury Louis | 19 | 0 | 2 | 1.0 | 698 | ||
22 | N | A | Mormont Sacha | 6 | 0 | 3 | 1.0 | 258 | |
23 | A | Gillet Geoffrey | 23 | 0 | 3 | 1.0 | -800 | ||
24 | G | A | Marchal Arsene | 15 | 0 | 3 | 1.0 | 340 | |
25 | N | A | Gillet Gérard | 26 | 0 | 4 | 1.0 | -193 | |
26 | N | A | Panescu Paul | 8 | 0 | 1 | 1.0 | -800 | |
27 | A | Effinier Guillaume | 4 | 0 | 4 | 0.5 | -5 | ||
Haut de page |
Plusieurs Namurois se sont essayés aux deux championnats de parties rapides les 09 et 16 septembre 2018.
Tout d’abord le championnat de Belgique de parties rapides, qui se déroulait à Eupen, le 09.
Le niveau était relévé avec 71 joueurs dont 25 avec un elo >2000 et une moyenne générale à presque 1900. Seuls 3 non cotés étaient présents.
Lees meer: Championnats de parties rapides national et francophone
Le traditionnel tournoi de rentrée, avec tirage au sort des appariements et avantage aux moins expérimentés, a à nouveau vu la victoire de Pierre Vernimmen, qui l'emporte en finale contre Christian Depauw. Beau succès de participation, peut-être grâce au drink offert, mais plus sûrement grâce à l'enthousiasme des nouveaux membres.
Chaque premier vendredi du mois, le club organise un tournoi de parties rapides (10 minutes + 5 secondes d'incrément) et un (ou deux) tournois de blitz (3 minutes + 2 secondes d'incrément).
Juin
- Tournoi rapide gagné par Thomas et Timothé
- Tournoi de blitz gagné par Michaël Scoriels
Mai
- Tournoi rapide gagné par Thomas
- Tournoi de blitz gagné par Sébastien
Avril
- Tournoi rapide gagné par Thomas
- Tournoi de blitz gagné par Quentin
Calendrier
Ronde 1 : 21/09/2018 à Marche
Ronde 2 : 12/10/2018 à Namur
Ronde 3 : 19/10/2018 à Namur
Ronde 4 : 09/11/2018 à Marche
Ronde 5 : 23/11/2018 à Marche
Ronde 6 : 30/11/2018 à Namur
Ronde 7 : 14/12/2018 à Marche
Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15
Résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Sex | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | S.B | R.Mut | ARO | |
1 | Werner Ivan | M | 50474 | 2097 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 7.0 | 2511 | 26.00 | - | 1623 | ||||
2 | Charlier Dominique | M | 60537 | 1778 | 810 | Marche-en-Famenne | 6 | 5.0 | 5.0 | 1970 | 18.00 | - | 1760 | ||||
3 | A | Dubois Theo | M | 68098 | 1615 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 3.0 | 3.0 | 1693 | 9.00 | 1.0 | 1744 | |||
4 | Discart Eddy | M | 98708 | 1586 | 810 | Marche-en-Famenne | 6 | 3.0 | 3.0 | 1526 | 8.50 | 0.0 | 1724 | ||||
5 | Demelenne Etienne | M | 92428 | 1513 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 2.5 | 2.5 | 1384 | 6.75 | - | 1497 | ||||
6 | A | Zhu Zimo | M | 19683 | 1404 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1315 | 7.00 | - | 1586 | |||
7 | A | Martin Fabrice | M | 65331 | 1792 | 810 | Marche-en-Famenne | 3 | 2.0 | 2.0 | 1638 | 6.50 | - | 1403 | |||
8 | A | Orlando Hugo | M | 13950 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 2.0 | 1550 | 6.50 | - | 0 | |||
9 | A | Scaillet Timothe | M | 60044 | 1533 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1517 | 6.00 | - | 2097 | |||
10 | A | Gillet Andy | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1369 | 6.00 | - | 1471 | |||
11 | A | Ergo Martin | M | 18303 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 585 | 6.00 | - | 1404 | |||
12 | A | Orlando Stephane | M | 13955 | 1410 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 2.0 | 1810 | 6.00 | - | 0 | |||
13 | A | Pirard Xavier | M | 60525 | 1696 | 810 | Marche-en-Famenne | 2 | 2.0 | 2.0 | 2096 | 5.50 | - | 0 | |||
14 | A | Piron Jean-Marie | M | 65722 | 1712 | 810 | Marche-en-Famenne | 4 | 2.0 | 2.0 | 1625 | 5.00 | - | 1938 | |||
15 | A | Andre Robin | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 1.5 | 1189 | 4.75 | - | 1408 | |||
16 | A | Damlakhi Anas | M | 17190 | 1281 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1681 | 3.50 | - | 0 | |||
17 | A | Buysse Cesarine | F | 18857 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 575 | 3.00 | - | 1150 | |||
18 | A | Decrop Ronald | M | 12394 | 1581 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1981 | 3.00 | - | 0 | |||
19 | A | Bastogne Adrien | M | 19904 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 890 | 3.00 | - | 1523 | |||
20 | A | Comanne Timothee | M | 16995 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 3.00 | - | 0 | |||
21 | A | Gregoire Jean | M | 19545 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 386 | 3.00 | - | 1533 | |||
22 | A | Pinoy Alexandre | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 641 | 3.00 | - | 1281 | |||
23 | A | Buysse, Martin | M | 99564 | 1465 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1865 | 3.00 | - | 0 | |||
24 | A | Van Der Kwast Yaelle | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 856 | 2.50 | - | 1472 | |||
25 | A | Gerard Carole | F | 18022 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.50 | - | 0 | |||
26 | A | Klinkers Benjamin | M | 17709 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 3 | 1.0 | 1.0 | 1011 | 2.50 | - | 1704 | |||
27 | A | Moens Bernard | M | 93661 | 1616 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 2016 | 2.50 | - | 0 | |||
28 | G | A | Havelange Miguel | M | 19846 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 2.50 | - | 0 | ||
29 | Martens Eric | M | 17460 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 1.0 | 1.0 | 1162 | 2.50 | - | 1753 | ||||
30 | G | A | Wang, Zilin | M | 20148 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 2.50 | - | 0 | ||
31 | A | Sonnet Johanna | F | 19905 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.5 | 245 | 1.75 | - | 1586 | |||
32 | A | Andre Garance | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.5 | 509 | 1.50 | - | 1404 | |||
33 | A | Thibaut, Karl | M | 19949 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.5 | -193 | 1.50 | - | 0 | |||
34 | G | A | Lonfils, Nataniel | M | 20082 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.25 | - | 0 | ||
35 | A | Lejeune Lucas | M | 17090 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 1 | 0.0 | 0.0 | 978 | 0.00 | - | 1778 | |||
36 | Breda Louis | M | 13525 | 1127 | 810 | Marche-en-Famenne | 2 | 0.0 | 0.0 | 720 | 0.00 | - | 1653 | ||||
37 | G | A | Mormont Sacha | M | 19907 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.00 | - | 1616 | ||
38 | A | Effinier Guillaume | M | 19689 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -43 | 0.00 | - | 1513 | |||
39 | G | A | Marchal Arsene | M | 19837 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 700 | 0.00 | - | 1500 | ||
40 | A | Deliere Brandon | M | 16939 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 610 | 0.00 | - | 1410 | |||
41 | A | Panescu Paul | M | 19906 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0.00 | - | 1150 | |||
42 | A | Deliere, Cameroon | M | 20201 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0.00 | - | 1150 | |||
43 | A | Gillet Jesse | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
44 | G | A | Ergo Gatien | M | 19918 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | ||
45 | A | Capelle, Colin | M | 16991 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
46 | A | Pinoy, Elisa | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
47 | N | A | Deneffe Hugo | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
Haut de page |
Cadence
1 heure 30 + 30 secondes par coup
Adresses
Namur : Espace VIP du Hall Octave Henry, accès via la rue Adolphe Ortmans, 5002 Saint-Servais - plan d'accès
Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne
Renseignements
Ivan Werner - 0478/80.63.57 -