Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Depauw, Christian | 3 | M | 2089 | 7 | 5.5 | 5.5 | 25.50 | 25.50 | 20.00 | - | 5 | ||||
2 | Marte, Sebastien | 11 | M | 2155 | 7 | 5.0 | 5.0 | 26.00 | 26.00 | 19.00 | 0.0 | 5 | ||||
3 | Lejeune, Vincent | 6 | M | 1964 | 7 | 5.0 | 5.0 | 24.50 | 24.50 | 15.50 | 1.0 | 5 | ||||
4 | Anciaux, Adrien | 1 | M | 1608 | 6 | 4.5 | 4.5 | 27.50 | 27.50 | 16.75 | 0.0 | 4 | ||||
5 | Werner, Ivan | 7 | M | 2140 | 7 | 4.5 | 4.5 | 24.00 | 24.00 | 13.25 | 1.0 | 4 | ||||
6 | Anciaux, Marc | 2 | M | 2130 | 7 | 4.0 | 4.0 | 21.50 | 21.50 | 7.50 | - | 4 | ||||
7 | Andre, Damien | 5 | M | 1903 | 7 | 3.0 | 3.0 | 23.50 | 23.50 | 4.50 | - | 3 | ||||
8 | N | Coutelier, Robin | 10 | M | 1239 | 6 | 2.0 | 2.0 | 21.50 | 21.50 | 2.00 | - | 2 | |||
9 | Tossens, Alain | 4 | M | 1738 | 7 | 1.5 | 1.5 | 23.50 | 23.50 | 2.75 | - | 1 | ||||
10 | Andre, Robin | 12 | M | 1233 | 6 | 0.0 | 0.0 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | - | 0 | ||||
11 | A | Piraprez, Charles | 8 | M | 1854 | 1 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | - | 0 | |||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Anciaux, Marc | 8 | M | 2130 | 7 | 6.0 | 6.0 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | - | 6 | ||||
2 | Marte, Sebastien | 5 | M | 2155 | 6 | 5.0 | 5.0 | 22.00 | 22.00 | 16.50 | - | 4 | ||||
3 | Guion, Geoffrey | 3 | M | 2000 | 7 | 4.5 | 4.5 | 25.00 | 25.00 | 14.50 | - | 4 | ||||
4 | Tossens, Alain | 10 | M | 1738 | 7 | 4.0 | 4.0 | 25.50 | 25.50 | 12.50 | - | 4 | ||||
5 | Piraprez, Charles | 11 | M | 1854 | 6 | 4.0 | 4.0 | 23.00 | 23.00 | 14.00 | - | 3 | ||||
6 | Werner, Ivan | 4 | M | 2140 | 7 | 4.0 | 4.0 | 22.00 | 22.00 | 9.50 | - | 4 | ||||
7 | Depauw, Christian | 9 | M | 2089 | 6 | 4.0 | 4.0 | 21.50 | 21.50 | 11.50 | - | 3 | ||||
8 | Lejeune, Vincent | 6 | M | 1964 | 6 | 3.5 | 3.5 | 21.50 | 21.50 | 10.75 | - | 2 | ||||
9 | N | Coutelier, Robin | 2 | M | 1239 | 6 | 3.0 | 3.0 | 23.00 | 23.00 | 7.50 | - | 2 | |||
10 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | 0.0 | 1 | ||||
11 | Anciaux, Adrien | 7 | M | 1608 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | ||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 2 | M | 2140 | 7 | 6.0 | 6.0 | 22.00 | 22.00 | 16.50 | 1.0 | 6 | ||||
2 | Lejeune, Vincent | 3 | M | 1964 | 7 | 6.0 | 6.0 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 0.0 | 6 | ||||
3 | Depauw, Christian | 7 | M | 2089 | 7 | 5.5 | 5.5 | 22.50 | 22.50 | 14.75 | - | 5 | ||||
4 | Marte, Sebastien | 5 | M | 2155 | 7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 24.00 | 6.50 | - | 4 | ||||
5 | Tossens, Alain | 8 | M | 1738 | 7 | 3.5 | 3.5 | 24.50 | 24.50 | 5.75 | - | 3 | ||||
6 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 7 | 2.0 | 2.0 | 26.00 | 26.00 | 1.00 | - | 2 | ||||
7 | Dewitte, Didier | 6 | M | 1668 | 7 | 1.0 | 1.0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | - | 1 | ||||
8 | Havelange, Miguel | 4 | M | 1427 | 7 | 0.0 | 0.0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | - | 0 | ||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 5 | M | 2140 | 7 | 6.0 | 6.0 | 21.00 | 21.00 | 18.50 | - | 6 | ||||
2 | Depauw, Christian | 6 | M | 2089 | 6 | 5.0 | 5.0 | 24.50 | 24.50 | 15.50 | - | 4 | ||||
3 | Marte, Sebastien | 3 | M | 2155 | 6 | 4.5 | 4.5 | 25.50 | 25.50 | 18.00 | 1.0 | 3 | ||||
4 | Lejeune, Vincent | 4 | M | 1964 | 6 | 4.5 | 4.5 | 24.50 | 24.50 | 13.25 | 1.5 | 3 | ||||
5 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 7 | 4.5 | 4.5 | 24.00 | 24.00 | 13.50 | 0.5 | 4 | ||||
6 | Tossens, Alain | 7 | M | 1738 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | - | 2 | ||||
7 | Piraprez, Charles | 9 | M | 1854 | 6 | 3.0 | 3.0 | 21.00 | 21.00 | 5.00 | - | 2 | ||||
8 | G | Belin, Simon | 2 | M | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 4.50 | 1.0 | 1 | |||
9 | Dewitte, Didier | 8 | M | 1668 | 6 | 2.0 | 2.0 | 22.50 | 22.50 | 5.50 | 0.0 | 1 | ||||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Andre, Robin | 1 | M | 1233 | 5 | 5.0 | 5.0 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | - | 5 | ||||
2 | G | Shytaj, Gentian | 7 | M | 0 | 5 | 4.0 | 4.0 | 10.50 | 10.50 | 7.00 | - | 4 | |||
3 | A | Moury, Francois | 5 | M | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 12.50 | 12.50 | 5.50 | 1.0 | 3 | |||
4 | Deliere, Brandon | 2 | M | 0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 0.0 | 2 | ||||
5 | G | Stilmant, Amaury | 8 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 15.00 | 15.00 | 3.50 | - | 1 | |||
6 | Gregoire, Jean | 4 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 14.50 | 14.50 | 2.00 | - | 1 | ||||
7 | Marte, Matthew | 9 | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | - | 1 | ||||
8 | A | Moury, Louis | 6 | M | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 12.00 | 12.00 | 0.50 | 1.0 | 1 | |||
9 | Deliere, Cameroon | 3 | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | 0.0 | 0 | ||||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | G | Shytaj, Gentian | 2 | M | 0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | - | 5 | |||
2 | Gillet, Geoffrey | 5 | M | 0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | - | 3 | ||||
3 | G | Stilmant, Amaury | 3 | M | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 11.50 | 11.50 | 3.50 | - | 3 | |||
4 | Deliere, Brandon | 4 | M | 0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 12.50 | 12.50 | 1.50 | - | 2 | ||||
5 | Marte, Matthew | 6 | M | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 13.50 | 13.50 | 0.50 | - | 1 | ||||
6 | G | A | Poghosyan, Arsen | 1 | M | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | - | 0 | ||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | appar R7 |
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 5 | M | 2140 | 6 | 5.0 | 5.0 | 17.00 | 17.00 | 12.50 | - | 5 | ||||
2 | Lejeune, Vincent | 3 | M | 1964 | 6 | 5.0 | 5.0 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | - | 5 | ||||
3 | Tossens, Alain | 9 | M | 1738 | 5 | 4.0 | 4.0 | 18.50 | 18.50 | 9.00 | - | 3 | ||||
4 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 6 | 4.0 | 4.0 | 17.50 | 17.50 | 9.50 | - | 4 | ||||
5 | Havelange, Miguel | 7 | M | 1427 | 5 | 2.0 | 2.0 | 18.00 | 18.00 | 2.00 | 0.0 | 1 | ||||
6 | A | Marte, Sebastien | 8 | M | 2155 | 3 | 2.0 | 2.0 | 16.00 | 16.00 | 3.50 | 1.0 | 1 | |||
7 | G | Belin, Simon | 2 | M | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 20.00 | 20.00 | 2.50 | - | 0 | |||
8 | Dewitte, Didier | 10 | M | 1668 | 2 | 1.0 | 1.0 | 16.00 | 16.00 | 2.00 | - | 1 | ||||
9 | Andre, Robin | 11 | M | 1233 | 2 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | - | 0 | ||||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 8 | M | 2140 | 6 | 6.0 | 6.0 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | - | 5 | ||||
2 | Marte, Sebastien | 4 | M | 2155 | 7 | 5.5 | 5.5 | 23.00 | 23.00 | 19.25 | - | 5 | ||||
3 | Lejeune, Vincent | 2 | M | 1964 | 6 | 5.0 | 5.0 | 25.50 | 25.50 | 15.00 | - | 4 | ||||
4 | Damlakhi, Mahmoud | 9 | M | 1983 | 7 | 4.5 | 4.5 | 24.00 | 24.00 | 12.75 | - | 4 | ||||
5 | Vernimmen, Pierre | 5 | M | 1898 | 6 | 4.0 | 4.0 | 25.50 | 25.50 | 13.00 | - | 2 | ||||
6 | Havelange, Miguel | 1 | M | 1427 | 6 | 3.0 | 3.0 | 23.00 | 23.00 | 5.50 | 1.0 | 2 | ||||
7 | Tossens, Alain | 6 | M | 1738 | 6 | 3.0 | 3.0 | 20.50 | 20.50 | 5.00 | 1.0 | 2 | ||||
8 | Andre, Damien | 3 | M | 1903 | 6 | 3.0 | 3.0 | 20.00 | 20.00 | 4.50 | 1.0 | 2 | ||||
9 | G | Belin, Simon | 7 | M | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | - | 0 | |||
Haut de page |